Lp | Lista zawodników | Drużyna | Miasto |
---|---|---|---|
1 | Artur Bobkiewicz/ Rafał Wasil/ Tomasz Filipczak/ | ZWIFT.PL | Szczecin |
2 | Damian Garczyk/ Daniel Malecki/ Marcin Kiedrowicz/ | Morsy Osno Lubuskie | Ośno Lubuskie |
3 | JAN ZUGAJ/ ALEKSY WIERZCHOŃ/ ROBERT CHOMONT/ | NTS KONA NOWOGARD | NOWOGARD |
4 | Karina Woźniak/ Elżbieta Woźniak/ Tomasz Wrzeszcz/ | KS IRONMAN CS Polska | Szczecin |
5 | Katarzyna Balcerak/ Roman Hołownia/ Michał Hołownia/ | ZPY | pyrzyce |
6 | Krystian Marczak/ Maciej Sokalski/ Sławomir Babiński/ | Szczecin | |
7 | Linda Ewert-Krzemieniewska/ Piotr Eljasik/ Tomasz Cybulski/ | SZCZECIN | |
8 | Maciej Krzyśko/ Barbara Krzyśko/ Bartosz Krzyśko/ | Pełczyce | Pełczyce |
9 | Marek Tarkowski/ Marcin Koperski/ Jacek Czekurłan/ | Szczecin | |
10 | Miłosz Anyszko/ Łukasz Hoppen/ Grzegorz Anyszko/ | Sześciopalczaści Team | ŚWIEBODZIN |
Lp | Lista zawodników | Drużyna | Miasto |
---|---|---|---|
1 | Adrian Połczyński/ Krzysztof Baj/ Dariusz Olkowicz/ | SWOJAKI | Lipiany |
2 | AGNIESZKA KRZYŻOSTANIAK/ ARTUR GRĘDZIŃSKI/ PIOTR CHRZAN/ | Kolarze z górki Ciśnij Team | Szczecin |
3 | Agnieszka Mikołajczyk/ Joanna Ziemak-Lis/ Agnieszka Węgielska-Śliwa/ | szczecin | |
4 | ANETA POLICZKIEWICZ/ WALDEMAR KRAUS/ ARTUR KROEHNKE/ | Kolarze z górki Ciśnij Team | Szczecin |
5 | Anita Swacha/ Magdalena Baszuro/ Marta Węgielska/ | Szczecin | |
6 | BARTŁOMIEJ BRODOWSKI/ KLAUDIA LITWINIAK/ NIKOLA LITWINIAK/ | Kolarze z górki Ciśnij Team | Szczecin |
7 | Edyta Poniatowska-Tarkowska/ Aleksandra Hapka/ Agnieszka Czekurłan/ | Puszczyk Bukowy | Szczecin |
8 | Ewa Synak/ Alicja Kusińska/ Marta Królikowska/ | EM Team | Szczecin |
9 | Ewelina Garczyk/ Anna Tyczyńska/ Ewa Kiedrowicz/ | Morsy Ośno Lubuskie | Osno lub. |
10 | Justyna Kowalska/ Agnieszka Bąk/ Małgorzata Konopka/ | Czas Apokalipsy | Słubice |
11 | Karol Kukorowski/ Grzegorz Kukorowski/ Krzysztof Kukorowski/ | Morsy Ośno Lubuskie | Ośno Lubuskie |
12 | Krzysztof Ochroński/ Adam Macudziński/ Małgorzata Macudzińska/ | Pyrzyce | Brzesko |
13 | Krzysztof Trojanowski/ Elżbieta Trojanowska/ Zbigniew Trojanowski/ | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | DOBIEGNIEW |
14 | Lubomir Synak/ Sylwester Kusiński/ Robert Królikowski/ | EM Team | Szczecin |
15 | Marcin Procyk/ Michał Niedziółka/ Krystian Antoniewicz/ | Kreatywne Lipiany | Lipiany |
16 | MAREK GRONIEWICZ/ ADRIAN LEGUTKO/ SYLWIA BEDNARCZYK/ | Kolarze z górki Ciśnij Team | Szczecin |
17 | MARIUSZ ADAMSKI/ DAMIAN SZAFRAN/ MARIOLA SZYPURA/ | Kolarze z górki Ciśnij Team | Szczecin |
18 | Mariusz Walesiak/ Tomasz Lubiński/ Robert Niedźwiecki/ | Kościo | |
19 | MARTA PŁOTKOWSKA/ PAULINA KUSAJDA/ DANIEL ADAMSKI/ | Kolarze z górki Ciśnij Team | Szczecin |
20 | MONIKA MAZUR/ HUBERT KLEBOWSKI/ JACEK ZACZKO/ | Kolarze z górki Ciśnij Team | Szczecin |
21 | tomasz piotrowski/ Paweł Piotrowski/ Maciej Piotrowski/ | 300 kilo | SZCZECIN |
22 | WIOLETTA ŻURAWSKA/ MAŁGORZATA LITWINIAK-GRĘDZIŃSKA/ IWONA KRAUS/ | Kolarze z górki Ciśnij Team | Szczecin |
Lp | Lista zawodników | Drużyna | Miasto |
---|---|---|---|
1 | Wioletta Żurawska/ Małgorzata Litwiniak-Grędzińska/ Iwona Kraus/ | Kolarze z Górki Ciśnij TEAM | Szczecin |
2 | Wioletta Żurawska/ Małgorzata Litwiniak-Grędzińska/ Iwona Kraus/ | Kolarze z Górki Ciśnij TEAM | Szczecin |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamski | Janusz | 1969 | Szczecin | |
2 | BAGIŃSKI | ADAM | 1984 | OŚNO LUBUSKIE | Morsy Ośno Lubuskie |
3 | Bajorek | Michał | 1969 | Tomaszowice | |
4 | Baranowski | Jakub | 1994 | Szczecin | NoczeroTeam |
5 | Barcz | Sylwan | 1975 | Chojna | Bike Team Chojna |
6 | Biernacki | Łukasz | 1969 | Ośno Lubuskie | Morsy Ośno Lubuskie |
7 | Brussy | Magdalena | 1976 | Gorzów Wielkopolski | |
8 | Buda | Bartosz | 1983 | Szczecin | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
9 | Bąbelek | Mariusz | 1991 | Międzyrzecz | MMS TEAM |
10 | Bąk | Aleksander | 1975 | Ośno Lubuskie | Morsy Ośno Lubuskie |
11 | Chlasta | Jacek | 1984 | Szczecin | NYHA IV Szczecin |
12 | Chlosta | Marek | 1975 | Strausberg | |
13 | Chromiński | Maciej | 1978 | Gorzów Wlkp. | brak |
14 | Cichocki | Marcin | 1989 | Szczecin | Fabryka Triathlonu |
15 | Ciesinski | Karol | 1979 | Stargard | |
16 | Cybulska | Aleksandra | 1994 | Szczecin | |
17 | Cybulski | Jacek | 1981 | Szczecin | |
18 | Czernikiewicz | Konrad | 1994 | Szczecin | |
19 | Czuja | Piotr | 1973 | Szczecin | RAZ Szczecin |
20 | Daleszynski | Michał | 1980 | Szczecin | Łękna Król |
21 | DUBIEC | BOGDAN | 1968 | SKWIERZYNA | MMS TEAM TRIATHLON |
22 | Dąbrowski | Jarosław | 1969 | Szczecin | |
23 | Forczmański | Paweł | 1974 | Szczecin | |
24 | Furmanek | Jarosław | 1969 | Szczecin | SWIM 2 TRI |
25 | Gackowski | Marcin | 1984 | Marianowo | BRACIAKTRANS TRI TEAM |
26 | Gajewski | Przemek | 1978 | szczecin | SyberianHamster |
27 | Gajlewicz | Piotr | 1982 | Szczecin | |
28 | Gancarz | Piotr | 1984 | Szczecin | |
29 | Gałan | Leszek | 1963 | Złocieniec | |
30 | Gluszyk | Asia | 1976 | Szczecin | Jmg dietetyk |
31 | Gregula | WojTek | 1986 | Chojna | STRAZ POZARNA |
32 | Gutowski | Tomasz | 1984 | Stargard | |
33 | Górnicki | Łukasz | 1976 | SKWIERZYNA | MMS TEAM TRIATHLON |
34 | GŁÓWCZYŃSKI | Bartosz | 1982 | szczecin | Iron Head |
35 | Hanczewska | Marta | 1984 | Szczecin | Swim2Tri / Hasaj To! |
36 | Hołoweńko | Marcin | 1979 | Przęsocin | Police Tri |
37 | Iwankiewicz | Krzysztof | 1982 | Lipiany | |
38 | Jach | Mateusz | 1987 | Gorzów Wlkp. | |
39 | Jacyna | Miroslaw | 1964 | Szczecin Dabie | Szczecinski klub rowerowy Gryfus |
40 | Jankowiak | Krzysztof | 1972 | Mrowino | |
41 | Jarlińska | Bożena | 1970 | Iława | OrkaMasters Iława |
42 | Jaszczuk | Krzysztof | 1982 | Warszawa | |
43 | Kabat-Koperska | Joanna | 1973 | Kliniska Wielkie | |
44 | Karasiński | Łukasz | 1989 | Gliwice | Passiva.pl |
45 | Karzkowiak | Wojciech | 1970 | Zielona Góra | |
46 | Karzkowiak | Kacper | 1993 | Zielona Góra | |
47 | Kasperowicz | Dariusz | 1975 | Szczecin | |
48 | Kozibroda | Marcin | 1976 | Szczecinek | Team Biegowy Szczecinek |
49 | Kościółek | Sebastian | 1978 | podańsko | |
50 | Krasa | Sławomir | 1976 | Szczecin |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dabrowski | Piotr | 1974 | Szczecin | |
2 | Domański | Kamil | 1994 | Ławy | |
3 | DUBIEC | BOGDAN | 1968 | SKWIERZYNA | MMS TEAM TRIATHLON |
4 | Majkowska | Marta | 1981 | Lubin | |
5 | Marcinkiewicz | Maciej | 1982 | Gorzów Wielkopolski | AdSport TriTeam |
6 | Mazur | Tomasz | 1973 | Przecław | |
7 | Orwat | Tomasz | 1974 | Zielona Góra | Grupa ROTO MTB |
8 | Pilch | Michał | 1984 | Głubczyce | LTT |
9 | Socha | Joanna | 1996 | Gorzów Wielkopolski | Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki |
10 | Szczetyńska | Karolina | 1987 | Drawsko Pomorskie | ZDRun EXTREME |
11 | Szwed | Aleksander | 1975 | Mierzyn | MGT |
12 | Szymczak | Marcin | 1973 | Gorzów Wlkp | |
13 | Wójcik | Damian | 1970 | Darłowo | Triathlon Darłowo |
14 | Ziatyk | Robert | 1973 | Gorzów Wielkopolski | ---- |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barsch | Detlef | 1967 | Schwedt | TSV Blau Weiß 65 Schwedt |
2 | Bojanowska-Iwan | Dorota | 1972 | Szczecin | Kolarze z górki "Ciśnij" Team |
3 | Buda | Krzysztof | 1978 | Szczecin | |
4 | Bujak | Agnieszka | 1988 | Gorzów Wielkopolski | |
5 | Burda | Rafał | 1988 | Słupca | GEO-PLAN |
6 | chabasinski | rafal | 1976 | gryfino | RA-V |
7 | Czarnota | Paulina | 1999 | Lipiany | epidemiasportu |
8 | Czerwonka | Łukasz | 1987 | Szczecin | |
9 | Dobrek | Izabela | 1991 | Szczecin | Państwo Dąbrek |
10 | Doleżek | Agnieszka | 1982 | Szczecin | Wieczorne Bieganie |
11 | Domagalski | Piotr | 1966 | Szczecin | Ironman CS Polska |
12 | Dyniak | Wiesław | 1977 | Ośno Lubuskie | Morsy Ośno Lubuskie |
13 | Dąbrowski | Wiktor | 1991 | Szczecin | Państwo Dąbrek |
14 | Ficner | Iwona | 1975 | Stare Kurowo | FSD RUN DREZDENKO |
15 | Gajlewicz | Dominik | 1977 | Mierzyn | |
16 | Gutowski | Krzysztof | 1986 | Stargard | |
17 | Guzikiewicz | Mirosław | 1972 | Goleniów | Rozbiegany Goleniów |
18 | Gwardiak | Bartłomiej | 1992 | Goleniów | Prime Cargo Poland |
19 | Hejman | Damian | 1988 | Szczecin | |
20 | Isańska | Marysia | 2002 | Poznan | UAM TRIATHLON POZNAŃ |
21 | Jakubiszyn | Mariusz | 1977 | Myślibórz | Klub Tenisa Ziemnego Open Myślibórz |
22 | Jakubowski | Piotr | 1972 | Krosno Odrzańskie | SĄSIEDZKA WATAHA KAMIEŃ |
23 | Janik | Wojciech | 1980 | Gorzów Wlkp. | |
24 | Jarliński | Rafał | 1968 | Iława | OrkaMasters Iława |
25 | Jarzyna | RYSZARD | 1973 | stargard | SZWLA STARGARD |
26 | Juchniewicz | Jerzy | 1970 | Stargard | SZWLA |
27 | Juchniewicz | Henryk | 1962 | Stargard | TOJAH |
28 | Juchniewicz | Jędrzej | 2000 | Stargard | LO 13 SZCZECIN |
29 | Kabat | Wojciech | 1978 | Szczecin | |
30 | kaczmarek | Łukasz | 1986 | Szczecin | |
31 | Kaczmarek | Piotr | 1981 | Stargard | |
32 | Kaczmarek | Marcin | 1988 | Szczecin | SMT Szczecin |
33 | Karpienia | Ewa | 1969 | Szczecin | CKS Orka Szczecin |
34 | Kisły | Kamil | 1982 | Myślibórz | MKP-Myślibórz |
35 | Kniaź | Jarosław | 1977 | Szczecin | FOL-TECH Myślibórz |
36 | Kochanowski | Michał | 1994 | Szczecin | MKS Stal Lipiany/ NoczeroTeam |
37 | Komisarczyk | Grzegorz | 1971 | Sułkowo | |
38 | Kosieradzki | Tomasz | 1971 | Szczecin | |
39 | Kosmala | Mateusz | 1983 | Krosno odrzanskie | Sąsiedzka Wataha Kamień |
40 | Kozioł | Tomek | 1992 | Lipiany | MKS Stal Lipiany |
41 | Kubasik | Arkadiusz | 1980 | Gryifno | PGE Dolna ODra |
42 | Kulka | Łukasz | 1985 | Krosno Odrzańskie | Sąsiedzka Wataha Kamień |
43 | Kuś | Adam | 1997 | Wysoka | Cityzen_/Be3 |
44 | Kwieciński | Sebastian | 1977 | Mława | Szymanowski Triathlon Team |
45 | Kęszycki | Oskar | 1991 | Bezrzecze | AzeMonSters |
46 | Kłodziński | Robert | 1968 | Szczecin | |
47 | Lasota | Jacek | 1967 | SZCZECIN | ROWERY TUROWSKI TEAM |
48 | Lech | Jarek | 1975 | Dołuje | |
49 | Lipski | Michał | 1991 | Szczecin | |
50 | Lizakowski | Piotr | 1977 | Szczecin | NYHA IV SZCZECIN |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamski | Janusz | 1969 | Szczecin | |
2 | Aluchnia - Jopek | Piotr | 1981 | Szczecin | |
3 | Babicz | Hubert | 1998 | Krosno Odrzańskie | AM#15 Triathlon Team |
4 | Chochowski | Wojciech | 1974 | Lubniewice | LTS Aktywni |
5 | Dąbrowski | Paweł | 1998 | Myślibórz | MKP Myślibórz |
6 | Jankowski | Darek | 1983 | Lipiany | TS CYKLISTA LIPIANY |
7 | Kwiatkowski | Filip | 2000 | Bydgoszcz | MKS Truso Elbląg |
8 | Szefler | Joanna | 1977 | Szczecin | Hawajskie Rekiny |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruździak | Maciej | 1998 | Borkowo | STOWARZYSZENIE PROFI TEAM |
2 | Cieślik | Mateusz | 1998 | Strzelce Krajeńskie | UAM TRIATHLON POZNAŃ |
3 | Drzewoszewski | Kamil | 2000 | Susz | UKS TRS SUSZ |
4 | Falbogowski | Maciej | 1999 | Poznań | UAM TRIATHLON POZNAŃ |
5 | Goryński | Dawid | 2000 | Susz | UKS TRS SUSZ |
6 | Jasiulewicz | Bartosz | 2000 | Gryfino | Delf Gryfino |
7 | Jonczyk | Paweł | 1993 | Nowogard | JonasTEAM |
8 | Kowalski | Kuba | 2000 | Gniezno | UKS G-8 Bielany |
9 | Kwiatkowski | Filip | 2000 | Bydgoszcz | |
10 | Markiewicz | Marcel | 2000 | Poznań | UAM TRIATHLON POZNAŃ |
11 | OLEJNICZAK | URSZULA | 1998 | GŁOGÓW | CSGT GŁOGÓW |
12 | Ratajczak | Magdalena | 1999 | Mogilno | UAM TRIATHLON POZNAŃ |
13 | Reks | Aleksandra | 2000 | Wieliszew | Uks G-8 Bielany Warszawa |
14 | Siódmiak | Igor | 1998 | Szczecinek | MKP SZCZECINEK / triathlon |
15 | Skolasiński | Radek | 2000 | Susz | UKS TRS Susz |
16 | Słomiński | Sebastian | 2000 | Świebodzice | LKKS Górnik Wałbrzych |
17 | Urbanek | Mateusz | 1998 | Gryfino | Delf Gryfino |
18 | Wieligórka | Oskar | 1999 | Gryfino | Delf Gryfino |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bohater | Paulina | 2000 | Wrocław | SSP ORKA IŁAWA |
2 | Grzywacz | Maciej | 2000 | Kraków | WM Triself |
3 | Kowalczyk | Łukasz | 1998 | Kobylanka | KS IRONMAN CS POLSKA |
4 | Paliński | Maciej | 2000 | Susz | UKS TRS SUSZ |
5 | Roszak | Krystyna | 1964 | Poluce | Gryfus Szczecin |
6 | Rumińska | Katarzyna | 2000 | Malbork | SSP ORKA Iława |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernat | Oskar | 2004 | Suchy Las | UAM TRIATHLON Poznań |
2 | Bieliński | Adam | 2004 | Gniezno | Gnieźnieńskie Towarzystwo Triathlonowe Diament |
3 | Borys | Antoni | 2004 | Szczecinek | Miejski Klub Pływacki Szczecinek |
4 | Budzyński | Jakub | 2005 | Gniezno | GTT Diament Gniezno |
5 | Celmer | Bartosz | 2006 | Gryfino | Delf Gryfino |
6 | Chlosta | Jakub | 2004 | Kostrzyn nad Odrą | |
7 | Dąbkowski | Maciej | 2004 | Szczecinek | |
8 | Dąbrowska | Dagna | 2005 | Gryfino | Delf Gryfino |
9 | Dąbrowska | Maura | 2008 | Gryfino | Delf Gryfino |
10 | Ferchmin | Stanisław | 2003 | Poznań | UAM Triathlon Poznań |
11 | Ferchmin | Aleksandra | 2004 | Poznań | UAM Triathlon Poznań |
12 | Glapa | Filip | 2004 | Luboń | UAM TRIATHLON Poznań |
13 | Gleba | Jonasz | 2003 | Gniezno | Gnieźnieńskie Towarzystwo Triathlonowe Diament |
14 | Grabowska | Kalina | 2008 | Gryfino | Delf Gryfino |
15 | Guranowski | Wojciech | 2004 | Chyby | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" |
16 | Janaszkiewicz | Szymon | 2005 | Gryfino | Delf Gryfino |
17 | Jankowiak | Wiktor | 2007 | Mrowino | UKS Lusowo |
18 | Kostka | Maciej | 2005 | Chyby | UKS LUSOWO |
19 | Kowalczyk | Paweł | 2006 | Gryfino | Delf Gryfino |
20 | Leśny | Franciszek | 2004 | Gniezno | GTT Diament Gniezno |
21 | Majorczyk | Bartosz | 2004 | Gniezno | GTT Diament Gniezno |
22 | Markowski | Patryk | 2003 | Susz | UKS TRS SUSZ |
23 | Młynarska | Józefina | 2003 | Kraków | Triathlon YMCA Kraków |
24 | Nowaliński | Michał | 2005 | Gryfino | Delf Gryfino |
25 | Pachucka | Julita | 2003 | Poznań | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" |
26 | Paździor | Adrian | 2005 | Gryfino | Delf Gryfino |
27 | Peta | Bartosz | 2005 | Gryfino | Delf Gryfino |
28 | Pietraszuk | Wiktor | 2006 | Gryfino | Delf Gryfino |
29 | Pisanko | Michał | 2005 | Dąbrowa | UKS Lusowo |
30 | Podolak | Jakub | 2004 | Gryfino | Delf Gryfino |
31 | Ratajczak | Bartłomiej | 2005 | Gryfino | Delf Gryfino |
32 | Siemianowski | Marcel | 2003 | Susz | UKS TRS SUSZ |
33 | Sobowiec | Mateusz | 2003 | Bydgoszcz | "Piętnastka" Bydgoszcz |
34 | Sołtysiak | Urszula | 2004 | Sady | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" |
35 | Sołtysiak | Zofia | 2003 | Sady | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" |
36 | Szymczak | Adam | 2005 | Chyby | UKS Lusowo |
37 | Tomaszewska | Klaudia | 2006 | Gniezno | GTT DIAMENT GNIEZNO |
38 | Tomczak | Maciej | 2005 | Gniezno | GTT Diament |
39 | Turowski | Aleksander | 2007 | Gryfino | Delf Gryfino |
40 | Wróbel | Wiktoria | 2004 | Mińsk Mazowiecki | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki |
41 | Zair | Nader | 2006 | Gryfino | Delf Gryfino |
42 | Zawadka | Marta | 2004 | Mińsk Mazowiecki | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki |
43 | Zawadzki | Miłosz | 2003 | Susz | UKS TRS SUSZ |
44 | Łuczka | Jan | 2005 | Rokietnica | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | TYNDZIK | ELEONORA | 2003 | WARSZAWA | UKS G-8 BIELANY |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht | Maria | 2002 | Lusowo | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" |
2 | Chyłkowski | Filip | 2001 | Michałowice | Triathlon YMCA Kraków |
3 | Heda | Dawid | 2002 | Gryfino | Delf Gryfino |
4 | Janaszkiewicz | Mateusz | 2001 | Gryfino | Delf Gryfino |
5 | Jankowski | Adrian | 2001 | Szczecin | Ks Ironman C/S Polska |
6 | Jaroszewski | Kuba | 2001 | Warszawa | UKS Żoliborz Warszawa |
7 | Juskowiak | Jakub | 2001 | Poznań | UAM triathlon Poznań |
8 | Krauze | Alicja | 2001 | Malbork | STREFA RUCHU multisport Malbork |
9 | Kuczma | Stanisław | 2001 | Gortatowo | AZS AWF POZNAŃ |
10 | Matusewicz | Michał | 2002 | Jedlina-Zdrój | LKKS Górnik Wałbrzych |
11 | Mielke | Dawid | 2002 | Bażanowice | YMCA Kraków |
12 | Partyka | Piotr | 2001 | Gryfino | Delf Gryfino |
13 | Podolak | Oliwia | 2001 | Gryfino | Delf Gryfino |
14 | PRZYBYŁKOWICZ | JAN | 2002 | WILCZA GÓRA | G-8 BIELANY |
15 | Sanecka | Julia | 2001 | Gryfino | Delf Gryfino |
16 | Stroińska | Katarzyna | 2002 | Oborniki | Seniorski Klub Sportowy Oborniki |
17 | Stryczyński | Jakub | 2001 | Komorniki | AZS AWF Poznań |
18 | Wamka | Mateusz | 2001 | Bydgoszcz | MUKS Piętnastka Bydgoszcz |
19 | Zachwieja | Agata | 2001 | Gniezno | GTT DIAMENT GNIEZNO |
20 | Zielski | Oliwier | 2001 | Iława | UKS G8 Bielany Warszawa |
21 | Zmitrowicz | Jakub | 2002 | Gryfino | Delf Gryfino |
22 | Łuczka | Adam | 2002 | Rokietnica | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gajek | Kinga | 2001 | Dąbrowa Górnicza | triathlon Dąbrowa Górnicza |
2 | JEDNASZEWSKI | MIKOŁAJ | 2001 | Olsztyn | SSP "ORKA" Iława |
3 | Prokop | Bartosz | 2002 | Ruda Śląska | KS AZS AWF KATOWICE |
4 | Przyslewicz | Lukasz | 2001 | Lusowo | GKS Tarnovia Triathlon |
5 | Skrzypczak | Ada | 2002 | Szczecin | KS IRONMAN CS POLSKA |
6 | Sárosi | Kristof | 2002 | Dobra | KS IRONMAN Prodmar Szczecin |
7 | Łyzinski | Michał | 2002 | Ilawa | ,,Orka"Ilawa |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |