Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamska | Amelia | 2005 | Reszki | PUL Płock |
2 | Adamski | Łukasz | 2005 | Halinów | Pul Wołomin |
3 | Aleksandrowicz | Maciej | 2004 | Wielgolas Brzeziński | LO PUL debe wielkie |
4 | Andrzejak | Amelia | 1996 | Warszawa | OSPRO Ninja Team |
5 | Bandosz | Robert | 1990 | Sierpc | Biegun Ninja Team |
6 | Baranowska | Kasia | 1994 | Włocławek | MOVE. Park Team |
7 | Białek | Arek | 2002 | Jasienica | Pul Wolomin |
8 | Bieniek | Damian | 1997 | Aleksandrówka | Gym Lublin |
9 | Bigos | Daniel | 1998 | Lublin | Gym Lublin |
10 | Blicharz | Dawid | 2004 | Hipolitów | |
11 | Borowski | Krystian | 2002 | Płock | Pul plock |
12 | Brudzyński | Łukasz | 2003 | Nowe Draganie 12 | PUL PŁOCK |
13 | Budziński | Michał | 1985 | Sieradz | RAJSPORT ACTIVE |
14 | Chojnacka | Wiktoria | 2005 | Regimin | PUL Ciechanów |
15 | Cieślukiewicz | Damian | 1996 | Boguty-pianki | |
16 | Ciski | Szymon | 2008 | Płock | Jungle Nextreme |
17 | Ciszyńska | Małgorzata | 2004 | Tłuszcz | I LO PUL WOŁOMIN |
18 | Czajkowski | Dominik | 2003 | Chruszczewo | PUL Ciechanów |
19 | Dąbrowski | Stefan | 1988 | Giżyce | Zryte Czosnki |
20 | Eremberg | Kamil | 2005 | Pomiechówek | PUL Ciechanów |
21 | Gadzińska | Dorota | 1999 | Sierpc | Biegun Ninja Team |
22 | Gazurek | Kacper | 1992 | Reguły | OSPRO Ninja Team |
23 | Grabowski | Fabian | 2006 | Rasztów | 1 lo pul wołomin |
24 | Grudziński | Dawid | 2006 | Pruszków | Extreme Warrior Park |
25 | Grzęda | Kacper | 2004 | Halinów | LO PUL debe wielkie |
26 | Gręda | Weronika | 2004 | Stupsk | PUL Ciechanów |
27 | Guerin | Cyprian | 2005 | Marki | PUL Wolomin |
28 | Iwanow | Oleg | 1993 | Lublin | GYM LUBLIN |
29 | Jabłońska | Zuzia | 2005 | Sulejówek | |
30 | Jankowska | Zuzia | 1991 | Warszawa | Biegun Ninja Team |
31 | Jańczuk | Przemysław | 1995 | Żarowo | Ospro Ninja Team |
32 | Jusiński | Bartłomiej | 2003 | Tluszcz | PUL WOŁOMIN |
33 | Kacprzak | Jakub | 2004 | Słupno | PUL WOŁOMIN |
34 | Kiciński | Michał | 2003 | Brudzeń Duży | PUL PŁOCK |
35 | Kohut | Ivan | 1992 | Warszawa | Rajsport Active |
36 | Konopka | Maciej | 2004 | Izabela | I LO PUL DĘBE WIELKIE |
37 | Kopczyńska | Sylwia | 2003 | Płock | Pul Płock |
38 | Korzeniewska | Larysa | 2003 | Radzanowo | PUL Płock |
39 | Kowalska | Kinga | 2002 | Włocławek | |
40 | Kowalski | Dawid | 2003 | Parzeń | PUL PŁOCK |
41 | Kozak | Miłosz | 2004 | Pasek | PUL Wołomin |
42 | Kozubek | Sebastian | 1988 | Sieradz | RAJSPORT ACTIVE |
43 | Kozubek | Seweryn | 1996 | Sieradz | RAJSPORT ACTIVE |
44 | Krakowski | Stanisław | 2004 | Opinogóra Górna | PUL Ciechanów |
45 | Krupa | Weronika | 1989 | Lublin | |
46 | Królik | Bartek | 2005 | Marki | PUL Wolomin |
47 | Książek | Izabella | 2006 | Sulejówek | I LO Pul Dębe Wielkie |
48 | Kubuj | Dawid | 2003 | Jaźwie | PUL WOŁOMIN |
49 | Kuczyński | Paweł | 1991 | Jozefoslaw | |
50 | Kumińska | Maja | 2004 | Strzałkowo | PUL Ciechanów |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bajera | Basia | 2005 | Celinów | |
2 | Indyka | Grzegorz | 1992 | Sopot | Pokonaj_przeszkody |
3 | Kondraciuk | Andrzej | 2006 | Bialystok | Outdoor Bialystok |
4 | Kondraciuk | Pawel | 2002 | Bialystok | Outdoor Bialystok |
5 | Szałkowska | Agnieszka | 1987 | Bydgoszcz | |
6 | Ławrenczuk | Paweł | 1983 | Łowicz | RAJSPORT ACTIVE |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |