Foxter.pro
  • ZAPISY/WYNIKI
  • KOSZYK
  • LOGOWANIE

44 Międzynarodowy Bieg Warciański im. Zdzisława Krzyszkowiaka

Zapisz się

2024-10-20 12:00 - 14:00

  • O zawodach
  • Zapisz się
  • Lista zawodników
  • Wyniki
  • Regulamin

  • Udostępnij zawody
    na Facebook
  • Mapa

O zawodach

 

KODY RABATOWE DLA UPOWAŻNIONYCH:

- uczniowie, studenci, emeryci: 50%ZNIŻKA

- niepełnosprawni: 100%ZNIŻKA

Szkolna 2B, Koło

Znajdź zawodnika

Dyscyplina

  • Bieg

Dystans

  • 10 km

Lista zawodników

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 594
6 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Kawka Jarosław 1979 KoŁo MOSiR
Kacała Piotr 1980 Powiercie Koło Biega
Pecyna Marek 1984 Budzisław Stary NO NAME TEAM
Sobolewska Dagmara 1992 Turek KB Maraton Turek
Piórkowska Jolanta 1976 Koło Koło Biega
Szymańska Andzelika 1995 Władysławów
Gołębowski Miłosz 1989 Koło
Pecyna Aleksandra 1993 Koło
Kokorzycka-Duszczak Marta 1984 Włocławek WKB Maratończyk Włocławek
Marszałek Hubert 1981 Koło MTB KOŁO TEAM
Kujawa Magdalena 1986 Krzymów
Lewandowski Wiktor 1981 Dęby Szlacheckie
Nowak Grzegorz Paweł 1989 Poznań Ugory Team
Lewandowski Tomasz 1992 Dęby Szlacheckie
Karaszewski Zbigniew 1974 Poznan ZaDyszka
Trzeszczyński Adam 1991 Koło
Szumińska Alicja 1988 Konin
Majewski Tomasz 1981 Konin Triton Konin
Winnicka Monika 1974 Łódź EVErRUN
Szumińska Irena 1961 Konin TRITON KONIN
Kosiński Tomasz 1981 Łódź EVErRUN
Kujawa Krzysztof 1974 Płock Biegaj z Dymkiem
Woźniak Ireneusz 1973 Konin Triton Konin
Sieradzka Marta 1980 Łódź EVErRUN
Noculak Adam 1980 Kuźniki Aktywny Ostrzeszów
Romankiewicz Jakub 1984 Częstochowa ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA
Woźniak Marek 1961 Budzisław Stary Florian Chojnice
Kunowski Krzysztof 1995 Koło
Gawrysiak Cezary 1998 Żarowo Majówkowy SKS
Cąderek Adam 1993 Grójec Majówkowy SKS
Tylak Michal 1993 Koło
Wojciechowski Arkadiusz Tomasz 1982 Węglew Kolonia KtórędyNadMorskieOko
Sarżyński Patryk 1993 Lubin Volkswagen Motor Polska
LENC JANUSZ 1953 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz
Kowalewski Dawid 1984 Kościelec
Kanikuła-Kolany Joanna 1980 Wrocław Arkadiusz Gardzielewski Running Team
Wełnic Adam 1990 Boczków
Andrzejewski Marcin 1975 Kalisz
Kubler Andrzej 1982 Pilchowo MKL Szczecin
Sowa Paweł 1968 Uniejów
Wałowska Justyna 1984 Budzisław NO NAME TEAM
Grenz Piotr 1953 Bydgoszcz TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ
Adamczyk Klaudia 1991 Częstochowa Zabiegani Częstochowa
Jurkiewicz Daniel 1978 Poznań Olga
Janiak Łukasz 1983 Kościelec
Ogórek Adam 1986 Brzeźno
Kubarski Julian 1971 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz
Kryściak Michał 1990 Łódź
Sawicki Krzysztof 1982 Kościelec Koło Biega
Gralak Jakub 1982 Dąbie MKS RUN TEAM DĄBIE
Nawrocki Wiktor 1983 Rzgów bieg mundurowych.eu, Rzgów
Gajewska Aleksandra 1984 Kraków
Wandas Jakub 1980 Wroclaw
Chojnowski Bartłomiej 2005 Warszawa
Majewski Bartosz 1987 Konin Smurfit Kappa Wellbeing Club
Meier Markus 1964 KoŁo TRI4.PL
Piekarski Zbigniew 1968 Konin
Miedzielec Radosław 1977 Florentynów Wakacje.pl Zduńska Wola
Jagodziński Piotr 1989 Włocławek ANWILTEAM
Grzybowski Przemysław 1994 Powiercie Huragan Powiercie
Komorowski Marcin 1976 Brzezia Łąka Arkadiusz Gardzielewski Running Team
Komorowska Sylwia 1976 Brzezia Łąka
Jablonski Dariusz 1981 Oleśnica Giża team
Ochocki Tomasz 1971 Władysławów KB Maraton Turek
Nowak Daniel 1980 Powiercie - Kolonia
Duszczak Tomasz 1982 Włocławek WKB Maratończyk Włocławek
Leszczyńska Grażyna 1970 Sławsk
Klapczyński Witold 1968 Jastrzębie Zdrój
Krauze Michał 1975 Komorniki
Krauze Maria 1981 Komorniki
Szubert Tomasz 1979 Turek KB Maraton Turek
Bruch Patrycja 1997 Gniezno Olszewcy
Marchewka Łukasz 1984 Olszówka Kolka Team
Sochacki Dawid 1980 Koło OSP Koło nad Wartą/Kolka Team
pawlak Kamil 1986 Września Night Runners Września
Ozdoba Krystian 2000 Ostrowite Triton Konin
Jagodzińska Małgorzata 1992 Włocławek Amateur Runners Włocławek
Jankowski Kamil 1995 Pogorzel Team 7:30
Wachocki Michał 1984 Konin Konin
Półgrabia Krzysztof 1965 Zduńska Wola BBL Zduńska Wola
Adamiok Filip 1996 Wrocław ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI RUNNING TEAM
Gawron Konrad 1986 Paczkowo
Więtczak Łukasz 2000 Koło
Kuske Maciej 1988 Gniezno Pasja Biegania Gniezno
Matusiak Krzysztof 1994 Olszówka
Perzyna Marcin 1977 Sieradz HSV Przebiegli Sieradz
Łukaszewski Marcin 1976 Kawęczyn Kowale Pańskie
Dębski jan 1952 Sucharzewo 6
Bogacz Mariusz 1978 Radziejów K.S. Zryw Radziejów/Bike U Up
Winiecki Piotr 1968 Konin KB Wartko
Wasilewski Adam 1991 Mińsk Mazowiecki Team 7:30
Tylak Janusz 1971 Stare Miasto KB. Wartko
Kaczmarek Jarek 1982 Konin Run Goku Team
Bąkowski Rafał 1978 Aleksandrow Lodzki
Maciejewski Bartosz 1993 Kramsk
Kucia Łukasz 1990 Turek KB MARATON TUREK
Rajchert Michał 1987 Turek KB Maraton Turek
Poniecki Daniel 1984 Babiak
Gaszewska-Gawlik Małgorzata 1996 Warszawa zaliniąmety
Małolepszy Radosław 1980 Aleksandrów Kujawski KS ZRYW RADZIEJÓW
Klita Łukasz 1985 Konin
Wilczyński Mateusz 1985 Siedlce
Muzalski Michał 1987 Warszawa
Wojtczak Joanna 1983 Koło Koło Biega
Wójtowicz Mateusz 1991 Katowice IRONSILESIA
Gil Łukasz 1984 Poznań
Olczak Marcin 1988 Świnice Warckie
Woźniak Patryk 1998 Koło
Brudlo Piotr 1985 Grodzisk Wielkopolski
Kryszak Ola 1999 Bilno Majówkowy SKS
Wawrzyniak Mateusz 1981 Koło ANDRE TEAM
Kunicki Szymon 1986 Osiek Mały
Dobrzyński Arkadiusz 1974 Częstochowa Zabiegani Częstochowa
Pawłowski Artur 1992 Konin Koszal Triathlon
Schyller Justyna 1987 Kłodawa Koszal Triathlon
Kamiński Dawid 1998 Kramsk Triton Konin / Prekursor
Wiśniewski Łukasz 1997 Konin
Radke Kamila 1983 Golina PARTYZANCI KONIN
Olejniczak Ewa 1981 Sławsk CARBLACK
Bukowiecki Krzysiek 1982 Międzylesie KB Maraton Turek
Urbaniak Bartosz 1993 Rgielew
Galiński Norbert 1988 Bielawy
Wodziński Łukasz 1989 Turek KB Maraton Turek
Fogiel Damian 1984 Kłodawa MKS Olimpia Koło
Piechocka Monika 1978 Kawnice PARTYZANCI KONIN
Sobczak Krzysztof 1977 Poddębice
Geletucha Tatiana 1987 Częstochowa TEAMOCHAL/ZABIEGANI
Kupczyński Dawid 1984 Opalenica Opalenicki Klub Biegacza
Lewandowski Jan 1975 Mogilno Mogilno Team
Wolański Krzysztof 1982 Radziejów KS ZRYW RADZIEJÓW
Wiśniewska Jolanta 1980 Nowa Wieś 27 F
Wdowiński Damian 1981 Turek ZSR CKP Kaczki Średnie
Zakrocki Marek 1974 Kościelec
Tańska Marta 2002 Dąbie
Dubiella Monika 2000 Gdańsk KS Prefbet-Sonarol
Cieśla Jakub 1993 Warszawa
Mazerski Jarosław 1985 Toruń
Kwaśniewski Adam 1985 Konin
Wojewoda Marcin 1981 Koło Koło Biega
Włodarczyk Sebastian 1985 Gniezno Pasja Biegania Gniezno
Strybel Karol 1992 Koło Trzy Tarcze
Ostajewska Marta 1980 Łódź
Błazik Marek 1988 Łódź MIELE KSAWERÓW
Panecki Krzysztof 1984 Bedlno
Łechtańska Grażyna 1970 Golina KB Wartko
Korzec Michał 1979 Warszawa Milhause
Lewandowski Witold 1998 Sompolno
Tomczyk Sylwester 1968 Obrzębin KB Maraton Turek
Grosfeld Karol 1983 Gorzkowice Zabiegani Częstochowa
Trzepizur Magdalena 1974 Częstochowa Zabiegani Częstochowa
Frydziński Jan 2001 Łódź
Olejniczak Mariusz 1977 Konin CarBlack
Kozłowski Michał 1983 Konin Michał Kozłowski
Domański Jakub 1984 Koło Hells Team
Rożek Janusz 1953 Przyjma KB Wartko
Kożuchowski Dawid 1991 Koło Kolka Team
Szymczak Mariusz 1970 Koło
Piotrkowski Jarosław 1984 Warszawa Prekursor
O'Sullivan Owen 1971 Konin
Rybak Tadeusz 1970 Częstochowa Zabiegani Częstochowa
Kwestarz Katarzyna 1995 Korzecznik
Kubicki Przemysław 1997 Przedecz Majówkowy SKS
Kwiatkowski Marcin 1991 Mława Konrad Nosarzewski Badania dieta trening
Szustak Ireneusz 1956 Malanów Poroże
Stawicki Pawel 1988 Babiak Prekursor
Nalewalski Paweł 1976 Mogilno Mogilno Team
Graczyk Karolina 1985 Kutno KUTNO BIEGA
Postrach Bogusław 1965 Częstochowa Zabiegani Częstochowa
Olszewski Jan 1949 Izbica Kujawska MKS BRDÓW
Kłos Klaudiusz 1984 Skórcz Klein team / chorsteam.com
Welm Grzegorz 1970 Częstochowa Zabiegani Częstochowa
Woźniak Ryszard 1955 Turek KB Maraton Turek
Nowakowski Mariusz 1973 Powiercie Kolonia
Tylkowski Albert 1973 Kramsk
Pękacz Bartosz 1981 Gozdów
Wasieleski Tomasz 1976 Sadlno #zaliniamety
jaroszewski Łukasz 1984 Koło
Gąsiorowski Daniel 1980 Radziejów Enduro Team
Stawiarz Pawel 1986 Wrocław AW SZYBCIEJ TEAM
Sowiński Edmund 1942 Płock TKKF Płock
Gaj PAULINA 1993 Kraków MCKIS Jaworzno
Zając Bartosz 1993 Kraków Krakowska Akademia Lekkoatletyki
Bonkowski Paweł 1969 Włocławek
Maćkowski Maciej 1986 Bydgoszcz UpsBydgoszcz/KotłowskiRunTeam
Rupnik Janusz 1970 Grabieniec KB Maraton Turek
Wierzchowska Izabela 1981 Kalisz
Miłosz Magdalena 1977 Sieradz KS Sieradz Biega
Woźniak Janusz 1978 Skodków Kolonia ZST TUREK
Rosińska Janina 1936 Pabianice
Leszczyński Paweł 1996 Przebędowo
Kurpiewski Janusz 1955 Kutno KUTNO BIEGA
Krzyżagórski Mateusz 1992 Poznań
Kucharski Tomasz 1995 Kościelec WOOD-MIZER
Kucharska Joanna 1995 Koło
Piechnik Krzysztof 1976 Mogilno MKL Tlen Mogilno
Miereczko Maciek 1979 Wloclawek Vectra Wloclawek
Ambroży Leszek 1979 Bukownica T.G.Sokół BUKOWNICA
Fabiański Łukasz 1995 Międzychód #zaliniametyteam
ANGIEL WŁADYSŁAW 1937 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz
Nowinowski Andrzej 1976 Turek KB Maraton Turek
Radwański Krzysztof 1974 Koło SP3
Adrych Mikołaj 1996 Chludowo
Wierzchowski Adam 1978 Kalisz
Grommunt Piotr 1980 Płock tkkf Płock
Ciszewski Adrian 1994 Strzelno
Tomaszewski Krzysztof 1967 Turek KB Maraton Turek
Piątek Grzegorz 1979 Koło
Rolnik Patrycja 1997 Gostyń
Płucienniczak Monika 1987 Powiercie Kolonia
Wieczorek Ewelina 1987 Powiercie-kolonia
Płucienniczak Bartosz 1986 Powiercie- Kolonia KOLKA Team
Góralski Jarosław 1969 Kutno Kutno Biega
Ziolkowski Jsanusz 1963 Konin
Szczęsny Maciej 2003 Grabów
Bednarkiewicz Andrzej 1981 Czolowo Kolonia
Więckowski Marcin 1991 Konin Saint - Gobain SQUAD
Kubiak Tomasz 1975 Inowrocław Pałuki Running Team
ZiÓŁkowski MieczysŁaw 1965 Janikowo Pałuki Running Team
LEWANDOWSKI WŁADYSŁAW 1954 InowrocŁaw Pałuki Running Team
Jaszczak Mateusz 1990 Ozorków
Ograbek Mariusz 1989 Koło Kolka Team
Depińska Natalia 1994 Poznań
Matuszak Krzysztof 1962 Turek KB Maraton Turek
Chęciński Marcin 1984 Koło
Czerwczak Dawid 1986 Golina ZSGE Konin
Białecka Sylwia 1973 Łódź EVErRAN
Moracki Mariusz 1969 Łódź EVErRUN
Gralak Adam 1972 Kościelec
Ciećwierz Mariusz 1988 Czerwińsk Nad Wisłą NO PAIN TEAM
Łęgoszewski Konrad 1977 Grzegorzew
Wróbel Seweryn 1978 Rogozino English for you
Tylkowska Julia 2008 Kramsk
Lesiecki Maciej 1995 Turek
Milczarek Aneta 1980 Kutno Kutno Biega
Pachniewska Agnieszka 1975 Płock TKKF PŁOCK
Grzegocki Piotr 1989 Strzelno Arkadiusz Gardzielewski RUNNING TEAM
Wróbel Anna 1980 Rogozino English for you
prościewicz Dawid 1994 Koło
Grzebielucha Marcin 1994 Koło
Włodarczyk Damian 1993 Koło
Nowacki Krzysztof 1973 Koło NO NAME TEAM
Dutkalski Łukasz 1982 Błędów POD SOKOLIM OKIEM
Szafoni Marek 1972 Turek KB Maraton Turek
Boczkowska Luiza 1995 Koło
Idkowiak Hubert 1996 Dolsk
Bereszyński Sebastian 1987 Grodzisk Wielkopolski Fizjorunner Team
Miazek Tomasz 1974 Lodz
Mikołajczyk Damian 1988 Zduńska Wola OSP JANISZEWICE || #PLANBIEGANIE
Mazur Zbyszek 1973 Kościelec ZSRCKU
Kułakowski Zbigniew 1966 Koło
Świeżawska-ambroziak Katarzyna 1978 Kutno KUTNO BIEGA
Fret Igor 1998 Koło Saint Gobain SQUAD
BORYSIEWICZ PAWEŁ 1980 Brudzew
KAJAK AGNIESZKA 1982 Żychlin WKB Maratończyķ Włocławek
Wojnicki Łukasz 1990 Koło ANDRE TEAM
Ogrodowczyk Patryk 1993 Malanów
topolski michal 1991 Barłogi Saint-Gobain Koło
Woronkowicz Tomasz 1981 Poznań
Łączkowski Marek 1994 Koło OSP Ochle
Stroiński Błażej 1986 Powiercie
Karwacki Krzysztof 1984 GozdÓw
Banasik Dorota 1991 Poznań
Klimas Szymon 1991 Poznań
Banasik Piotr 1965 Żychlin
Senger Michał 1981 Gąsawa Pałuki Running Team
Lewandowski Tomasz 1979 Konin
Kujawa Wiktor 1993 Kościelec -
Tomczyk Leszek 1989 Koło
Matysiak Arleta 1981 Łask RAJSPORT ACTIVE
Kiełbasa Dariusz 1969 Gąbin Biegaj z Dymkiem
Kaczyńska Karolina 1995 Płock Biegaj z Dymkiem
Staniszewski Sławomir 1989 Żnin Pałuki Running Team
Sanigórski Marcin 1993 Koło
Remisz Kuba 1994 Koło adidas Runners Poznań
Dąbrowski Robert 1980 Inowrocław Pałuki Running Team
Rzepecki Jakub 2001 Koło
Kołodziejek Sławomir 1975 Powiercie-kolonia
Kałecka Wioleta 1982 Krzymów
Rostkowski Piotr 1990 Puszczykowo
Bryl Małgorzata 1985 Krzymów
Trafny Przemysław 1985 Koło
Bagrowski Tomasz 1990 Grodzewo
Morawski Bartosz 1982 Warszawa Giża Team
Wojdyn Jacek 1977 Łódź HSV Przebiegli Sieradz
Rakowicz Krzysztof 1971 Koło Andre Team
Bieniaszczyk Maciej 1983 Konin Cosmos 06
Błaszczyk Czesław 1964 Krosniewice KUTNO BIEGA
Sikorski Paweł 1979 Koło ANDRE TEAM
Repczyński Tomasz 1990 Bydgoszcz Trispace/Trek
Janiak Marcin 1971 Żychlin
Szymański Łukasz 1989 Pobierowo Zalewski Performance Academy/ BP Pobierowo
Sadowski Łukasz 1988 Słupno Biegaj z Dymkiem
Jamrozik Joanna 1977 Koło ANDRE TEAM
Menzińska Agnieszka 1988 Barczewo BSS Barczewskie Stowarzyszenie Sportowe
Skibniewski Michał 1984 Koło
Majkut Anna 1988 Piła Stachowscy Akademia Treningu Sportowego / Team TERMINATORun
Bocian Marek 1963 Marianów-kolonia Geotermia Uniejòw
Bienias Konrad 1990 Płock Biegaj z Dymkiem
Paluch Dawid 1983 Słupca
Wiśniewski Robert 1968 Konin KB Wartko
Makowski Bogdan 1957 Płock Płock Bieg No Age Limit
Witoń Tomasz 1975 Warszawa Bieganie Pod Sokolim Okiem
Mila Tomasz 1984 Turek
Marciniak Łukasz 1984 Kalisz KS Wikingowie
Stefanska Magdalena 1984 Kolo
Witkowska Agnieszka 1980 Mogilno MKL Tlen Mogilno
Albin Roman 1975 Babiak Zakrzewiacy - Brzezianki
Parzych Wojciech 1979 Białystok
Abramowski Damian 1991 Żnin Pałuki Running Team
Kalak Mikołaj 1994 Poznań #zaliniametyteam
Maćkowski Maciej 1988 Żnin Pałuki Running Team
Darul Damian 1980 Turek KB Maraton Turek
Franczak Sylwia 1991 Konin Team Adam
Szymański Kamil 1997 Turek
Jackowski Tomasz 1979 Konin
Weber Andrzej 1996 Białystok Trener Dawid Borowski
Gidaszewski Grzegorz 1983 Włocławek Amateur Runners Włocławek
Firadza Michał 1975 Krośniewice Kutno Biega
Grabowski Mateusz 1994 Pabianice
Ślebioda andrzej 1975 Kleczew Biegacze- Kleczew
Wojciechowski Andrzej 1972 Turek KB Maraton Turek
Rusztyk Bartosz 1981 Koło architektura2
Kułakowska Małgorzata 1982 Świdnica #KruczkowskiTeam
Krycoń Marcin 1989 Poznań adidas Runners Poznań
Głuchowski Rafał 1985 KoŁo Brak
Sztamler Grzegirz 1967 Konin
Kowalczyk Józef 1958 Koło
Zych Jakub 1999 Otwock Pszczółkowski Team
Szymański Wojciech 1968 Turek
Witczak Sylwester 1986 Zduńska Wola OSP Janiszewice
Janiak Radosław 1969 Łódź Uniwersytet Łódzki
Witczak Katarzyna 1984 Wymysłów OSP Janiszewice
Szczepaniak Jakub 1988 Turek KB Maraton Turek
Nowicki Rafał 1976 Koło
Bałdyka Artur 1987 Władysławów KB Maraton Turek
POTRZEBSKI MARIUSZ 1974 Konin BRAK
Piotrowski Mariusz 1982 Mińsk Mazowiecki Mkb Dreptak
Tokarska Aneta 1975 Piotrków Kujawski KS Zryw Radziejów
Jędrzejczak Michał 1999 Łęczyca -
Jasiński Mateusz 1993 Płock Biegaj z Dymkiem
Idziak sylwester 1988 Turek
Szlachetka Łukasz 1992 Września Szymkowiak Team
Kościelniak Oliwia 1997 Czerniejewo Szymkowiak Team
Kasperski Krzysztof 1996 Września Szymkowiak Team
Jóźwiak Patrycja 1988 Słupca Szymkowiak Team
Idziak Agnieszka 1986 Turek
Janowski Michał 1986 Poznań
świtaj Marek 1959 Koło
Józefowicz Adrian 1991 Dąbie
Werner Ewa 1964 Malanów PZLA Masters
Sobczak Aleksander 2001 Powiercie
Majda Przemysław 1978 Beznazwa Baszta Wyszyna
Frątczak Paweł 1977 Dąbie Wood-Mizer
Lasota Marcin 1978 Koło Koło Biega
Gołębiewski Kamil 1986 Ślesin Skiciok
Welm Eryk 2004 Częstochowa
Jaworski Maciej 1981 Piła Team TERMINATORun
Szymański Daniel 1981 Izbica Kujawska
Szadziński Kacper 1998 Złotów Zalewski Performance Academy
Plaskowski Tomasz 1991 Krośniewice Kutno biega
Wojtkowiak Andrzej 1960 Turek OSP Słodków
Witczak Mariusz 1975 Maciejów
Bonawenturczak Andrzej 1966 Krośniewice Kutno Biega
Chrzanowski Krzysztof 1957 Koło Bud-rem Koło
Kopka Łukasz 1978 Zduńska Wola
Malecki Patryk 1980 Koło SGSQUAD
Ładowski Łukasz 1980 Koło Saint-Gobain Squad
Jakubowski Marek 1980 Osiek Mały
Jednachowski Artur 1994 Darzlubie Lubelskibiegacz.pl Team
Gurdak Mateusz 1991 Kraków
Budka Jacek 1975 Turek KB Geotermia Uniejów
Waloszek Franciszek 1974 Turek KB Maraton Turek
Budka Łukasz 2003 Turek KB Geotermia Uniejów
Budka Piotr 1977 Turek OSP Słodków
Bryła Patryk 1983 Sieradz
Chrzanowski Adam 1985 Koło Bud-rem Koło
Owczarek Sylwia 1996 Koło
Rybicka Julia 2000 Koło
Trojanowski Łukasz 1982 Łódź ŁódźRunCrew/JAKOteam
Kujawski Paweł 1985 Koło
Korytkowska Justyna 1986 Łomża KS Prefbet-Sonarol Łomża
Kaniewski Maciej 1970 Powiercie Huragan Powiercie
Sikorska Anna 1977 Konin Triton Konin
szemfeld Tomasz 1989 Konin
Andrzejczak Maciej 2007 Łęczyca Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Barańczuk Michał 2007 Koło
Nowakowski Krzysztof 1982 Różopole
Machała Emil 1988 Słubice Biegaj z Dymkiem
Machała Sebastian 1992 Płock Biegaj z Dymkiem
Krzyżanowski Paweł 1983 Poznań
Łapiński Robert 1976 Dobrów NO NAME TEAM
Majcher Elżbieta 1984 Rawa Mazowiecka
Woźniak Ewa 1963 Konin Triton Konin
Ułański Jakub 2004 Brzeźnio KS Żeglina Sieradz
Dominiak Zbyszek 1977 Warszawa ORANGE POLSKA
Krawczynska Martyna 2004 Łomża KS PREFBET SONAROL
Jacek Karolina 1997 Dobrów adidas Runners Warsaw
Kur Adrian 1990 Dobrów Ducla Academy Warszawa
rzepka henryk 1967 Ząbkowice Śląskie biegacz nowosolna
Wasiak Szymon 2006 Koło
Świątek Fabian 2004 Kępno Zefka Runners
Walczak-Pecyna Michalina 1984 Budzisław Stary NO NAME TEAM
Szkobel Dariusz 1977 Lodz
Feliński Jarosław 1963 Łódź
Łaski Krzysztof 1964 Łódź Biegiem po Piwo
Grabowski Marcin 1968 Grzegorzew
Łozowski Olaf 1989 Grodzisk Mazowiecki Passion First
Pecyna Stanisław 1957 Koło FOXTER SPORT
ułański Mirosław 1977 Brzeźnio KS Żeglina Sieradz
Skała Aleksandra 2007 Turek ZST TUREK
Filiks Łukasz 1984 Brudzew
Majchrzak Ola 2006 Orszewice
Broż Krzysztof 1976 Koło TRI for ME / HURAGAN Powiercie
Stanik Mateusz 1987 Strzelin KruczkowskiTeam
Krupiński Zbigniew 1982 Koło Koło Biega
Tkaczyk-Całka Anna 1986 Poznań #zaliniametyteam
Stawarz Fabian 2005 Sieradz KS Żeglina Sieradz
Śliwiński Igor 2002 Kalisz
Urbaniak Dominik 2001 Grzegorzew NO NAME TEAM
Urbaniak Dariusz 1970 Grzegorzew
Rębacz Sylwester 1974 Zduńska Wola KS ŻEGLINA SIERADZ
Rzeźnicka Zuzanna 2003 Moskule EVErRUN
Rzeźnicki Karol 1966 Łódź EVErRUN
Szamocki Dominik 1981 Śliwice Biegające Śliwice / Klein Team
Szczepaniak Dariusz 1979 Piotrków Kujawski KS Zryw Radziejów
Paszek Mateusz 1995 Gorzupia
Chmielewska Karolina 1975 Luboń MT
Górczyńska Anita 1985 PŁock Biegaj z Dymkiem
Chojnowski Szymon 1981 Włocławek Amateur Runners Włocławek
Gajda Sławomir 1974 Łask Jastrząb 32 BLT
Urbaniak Otylia 2007 Konin Koszal Triathlon
Bąbiński Bartłomiej 1976 Włocławek WKB maratończyk
ŁUCZAK TOMASZ 1980 Turek KB Maraton Turek
Twardy Dariusz 1970 Leszno Leszno
Twardy Dorota 1972 Leszno Leszno
Pilachowski MARCIN 1985 Żnin Pałuki Running Team
Maison JOLANTA 1968 Bojanowo Krokus- Astromal Leszno
Pietrzak Zachariasz 2000 Turek KB Maraton Turek
Antas Maciej 1975 Kramsk …
Marszewska Agata 1995 Sompolno
Kaczmarek Paweł 1977 Promienko Echo Ziemi Kostrzyńskiej
Kułakowski Krzysztof 1985 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz
Kolosek Kacper 2001 Konin Koszal Triathlon
Garbarczyk karolina 2006 Stare Miasto Koszal Triathlon
Ślusarski Przemysław 1984 Bydgoszcz
Fret Robert 1968 Kościelec Wood - Mizer
Laskowski Daniel 1979 Dobrcz TEAMOCHAL
Tokarski Damian 1972 Piotrków Kujawski KS Zryw Radziejów
Matuszewska Elżbieta 1980 Włocławek KUNA Team
Chomański Jan 1960 Strzałkowo
Król Hubert 1986 Koło www.TrenerTriathlonu.pl
Stuchlik Marek 1984 Jarzabkowice Stowarzyszenie Sportowe Aktywna Pszczyna
STUCHLIK Magdalena 1982 Jarzabkowice Stowarzyszenie Sportowe Aktywna Pszczyna
Mielczarek Adam 1982 Zduńska Wola OSP Janiszewice
Koszal Kacper 1994 Konin Koszal Triathlon
Matuszewski Jarosław 1977 Włocławek Klub Biegacza RTV Euro AGD
Cebula Paweł 1977 Łódź EVErRUN
Walczak- Kotońska Dominika 1992 Wyszyna NO NAME TEAM
Wasiak Marcin 1973 Koło Koło BIega
Połczyński Mateusz 1997 Zduńska Wola AW SZYBCIEJ TEAM
Dybczak Piotr 2003 Węglew Koszal Triathlon
Głuchowski Przemek 1976 Żychlin Konin Run
Berczynski Damian 1987 Uniejow kb geotermia uniejow
Sosiński Adam 1987 Konin
Rogowski Janusz 1993 Zadzim Zadzimski Kokos
Donarski Bartek 1998 Płock BIEGAJ Z DYMKIEM
Geraszek Paweł 1974 Pszczyna 43BLotM
Szabelski Dawid 1993 Koło Gundżi Team
Kowalczyk-Chrzuszcz Katarzyna 1963 Łódź
Markiewicz Kamil 1993 Jelenia Góra #zaliniametyteam
Sopiński Michał 1971 Łódź ŁódźRunCrew/JAKOteam
Głazowski Jacek 1972 Niechorze PERFORMANCE ACADEMY ZALWESKI
Orłowska wiesława 1957 Grabów Grabów Team
Kosowski Janusz 1952 Olsztyn AKM OLSZTYN
Mrówczyńska Paula 1994 Konin Koszal Triathlon
Weber Michał 1976 Kalisz RC Parking Płatny Jarantów Kolonia
Weber Marek 2003 Kalisz RC Parking Płatny Jarantów Kolonia
Dzionek Tomasz 1985 Gniezno Altom Gniezno
Balicki Jacek Konrad 1963 Łódż Biegacz Nowosolna
Kujawa Damian 1986 Poznań #zaliniametyteam
Elminowski Jacek 1976 Sośnie
Bojarski Tomasz 1987 Włocławek
Kujawa Estera 1994 Koło Adidas Runners Poznań
Głogowski Adam 1993 Gdynia UKS - Ekonomik Maratończyk Lębork / Mizuno Team
Przybyła Adrian 1991 Iława Run Goku Team
Kasprzyk Andrzej 1953 Słupca PTTK Witkowo
Żurek Jan 1960 Strzałkowo Biegający emeryt
Wiktorek Jadwiga 1950 Łódź
Skonieczny Maciej 2004 Koło
Pogorzelska Karolina 1992 Krępkowo OSP Krępkowo
Malinowski Paweł 1991 Krępkowo OSP Krępkowo
STĘPIEŃ MALWINA 2007 ŁĘczyca
Sztenderewicz Renata 1982 Włocławek KUNA Team
Kunecki Dariusz 1984 Włocławek KUNA Team
Strzelecki Konrad 1973 Kruszyn KUNA Team
Serkowski Wojciech 1997 Dzierżążno GKS Cartusia Kartuzy
Zakrzewski Krzysiek 1986 Włocławek KUNA Team
Masłowska Martyna 1990 Iłowa ULKS Bystrzyca Kłodzka
Pasternak Marcin 1981 Włocławek KUNA Team
Wesoły Maciej 1981 Koło KOLKA Team
Przyborowski Radosław 1971 Koło RADEK SOBIE Produkcja mebli na zamówienie
Pietrzak Michał 2005 Włocławk KUNA Team
Cyron Bogumił 1965 Śliwice Biegające Śliwice
Winkiel Michał 1997 Koło Gundżi Team
Piasecki Krzysztof 1988 Włocławek KUNA Team
Trojanowski Bartosz 2006 Dobrów
Bednarczyk Magdalena 1991 Strzegom WKS Oleśnica Oleśniczanka / Team Kruczkowski
