Foxter.pro
  • ZAPISY/WYNIKI
  • KOSZYK
  • LOGOWANIE

42 Międzynarodowy Bieg Warciański im. Zdzisława Krzyszkowiaka

Zapisz się

2022-10-23 11:30 - 14:00

  • O zawodach
  • Zapisz się
  • Lista zawodników
  • Wyniki
  • Regulamin

  • Udostępnij zawody
    na Facebook
  • Mapa

O zawodach

KODY RABATOWE DLA UPOWAŻNIONYCH:

- uczniowie, studenci, emeryci: 50%ZNIŻKA

- niepełnosprawni: 100%ZNIŻKA

 

jja

Szkolna 2B, Koło

Znajdź zawodnika

Dyscyplina

  • Bieg
  • Nordic Walking

Dystans

  • 10 km
  • 5 km

Lista zawodników

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 528
-13 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Ozdoba Krystian 2000 Ostrowite Triton Konin
Ładowski Łukasz 1980 Koło Saint-Gobain Squad
Juchner Mateusz 1998 Sieradz
Małecki Hubert 1993 Koło
Nowak Grzegorz Paweł 1989 Olszówka Ugory Team
Grommunt Piotr 1980 Płock Tkkf Płock
Jabłoński Piotr 1956 Kłodawa
Mocek Piotr 1994 Kiełczewo #zaliniametyteam
Sipa Patryk 1989 Suchy Las Rgilewka Powiercie
Kołodziejczak Maciek 1992 Koło KOLKA Team.
Kaczmarek Piotr 1973 Gniezno Ślęzak Team
Mikołajczyk Kamil 1986 Koło Saint-Gobain SQUAD
Karaszewski Zbigniew 1974 Poznan ZaDyszka
Lipiński Damian 1992 Dąbie Koło Biega
Mężyński Dariusz 1982 Gniezno Szymkowiak team
Kułakowski Zbigniew 1966 Koło
Woszczyński Adrian 1992 Warszawa
Romek Andrzej 1968 Sieradz KS Sieradz Biega
Stawicki Maciej 1993 Babiak
Marszałek Hubert 1981 Koło MTB KOŁO TEAM
Chojecki Mariusz 1973 Koło
Sukiennik Łukasz 1991 Bełchatów
Sędziak Zbigniew 1991 Osiek Wielki
Knapczyk Tomasz 1985 Koło
Wachocki Michał 1984 Konin Konin
Białecka Sylwia 1973 Łódź EVErRUN
Moracki Mariusz 1969 Łódź EVErRUN
Kujawa Krzysztof 1974 Płock WIĘCKOWSKI TEAM
Jagiełło Łukasz 1983 Pabianice AKS Wataha Pbianice
Borowski Paweł 1979 Piątkowisko AKS WATAHA PABIANICE
Lipczyński Rafał 1989 Pabianice AKS Wataha Pabianice
Rycharski Konrad 1984 Kolbudy Ustaw się na bieganie w Gdańsku
Rycharska Sylwia 1988 Kolbudy Ustaw się na bieganie w Gdańsku
Hańćka Patryk 1979 Pabianice AKS Wataha Pabianice
Janiak Łukasz 1983 Kościelec
Rosińska Janina 1936 Pabianice
Woźniak Janusz 1978 Skodków Kolonia DZIĘKI ŻE Z NAMI BIEGNIESZ
Lewiak Michał 1990 Łódź TRUCHT.COM
Nowakowski Mariusz 1973 Powiercie Kolonia
Szymczak Michał 1980 Pabianice AKS Wataha Pabianice
Kaczmarkiewicz Anna 1983 Pabianice AKS Wataha Pabianice
Szymczak Karolina 1983 Pabianice AKS Wataha Pabianice
Janeta-Skrzypska Anna 1984 Pabianice AKS Wataha Pabianice
Skrzypski Michał 1983 Pabianice AKS Wataha Pabianice
Tworożyńska Edyta 1987 Łódź ŁódźRunCrew/JAKOteam
Olszewski Jan 1949 Izbica Kujawska MKS Brdów
Misiak Paweł 1975 Pabianice AKS Wataha Pabianice
Radzikowska Renata 1976 Ksawerów AKS Wataha Pabianice
Więckowska Magdalena 1982 Pabianice Wataha
Wielebińska Marzena 1980 Pabianice Pabianicki Klub Sportowy Wataha
Wolska Katarzyna 1983 Lodz
Zdunek Grzegorz 1989 Lodz
Pawelska Małgorzata 1980 Pabianice AKS WATAHA PABIANICE
Kubaczyk Artur 1989 Poznań
Radzikowski Maciej 1975 Ksawerów AKS Wataha Pbianice
Andrzejewski Krystian 1979 Mogilno Andre Team
Jaworski Kevin 1995 Koło
Fliegner Tomasz 1996 Buk Bukowski Klub Biegacza
Sztolcman Piotr 1990 Włocławek GKS FABIANKI
Bukowiecki Krzysztof 1982 Władysławów KB Maraton Turek
Wódkowski Krzysztof 1979 Szpęgawsk Ossowski Team
Kłos Klaudiusz 1984 Skórcz LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz
Ossowski Dariusz 1965 Koteże SKL Filippides
Pękacz Bartosz 1981 Koło
Krupiński Zbigniew 1982 Koło Koło Biega
Kaźmierczak Piotr 1981 Witkowo Witkowo Biega
Wójcik Jacek 1977 Witkowo Witkowo Biega
Kubik Jarosław 1983 Koło Koło Biega
Grabowski Tomasz 1966 Gozdów Sokołów S.A.
Goldman Łukasz 1978 Zduńska Wola BBL Zduńska Wola
Lusztak Krzysztof 1985 Łódź
Pieczyński Daniel 1994 Łódź
Wałowska Justyna 1984 Koło NO NAME TEAM
Tomczyk Sylwester 1968 Obrzębin KB Maraton Turek
Kucharski Tomasz 1995 Koło
Graczyk Karolina 1985 Kutno
Perzyna Marcin 1977 Sieradz HSV Przebiegli Sieradz
Wodoracki Dariusz 1961 Szczecin Klub Samotnych Serc
Litwa Leszek 1959 Koło Sokołów S.A.
Łukaszewska Anna 2000 Kłodawa
Liszka Piotr 1984 Obrzębin Sokołów S.A.
Łukasiewicz Adam 1980 Zduńska Wola BBL Zduńska Wola
Nowicki Rafał 1976 Koło
Wodziński Łukasz 1989 Turek KB Maraton Turek
Darul Damian 1980 Turek KB Maraton Turek
Sowińska-Janeczek Joanna 1986 Turek KB Maraton Turek
Rozwandowicz Joanna 1979 Pabianice AKS WATAHA
Nowosielski Krzysztof 1976 Dąbie MKS RUN TEAM DĄBIE
Urbańczyk Jerzy 1964 Kb Maraton Turek KB MARATON TUREK
Mielczarek Michał 1990 Babice
Słupianek Grzegorz 1986 Lodz ORT
Królak Magda 1980 Babiak
Pietraszek Łukasz 1987 Słodków
Tylak Janusz 1971 Stare Miasto KB Wartko
Bartosik Kamil 1993 Poznań
Głowacki Dariusz 1971 Piotrków Trybunalski Rudy MTB
Głowacka Renata 1971 Piotrków Trybunalski Ultra Piotrków
Bruch Lidia 1987 Witkowo Witkowo Biega
Gralak Jakub 1982 Dąbie MKS RUN TEAM DĄBIE
Wojtczak Joanna 1983 Koło Koło Biega
Sterling Monika 1979 Witkowo Witkowo Biega
Strzeliński Robert 1979 Kościelec
Łukasik Marcin 1986 Turek OSP Cisew
Musiał Dorota 1982 Pabianice AKS Wataha Pabianice
Mann Mariusz 1986 Strońsko BBL Zduńska Wola
Stokowski Marcin 1996 Pobiedziska Dąbrowski Team
Walczak Sylwia 1991 Ryn KS prefbet-sonarol
Pluchrat Marcin 1986 Swarzędz
Abramowicz Szymon 1998 Warszawa
Podgrodzki Grzegorz 1970 Zduńska Wola BBL Zduńska Wola
Marszewska Agata 1995 Sompolno
Grenz Piotr 1953 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz
Fogiel Damian 1984 Kłodawa MKS Olimpia Koło
Walczak- Pecyna Michalina 1984 Budzisław Stary NO NAME TEAM
Radwański Krzysztof 1974 Koło SP3
Tomaszewski Krzysztof 1967 Turek KB Maraton Turek
Łechtańska Grażyna 1970 Golina KB Wartko
Janiak Radosław 1969 Łódź Biegacz Nowosolna
Bagrowski Tomasz 1990 Grodzewo
Kepczynska Ewa 1990 Radzanowo
Repczyński Tomasz 1990 Bydgoszcz Trispace/Trek
Wożniak Ryszard 1955 Turek
Koszal Marek 1980 Stare Miasto
Lewandowska Agata 1986 Miękinia BAJA
Kowalski Łukasz 1992 Gałków Duży
Rojewski Maciej 1979 Grzegorzew
Berkowski Dawid 1982 Kramsk Brak
Meier Markus 1964 KoŁo TRI4.PL
Pawlak Alicja 2005 Koło Koło biega
Pawlak Jarosław 1982 Koło Koło biega
Wasiak Marcin 1973 Koło Koło BIega
Sokół Krzysztof 1996 Olsztyn Bieganie Pod Sokolim Okiem
Kryściak Jacek 1983 Łódź
Nowak Daniel 1980 Powiercie - Kolonia
Wielgus Nadia 2004 Koło MLUKS Triathlon Koło
Czerwiński Bartosz 2004 Olszówka Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole
Kolasiński Przemysław 1992 Sompolno KolasRun
Krystkiewicz Kamil 1987 Kościelec Sokołów S.A.
Jankowski Rafał 1984 Koło Sokołów S.A.
Jaszczak Mateusz 1990 Sokolniki - Parcela
Lenc Janusz 1953 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz
Włodarczyk Tomasz 1976 Zduńska Wola BBL Zduńska Wola
Stokwiszewski Michał 1979 Łęczyca
Stokwiszewska Alicja 1980 Łęczyca
ZiÓŁkowski MieczysŁaw 1965 Janikowo
Berczynski Damian 1987 Uniejow kb geotermia uniejow
Wolański Krzysztof 1982 Radziejów KS ZRYW RADZIEJÓW
Sobczak Robert 1982 Łódź ArkadiuszGardzielewskiRunningTeam
Sikorski Paweł 1979 Koło ANDRE TEAM
Rakowicz Krzysztof 1971 KoŁo ANDRE TEAM
Nuszkiewicz Jarosław 1979 Koło
ANGIEL WŁADYSŁAW 1937 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz
Kuczek Monika 1980 Radziejów KS ZRYW RADZIEJÓW
Kuczek Piotr 1978 Radziejów KS ZRYW RADZIEJÓW
Koźmińska Anna 1977 Radziejów KS ZRYW RADZIEJÓW
Małolepszy Radosław 1980 Aleksandrów Kujawski KS ZRYW RADZIEJÓW
Wojnicki Łukasz 1990 Koło ANDRE TEAM
ŁUCZAK TOMASZ 1980 Turek KB Maraton Turek
Miszczak Łukasz 1994 Powiercie 164
Giętkowski Grzegorz 1966 Koło
Wawrzyniak Mateusz 1981 Koło ANDRE TEAM
Andre Anna 1991 Koło ANDRE TEAM
Senger Michał 1981 Gąsawa Pałuki Running Team
Albin Roman 1975 Babiak Zakrzewiacy
Andre Karolina 1993 Konin ANDRE TEAM
Maćkowski Maciej 1988 Żnin Pałuki Running Team
Małacha Dawid 1995 Żnin Pałuki Running Team
Maćkowska Katarzyna 1992 Żnin Pałuki Running Team
Wojciechowska Monika 1989 Koło Kolka Team
Staniszewski Sławomir 1989 Żnin Pałuki Running Team
Okulski KRYSTIAN 1981 Koło Kolka Team
Domański Jakub 1984 Koło Kolka Team
Pilachowski Marcin 1985 Żnin Pałuki Running Team
Tissot Pio 1977 Łódź
Kasprzak Łukasz 1977 Gniezno Gniezno
Kantanista Arkadiusz 1981 Konin Geberit Team
Ulatowska Anna 1984 Koło Geberit Team
Ulatowski Krzysztof 1984 Koło Geberit Team
Ratajczak Joanna 1979 Ruszków Geberit Team
Górczyńska Anita 1985 PŁock WIĘCKOWSKI TEAM
Wojdyn Jacek 1977 Łódź HSV Przebiegli Sieradz
Kujawa Wiktor 1993 Kościelec KS AZS UWM OLSZTYN
Kożuchowski Dawid 1991 Koło Kolka Team
Kledzik Zbigniew 1991 Kierzkowo Pałuki Running Team
Sochacki Dawid 1980 Koło Kolka Team
Piskorski Norbert 1997 Koło Kolka Team
Machiński Tomasz 1988 Gniezno machinabiega
Morawska Agnieszka 1977 Włocławek LKS VECTRA WŁOCŁAWEK
Nawrocik Krzysztof 1977 Strzałkowo
Morawski Robert 1978 Włocławek LKS VECTRA WŁOCŁAWEK
Karolak grzegorz 1968 Poznań
Walczak Mariusz 1978 Koło
Dębski Jan 1952 Sucharzewo Sołtys
Walczak Piotr 1991 Wyszyna
Ratajewski Marek 1969 Gniezno Altom Gniezno
Rybicka Paulina 2001 Konin
Bechert Maciej 1969 Gniezno Night Runners Gniezno
Lewandowski Jacek 1983 Radziejów KS Zryw Radziejów
Sebastianowicz Grzegorz 1988 Płock WIĘCKOWSKI TEAM
Nowacki Krzysztof 1973 Koło NO NAME TEAM
Szajda Tomasz 1979 Gniezno Fehlau Run Team
Piotrowicz Ireneusz 1960 Piotrków Kujawski
Wojciechowska Emilia 1971 Uniejów KB Geotermia Uniejów
Pecyna Stanisław 1957 Koło FOXTER SPORT
Szmajdziński Kamil 1995 Kościelec
Zeidler Krzysztof 1957 Łubowo
Grzybowski Przemysław 1994 Powiercie Huragan Powiercie
Szkobel Dariusz 1977 Lodz
Prusakiewicz Marzena 1971 Września
Walaszczyk Michalina 1983 Gniezno ASICS FrontRunner Poland
Jankowski Adam 2002 Brdów
Kubacka Edyta 1977 Gniezno Szaleni Biegacze Gniezno
Biliński Bartosz 1981 Kościelec Geberit Team
Piątek Kamila 1989 Poznań
Mikołajczyk Damian 1988 Zduńska Wola OSP Janiszewice www.biegajzosp.pl
Szymański Zbigniew 1945 Koło
Ignaczak Marcin 1977 Żychlin ANDRE TEAM
Świtaj Marek 1959 Koło Geberit Team
Dereń Katarzyna 1988 Koło
Piątek Grzegorz 1979 Koło
Chojnacka Katarzyna 1973 Gniezno Szaleni Biegacze
Mielcarek Agnieszka 1980 Kolo
Janusz Krzysztof 1976 Gniezno
Mroziński Artur 1984 Piekary
Koudelka Tomas 1982 Panketal
OLIWECKI RAFAL 1981 KrzymÓw ANDRE TEAM
Marciniak Łukasz 1984 Kalisz KS Wikingowie
Zakrocki Marek 1974 Kościelec
Lupa Piotr 1987 Dąbrowa Górnicza Aktywna Pszczyna/ Kosek Team
Strzoda Marcin 1997 Tychy Aktywna Pszczyna Runners Team
Wełnicka Beata 1986 Brdów MKS Brdów
Kiełczewska Marzena 1974 Brdów MKS BRDÓW
Szumińska Irena 1961 Konin Triton Konin
Szumińska Alicja 1988 Konin
Małolepszy Jacek 1991 Konin
Szymczak Mariusz 1970 Koło
Półgrabia Krzysztof 1965 Zduńska Wola BBL Zduńska Wola
Sullivan Owen 1971 Konin
Gajda Kuba 2005 Ochle MLUKS triathlon Koło
Lisiak Patryk 1975 Poznań PZU SPORT TEAM
Maćkowski Maciej 1986 Bydgoszcz UPS BYDGOSZCZ / TEAMOCHAL
Paszkiewicz Izabela 1988 Terespol NO NAME TEAM
Wiktorek Jadwiga 1950 Łódź brak
Walczak Lidia 1989 Konin Geberit Team
Walczak Dawid 1988 Konin Geberit Team
Olejniczak Dawid 1980 Kaczanowo Szymkowiak Team
Niedbalski Przemysław 1972 Żnin Pałuki Running Team
Rusin Jacek 1973 Brudzew KB Maraton Turek
DUBIELA HALINA 1962 Tczew TKKF Kolejarz Bydgoszcz
Eljasiewicz Michał 1987 Łódź WonderWoman Szkolenia IT
Przybylski Krzysztof 1969 Gniezno Szaleni Biegacze Gniezno
Skorupka Dawid 1988 Konin
Frankenberg Małgorzata 1955 Łódź Biegacz Nowosolna
Urbaniak Bartosz 1993 Grzegorzew No Name Team
Sochacka Andżelika 1999 Ponętów
Rożek Janusz 1953 Przyjma KB Wartko
Żurek Jan 1960 Strzałkowo Biegający emeryt
Kasprzyk Andrzej 1953 Słupca PTTK Witkowo
Nowacka Małgorzata 1972 Koło Geberit Team
Majewski Tomasz 1981 Konin
Wieczorek Daria 1997 Koło Kolka TEAM.
Wojewoda Marcin 1981 Koło Koło Biega
Rożko Robert 1970 Koło
Chrzanowski Krzysztof 1957 Koło Bud-rem Koło
Zacharewicz Marek 1995 Gdańsk MBC Team (Maciej Bodnar Coaching)
Budek Agnieszka 1987 Płock
Masłowska Martyna 1990 Iłowa ULKS Bystrzyca Kłodzka
Budka Łukasz 2003 Turek KB Geotermia Uniejów
Budka Jacek 1975 Turek KB Geotermia Uniejów
Waloszek Franciszek 1974 Turek KB Geotermia Uniejów
Maciaszek Jarek 1978 Koło Wood-Mizer
Kaczmarek Tomasz 1978 Września
Sawicki Krzysztof 1982 Kościelec Koło Biega
Stasiak Artur 1991 Koło
Kubiak Tomasz 1975 Inowrocław TG SOKÓŁ GNIEWKOWO
Jóźwiak Patrycja 1988 Słupca Szymkowiak Team
Zasada Waldemar 1962 Radziejów KS ZRYW Radziejów
Wiśniewski Piotr 1983 Koło
Szczesiak Jan 2002 Powiercie - Kolonia HURAGAN POWIERCIE
Ułański Mirosław 1977 Brzeźnio KS ŻEGLINA SIERADZ
Ułański Jakub 2004 Brzeźnio KS ŻEGLINA SIERADZ
Mielczarek Adam 1982 Zduńska Wola OSP Janiszewice www.biegajzosp.pl
Kietlińska Barbara 1984 Plewiska
Kietliński Marcin 1978 Plewiska
Werner Katarzyna 1989 Malanów Team Werner
Szabelski Dawid 1993 Koło Gundzi Team
Werner Czesław 1962 Malanów Team Werner
Bolewski Damian 1989 Czerniejewo Bolewscy biegają
Długosz Jacek 1982 Kielce lkb Rudnik
Gajdziński Maciej 2005 Kleczew
Mroczek Krzysztof 1980 Dąbie Geberit Team
Banaszewski Łukasz 1991 Toruń Państwowa Straż Pożarna
Ciesielski Krzysztof 1955 Gniezno FAST WALKER
Woźniak Marek 1961 Koło Florian chojnice
Dziedziczak Stach 2001 Koło RODZINNA ZA10SZKA
Dziedziczak Agata 1971 Kolo RODZINNA ZA10SZKA
Wenski Grzegorz 1983 Łódź
Szymańska Andzelika 1995 Mariantòw
Kaźmierczak Tomasz 1975 Lusówko
Frątczak Dariusz 1982 Osiek Mały No Name Team
Chmurzyński Tomasz 1969 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz
Wiewiórski Dominik 1988 Zgierz
Kazimierski Maciej 1976 Kutno Kutno Biega
Klatka Łukasz 1999 Lubań KARKONOSZ RUNNING TEAM
Łapiński Robert 1976 Dobrów Warta-Eremita Dobrów
Stawicki Pawel 1988 Babiak Prekursor
Woźniak Magdalena 2001 Jana Matejki 13
Budka Piotr 1977 Turek KB Geotermia Uniejów
Olczak Marcin 1988 Świnice Warckie
Czekalska Krystiana 1975 Kutno Kutno Biega
Biskupski Tomasz 1994 Suków Zabiegani w Kielcach-Tomato Market
Kubarski Julian 1971 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz
Gralak Adam 1972 Kościelec
Bocian Marek 1963 Kawęczyn KB Geotermia Uniejów
Woźniak Patryk 1998 Koło Kolka team
Bryła Patryk 1983 Sieradz
Bielecka Patrycja 2003 Michałowo
Chmielecka Bożena 1961 Kruszwica Rozbiegana Kruszwica
Majchrzak Łukasz 1991 Swędów Bieganie Pod Sokolim Okiem
Mlodzieniak Ewa 1981 Paprotnia
Mlodzieniak Tomasz 1980 Paprotnia
Trzeszczyński Adam 1991 Koło
Szczepaniak Dariusz 1979 Piotrków Kujawski KS ZRYW RADZIEJÓW
Jabłoński Konrad 1984 Dąbie MKS RUN TEAM DĄBIE
Remisz Kuba 1994 Koło Adidas Runners Poznań
Knop Damian 1989 Koło Truchcikiem_po_Polsce
Kujawa Magdalena 1986 Krzymów
Piskorski Łukasz 1983 Poznan
Nowicka Wioletta 1977 Krzymów
Rzepecki Adrian 1994 Kalisz
Stawicki Mateusz 1997 Babiak Prekursor
Morawiec Daniel 1976 Łódź Beauty Sport DM
Frankowski Maciej 1978 Konstantynów Łódzki Beauty Sport Run
Olejniczak Mariusz 1977 Konin CarBlack
Michalak Sylwia 1975 Poznań
Wojtaszek Małgorzata 1981 Koło Geberit Team
Gola Grzegorz 1971 Markowo tg sokół Gniewkowo
Hass Dawid 1994 Łódź Prekursor
Lewandowski Maciej 1992 Rojewo
Piórkowska Jolanta 1976 Koło Koło Biega
Omer Wiktor 1991 Krzyżanów Prekursor
Jedut Jakub 1994 Puławy Prekursor
frondczak tomasz 1994 Kalisz
Urbaniak Dominik 2001 Grzegorzew No Name Team
Urbaniak Dariusz 1970 Grzegorzew No Name Team
Kaczmarek Monika 1989 Łódź ASICS FrontRunner Poland
Biskup Daniel 1977 Turek KB Maraton Turek
Chwiałkowski Kamil 1991 Koło Saint-Gobain Squad
Gajewski Jacek 1994 Kalisz
Tkaczyk-Całka Anna 1986 Poznań #zaliniametyteam
Kurpiewski Łukasz 1990 Uniejów Saint-Gobain Squad
Rębacz Sylwester 1974 Zduńska Wola KS Żeglina Sieradz
Wiercioch Izabela 2000 Cyganka RaceFighter GOSiR Dębe Wlk.
Wrzesiński Kazimierz 1962 Włocławek WKB Maratończyk Włocławek
Stefaniak Zbigniew 1974 Wejherowo
Wasielewski Grzegorz 1977 Grochowalsk Geberit Team
Wasielewska Romka 1977 Grochowalsk Geberit Team
Balicki Jacek 1963 Łódź Biegacz Nowosolna
Janas Jakub 1995 Kalisz
Tomczyk Mikołaj 1997 Kalisz
Dragan Aleksander 1990 Kielce KKL Kielce
Jarząbek Sabina 1993 Kielce KKL Kielce
Kruszyna Adam 1966 Bydgoszcz
Giętkowska Aleksandra 1996 Koło
Mirowski Kamil 1987 Łódź
Bałdyka Artur 1987 Władysławów Beznazwa
Mielcarek Krzysztof 1983 Koło MK-BUD
Głogowski Adam 1993 Gdynia UKS - Ekonomik Maratończyk Lębork / ATC-Cargo Team
Syguła Mateusz 1979 Warszawa kolarski.eu team
Kuśnierek Bartosz 1987 Żnin Pałuki Running Team
Sobczak Krzysztof 1977 Poddębice
Wojciechowski Paweł 1993 Koło
Centka Jakub 1998 Gniezno
Trzciński Artur 1978 Tokarki Drugie
Pluchrat Maciej 1980 Powiercie
Waśniewski Krzysztof 1985 Dobra
Jacek Karolina 1997 Dobrów adidas Runners
Kurowski Krystian 1990 Kazimierz Biskupi Szymkowiak Team
Topczewski Gracjan 1976 Bydgoszcz BGreaT/Brzeziński Run Club
Kwaśniewicz Rafał 1987 Kalisz parkrun - Kalisz
Kowalczyk Józef 1958 Koło
łapczynski Stefan 1950 Konstantynów Łódzki niezrzeszony
Poplawski Tomasz 1982 Czapury Następny krok team
Kmiecik Konrad 1994 Kalisz
GOŁOŚ Bartosz 1996 Czernikowo Prekursor
Piotrkowski Jarosław 1984 Warszawa Prekursor
Marek Rafał 1991 Koło OSP Koło Nad Wartą
Zagórski Marcin 1973 Robakowo
Pilarski Edmund 1951 Konin KB Aktywni Konin
Andrzejczak Tomasz 1973 Konin KB Aktywni Konin
Andruszków Aleksandra 1997 Trzebnica Wosiek Team
Borczyński Grzegorz 1977 Radziejów BSPK TEAM
Śleszycka Anna 1998 Gdańsk RKS Łódź
Stypułkowski Patryk 1995 Koluszki 7 BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ
LEWANDOWSKI Władysław 1965 InowrocŁaw
Piotrowski Krzysztof 1964 Sieradz KS Sieradzbiega
Woźniak Jerzy 1984 Poznań #zaliniametyteam
Ziemniak Damian 1984 Parzeczew prekursor
Spyra Daniel 1978 Koło Geberit Team
Adamkowska Barbara 1975 Włocławek Geberit
Kamiński Dawid 1998 Kramsk Prekursor
Lewandowski Krzysztof 1977 Łódź Łódźruncrew/jakoteam
Kierończyk Jakub 1972 Poznań
Lewandowski Adam 1992 Łódź
Stawowa Joanna 1980 Żydowo ALTOM GNIEZNO
Ejma Łukasz 1979 Konin
Witczak Justyna 1986 Pabianice AKS WATAHA PABIANICE
Winiecki Piotr 1968 Konin
Krajda Mateusz 1992 Zelów Bieging Team Zelów
Szymański Daniel 1981 Izbica Kujawska
Argentchem Argentchem 1965 Bydgoszcz
Sowiński Edmund 1942 Płock TKKF Płock
Szewczyk Michał 1984 Zduńska Wola BBL Zduńska Wola
Marczak Angelika 1980 Września Szymkowiak Team
Wesołowski Robert 1976 Grotniki Geberit Team
Kosowski Janusz 1952 Olsztyn AKM OLSZTYN
Bonkowski Paweł 1969 Włocławek
Brett Tomasz 1962 Koło MLUKS Triathlon Koło
Wiśniewski Robert 1968 Konin KB Wartko
Jeryś Ewa 1981 Sławoszewek
Jabłoński Jakub 2003 Ksawerów Aks wataha Pabianice
Antczak Agnieszka 1976 Łódź Biegacz Nowosolna
Snochowski Leszek 1958 Lgota Wielka LESZEK TEAM
Dryjański Michał 1985 Kazimierz Biskupi OSiR Kleczew
Stawarz Jakub 1986 PoznaŃ
Mazur Zbigniew 1973 Kościelec ZSRCKU KOŚCIELEC
Tarasiuk Paweł 1984 Poznan Centralny Wojskowy Zespół Sportowy Poznan
Staszak Michał 1980 Witkowo Witkowo Biega
Terlecki Krzysztof 1980 Poznań PROJECT KACZMARA
Marciniak Iwona 1977 Powiercie Geberit Team
Położyński Marcin 1981 Rudzica
Zientara Marcin 1984 Bytoń BSPK TEAM
Okulska Iza 1986 Koło Geberit Team
Szafrański Artur 1982 Koło Koło Biega
Kaczmarek Dariusz 1981 Poznań 31. Baza Lotnictwa Taktycznego/ Witkowo Biega
Gajda Sławomir 1974 Łask Jastrząb 32 BLT
Bienias Konrad 1990 Płock Mazowiecka Akademia Biegacza
Twardy Dariusz 1970 Leszno PGB Sportowa Paczka / Leszno
Powolna Żaneta 1995 Mirków MKS Siechnice
Ignasiak Jan 1956 Sieradz LKS MOSIR SIERADZ
Basiak Piotr 1994 Warka Ks Start Pułaski Warka
Wesoły Maciej 1981 Koło Kolka Team
Karaszewski Janusz 1969 Konin ZaDyszka
Kozłowski Michał 1983 Konin Michał Kozłowski
Tkaczuk Jolanta 1964 Chrząstowo 18/1 tg sokół Gniewkowo
Kaniewski Maciej 1970 Koło HURAGAN POWIERCIE
SIKORSKA ANNA 1977 Konin HURAGAN POWIERCIE
Strauss Darek 1970 Olsztyn BIEGANIE POD SOKOLIM OKIEM
Karbowiak Kamil 1995 Brzeg AIR ZONE WARSZAWA
Klimek Beata 1999 Rawa Mazowiecka AZS-AWF Biała Podlaska/ Następny Krok TEAM
Stasiak Tomasz 1971 Kalisz
Rogiewicz Andrzej 1993 Grudziądz Rogiewicz Running Team
Szczepaniak Jakub 1988 Turek
Piwowarski Paweł 1980 Brudzew KB Maraton Turek
Grabowski Grzegorz 1974 Koło
Falkiewicz Marcin 1979 Sierpc Tkkf Kubuś
Giżyński Mariusz 1981 Warszawa Giża Team
Plato Ryszard 1951 Koło nie dotyczy
Namyślak Daniel 1977 Dolaszewo
Biernat Adrian 1988 Osiek Mały
Malecki Patryk 1980 Koło Saint-Gobain Squad
Pietrzak Krystian 2004 Koło Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole
Kaźmierczak Łukasz 1973 Poznań
Grzybowski Dariusz 1967 Koło
Kowalska Małgorzata 1969 Konin ZaDyszka
Płucienniczak Bartosz 1986 Powiercie- Kolonia KOLKA Team
jacek dariusz 1968 Kościelec warta eremita Dobrów
KOZŁOWSKI KLAUDIUSZ 1971 Gniezno Altom Gniezno
Rogowski SŁawomir 1979 KoŁo Saint-Gobain Squad
Pobłocka-Dobrowolska Kamila 1990 Lębork UKS Ekonomik Maratończyk Lębork
Wróblewski Maciej 1994 Koło
Jackowski Tomasz 1979 Konin
Brzeziński Błażej 1987 Bydgoszcz Zawisza Bydgoszcz/ Brzeziński Run Club
Tomczyk Piotr 1987 Rokietnica #zaliniametyteam
Michalak Tomasz 1988 Kłodawa Mistrzowski Trening
Gołębiewski Kamil 1986 Ślesin
Schyller Justyna 1987 Koło Koło biega
Siwirska Anna 1989 Podkowa Leśna adidas Runners Warsaw
Maśnicki Bartosz 1995 Konin
Pronin Tomasz 1977 Santocko Geberit Team
Bubel Robert 1981 Warszawa #zaliniametyteam
Cichocki Artur 1983 Dobrów MTB KOŁO TEAM
Kędzierski Marcin 1983 Koło
Mielczarek Adrian 1995 Powiercie Kolonia -
Fedorczak Michał 1995 Nowa Sól Wosiek Team
Michalski Michał 1974 Konin
Gajdecka Natalia 1984 Konin
Drewnowski Mariusz 1980 Grzegorzew
Borowski Dawid 1999 Fabianów WOSIEK TEAM
Zając Patryk 1986 Koło
Rupnik Janusz 1970 Grabieniec KB Maraton Turek
Goździkowski Bartek 1984 Koło Koło Biega
Przyborowski Radosław 1971 Koło RADEK SOBIE
Wojciechowski Andrzej 1972 Turek
Szmagalska Marta 1993 Turek Klub Biegacza Maraton Turek
Gumkowski Szymon 1999 Gdańsk
Mila Tomasz 1984 Turek Saint-Gobain Squad
Nowinowski Andrzej 1976 Turek KB Maraton Turek
Doman Janusz 1953 Brzoza
Kułak Piotr 1989 Kamieńsk UKS Czempion Bełchatów
KALICKI Jerzy 1951 Witkowo Niezrzeszony
Szubert Tomasz 1979 Turek KB Maraton Turek
