Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub | Czy jesteś Honorowym Dawcą Krwi i bierzesz udział w klasyfikacji HDK? | Czy jesteś fizjoterapeutą i bierzesz udział w klasyfikacji fizjoterapeutów? |
---|
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub | Czy jesteś Honorowym Dawcą Krwi i bierzesz udział w klasyfikacji HDK? | Czy jesteś fizjoterapeutą i bierzesz udział w klasyfikacji fizjoterapeutów? |
---|
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub | Czy jesteś Honorowym Dawcą Krwi i bierzesz udział w klasyfikacji HDK? | Czy jesteś fizjoterapeutą i bierzesz udział w klasyfikacji fizjoterapeutów? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kłos | Julian | 1980 | Płock | RYKOWISKO Team | Nie | Nie | |
Wojtowicz | Karolina | 1981 | Toruń | Nie | Nie | ||
Guzik-Kołodziej | Justyna | 1991 | Dobrzyń Nad Wisłą | Nie | Nie | ||
Kolibczynski | Dariusz | 1971 | Plock | Płock Biega No Age Limit | Nie | Nie | |
Pesta | Marcin | 1979 | Słupno | Nie | Nie | ||
Nowicki | Artur | 1984 | Płock | Nie | Nie | ||
Nerć | Karolina | 1999 | Nasielsk | Nie | Nie | ||
Pachniewska | Agnieszka | 1975 | Płock | TKKF PŁOCK | Nie | Nie | |
Borucki | Tomasz | 1975 | Nowe Gulczewo | Nie | Nie | ||
Ciesielski | Piotr | 1992 | Płock | Nie | Nie | ||
Gajewski | Maciej | 1982 | Włocławek | Urząd Miasta Włocławek | Nie | Nie | |
Zdun | Tomasz | 1977 | Borowiczki Pieńki | Nie | Nie | ||
Kowalewski | Piotr | 1984 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Nowicka | Joanna | 1985 | Płock | Nie | Nie | ||
SZARMACH | ANDRZEJ | 1980 | PŁock | Nie | Nie | ||
Szabrański | Piotr | 1972 | Słupno | 64 Batalion Lekkiej Piechoty w Pomiechówku | Nie | Nie | |
Kupińska | Marta | 1990 | Płock | Tak | Nie | ||
Węgrecki | Jakub | 1998 | Tarnów | Nie | Nie | ||
Gęsiarz | Szymon | 1983 | Płock | Tak | Nie | ||
Gzylewski | Piotr | 1979 | Płock | Tak | Nie | ||
Brzozowski | Łukasz | 1981 | Poznań | Brzoza Team | Nie | Nie | |
Pasternak | Marcin | 1981 | Włocławek | WKB Maratończyk Włocławek | Nie | Nie | |
Samoraj | Grzesiek | 1984 | Bielsk | Chmielarz Team | Tak | Nie | |
Krzewicki | Kamil | 1985 | Kutno | Nie | Nie | ||
Garkowska | Maja | 1999 | Płock | Nie | Nie | ||
Dyttus | Jarosław | 1980 | Płock | Aktywnie Uzależniamy | Nie | Nie | |
Skrzyński | Adam | 1991 | Płońsk | Aktywność Rodzi Pozytywność | Tak | Nie | |
Slowik | Marek | 1976 | Plock | Aktywnie Uzależniamy | Nie | Nie | |
Gęsiarz | Monika | 1988 | Płock | Nie | Nie | ||
Szymkiewicz | Adam | 1987 | Płock | Ziomki | Nie | Nie | |
Markowska | Oktawia | 1979 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Ciok | Przemek | 1980 | Warszawa | KS Staszewscy | Nie | Nie | |
Gołdyn | Przemysław | 1984 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Kubiatowska | Magdalena | 1997 | Wrocław | Deviniti | Nie | Nie | |
Nowotka | Krzysztof | 1975 | Płock | Rykowisko Team | Nie | Nie | |
Zadura | Mariusz | 1983 | Brodnica | CBR Biega | Tak | Nie | |
Domosławska | Daria | 1977 | Płock | TKKF PŁOCK | Nie | Tak | |
Stawski | Paweł | 1981 | Nowe Grabie | RYKOwisko Team | Nie | Nie | |
Milewski | Kamil | 1994 | Słupno | Jednostka HDK | Tak | Tak | |
Bilski | Marcin | 1979 | Niemcz | GPKart.pl | Nie | Nie | |
Ciesielski | Jakub | 2002 | Płock | Nie | Nie | ||
Raczyńska | Dorota | 1976 | Biedrusko | Nie | Nie | ||
Cybulski | Marcin | 1990 | Płock | Nie | Nie | ||
Garkowski | Tomasz | 1974 | Płock | Nie | Nie | ||
Omiński | Krzysztof | 1973 | Płock | Nie | Nie | ||
Brzeski | Piotr | 1974 | Płock | Nie | Nie | ||
Lewicki | Krzysztof | 1974 | Płock | Nie | Nie | ||
Kolczyk | Paweł | 1974 | Lasowice Małe | Niezrzeszony | Nie | Nie | |
Sztechmiler | Krzysztof | 1980 | Rogozino | Męskie bieganie | Nie | Nie | |
Pesta | Krzysztof | 1990 | Płock | Krzy_Mar | Nie | Nie | |
Bielski | Jarosław | 1970 | Płock | Tak | Nie | ||
Kozanecki | Kamil | 1997 | Płock | Beta House | Nie | Nie | |
Fischbach | Barbara | 1994 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Stelmaszczyk | Marcin | 1985 | Gąbin | Tak | Nie | ||
Kozłowski | Daniel | 1982 | Płock | Aktywnie Uzależniamy Płock | Tak | Nie | |
Tomczak | Krzysztof | 1982 | Staroźreby | Nie | Nie | ||
Pankowski | Mariusz | 1979 | Szapsk | Biegam sam | Nie | Nie | |
Sarnowski | Krzysztof | 1985 | Płock | Nie | Nie | ||
Gadomski | Łukasz | 1986 | Płońsk | Aktywność Rodzi Pozytywność | Nie | Nie | |
Kaczyńska | Karolina | 1995 | Płock | TKKF Płock | Nie | Nie | |
Urbański | Michał | 1982 | Łódź | Nie | Nie | ||
Pawłowski | Radosław | 1982 | Liszyno | LIS z Y/NO | Nie | Nie | |
Dośpiał | Krzysztof | 1981 | Łódź | Piechotą po schodach | Nie | Nie | |
Niesłuchowski | Artur | 1990 | Warszawa | BHT Petra Płock | Nie | Nie | |
Pankowski | Grzegorz | 1982 | Warszawa | Kosi Mazaki Team | Nie | Nie | |
Jankowski | Bartłomiej | 1997 | Płock | Nie | Nie | ||
Adamkowski | Hubert | 1979 | Płock | Nie | Nie | ||
Matlewski | Marek | 1976 | Płock | Nie | Nie | ||
Wróblewski | Tomasz | 1992 | Kutno | Tak | Nie | ||
Piotrowicz | Sławomir | 1984 | Raciąż | Deaf | Nie | Nie | |
Wysocki | Radosław | 1974 | Siedlce | Siedlecki Klub Turystyki Rowerowej "Doktorek" | Nie | Nie | |
Zieliński | Sławomir | 1988 | Płock | Tak | Nie | ||
Piecka | Sebastian | 1997 | Płock | Nie | Nie | ||
Dan | Mateusz | 1997 | Płock | Nie | Nie | ||
Dobosz | Dominika | 1996 | Płock | Nie | Nie | ||
Ziółkowski Ramza | Rita | 1985 | Warszawa | EasyRunningTeam | Tak | Nie | |
Lenart | Zdzislaw | 1958 | Płock | Nie | Nie | ||
Klimek | Magdalena | 1980 | Włocławek | WKB Maratończyk Włocławek | Nie | Nie | |
Augustyniak | Agnieszka | 1994 | Płock | Nie | Nie | ||
Pieszała | Maciej | 1987 | Poznań | Nie | Nie | ||
Kolanowski | Maciej | 1984 | Poznań | Nie | Nie | ||
Majczak | Kamil | 1977 | Płock | ORLEN | Nie | Nie | |
Tyc | Bogusław | 1967 | Płock | Nie | Nie | ||
Zydorowicz | Piotr | 1971 | Warszawa | LECHICI ZIELONKA | Nie | Nie | |
Grodzki | Rafał | 1980 | Jozefoslaw | Nie | Nie | ||
KOWALSKI | RAFAŁ | 1977 | PŁock | Nie | Nie | ||
Zydorowicz | Wojtek | 1976 | Ząbki | Lechici Zielonka | Nie | Nie | |
Zalewski | Tomasz | 1983 | Słupno | Nie | Nie | ||
Mikos | Bartosz | 1987 | Płock | Nie | Nie | ||
Niesłuchowski | Piotr | 1979 | Płock | Nie | Nie | ||
Sikora | Katarzyna | 1990 | Płock | Nie | Nie | ||
Naguszewski | Paweł | 1976 | Stróżewko | Nie | Nie | ||
Bienias | Konrad | 1990 | Płock | Nie | Nie | ||
Wereszczyński | Tomasz | 1977 | Płock | Aktywnie Uzależniamy | Nie | Nie | |
Szpejna | Jarek | 1975 | Płock | Nie | Nie | ||
Żebrowski | Szymon | 1989 | Płock | Brak | Nie | Nie | |
Ślasa | Teresa Andżelika | 1996 | Bulkowo | Nie | Nie | ||
Paśnik | Joanna | 1979 | Warszawa | Jaćwież | Nie | Nie | |
Paśnik | Piotr | 1979 | Warszawa | Jaćwież | Nie | Nie | |
Piórkowski | Czarek | 1977 | Płock | Nie | Nie | ||
Winnicki | Marcin | 1974 | Warszawa | No name | Nie | Nie | |
Kozłowski | Krzysztof | 1983 | Nowe Grabie | Tak | Nie | ||
Podolewski | RafaŁ | 1975 | Płock | Nie | Nie | ||
Grzęda | Jarosław | 1998 | Mała Wieś | Nie | Nie | ||
Rydzyński | Krzysztof | 1977 | Drobin | Nie | Nie | ||
Mielnikiewicz | Weronika | 1984 | Murzynowo | Nie | Nie | ||
Dobrzyński | Henryk | 1962 | Barczewko | Nie | Nie | ||
Bajmler | Anna | 1975 | Toruń | Nie | Nie | ||
Domańska | Joanna | 1994 | Poznań | Nie | Nie | ||
STAŃCZAK | EDMUND | 1953 | PŁock | PŁOCK BIEGA | Nie | Nie | |
Guzowska | Kinga | 2004 | Bożewo | Tkkf ,,KUBUŚ" | Nie | Nie | |
Siemiątkowski | Marcin | 1984 | Gąbin | DALEJ | Nie | Nie | |
Cichocki | Łukasz | 1983 | Warszawa | Snow Panthers | Nie | Nie | |
Domański | Łukasz | 1990 | Maszewo Duże | Nie | Nie | ||
Jeżak | Adam | 1983 | Płock | Nie | Nie | ||
Sikorski | Błażej | 1992 | Sochaczew | Nie | Nie | ||
Sikorska | Magdalena | 1989 | Sochaczew | Nie | Nie | ||
Jędraszczyk | Jarek | 1984 | Stare Gulczewo | Nie | Nie | ||
Filipkowska | Marta | 1989 | Biała | Nie | Nie | ||
Szymonski | Filip | 1998 | Stanisławów Pierwszy | Nie | Nie | ||
Podolak | paweł | 1983 | Kosakowo | Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska | Nie | Nie | |
Zych | Marek | 1988 | Brudzeń Duży | TKKF Płock | Nie | Nie | |
Józwiak | Mariusz | 1973 | Płock | Nie | Nie | ||
Łomnicki | Dariusz | 1964 | Płock | Płock Biega No Age Limit | Nie | Nie | |
Ivanou | Viktar | 1988 | Warszawa | RUN_WAWA_RUN | Nie | Nie | |
Kucharski | Kacper | 1999 | Płock | Nie | Nie | ||
Soboń | Marcin | 1989 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Ciosek | Dariusz | 1989 | Mała Wieś | Nie | Nie | ||
Pańczyszak | Bartosz | 1990 | Kluczbork | Nie | Tak | ||
Sobusiak | Iwo | 1994 | Warszawa | Ninja Elements | Nie | Nie | |
Janikowski | Patryk | 1990 | Warszawa | Ninja Elements | Nie | Nie | |
Bartczak | Robert | 1970 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Olejniczak | Hubert | 1992 | Płock | Nie | Nie | ||
Dobrzyński | Przemysław | 1978 | Gostynin | Gostynin Biega | Nie | Nie | |
BIEGAŃSKI | ŁUKASZ | 1975 | Rypin | Nie | Nie | ||
Bodal | Wojciech | 2000 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Hejmej | Marta | 1996 | Płock | Deloitte Adventure Team | Nie | Nie | |
Wojtasik | Paweł | 1955 | Łódź | RysioTeam | Nie | Nie | |
Dębski | Jan | 1952 | Sucharzewo 6 | Sołtys | Nie | Nie | |
Paliwoda | Wiktor | 2001 | Płock | Nie | Nie | ||
Jaworski | Adam | 1988 | Płock | Nie | Nie | ||
Ziółkowski | Radosław | 1977 | Gostynin | Nie | Nie | ||
Kowalski | Adam | 1981 | Ciechanów | Nie | Nie | ||
Grębosz | Dariusz | 1965 | Płock | MAARAN | Nie | Nie | |
Stawicki | Zbigniew | 1971 | Płock | biegamPłock team | Tak | Nie | |
Stańczak | Marcin | 1979 | Grabina | TKKF Płock | Nie | Nie | |
Wieluńska | Jolanta | 1963 | Płock | Płock Biega No Age Limit | Nie | Nie | |
Bulava | Maryia | 1984 | Warszawa | RUN_WAWA_RUN | Nie | Nie | |
Limantava | Yuliya | 1994 | Warsaw | RUN_WAWA_RUN | Tak | Nie | |
Lazuk | Andrei | 1990 | Warszawa | RUN_WAWA_RUN | Nie | Nie | |
Tomczak | Zofia | 2000 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Studziński | Jakub | 1997 | Płock | Nie | Nie | ||
RAKOMSIN | YURY | 1983 | Warszawa | KubyTeam | Nie | Nie | |
Kubiak | Józef | 1961 | Słupno | Orlen Running Team | Nie | Nie | |
Kukobnikava | Vitaliya | 1993 | Wrocław | RUN_WAWA_RUN | Nie | Nie | |
Piletski | Maksim | 1991 | Wrocław | RUN_WAWA_RUN | Nie | Nie | |
Cesak | Michał | 2005 | Łąck | Nie | Nie | ||
Pankiewicz | Michał | 1992 | Płock | Nie | Tak | ||
Bednarska | Wiktoria | 2005 | Płock | Nie | Nie | ||
Strzelecki | Mateusz | 1997 | Płock | Nie | Nie | ||
Andrzejczyk | Ryszard | 1964 | Plock | Nie | Nie | ||
Rucińska | Wioleta | 1989 | Nasielsk | Aktywność Rodzi Pozytywność | Nie | Nie | |
Skrzyński | Andrzej | 1971 | Warszawa | KS STASZEWSCY | Nie | Nie | |
Kuliński | Bartosz | 1989 | Liszyno | Ziomki | Tak | Nie | |
Kulińska | Zofia | 1988 | Liszyno | Ziomki | Nie | Nie | |
Kokorzycka-Duszczak | Marta | 1984 | Włocławek | Nie | Nie | ||
Witkowski | Robert | 1976 | Płock | Ciężko ciężko coraz ciężej | Nie | Nie | |
Jasiński | Mateusz | 1993 | Płock | Nie | Nie | ||
Danielak | Arkadiusz | 1970 | Plock | Nie | Nie | ||
Baranowska | Paulina | 1995 | Płock | Nie | Nie | ||
Łubkowska | Dorota | 1981 | Grzywna | Biegowi Przyjaciele | Nie | Nie | |
Rumianowski | Henryk | 1968 | Ludwikowo | Amator | Tak | Nie | |
Szymborski | Maciej | 1987 | Płock | Tak | Nie | ||
Sobociński | Michał | 1987 | Płock | Norbaza | Tak | Nie | |
Kacprzak | Malgorzata | 1971 | Płock | Nie | Nie | ||
Asakowski | Szymon | 2000 | Gostynin | - | Nie | Nie | |
Gabryelski | Marcin | 1982 | Włocławek | WKB Maratończyk Włocławek | Nie | Nie | |
Ziółkowski | Kamil | 2001 | Płock | Nie | Nie | ||
Shaleinikau | Anton | 1983 | Warszawa | Altius | Nie | Nie | |
Kraszewska | Katarzyna | 1986 | Płock | Nie | Nie | ||
Życiński | Kamil | 1992 | Gostynin | Gostynin Biega | Nie | Nie | |
Romańczuk | Jarosław | 1964 | Żychlin | Kutno biega | Nie | Nie | |
kucińska | Magda | 1986 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Pudlik | Andrzej | 1964 | Płock | Nie | Nie | ||
Guzowski | Mateusz | 1996 | Płock | Nie | Nie | ||
Protas | Mariusz | 1975 | Płock | Sfora | Nie | Nie | |
Stawicki | Adrian | 1997 | Płock | Nie | Nie | ||
Grzelak | Damian | 1997 | Mirosław | Nie | Nie | ||
Sieradzki | Mateusz | 2000 | Płock | Nie | Nie | ||
Brzeziński | Andrzej | 1972 | Biała | RYKOwisko Team | Nie | Nie | |
Czachorowski | Kamil | 1992 | Bożewo | BiegnęPodPrąd | Nie | Nie | |
ludwikowski | mariusz | 1972 | Borowa Góra | Słodke Babki | Nie | Nie | |
Matyjasik | Sebastian | 1986 | Płock | Nie | Nie | ||
Kwiatkowski | Michał | 1984 | Płock | Nie | Nie | ||
Adamiak | Marta | 1981 | Warszawa | Giża Team | Nie | Nie | |
Zduńczyk | Adam | 1977 | Nowe Proboszczewice | Nie | Nie | ||
Łopatowski | Filip | 2004 | Płock | Nie | Nie | ||
Skierska | Izabela | 1998 | Łódź | Nie | Nie | ||
Nowak | Damian | 1997 | Płock | Nie | Tak | ||
Wiśniewski | Konrad | 1992 | Suchodół | Nie | Nie | ||
Zielińska | Iwona | 1968 | Włocławek | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | Nie | Nie | |
Grabowski | Andrzej | 1976 | Słupno | PTT DELTA | Nie | Nie | |
Grabowski | Antoni | 2002 | Słupno | PTT DELTA | Nie | Nie | |
Gąsecki | Piotr | 1990 | Słomin | Nie | Nie | ||
Piątek | Bogdan | 1953 | Zielonka | LECHICI Zielonka | Nie | Nie | |
Bieńkowski | Grzegorz | 1979 | Płock | Free Runner | Nie | Nie | |
Wiśniewski | Marcin | 1985 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Plaza | Błażej | 1964 | Konin | Nie | Nie | ||
Plaza | Beata | 1966 | Konin | Nie | Nie | ||
Wojciechowski | Jakub | 1988 | Łagiewniki Nowe | Nie | Nie | ||
Waćkowski | Kamil | 1999 | Płock | Nie | Nie | ||
Zastawny | Krzysztof | 1996 | Płock | Nie | Nie | ||
Rynkiewicz | Jarosław | 1982 | Szczecin | Nie | Nie | ||
Balon | Adam | 1978 | Bielsk | Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy ORLEN | Tak | Nie | |
Bartosik | Wiktor | 1987 | Łódź | Nie | Nie | ||
Gaul | Paweł | 1987 | Płock | PGSPORT.PL | Nie | Nie | |
Borkowski | Jan | 1947 | Płock | Nie | Nie | ||
Piwowarek | Kamil | 1990 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Przybysz | Marcin | 1986 | Dęblin | Tak | Nie | ||
Tomczyk | Kasia | 1998 | Dębe Wielkie | Nie | Nie | ||
Świeca | Michał | 1993 | Dębe Wielkie | Nie | Nie | ||
Piórkowska | Magdalena | 1986 | Płock | Nie | Nie | ||
Jankowski | Michał | 1972 | Warszawa | Sielce | Nie | Nie | |
Piórkowski | Marcin | 1988 | Płock | Nie | Nie | ||
Kujawa | Krzysztof | 1974 | Płock | WIĘCKOWSKI TEAM | Nie | Nie | |
Wilary | Robert | 1973 | Płock | Aktywnie Uzależniamy Płock | Nie | Nie | |
Strzelecki | Konrad | 1973 | Kruszyn | WKB Maratończyk Włocławek | Nie | Nie | |
Gizińska | Natalia | 1998 | Gostynin | Nie | Nie | ||
Widawski | Michał | 1999 | Zduńska Wola | Nie | Nie | ||
Olenderek | Piotr | 2002 | Płock | Nie | Nie | ||
Jankowski | Artur | 1992 | Plock | Aktywnie Uzależniamy | Nie | Nie | |
Redlińska | Aneta | 1992 | Płock | Nie | Nie | ||
Petrykowski | Roman | 1959 | Płock | biegamPłock team | Nie | Nie | |
Wojtycki | Grzegorz | 1971 | Płock | biegamPłock team | Nie | Nie | |
Rakowski | Mariusz | 1985 | Płock | Ciechomice | Nie | Nie | |
Stoparczyk | Aleksandra | 1981 | Warszawa (bemowo) | Nie | Nie | ||
Chrobociński | Konrad | 1995 | Płock | Nie | Nie | ||
Borawski | Piotrek | 1992 | Płock | Zakładowy klub sportowy Wisła Płock | Tak | Nie | |
Domek | Wojciech | 1994 | Płock | Nie | Nie | ||
Jastrzębski | Jakub | 2004 | Warszawa | PKS PIWO | Nie | Nie | |
ĆWIKLIŃSKI | ANDRZEJ | 1976 | Gostynin | Nie | Nie | ||
Tomaszewska | Małgorzata | 1990 | Sochaczew | Tak | Nie | ||
Kaczorowski | Radosław | 1990 | Cekanowo | Nie | Nie | ||
Stępniak | Piotr | 1984 | Sochaczew | Nie | Nie | ||
Karyś | Artur | 1976 | Szczęsne | Nie | Nie | ||
Janowski | Mariusz | 1987 | Płock | Nie | Nie | ||
Antończyk | Kacper | 2000 | Płock | Tak | Nie | ||
Orzeszek | Sebastian | 1993 | Bydgoszcz | OŻH | Nie | Nie | |
Chądzyńska | Zofia | 1963 | Płock | Nie | Nie | ||
Tomaszewski | Miłosz | 1988 | Toruń | Nie | Nie | ||
Krysa | Krzysztof | 1994 | Płock | Nie | Nie | ||
Piekut | Stefan | 1953 | Płock | TKKF Płock | Nie | Nie | |
Drozdowski | Radoslaw | 1978 | Łąck | UserX INFORMATYKA | Tak | Nie | |
Swicarz | Monika | 1976 | Plock | Nie | Nie | ||
Tasarz | Artur | 1990 | Płock | Nie | Nie | ||
Kowalski | Sławomir | 1972 | Głowno | Nie | Nie | ||
Przyborowski | Piotr | 1993 | Płock | Nie | Nie | ||
Nowaliński | Damian | 1989 | Wrocław | Nie | Nie | ||
Bruchajzer | Dominik | 1997 | Płock | Nie | Nie | ||
Pietrzak | Katarzyna | 1992 | Płock | Nie | Nie | ||
Miecznik | Bartosz | 2004 | Płock | Nie | Nie | ||
Wrońska | Weronika | 2000 | Nasielsk | Nie | Nie | ||
Makowski | Bogdan | 1957 | Płock | Płock Biega No Age Limit | Nie | Nie | |
Wróblewski | Krzysztof | 1981 | Włocławek | WKB Maratończyk Włocławek | Nie | Nie | |
Wróblewska | Paulina | 1987 | Włocławek | WKB Maratończyk Włocławek | Nie | Nie | |
Komorowski | Maciej | 2000 | Gostynin | Nie | Nie | ||
Ciółkowski | Filip | 1992 | Augustów | Nie | Nie | ||
Malowaniec | Tomasz | 1974 | Płock | Mazur Podolszyce | Tak | Nie | |
Szymański | Marcin | 1985 | Bobrowniki | WKB Maratończyk Włocławek | Nie | Nie | |
Żuchowski | Andrzej | 1977 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Klekowicki | Dominik | 1990 | Płock | Nie | Nie | ||
Osiecki | Piotr | 1997 | Plock | Nie | Nie | ||
Gorczyca | Tomek | 1997 | Płock | Nie | Nie | ||
Zarzycki | Robert | 1966 | Płock | Nie | Nie | ||
KUCZMARSKA | MARTA | 1986 | PŁock | TKKF Plock | Nie | Nie | |
Ostrowski | Paweł | 1980 | Rogozino | Nie | Nie | ||
Pałgan | Michał | 1995 | Płock | Nie | Nie | ||
GIŻYŃSKA | KAROLINA | 1981 | Płock | TKKF PŁOCK | Nie | Nie | |
Lubiński | Kamil | 1993 | Bielsk | Nie | Nie | ||
Pokhylko | Stanislav | 1989 | Płock | Oberig IT Running Club | Nie | Nie | |
Ciseł | Kamil | 1990 | Płock | Nie | Nie | ||
Majewski | Waldemar | 1982 | Włocławek | WKB Maratończyk Włocławek | Tak | Nie | |
Pachucy | Jakub | 1985 | Włocławek | WKB Maratończyk Włocławek | Nie | Nie | |
Gajewski | Łukasz | 1991 | Płock | Wisła Płock | Nie | Nie | |
Siecińska | Kasia | 1991 | Płock | Nie | Nie | ||
Mielcarek | Julia | 2002 | Płock | Nie | Nie | ||
Gołębiewski | Adam | 2000 | Stara Biała | Nie | Nie | ||
Cyparski | Marcin | 1979 | PŁock | Nie | Nie | ||
Piasecki | Krzysztof | 1988 | Włocławek | WKB Maratończyk Włocławek | Nie | Nie | |
Wiśniewski | Karol | 1998 | Płock | Nie | Nie | ||
Orlikowski | Dariusz | 1985 | Płock | 64 Batalion Lekkiej Piechoty w Pomiechówku | Nie | Nie | |
Koziński | Andrzej | 1946 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Jarzębowski | Mateusz | 2002 | Trzebuń | Nie | Nie | ||
Jarzębowski | Sebastian | 2006 | Trzebuń | Nie | Nie | ||
Rosiak | Damian | 1999 | Płock | Nie | Nie | ||
Krzeszewski | Zbigniew | 1968 | Stanowo | Klub Biegacza Sokół Bodzanów | Nie | Nie | |
Zakrzewski | Sylwester | 1996 | Płock | Nie | Nie | ||
Spychalski | Tomasz | 1978 | Koneck | ANWILTEAM | Nie | Nie | |
Bińczarski | Patryk | 1981 | Włocławek | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | Tak | Nie | |
Klekowicka | Renata | 1971 | Płock | Nie | Nie | ||
Pietraszewski | Grzegorz | 1982 | Płock | Nie | Nie | ||
Rokicki | Michał | 1974 | Słupno | Nie | Nie | ||
August Augustyniak | Marcin | 1991 | Ligowo | BiegnęPodPrąd | Nie | Nie | |
Zakrzewski | Krzysiek | 1986 | Włocławek | WKB Maratonczyk | Nie | Nie | |
Podbielski | Dawid | 1997 | Płock | Niezrzeszony | Tak | Nie | |
Szewczyk | Adam | 1977 | Łomianki | Nie | Nie | ||
Malinowski | Konrad | 1985 | Grodzisk Mazowiecki | Nie | Tak | ||
Malinowski | Piotr | 1968 | Płock | DELTA | Nie | Nie | |
Kacprzak | Kamil | 2002 | Płock | Nie | Nie | ||
Zaniewska | Karolina | 2002 | Płock | Nie | Nie | ||
Zaniewski | Grzegorz | 1966 | Płock | Nie | Nie | ||
Błotnicka | Marta | 1980 | Pszczyna | Nie | Nie | ||
Grzymała | Sebastian | 1981 | Płock | Żórawski Team | Nie | Nie | |
Sabaciński | Piotr | 1984 | Zgierz | Nie | Nie | ||
Mocek | Krzysztof | 1979 | Warszawa | GiżaTeam | Nie | Nie | |
Kędzierski | Waldemar | 1973 | Pigża | PTOM | Nie | Nie | |
Beczak | Tomasz | 1993 | PŁock | Nie | Nie | ||
Janiak | Dominik | 1997 | Maszewo DuŻe | Nie | Nie | ||
Biłyk | Michał | 1987 | Mała Wieś | Nie | Nie | ||
Trzeciak | Olga | 1981 | Płock | Nie | Nie | ||
Wachol | Paweł | 1981 | Płock | Tak | Nie | ||
Fortas | Joanna | 1982 | Kalisz | Nie | Nie | ||
Szczepaniak | Jakub | 1988 | Turek | KB Maraton Turek | Nie | Tak | |
Kijek | Marcin | 1991 | Płock | WATAHA Akademia Sportów Walki Płock | Nie | Nie | |
Othonos | Karolina | 1997 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Szut | Paweł | 1984 | Lidzbark | Nie | Nie | ||
Radziwonka | Mariusz | 1978 | Lubraniec | Rozbiegani Lubraniec | Nie | Nie | |
Garbacka | Alicja | 1995 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Struzik | Igor | 1995 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Górski | Kamil | 1990 | Kutno | Nie | Nie | ||
Bełżek | Łukasz | 1997 | Warszawa | Nie | Nie | ||
BURŻACKI | Zbigniew | 1970 | Płock | Piorun Płock | Nie | Nie | |
Jagodziński | Piotr | 1989 | Włocławek | ANWILTEAM | Nie | Nie | |
Muszyńska | Teresa | 1969 | Kąty | Nie | Nie | ||
Muszyński | Zbigniew | 1966 | Kąty | Nie | Nie | ||
Chmielewski | Sławomir | 1968 | Żuki | TKKFKubuś Sierpc | Nie | Nie | |
Dzięcielewski | Michał | 1992 | Brzeziny | Body-Rehab | Nie | Tak | |
Rózga | Krysia | 1986 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Klamecki | Piotr | 1978 | Kruszwica | Rozbiegana Kruszwica | Nie | Nie | |
Kiełbasa | Dariusz | 1969 | Gąbin | TKKF Płock | Nie | Nie | |
Śmiałkowski | Rafał | 2005 | Dąbrówka | Nie | Nie | ||
Łatacz | PIOTR | 1967 | Warszawa | Nie | Nie | ||
Sarnowski | Tomasz | 1978 | Jaslo | ORLEN RUNNING TEAM | Nie | Nie | |
Kwaśniewski | Krystian | 1991 | Płock | HydroMoc by Brożek | Tak | Nie | |
Cichocki | Jarek | 1988 | Płock | Nie | Nie | ||
Mrówczyński | Wojtek | 1981 | Lubraniec | Rozbiegani Lubraniec | Nie | Nie | |
Górczyńska | Anita | 1985 | Płock | WIĘCKOWSKI TEAM | Nie | Nie | |
Nestorowicz | Iwo | 1996 | Warszawa | Run Nestor Run | Nie | Nie | |
Parszczyńska | Izabela | 1988 | Wilkasy | TEAM PARSZCZYŃSKICH | Nie | Tak | |
Wieczorkiewicz | Przemysław | 1982 | Łódź | Nie | Nie | ||
Donarski | Bartek | 1998 | Płock | WIĘCKOWSKI TEAM | Nie | Nie | |
Chojnacki | Marcin | 1977 | Płock | Nie | Nie | ||
Gąsecki | Bartosz | 1994 | Płock | Nie | Nie | ||
Chwedoruk | Igor | 2006 | Płock | Nie | Nie | ||
