Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzejewski | Marcin | 1978 | Kalisz | projekt 10.40.40. |
2 | Antkowiak | Sebastian | supermaraton kalisz | ||
3 | Arkuszewski | Marcin | 1987 | Pólko | |
4 | Baran | Andrzej | 1967 | Kalisz | LASPOL |
5 | Biniaszczyk | Kryspin | 1990 | Koźminek | |
6 | Biniaszczyk | Bartłomiej | 1992 | Koźminek | |
7 | Bogacz-Chojnacka | justyna | 1974 | Skarszew | skarszew |
8 | Boguś | Adam | 1972 | Godziesze | |
9 | Borowiak | Maciej | 1981 | Kalisz | Zdun Triathlon Team |
10 | Brylowski | Marcin | 1973 | Kalisz | NieMaZaPóźno, Brandbull |
11 | bukwa | arek | 1979 | Kalisz | trawa team |
12 | Błaszczyk | Marcin | 1983 | Kalisz | |
13 | Chojnacki | Piotr | 1973 | Skarszew | skarszew |
14 | Dmytrów | Tomasz | |||
15 | Domieracki | Alfred | 1964 | Kalisz | Biegam bo lubię - Kalisz |
16 | Drab | Adrian | 1983 | Kalisz | UNIT MARTOMBIKE TEAM |
17 | Druciarek | Zdzisław | 1955 | Kalisz | |
18 | Efinowicz | Tomasz | 1975 | Kalisz | |
19 | Ewiak | Krzysztof | 1975 | Kalisz | Dzika Drużyna |
20 | Gawianowski | Arkadiusz | 1974 | Kalisz | |
21 | Gałązka | Kamil | 2000 | Kalisz | |
22 | Grenda | Tomasz | 1988 | Wtórek | Wtórek Team |
23 | Hynas | Michał | 1989 | Kalisz | |
24 | Jagielski | Bartlomiej | 1986 | Kalisz | |
25 | Kaczorowska | Angelika | 1994 | Aleksandrów | |
26 | KAZIMIROWA | Olga | 1975 | Kalisz | eRka Team MTB Kalisz |
27 | Kałajak | Marek | 1969 | Kalisz | |
28 | Kochanek | Dariusz | |||
29 | Korniewicz | Kasia | 1977 | Kalisz | Kasia i Tomek |
30 | Kosik | Tadeusz | 1955 | Kalisz | Niezrzeszony Kalisz |
31 | Kozanecki | Adam | 1971 | Kalisz | |
32 | Krawczyk | Natalia | 1988 | Kalisz | KAZIKI / KKS Kalisz |
33 | Król | Marek | 1987 | Kalisz | |
34 | Kubera | Paulina | 1993 | Kalisz | |
35 | Kuciński | Michał | 1998 | Morawin | |
36 | Kujawiak | Angelika | 1984 | Kalisz | |
37 | Kujawski | Łukasz | 1982 | Kalisz | Pratt & Whitney Kalisz |
38 | Kędzia | Dariusz | 1990 | Kalisz | |
39 | Kęszka | Piotr | 1978 | Kalisz | Energia Centrum |
40 | Machowicz | Paweł | 1977 | Kalisz | Nessi Time Kalisz |
41 | Makowski | Łukasz | 1984 | Kalisz | |
42 | Marciniak | Łukasz | 1984 | Kalisz | KS Wikingowie |
43 | Małecka | Izabela | 1982 | Kalisz | |
44 | Mikołajczyk | Joanna | 1982 | Kalisz | |
45 | Mokhtari-Rybak | Michal | 1985 | Zduńska Wola | |
46 | Nowak | Zbigniew | 1960 | Kalisz | Calisia 1974 Kalisz |
47 | Okrutnik | Szymon | 1992 | Krotoszyn | Witkowski Running Team |
48 | Piechocka | Anna | |||
49 | Piechota | Małgorzata | |||
50 | Piechota | Maciej |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blagodir | Yuriy | 1981 | Winnica | Ks Fabryka biegania Ostrów Wielkopolski |
2 | Kononov | Dmytro | 1989 | Kalisz | |
3 | Tomek | Kasia | 1974 | Kalisz |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antkowiak | Sebastian | 1975 | Kalisz | SUPERMARATON KALISZ |
2 | Borowiak | Maciej | 1981 | Kalisz | Zdun Triathlon Team |
3 | Błaszczyk | Marcin | 1983 | Kalisz | |
4 | Drzewiecka | Anna | 1985 | Kalisz | |
5 | Drzewiecki | Mariusz | 1977 | Kalisz | |
6 | Drzewiecki | Adam | 2014 | Kalisz | |
7 | Dudziak | Fryderyk | 1975 | Kalisz | |
8 | Jopek | Kacper | 2005 | Kalisz | |
9 | Jopek | Daniel | 1980 | Kalisz | |
10 | Konstanciak | Oskar | 2011 | Kalisz | |
11 | Kowalska | Justyna | 1980 | Kalisz | |
12 | Kubisiak | Agata | 1986 | Nowe Skalmierzyce | |
13 | Kubisiak | Wiktoria | 2015 | Nowe Skalmierzyce | |
14 | Kuciński | Dominik | 1978 | Kalisz | |
15 | Kuśmierczak | Paweł | 1981 | Kalisz | eRka Team Mtb |
16 | Kuśmierczak | Antoni | 2014 | Kalisz | |
17 | Kuśmierczak | Jan | 2019 | Kalisz | |
18 | Machowicz | Paweł | 1977 | Kalisz | |
19 | Machowicz | Piotr | 1979 | Kalisz | |
20 | Matysiak | Wiktor Maty | 2007 | Strzałków | |
21 | Mokhtari-Rybak | Michal | 1985 | Zduńska Wola | |
22 | Piechota | Małgorzata | 1983 | Kalisz | |
23 | Przybylski | Rafał | 1968 | Kalisz | eRka TEAM MTB |
24 | Sobieszczańska | Anna | 1983 | Kalisz | |
25 | Sosnowska | Beata | 1989 | Kalisz | |
26 | Szalek | Justyna | 1983 | Kalisz | |
27 | Szymczak | Bartłomiej | 1982 | Kalisz | |
28 | Żmuda | Tomasz | 1983 | Kalisz | |
29 | Żmuda | Milena | 1984 | Kalisz | |
30 | Żmuda | Alicja | 2009 | Kalisz |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrysiak Kot | Joanna | 1979 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
2 | Budny | Sławomir | 1968 | Ostrow | KNT |
3 | Fabjanowska | Monika | 1969 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
4 | Figiel | Wojciech | 1958 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
5 | Figiel | Maria | 1957 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
6 | Fornalczyk | Małgorzata | 1972 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
7 | Gawianowska | Monika | 1977 | Kalisz | |
8 | Grenda | Wioletta | 1979 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
9 | Grenda | Patryk | 2003 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
10 | Józefiak | Magda | 1980 | Kalisz | Polska Grupa Leasingowa |
11 | Kasprzak | Sylwia | 1977 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
12 | Kierlinska | Anna | 1980 | Kalisz | |
13 | Kolanek | Piotr | 1972 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
14 | Kowalska | Edyta | 1976 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
15 | Kowalski | Mikolaj | 1978 | Kalisz | |
16 | Kuśmierczak | Bogdan | 1951 | Kalisz | eRka TEAM MTB |
17 | Marciniak | Marta | 1991 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
18 | Markiewicz | Renata | 1971 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
19 | Matusiak | Krystyna | 1957 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
20 | Mazek | Angelika | 1984 | Kalisz | Pałac Tłokinia |
21 | Nowak-Odon | Wanda | 1951 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
22 | Pasik | Anna | 1979 | Kalisz | |
23 | Raczyńska | Żaneta | 1974 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
24 | Raczyński | Artur | 1974 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
25 | Sanecka | Beata | 1975 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
26 | Sawińska | Aleksandra | 1981 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
27 | Skonieczna | Anna | 1984 | Kalisz | Morsy Gołuchów |
28 | Skonieczny | karol | 1984 | Kalisz | Morsy Gołuchów |
29 | Skrzatek | Piotr | 1968 | Tarnowskie-góry | Chyże Jyże and Rącze Łanie |
30 | Sobański | Mariusz | 1968 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
31 | Sobczyk | Sławomir | 1955 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
32 | Sobczyk | Ewa | 1958 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
33 | Urbaniak | Jan | 1953 | Topola-osiedle | |
34 | Widelska | Jolanta | 1977 | Kalisz | Kalisia Nordic Team |
35 | Wieczorek | Ania | 1976 | Kalisz | Drużyna Izabelki |
36 | Winiarski | Hieronim | 1974 | Janków Zaleśny | Nordic Walking Krotoszyn |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kozanecki | Adam | 1971 | Kalisz |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arkuszewska | Barbara | 2014 | Pólko | |
2 | Bielski | Bolesław | 2014 | Kalisz | |
3 | Chyłka | Lilia | 2014 | Kalisz | |
4 | Czajczyński | Antoni | 2015 | Kalisz | |
5 | Czerniewicz | Kacper | 2015 | Kalisz | |
6 | Czubak | Piotr | 2014 | Tlokinia Koscielna | SP 6 Kalisz |
7 | Drożdż | Oliwier | 2014 | Kalisz | |
8 | Długołęcki | Piotr | 2014 | Kalisz | |
9 | Grześ | Wiktoria | 2015 | Kalisz | |
10 | Górecka | Pola | 2015 | Kalisz | |
11 | Głowinkowski | Przemysław | 2015 | Kalisz | |
12 | Jagielska | Zofia | 2015 | Kalisz | |
13 | Kantecka | Liliana | 2014 | Kalisz | |
14 | Kmiecik | Antoni | 2014 | Kalisz | |
15 | Kocerka | Natalia | 2015 | Szałe | |
16 | Kowalska | Antonina | 2015 | Kalisz | |
17 | Kościański | Filip | 2015 | Kalisz | |
18 | Król | Wiktor | 2015 | Wolica | |
19 | Kubis | Franciszek | 2015 | Kalisz | |
20 | Kucharski | Kacper | 2015 | Kalisz | |
21 | Kujawa | Bartłomiej | 2015 | Kalisz | |
22 | Kujawiak | Marcel | 2014 | Kalisz | |
23 | Kujawska | Izabela | 2014 | Kalisz | |
24 | Kujawski | Rafał | 2015 | Kalisz | |
25 | Kwiatkowska | Iga | 2014 | Kalisz | |
26 | Kęszka | Anastazja | 2015 | Kalisz | |
27 | Makowska | Karina | 2014 | Kalisz | |
28 | Marciniak | Milan | 2014 | Kalisz | |
29 | Matuszewski | Leo | 2015 | Kalisz | |
30 | Mrozinski | Szymon | 2015 | Kalisz | |
31 | Muzalewski | Jan | 2015 | Zduny | |
32 | Nowak | WOJCIECH | 2014 | Kalisz | |
33 | Nowicka | Lena | 2015 | Kalisz | |
34 | Pietrzak | Nadia | 2014 | Kalisz | |
35 | Pilarska | Pola | 2015 | Nowe Skalmierzyce | |
36 | Pilarska | Nela | 2015 | Nowe Skalmierzyce | |
37 | Prus | Hania | 2014 | Kalisz | |
38 | Rogaliński | Jan | 2014 | Koźminek | |
39 | Rubiński | Adam | 2014 | Zduny | |
40 | SAMULAK | Wiktoria | 2015 | Kalisz | |
41 | Siur | Zlata | 2015 | Kalisz | |
42 | Skonieczny | Kornel | 2014 | Kalisz | |
43 | SosnowskI | fILIP | 2014 | Kalisz | |
44 | Waliszek | Nadia | 2015 | Zduny | Pierwsza klasa Szkoła Podstawowa na Winiarach |
45 | Łatkowski | Mikołaj | 2015 | Kalisz |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brylowski | Tomasz | 2008 | Kalisz | |
2 | Budny | Stanisław | 2008 | Ostrow | |
3 | bukwa | julia | 2008 | Kalisz | trawa team |
4 | Gawianowska | Martyna | 2009 | Kalisz | |
5 | Jarzyna | Anna | 2009 | Kalisz | |
6 | Machowicz | Filip | 2008 | Kalisz | |
7 | Matysiak | Martyna | 2009 | Strzałków | |
8 | Mróz | Michał | 2008 | Kalisz | |
9 | Noskowski | Kacper | 2008 | Kalisz | |
10 | Nowak | Wiktor | 2008 | Kalisz | |
11 | Olkiewicz | Jan | 2008 | Kalisz | |
12 | Paszkowska | Julia | 2009 | Kalisz | |
13 | Piechota | Szymon | 2008 | Kalisz | |
14 | Stefaniak | Amelia | 2009 | Kalisz | |
15 | Wieczorek | Gabriela | 2008 | Kalisz | KALISZ |
16 | Żmuda | Alicja | 2009 | Kalisz |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banach | Ewa | 2011 | Kalisz | |
2 | BOROWIAK | SZYMON | 2011 | Kalisz | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kaliszu |
3 | Budny | Franciszek | 2011 | Ostrow | |
4 | bukwa | tobiasz | 2010 | Kalisz | trawa team |
5 | Chojnacka | Amelia | 2010 | Kalisz | |
6 | Dmytrów | Amelia | 2010 | Kalisz | |
7 | Ewiak | Adam | 2011 | Kalisz | |
8 | Gawianowska | Hanna | 2011 | Kalisz | |
9 | Golab | Wiktoria | 2010 | Kalisz | |
10 | Józefiak | Marysia | 2011 | Kalisz | Polska Grupa Leasingowa |
11 | Kmiecik | Franciszek | 2011 | Kalisz | |
12 | Konstanciak | Oskar | 2011 | Kalisz | |
13 | Krenc | Oliwia | 2011 | Kalisz | |
14 | Machowicz | Alicja | 2011 | Kalisz | |
15 | Matuszewska | Nadia | 2010 | Kalisz | |
16 | Mikołajczyk | Dawid | 2011 | Godziesze Wielkie | |
17 | Mikołajewski | Maksymilian | 2010 | Zduny | |
18 | Mikołajewskk | Maksymilian | 2010 | Zduny | |
19 | Nowak | Oliwia | 2011 | Kalisz | |
20 | Nowicka | Maja | 2011 | Kalisz | |
21 | Okoń | Ignacy | 2010 | Kalisz | |
22 | Oliwia | Mróz | 2011 | Kalisz | |
23 | Silny | Marcel | 2011 | Kalisz | |
24 | Szymczak | Julia | 2010 | Kalisz | |
25 | Talar | Stanisław | 2011 | Kalisz | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kaliszu |
26 | Waszak | Lena | 2011 | Kalisz | |
27 | Wdowczyk | Ewa | 2010 | Kalisz | Uks 12 |
28 | Wojciechowska | Pola | 2011 | Żelazków | |
29 | Świderska | Paulina | 2011 | Kalisz | |
30 | Świerk | Maria | 2011 | Kalisz |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartczak | Antoni | 2012 | Kalisz | |
2 | Białas | Blanka | 2012 | Kalisz | SP2 Kalisz |
3 | Bielski | Tymoteusz | 2012 | Kalisz | |
4 | Bączyński | Jakub | 2013 | Kalisz | |
5 | Czelusta | Karol | 2012 | Kalisz | |
6 | Górny | Natan | 2013 | Kalisz | Górni Górą |
7 | Głowinkowska | Apolonia | 2013 | Kalisz | |
8 | Głowinkowska | Pola | 2013 | Kalisz | |
9 | Idzior | Maja | 2013 | Kalisz | |
10 | Idzior | Lena | 2013 | Kalisz | |
11 | Idzior | Wojciech | 2013 | Kalisz | |
12 | Jarek | Jakub | 2013 | Poklękow | |
13 | Kasprzak | Miłosz | 2012 | Kalisz | |
14 | Kocemba | Antoni | 2012 | Kalisz | SP2 Kalisz |
15 | Kocerka | Sebastian | 2013 | Szałe | |
16 | Korniewicz | Alicja | 2013 | Kalisz | Biegajaca Ala |
17 | Kostera | Zofia | 2012 | Kalisz | |
18 | Kowalska | Alicja | 2012 | Kalisz | |
19 | Kowalski | Michał | 2013 | Gniazno | |
20 | Kołodziejczak | Patrycja | 2012 | Kalisz | |
21 | Kościelak | Oliwia | 2013 | Kalisz | |
22 | Kubis | Hanna | 2012 | Kalisz | |
23 | Kuchnicki | Jan | 2013 | Kalisz | |
24 | Kunicki | Szymon | 2012 | Kalisz | |
25 | Kwiatkowska | Olga | 2012 | Kalisz | |
26 | Majewska | Pola | 2012 | Kalisz | |
27 | Musielak | Kornelia | 2013 | Skalmierzyce | |
28 | Muzalewska | Antonina | 2013 | Zduny | |
29 | Nawrocki | Filip | 2013 | Kalisz | |
30 | Olejnik | Alicja | 2012 | Kościelna Wies | Szkoła podstawowa nr2 |
31 | Perskawiec | Aleksandra | 2013 | Opatówek | |
32 | Prus | Filip | 2012 | Kalisz | |
33 | Serweciński | Franciszek | 2012 | Kalisz | SP2 Kalisz |
34 | Silna | Zofia | 2013 | Kalisz | |
35 | Siur | Maksym | 2012 | Kalisz | |
36 | Szurczak | Agata | 2012 | Kalisz | |
37 | Wardęga | Iga | 2012 | 62-800 | Sp nr 2 |
38 | Waszak | Kuba | 2013 | Kalisz | |
39 | Wolniaczyk | Kacper | 2013 | Opatówek | |
40 | Wróbel | Kacper | 2012 | Kalisz | |
41 | Wróbel | Maciej | 2013 | Kalisz | |
42 | Łatkowsi | Tobiasz | 2013 | Kalisz |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrzak | Nela | 2017 | Wolica | Ekipa Filipa |
2 | Arkuszewski | Marcek | 2017 | Pólko | |
3 | Arkuszewski | Franciszek | 2020 | Pólko | |
4 | Banaszak | Zuzanna | 2016 | Kalisz | |
5 | Bielska | Nela | 2017 | Kalisz | |
6 | Bielska | Anna | 2017 | Kalisz | |
7 | Chyłka | Maksymilian | 2017 | Kalisz | |
8 | Czubak | Wojciech | 2017 | Tłokinia Kościelna | PP 20 |
9 | Drożdż | Maja | 2018 | Kalisz | |
10 | Grenda | Gabriela | 2018 | Wtórek | Wtórek Team |
11 | Grześ | Aleks | 2017 | Kalisz | |
12 | Górecki | Leonard | 2018 | Kalisz | |
13 | Górny | Dominik | 2016 | Kalisz | Górni Górą |
14 | Jagielska | Gabriela | 2016 | Kalisz | |
15 | Kantecki | Jakub | 2018 | Kalisz | |
16 | Kazmierczak | Stefan | 2018 | Kalisz | |
17 | Knop | Jagoda | 2016 | Kalisz | |
18 | Knop | Róża | 2017 | Kalisz | |
19 | Knop | Lena | 2019 | Kalisz | |
20 | Koralewski | Tymon | 2018 | Kalisz | |
21 | Kowalska | Adrianna | 2016 | Gniazno | Atleta Gniezno |
22 | Kościelak | Gabriela | 2020 | Kalisz | |
23 | Król | Laura | 2017 | Wolica | |
24 | Król | Szczepan | 2019 | Wolica | |
25 | Kubis | Maria | 2017 | Kalisz | |
26 | Kuchnicki | Antoni | 2016 | Kalisz | |
27 | Kujawa | Michał | 2017 | Kalisz | |
28 | Kędzia | Magdalena | 2018 | Kalisz | |
29 | Kęszka | Aleksy | 2016 | Kalisz | |
30 | Machowicz | Maja | 2016 | Kalisz | |
31 | Machowicz | Lena | 2020 | Kalisz | |
32 | Musielak | Leon | 2018 | Skalmierzyce | |
33 | Nasiadek | Hanna | 2017 | Kalisz | |
34 | Ogórkiewicz | Hanna | 2016 | Pleszew | |
35 | Okoń | Aleksander | 2016 | Kalisz | |
36 | Reczek | Antoni | 2016 | Kalisz | |
37 | Reczek | Hanna | 2018 | Kalisz | |
38 | Sikora | Denis | 2017 | Kalisz | |
39 | Sikora | Marcel | 2017 | Kalisz | |
40 | Sokołowska | Julia | 2016 | Kalisz | |
41 | Sosnowska | nATALIA | 2018 | Kalisz | |
42 | Stasiak | Maja | 2016 | Kalisz | NaBoGaTo Kalisz |
43 | Stobienia | Antoni | 2017 | Kalisz | |
44 | Szalek | Miłosz | 2016 | Kalisz | |
45 | Szalek | Tobiasz | 2016 | Kalisz | |
46 | Szymański | Witold | 2019 | Kalisz | |
47 | Wikaryjczyk | Aleksander | 2016 | Pogórze | |
48 | Świerk | Antonina | 2016 | Kalisz |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drab | Adrian | UNIT MARTOMBIKE TEAM | / | M30-39 | 1 / 50 | 0:36:14 |
2 | Andrzejewski | Marcin | projekt 10.40.40. | / | M40-49 | 2 / 50 | 0:39:48 |
3 | Gawianowski | Arkadiusz | / | M40-49 | 3 / 50 | 0:39:58 | |
4 | Gałązka | Kamil | 1 / 4 | M16-29 | 4 / 50 | 0:40:02 | |
5 | Baran | Andrzej | LASPOL | 1 / 4 | M50-59 | 5 / 50 | 0:40:48 |
6 | Ewiak | Krzysztof | Dzika Drużyna | 1 / 20 | M40-49 | 6 / 50 | 0:40:58 |
7 | Kęszka | Piotr | Energia Centrum | 2 / 20 | M40-49 | 7 / 50 | 0:41:26 |
8 | Kochanek | Dariusz | 3 / 20 | M40-49 | 8 / 50 | 0:41:47 | |
9 | Chojnacki | Piotr | skarszew | 4 / 20 | M40-49 | 9 / 50 | 0:41:55 |
10 | Suchanecki | Rafal | dzika druzyna | 5 / 20 | M40-49 | 10 / 50 | 0:42:00 |
11 | Kędzia | Dariusz | 1 / 15 | M30-39 | 11 / 50 | 0:42:47 | |
12 | Pilarski | Adam | 2 / 15 | M30-39 | 12 / 50 | 0:42:53 | |
13 | Krawczyk | Natalia | KAZIKI / KKS Kalisz | / | K30-39 | 1 / 14 | 0:43:06 |
14 | Antkowiak | Sebastian | supermaraton kalisz | 6 / 20 | M40-49 | 13 / 50 | 0:43:28 |
15 | Biniaszczyk | Bartłomiej | 3 / 15 | M30-39 | 14 / 50 | 0:43:46 | |
16 | KAZIMIROWA | Olga | eRka Team MTB Kalisz | / | K40-49 | 2 / 14 | 0:43:48 |
17 | Stobienia | Wojciech | 2 / 4 | M16-29 | 15 / 50 | 0:43:57 | |
18 | Szalek | Marcin | AJK CENTRUM OPAKOWAŃ | 7 / 20 | M40-49 | 16 / 50 | 0:44:34 |
19 | Kujawski | Łukasz | Pratt & Whitney Kalisz | 8 / 20 | M40-49 | 17 / 50 | 0:45:06 |
20 | Szuława | Marcin | Colian na Start | 9 / 20 | M40-49 | 18 / 50 | 0:45:07 |
21 | Witczak | Maciej | 10 / 20 | M40-49 | 19 / 50 | 0:46:33 | |
22 | Brylowski | Marcin | NieMaZaPóźno, Brandbull | 11 / 20 | M40-49 | 20 / 50 | 0:46:34 |
23 | Szymczak | Bartłomiej | 12 / 20 | M40-49 | 21 / 50 | 0:47:05 | |
24 | Pipia | Ewelina | / | K30-39 | 3 / 14 | 0:47:50 | |
25 | Dmytrów | Tomasz | 13 / 20 | M40-49 | 22 / 50 | 0:47:51 | |
26 | Arkuszewski | Marcin | 4 / 15 | M30-39 | 23 / 50 | 0:47:51 | |
27 | Kujawiak | Angelika | 1 / 3 | K30-39 | 4 / 14 | 0:47:55 | |
28 | Zabadeusz | Krzysztof | Gmina Żelazków | 5 / 15 | M30-39 | 24 / 50 | 0:48:14 |
29 | Zakrzewski | Kuba | 6 / 15 | M30-39 | 25 / 50 | 0:49:21 | |
30 | Korniewicz | Kasia | Kasia i Tomek | 1 / 6 | K40-49 | 5 / 14 | 0:49:22 |
31 | Kuciński | Michał | 3 / 4 | M16-29 | 26 / 50 | 0:50:04 | |
32 | Wypych | Krzysztof | Pół marszem pół serio | 14 / 20 | M40-49 | 27 / 50 | 0:50:35 |
33 | Król | Marek | 7 / 15 | M30-39 | 28 / 50 | 0:50:46 | |
34 | Kosik | Tadeusz | Niezrzeszony Kalisz | 1 / 4 | M60+ | 29 / 50 | 0:51:06 |
35 | Sikora | Anna | Rajsport Active | 2 / 3 | K30-39 | 6 / 14 | 0:51:17 |
36 | Stodolna | Sylwia | 2 / 6 | K40-49 | 7 / 14 | 0:51:26 | |
37 | bukwa | arek | trawa team | 15 / 20 | M40-49 | 30 / 50 | 0:51:29 |
38 | Grenda | Tomasz | Wtórek Team | 8 / 15 | M30-39 | 31 / 50 | 0:52:17 |
39 | Efinowicz | Tomasz | 16 / 20 | M40-49 | 32 / 50 | 0:52:32 | |
40 | Hynas | Michał | 9 / 15 | M30-39 | 33 / 50 | 0:52:49 | |
41 | Wiśniewski | Mariusz | KB SUPERMARATOŃCZYK | 17 / 20 | M40-49 | 34 / 50 | 0:52:55 |
42 | Druciarek | Zdzisław | 2 / 4 | M60+ | 35 / 50 | 0:53:29 | |
43 | Boguś | Adam | 2 / 4 | M50-59 | 36 / 50 | 0:53:34 | |
44 | Świerk | Radosław | 10 / 15 | M30-39 | 37 / 50 | 0:53:44 | |
45 | Bogacz-Chojnacka | justyna | skarszew | 3 / 6 | K40-49 | 8 / 14 | 0:53:59 |
46 | Domieracki | Alfred | Biegam bo lubię - Kalisz | 3 / 4 | M50-59 | 38 / 50 | 0:55:21 |
47 | Mokhtari-Rybak | Michal | 11 / 15 | M30-39 | 39 / 50 | 0:56:04 | |
48 | Sobótkowski | Adrian | 4 / 4 | M16-29 | 40 / 50 | 0:56:33 | |
49 | Małecka | Izabela | 4 / 6 | K40-49 | 9 / 14 | 0:56:55 | |
50 | Mikołajczyk | Joanna | 5 / 6 | K40-49 | 10 / 14 | 0:56:58 |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winiarski | Hieronim | Nordic Walking Krotoszyn | 1 / 10 | 0:33:35 | ||
2 | Urbaniak | Jan | 2 / 10 | 0:33:36 | |||
3 | Skonieczny | karol | Morsy Gołuchów | 3 / 10 | 0:37:20 | ||
4 | Budny | Sławomir | KNT | 4 / 10 | 0:38:00 | ||
5 | Kowalski | Mikolaj | 5 / 10 | 0:40:06 | |||
6 | Kuśmierczak | Bogdan | eRka TEAM MTB | 6 / 10 | 0:40:25 | ||
7 | Raczyński | Artur | Kalisia Nordic Team | 7 / 10 | 0:40:36 | ||
8 | Marciniak | Marta | Kalisia Nordic Team | 1 / 17 | 0:41:00 | ||
9 | Markiewicz | Renata | Kalisia Nordic Team | 2 / 17 | 0:41:12 | ||
10 | Józefiak | Magda | Polska Grupa Leasingowa | 3 / 17 | 0:41:19 | ||
11 | Kasprzak | Sylwia | Kalisia Nordic Team | 4 / 17 | 0:41:38 | ||
12 | Kierlinska | Anna | 5 / 17 | 0:42:03 | |||
13 | Mazek | Angelika | Pałac Tłokinia | 6 / 17 | 0:43:53 | ||
14 | Andrysiak Kot | Joanna | Kalisia Nordic Team | 7 / 17 | 0:44:47 | ||
15 | Sobański | Mariusz | Kalisia Nordic Team | 8 / 10 | 0:44:47 | ||
16 | Sawińska | Aleksandra | Kalisia Nordic Team | 8 / 17 | 0:45:07 | ||
17 | Skonieczna | Anna | Morsy Gołuchów | 9 / 17 | 0:45:11 | ||
18 | Fabjanowska | Monika | Kalisia Nordic Team | 10 / 17 | 0:47:12 | ||
19 | Nowak-Odon | Wanda | Kalisia Nordic Team | 11 / 17 | 0:47:22 | ||
20 | Gawianowska | Monika | 12 / 17 | 0:47:46 | |||
21 | Pasik | Anna | 13 / 17 | 0:47:53 | |||
22 | Raczyńska | Żaneta | Kalisia Nordic Team | 14 / 17 | 0:49:38 | ||
23 | Figiel | Maria | Kalisia Nordic Team | 15 / 17 | 0:49:40 | ||
24 | Grenda | Wioletta | Kalisia Nordic Team | 16 / 17 | 0:50:45 | ||
25 | Sanecka | Beata | Kalisia Nordic Team | 17 / 17 | 0:50:46 | ||
26 | Figiel | Wojciech | Kalisia Nordic Team | 9 / 10 | 0:51:41 | ||
27 | Grenda | Patryk | Kalisia Nordic Team | 10 / 10 | 0:51:42 |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |