Foxter.pro
  • ZAPISY/WYNIKI
  • KOSZYK
  • LOGOWANIE

XV Bieg Zawilca

Zapisz się

2023-05-13 10:00 - 17:00

  • O zawodach
  • Zapisz się
  • Lista zawodników
  • Wyniki
  • Regulamin
  • Strona zawodów

  • Udostępnij zawody
    na Facebook
  • Mapa

O zawodach

XV Bieg Zawilca

Termin: 13 maja 2023 r.

Szczegóły znajdziecie w regulaminie.

Zapraszamy do rejestracji!

Al. P. J. Lenne 1, Złotów

Znajdź zawodnika

Dyscyplina

  • Biegi Dziecięce
  • Bieg Główny
  • Nordic Walking

Dystans

  • Biegi dziecięce klasy 1 do 8 SP
  • 5 km
  • Marsz 5 km

Lista zawodników

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 0
1 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 517
133 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Standio Bartosz 1981 Złotów Stowarzyszenie Złotowski Bieg Zawilca
Sztejka Jolanta 1978 Bydgoszcz PGB Sportowa Paczka
Sztejka Damian 1976 Bydgoszcz PGB Sportowa Paczka
ZACHARSKI JERZY 1962 Trzcianka Fabryka Nordica Trzcianka
Gehrke Robert 1987 Chodzież PCH_RUN
Chirrek Marcin 1981 Kępa RDLP w Pile
Fułat Karol 1966 Cekcyn TKKF kolejarz Bydgoszcz
Ogonowski Marek 1973 Wałcz Ogon Team
Ogonowska Renata 2006 Wałcz TERMINATORun
Ogonowska Anna 2007 Wałcz TERMINATORun
Czubkowski Sebastian 1983 Sępólno Krajeńskie Run team Sępólno Krajeńskie
Kołda Halina 1962 ChodzieŻ PCH-RUN
Skiera Kazimierz 1958 Łobżenica LZS JEDNOŚĆ ŁOBŻENICA
Wielgus Grzegorz 1979 Złotów
Wielgus jacek 1971 Złotów
Nita Wiesław 1971 Piecewo Village punk run
Czarnecki Mirosław 1962 Złotów MiM
Czarnecka Małgorzata 1968 Złotów MiM
Melon Jacek 1976 Jastrowie Biegam
Ziółkowska Marlena 1983 Stara Wiśniewka OSP ŁUGI
Gwóźdź Jacek 1989 Drezdenko Nadleśnictwo SMOLARZ
Skrentny Franek 1967 Złotów
Surma Joanna 1982 Piła Niepokonani
Wnuk Sławomir 1976 Śmiardowo Złotowskie "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Czyż Izabela 1989 Stefanówka
Zielinska Agata 1990 Złotów
Szacho-Głuchowicz Ryszard 1982 Sypniewo Zryw sypniewo
Palicki Marcin 1992 Rudna
Haweto Janina 1959 Jastrowie Kijowe Siostry i Brat
Długa Magdalena 1984 Złotów Team TERMINATORun
Dyliński Bartosz 1984 Strzelce Krajeńskie Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie
Drożdż Jerzy 1958 Piła
Nita Katarzyna 1972 Piecewo Village punk run
Jarczyński Roman 1965 ZŁotÓw REMOFLEX
Wolski Piotr 1968 Krajenka
Lachowski Adrian 1987 Złotów
Marciniak Dariusz 1980 Piła
Jarecka Ola 1990 Złotów
Bąbiński Grzegorz 1962 Złotów
Baran Sebastian 1974 Złotów
Cybulski Piotr 1969 Złotów
Orzel Przemyslaw 1977 Krajenka
Marchel Łukasz 1980 Piła Piła
Foryś Iwona 2002 Zakrzewo
Wejman Mariusz 1981 Debrzno
Tryzubiak Piotr Jan 1971 Okonek
Świerczyńska Justyna 1987 Krajenka 1 Brygada Logistyczna Bydgoszcz
Grabowska Elżbieta 1965 Złotów BBL Złotów
Grabowski Marek 1966 Złotów BBL Złotów
Grabowska Marta 1993 Złotów BBL Złotów
Kluska Grzegorz 1987 Złotów
Jasiek Paweł 1989 Zakrzewo #ZabieganiNocą
Sadowska Maria 1969 ZŁotów BBL Złotów
Kaszuba Artur 1985 Ługi OSP Ługi
Kaszuba Agnieszka 1984 Ługi OSP Ługi
Mrozik Daniel 1982 Złotów Daniel Mrozik
Kubiak Daniel 1988 Jastrowie
Dopytała Robert 1974 Lipka
Fiedler Krzysztof 1980 Sępólno Krajeńskie
Gwóźdź Marek 1988 Krakow MarkowyTeam
Ueberfluss Rajmund 1955 Złotów
Ślusarski Rafał 1975 Piotrkowice
Sarosik Szefler Anna 1976 Złotów
Walentyn Krystian 1996 Zakrzewo
Tolstorog Viktoria 1983 Złotów
Glugla Agnieszka 1989 Złotów
Masina Paweł 1993 Piła
Lipiec Pawel 1970 Złotów
Głowacka Róża 1990 Złotów
Kaminska Ilona 1976 Piła Bez klubu
Kecinska Kamila 1973 Piła Bez klubu
Kęcińska-Kaczmarek Jowita 1946 Lipka Bez klubu
Ćmiel Bartosz 1983 Wałcz Freedom Nieruchomości Wałcz
Ćmiel Lidia 1990 Wałcz Freedom Nieruchomości Wałcz
Zaleska Elżbieta 1975 Wałcz
Betleja Ewa 1968 Wałcz
Kłaczkiewicz Magdalena 1995 Szamotuły KB Szamotuły
Ćmiel Karol 1985 Dębołęka Freedom Nieruchomości Wałcz
Stanisławek Anita 1990 Wałcz
FRĄTCZAK Marzena 1980 Wałcz 1980
Szweda Marek 1955 Złotów KaMarki
Kotliński Tomasz 1968 Obrzycko Klub Biegacza Szamotuły
Romecz-Kazik Gabriela 1979 Złotów
Madzińska Agnieszka 1978 Wałcz
Kuźniak Justyna 1976 Szamotuły KB Szamotuły
Bińkowska Sylwia 1976 Złotów
Matysik Martyna 1987 Złotów
Jiłka Tomasz 1986 Złotów
Kubiak Piotr 1982 Jastrowie
Wegner Zbigniew 1969 Złotów CKZiU Złotów ul. Norwida 10
Polański Józef 1982 Złotów
Piczak Łukasz 1992 Złotów Braciak Team
Piczak Mateusz 1999 Przynotecko Braciak Team
Knapski Radomir 1991 Drawski Młyn Nadleśnictwo Potrzebowice, leśnictwo Osina
LENC JANUSZ 1953 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz
ANGIEL WŁADYSŁAW 1937 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz
Sarnowski Sebastian 2002 Złotów CKZiU Złotów ul. Norwida 10
Olszewski Michał 2001 Łąkie Fundacja Złotowianka
MACIOS NADIA 2007 Złotów CKZiU Złotów ul. Norwida 10
Cieślik Zuzanna 2005 Lędyczek CKZIU Złotów ul. Norwida 10
Grochowski Jakub 2005 Święta CKZiU Złotów ul. Norwida 10
Poznański Adam 2003 Złotów
Kogut Mirosław 1961 Więcbork
Dziadczyk Krzysztof 1960 Chojnice Florian Chojnice
Gajewski Piotr 1987 Złotów
Szadziński Kacper 1998 Złotów
Brzezińska Marta 1990 Bydgoszcz
Heyser Tomasz 1988 Złotów
Krukowska Katarzyna 1977 Piła Hans Aa
Zabel Marcin 1984 Piła Hans Aa
Wers Paulina 1997 Krajenka
Lewandowski Remigiusz 1959 Złotów TSK Orzeł Osiek
Wroblewski Jerzy 1956 Szczecinek Parkrun Szczecinek
Wakub Piotr 1979 Sulejówek
Radzimski Kamil 1994 Bydgoszcz
Franczak Aleksandra 1989 Złotów
Franczak Krzysztof 1979 Złotów
Piszke Jarosław 1987 Zakrzewo
Wawruszak Andrzej 1961 Złotów Złotów,
Martyn Szymon 1998 Dolnik
Bzdręga Malwina 1986 Elbląg
Bartenowski Jakub 2003 Krajenka
Kokowski Bartłomiej 1979 Złotów
Kokowski Ksawery 2006 Złotów
FRĄTCZAK Tomasz 1972 Wałcz 1980
Zienkiewicz Amadeusz 1989 Wrocław
Jankowska Agnieszka 1975 Wyrzysk Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek
Jankowska Martyna 2001 Wyrzysk
Chodera Barbara 1951 Złotów
Woźniak Grzegorz 1985 Krajenka
Klupś Monika 1975 Jastrowie Pozytywni z Pasją
Klupś Janusz 1974 Jastrowie Pozytywni z Pasją
Gapski Bogdan 1965 Pęckowo Biegacze Józefa Noji
Gapska Zuzanna 1992 Pęckowo Biegacze Józefa Noji
Tomasz Longin 1962 Złotów
Kokowska Anna 1984 Złotów BBL Złotów
Klupś Agata 2001 Jastrowie Pozytywni z Pasją
Dąbrowski Marek 1973 Pęckowo Biegacze Józefa Noji
Dąbrowska Dorota 1974 Pęckowo Biegacze Józefa Noji
Pyrek Krzysztof 1980 Wałcz 1 RBLog
Pyrek Iwona 1981 Wałcz
Czarnowska Paulina 1997 Chojnice
Kądziela Henryk 1954 Piła
Brzeziński Maciej 1990 Bydgoszcz
Sadowski Marian 1970 Złotów
Kozieł Maciej 1988 Głubczyn
Marczykowski Kamil 1988 Dzierzążenko
Kozieł Mateusz 1986 Głubczyn
Mirr Ewelina 1988 Złotów
Karkocha Iwona 1997 Sypniewo
Bartoszewicz Klaudia 1990 Złotów
Gensler Krzysztof 1986 Złotów
Przymuszła Katarzyna 1991 Złotów
Zakielarz Adriana 1984 Jastrowie Team TERMINATORun
Zakielarz Piotr 1985 Jastrowie Team TERMINATORun
Kilijański Andrzej 1978 Wałcz
Tyda Radosław 1998 Poznań
Krechowiecka Natalia 1998 Poznań
Hoffmann Małgorzata 1995 Wałcz Team TerminatoRun
Rogóż Martyn 1990 Złotów
Wójcik Wiesław 1972 Człuchów
Igman Asia 1978 Złotów ZCAS w Złotowie
Kot Łukasz 2003 Złotów ZOOL GANG
Vetter Aneta 1993 Jastrowie Brak
Radtka Tomasz 1974 Łobżenica LZS "Jedność" Łobżenica
Kowalczuk Grzegorz 1967 Tuczno -
Podsiodło Paulina 1988 Tuczno -
Sawicki Leszek 1980 Krajenka Uzależnia mnie tylko sport
Sawicka Aleksandra 1981 Krajenka
Klupś Marta 2004 Jastrowie
Kaczor Agnieszka 1989 Debrzno Kujawscy Runners
Podhorodecki Michał 1988 Wałcz
Wielobranżowe Przedsięborstwo 1961 Szczecinek
Baran Alina 1978 Piła
Mnich Grażyna 1969 Ujście
Szulczyńska Edyta 1973 Blękwit
Suski Wojciech 2001 Bialosliwie
Bobryk Joanna 1984 Szczecinek Szczecineccy Biegacze
Kończak Magdalena 1986 Szczecinek Szczecineccy Biegacze
Lecki Mateusz 1986 Szczecinek Szczecineccy Biegacze
Fidurski Wiesław 1958 Złotów Masters Złotów
Grabczewska Ewa 1991 Wałcz
Latta Rafał 1980 Krajenka
Latta Małgorzata 1979 Krajenka
Rydzińska Monika 1981 Krajenka
Piątek Jarosław 1972 Drawski Młyn Biegacze Józefa Noji
Sójka Kamil 1989 Dachowa Florian Chojnice
BUTOWICZ ADAM 1961 Szczecinek
Dwornicki Mirosław 1966 Piła
Szcześniak Elżbieta 1978 Złotów
Wnuk Maciej 2006 Święta
Glegoła Rafał 1984 Trzcianka
Kopkiewicz Konrad 1981 Lotyń OSP Lotyń
Majkut Anna 1988 Piła Wolfteam
Krawczyk Dariusz 1969 Złotów
Nawojczyk Daniel 1976 Krzyż Wielkopolski KB AKTYWNI KRZYŻ WLKP
Nawojczyk Anna 1980 Krzyż Wielkopolski KB AKTYWNI KRZYŻ WLKP
Wilk Klaudia 1988 Czaplinek Agenci 007
Sawicki Eligiusz 1963 Złotów brak
Szczepaniak Dominik 1973 Poznań
Kaźmierski Krzysztof 1986 Chodzież
Brunkalla Łukasz 1992 Złotów
Roggenbuck Karol 1987 Złotów
Nowak Rafał 1980 Złotów
Nogowska Joanna 1986 Piła
Brząkała Angelika 1991 Blękwit
Krawczyk Krzysztof 1991 Złotów
Michalski Paweł 1977 Krajenka
Kwidzińska Anna 1979 Osiek Nad Notecią Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek
Kwidzińska Natalia 2006 Osiek Nad Notecią Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek
WAŁACHOWSKA AGNIESZKA 1982 SŁupsk
Chojecki Grzegorz 1984 Jastrowie
Waldowski Krzysztof 1982 Złotów
Waldowska Beata 1983 Złotów
Szczukocki Marcin 1994 Jastrowie Team Terminatorun
Dryll Andrzej 1975 Więcbork
Arendarski Dariusz 1978 Wałcz
Jaroszewska Maria 1962 Złotów
Burakowski Radek 1990 Złotów
Zieliński Grzegorz 1980 Tuczno LUDWIG CZEKOLADA TUCZNO TEAM
Wentowski Jarek 1972 PiŁa 4Run Team Piła
Musiał Adam 1958 Drawsko Wybiegać marzenia
Gokiert-Skrentna Justyna 1976 Złotów
Skrentny Marek 1964 Złotów
Łuczak Andrzej 1970 Okonek
Sztechmiler Katarzyna 1987 Szczecinek Klub Sportowy Husaria Szczecinek
Sztechmiler Krzysztof 1985 Szczecinek Klub Sportowy Husaria Szczecinek
Czachorowski Karol 1981 Złotów
Schulz Marcin 1978 Złotów Przodem do tyłu
Cierżnicki Zbigniew 1963 Bydgoszcz TKKF kolejarz Bydgoszcz
Biskupiak Robert 1973 Łobżenica
Kwasigroch Krzysztof 1965 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz
Katrycz Zbigniew 1963 Świerczyna Stowarzyszenie Nasza Świerczyna
Zych-Kędra Anna 1980 Złotów
Doberstein Elżbieta 1979 Złotów
Małaczek Monika 1990 Złotów
Glugla Marcin 1990 Złotów
Hryniewicz Rafał 1979 Szczecinek
Buczek Karina 1996 Złotów
Misztal Kamil 1987 Złotów Agenturę team
Misztal Aga 1986 Złotów Agenturę team
Kwidziński Paweł 2001 Osiek Nad Notecią Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek
CWENER RENATA 1981 Mirosławiec
Dzierzawa Tomasz 1968 Złotów
Dzierzawa Aleksandra 1977 Złotów BBL
Narloch Grzegorz 1969 Złotów Granqvist Manufacturing
Betscher-Kasak Beata 1994 Złotów Granqvist Manufacturing
Kajewska-Filipiak Kamila 1982 Złotów Granqvist Manufacturing
Ziarnik Kamila 1993 Złotów Granqvist Manufacturing
Ciozda Magdalena 1993 Złotów Granqvist Manufacturing
Laska Katarzyna 1982 Złotów Granqvist Manufacturing
Kabath Łukasz 1993 Złotów Granqvist Manufacturing
szmaglińska karolina 1986 Jeziorki Florian Chojnice
Kowalski Piotr 1996 Złotów Granqvist Manufacturing
Sajor-Biesek Monika 1991 Złotów Granqvist Manufacturing
Banaczyk Wioletta 1968 Złotów Granqvist Manufacturing
Jaworski Jan 2006 Podgaje
śliga marta 1985 Złotów
Stolarczyk Patrycja 1998 Złotów
Kwaśnik Ewelina 1993 Złotów
Pawłowska Monika 1978 UjŚcie
Pawłowski Artur 1976 UjŚcie
Czapla Adam 2006 Złotów
Ratajczyk Grzegorz 1969 Września
Ratajczyk Ewa 1968 Września
Jaworski Maciej 1981 Piła
Zamczyk Piotr 1986 Złotów REHMEDIC ZŁOTÓW
Walichniewicz Krzysztof 1960 Inowrocław REHMEDIC ZŁOTÓW
Cuber Wojciech 1982 Złotów #zaliniametyteam
Starszak Jarek 2004 Złotów
Pluciński Robert 1979 Złotów
Łaskawiec Paweł 1991 Czarne Czarne Biega
Grobelny Andrzej 1979 Piła Team TERMINATORun
Grobelna Kasia 1979 Piła
Jasoń - Pawłowska Justyna 1981 Dolaszewo Brak
Płaczek Robert 1975 Złotów
Patriak Urszula 1963 Zlotow
Seydak Maciej 1990 Debrzno
Cieślik Aneta 1985 Złotów
Wincaszek Maria 1969 Złotów
Suchanowski Zygmunt 1968 Lotyń Respect lotyń
Suchanowska Anna 1971 Lotyń Respect lotyń
Koźmiński Leszek 1970 Piła
DOMAŃSKI JERZY 1977 SŁupsk
Klocek Agnieszka 1977 Złotów
Klocek Przemysław 1980 Złotów
zadranowicz arkadiusz 1978 Piła
Skórcz Krzysztof 1988 Poznań
Niedziela Dorota 1961 Złotów Granqvist Manufacturing
Sobczyk Czesław 1952 Złotów Granqvist Manufacturing
Jabłoński Arkadiusz 1977 Złotów Granqvist Manufacturing
Sarnowski Janusz 1969 Złotów Granqvist Manufacturing
Bartosik Aleksandra 1997 Złotów Granqvist Manufacturing
Piszke Karolina 1982 Złotów Granqvist Manufacturing
Kuich Piotr 1966 Złotów Granqvist Manufacturing
Bystroń Barbara 1989 Złotów Granqvist Manufacturing
Paszkiewicz Mateusz 1986 Złotów Granqvist Manufacturing
Kwaśniewski Arkadiusz 1980 Złotów Granqvist Manufacturing
Deja Klaudia 2001 Złotów Granqvist Manufacturing
Burakowska Malwina 1991 Złotów Granqvist Manufacturing
Matuszewski Łukasz 1984 Złotów Granqvist Manufacturing
Chojnacka Zuzanna 2001 Złotów Granqvist Manufacturing
Chojnacki Sebastian 1972 Złotów Granqvist Manufacturing
Ciozda Maciej 1991 Złotów Granqvist Manufacturing
Szymkiewicz Joanna 1998 Złotów Granqvist Manufacturing
Tiede Krzysztof 1999 Złotów Granqvist Manufacturing
Kołodziej Wiktoria 2005 Złotów Granqvist Manufacturing
Granqvist Linnea 1989 Złotów Granqvist Manufacturing
Granqvist Erika 1991 Złotów Granqvist Manufacturing
Granqvist Lasse 1952 Złotów Granqvist Manufacturing
Karlsson Jesper 1990 Złotów Granqvist Manufacturing
Eriksson Julia 1984 Złotów Granqvist Manufacturing
Holtlien Bakke Nils 1963 Złotów Granqvist Manufacturing
Spiten Bakke Anna 1991 Złotów Granqvist Manufacturing
Holmen Christer 1992 Złotów Granqvist Manufacturing
Świerszcz Artur 1975 Wałcz
Aniserowicz Paweł 1981 Piła
Czyż Michał 1991 Stefanówka
Czyż Sławomir 1964 Sławianowo
Zielińska Bogusława 1972 Tuczno Ludwig Czekolada Tuczno Team
WOJTOWICZ MILENA 1992 Rudna
Mądra Martyna 1987 Blękwit "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Żebryk Wojciech 1990 Blękwit "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Bsufka Jarosław 1966 Złotów "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Rutkowska Anna 1979 Złotów "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Rutkowski Marcin 1977 Złotów "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Beker-Zabrocka Aleksandra 1983 Złotów "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Zabrocki Maciej 1990 Złotów "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Słonka Mariusz 1986 Złotów "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Słonka Sławomir 1981 Lipka "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Fąs Bartosz 1987 Łobżenica "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Kowalewska Ewelina 1993 Złotów
Hartlinski Michal 1984 Złotów
Grzywna Ada 2002 Złotów Granqvist Manufacturing
Krieger Łukasz 1990 Nowa Cerkiew H2Oshop.pl / Endure Team
Krieger Monika 1993 Nowa Cerkiew H2Oshop.pl / Endure Team
Wiśniewska Iwona 1985 Krajenka Biegam Bo Lubię
Wiśniewski Rafał 1987 Krajenka Biegam Bo Lubię
Anyszko Grzegorz 1969 Świebodzin
Hoppen-Anyszko Alicja 1969 Świebodzin
Jagodziński Krzysztof 1994 Łobżenica LZS Jedność Łobżenica
Pawłowicz Roland 2000 Szczecinek 7PRO SIÓDMIAK TEAM
JAKÓBCZYK SŁAWOMIR 1978 ZŁotÓw
Jaroszewski Robert 1991 Złotów
Denis Piotr 1985 Piła
Skrentna Aleksandra 1992 Złotów
Skrentny Michał 1991 Złotów
Fryza Emilia 1955 Złotów
Stefaniak Kamila 1993 Poznań
Mozgawa Anna 1983 Złotów
Szałkowska Dominika 1998 Chojnice
Bembenek Martyna 1999 Chojnice
Kotwica Martyna 2002 Złotów
Plucińska Bożena 1979 Staszica, 9a
Dudina-Jęsiek Julia 1987 Jastrowie
Jęsiek Wojciech 1986 Jastrowie
Pawłowska Marlena 1973 Człuchów
Raszka Wiktoria 2001 Złotów
Łukaszewski Jerzy 1960 Złotów
Wachowiak Radosław 1990 Gołańcz
Jasiek Karolina 1987 Wąsoszki
Babiak Stanisław 1976 Złotów
Siedlecka-Miętek Anna 1984 Złotów SZEPT
Franczak Wojciech 1959 Piła Szept
Grochowski Arkadiusz 1980 Złotów SZEPT
Miętek Krzysztof 1984 Złotów SZEPT
Grzelak Łukasz 1990 Zlotów SZEPT
Grzelak Karolina 1991 Złotów SZEPT
Tłok Damian 1992 Złotów
Wałdoch Rafał 1994 Wałcz Team TERMINATORun
Wałdoch Mateusz 2005 Wałcz Team TERMINATORun
Gemza Mariusz 1992 Złotów
Jelińska Patrycja 1988 Piła
Opioła Łukasz 1985 Złotów
Krause Magdalena 1976 Jastrowie
Krause Anita 1994 Jastrowie
Krause robert 1970 Jastrowie
Siutkowska Karolina 1978 Międzybłocie
Sobczyk Magdalena 1978 Złotów
Wiśniewski Tomasz 1982 Złotów
Grzelak Adrian 1993 Jastrowie SZEPT
Tomasik Aleksandra 1993 Jastrowie SZEPT
Grzelak Beata 1965 Sypniewo SZEPT
Grzelak Zbigniew 1965 Sypniewo SZEPT
Dyczkowski Andrzej 1978 Sypniewo Klub Sportowy Husaria Szczecinek
Maret Wacław 1950 Piła Lokator Nieruchomości Piła
Maret Robert 1976 Piła LOKATOR NIERUCHOMOŚCI PIŁA
Andrejczuk Karolina 1980 Piła LOKATOR NIERUCHOMOŚCI PIŁA
Burbulis Agnieszka 1979 Piła LOKATOR NIERUCHOMOŚCI PIŁA
Krzoska Dorota 1976 Brusy
Nowak Piotr 1994 Lotyń JRG Szczecinek/OSP Lotyń
Guzal Krzysztof 1983 Murowana Goślina
Moczarski Rafał 1975 Złotów
Piwowarczyk Lucyna 1969 Głubczyn
Duda Urszula 1986 Złotów
Duda Tomasz 1982 Złotów
Kulpa Jakub 2007 ZŁotÓw
Wojdylak Anna 1982 Wałcz
Kosko Aleksandra 1996 Bydgoszcz
Kosko Kamil 1993 Bydgoszcz
Dubicki Michał 1988 Złotów Szept
Goździkowska Monika 1988 Piła szept
Schulz Joanna 1980 Złotów
Szymański Sylwek 1973 Szczecinek Szczecineccy Biegacze
Konieczka Paweł 1991 Skórka
Konieczka Patrycja 1990 Skórka
Szulgit Mikołaj 2005 Złotów
Piekut Marcin 1986 Złotów Dalej Rodzino!
Krupa Monika 1980 Złotów SBL ZAKRZEWO/O ZŁOTÓW
Płaczek Rafał 1978 Złotów SBL Złotów
Płaczek Magdalena 1979 Złotów SBL Złotów
Klewek-Rura Renata 1981 Złotów SGB-Bank SA
Czechowski Artur 1986 Złotów BS Czarnków
Manikowski Mirosław 1980 Złotów SBL Złotów
Lemańczyk Karolina 1984 Złotów SBL Złotów
Grochowska Adriana 1987 Złotów SBL Złotów
Jaworski Wojciech 1993 Złotów SBL Złotów
Kaczmarek Arkadiusz 1991 Złotów SBL Złotów
MURACH TRISTAN 2000 Złotów Bank Spółdzielczy w Lipce
OSIĘGLEWSKI TOMASZ 1984 Złotów Bank Spółdzielczy w Lipce
Skoczylas-Lipska Joanna 1973 Złotów Bank Spółdzielczy w Lipce
Klepin Justyna 1979 Złotów Bank Spółdzielczy w Lipce
Starszak Marcin 1982 Złotów Nadnotecki Bank Spółdzielczy
Pasisz Aleksander 1981 Złotów SBL Złotów
Majewski Robert 1979 Złotów SBL w Złotowie
Michałek Krzysztof 1982 Dzierzążenko
Szopiński Damian 1988 Nowa Cerkiew
Bukowski Marek 1981 Piła
Kraczkowski Jarosław 1966 Złotów
Czerwiński Marek 1963 Złotów
Banach Ryszard 1981 Zakrzewo
Urban Katarzyna 1976 ZŁotÓw
Klocek Olaf 2007 Złotów
Kolera Grzegorz 1985 Złotów CKZiU w Złotowie
Kolera Jan 1955 Złotów CKZiU w Złotowie
Zalewski Krystian
Kowalski Dariusz
Sakowicz Kajetan
Paczewski Piotr
Zalewska Aleksandra
Tuński Adam
Pogorzelski Roman Wolfteam
Hacia Łukasz
Walczak Marcin
Zdrenka Marek
Piechowska-Ciozda Emilia
Gemza Marcin
Łaziński Andrzej
Michniacki Łukasz
Gałła Kamil
Banaś Rafał
Trawa Karol
Borowicz Jacek
Helt Rafał
Franciak Wojciech SZEPT
Bronowicki Roland
Milewski Arkadiusz
Kowalski Bartosz
Fidler Stanisław
Kołodziej Mariusz
Kowalska Alina Nadleśnictwo Złotów
Ratka Michał
Wicher Jolanta
Białkowski Jarosław
Szymkowiak Grzegorz
Brandys Małgorzata
Brandys Grzegorz
Skrentny Andrzej
Sieczkarek Marcin
Sawicki Szymon
Kurzawa Piotr
Szpulecka Marta
Lupa Małgorzata
Wasyłyk Kamil
Karasińska Karolina
Bartoszak Lidia
Kowalski Lech
Ciozda Damian
Ros Bożena
Kwasigroch Tomasz
Ciozda Tomasz
Kuziv Halyna
Mołdrzyk Łukasz
Sieczkarek Grzegorz
Wasyłyk Patrycja
Trojanowicz Zbigniew
Golla Justyna
Ciozda Katarzyna
Bucholc Mateusz
Zbonik Piotr
Zbonik Magdalena
Biecko Monika
Kurzawa Małgorzata
Hrysiuk Lidiia
Kuźniacki Jacek
Kuźniacka Sylwia
Paech Ziemowit
Urban Barbara
Urban Seweryn
Milewska Joanna
Kiselova Nataliia
Ciozda Paulina
Dyczkowska Monika
Migacz Mariusz
Cybulski Mateusz
Ciechańska Zuzanna
Napierała Jarosław
Chmielewska-Opioła Alina
Lewkiechacki Łukasz
Wicik Katarzyna
Jacewicz Anna
Łukaszewicz Jolanta
Ziółkowska Katarzyna
Ziemlińska Kamila
Piątrzyk Damian
Kowalska Ewa
Zaborowska Jadwiga

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Fertykowska Karolina 2003 Piła
Lach Agnieszka 1975 Sypniewo
Iwanowski Arkadiusz 1975 Zwierzyn FSD RUN DREZDENKO
Seliga Piotr 1977 Mirosławiec LUDWIG CZEKOLADA TUCZNO TEAM
Michniacki Łukasz 1983 Złotów Piast Skic
Sobota Edyta 1986 Szczecin
Arendarski Dariusz 1976 Wałcz
Knitter Mateusz 1985 Polanòw
KRUPA MONIKA 1980 Złotów
Leszczyński Patryk 1993 Złotów
Knitter Monika 1986 Polanów
WALCZAK Magdalena 1972 Barwice
Skrentny Andrzej 1963 Krzywa Wieś Krzywa
Wasyłyk Patrycja 1991 Scholastykowo
Ziarnek Amelia 2005 Złotów
Dulat Aleksandra 2005 Złotów
Szpulecka Marta 1997 Złotów Biegam bo lubię

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 157
43 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub Rozmiar koszulki
ZACHARSKA BARBARA 1964 Trzcianka Fabryka Nordica Trzcianka s
Piątek Anna 1972 Złotów XL
Piątek Monika 1991 Złotów XL
Wielgus anna 1978 Złotów XL
Jasoń Grażyna 1962 Piła L
Drobkiewicz Joanna 1981 Poznań Brak X
Drobkiewicz Ewa 1974 Złotów Brak X
Rutkowska Paulina 1993 Złotów Wieśki X
Rutkowski Wiesław 1956 Złotów Wieśki X
Rajewski Sebastian 1971 PiŁa NW CZŁAPSKI TEAM X
Rajewska Beata 1976 Pila X
SZOT KRYSTYNA 1965 Radawnica X
Deja Wojciech 1961 Złotów X
Kloska Barbara 1982 Złotów X
Kaczmarek Jolanta 1958 Stara Wiśniewka OSP ŁUGI X
KRYŚKIEWICZ JANINA 1961 Złotów X
Brzezińska Patrycja 1989 Bydgoszcz X
Szczepaniak Anna 1978 Poznań X
Pietrzkiewicz Irena 1957 Poznań X
Grobelna Joanna 1986 Złotów X
Sawicz Anna 1980 Złotów X
Klóska Adam 1985 Złotów X
Kornaś Dorota 1979 Pogórze X
Dziubczyńska EWA 1967 Wałcz wałecka ściema X
Zgarda Marta 1986 Złotów X
Szulowska Sylwia 1986 Krajenka X
Stolarczyk Zbigniew 1972 Krajenka X
Jureczko Anna 1972 Krajenka X
Zamorski Karol 1994 Złotów X
Wiśniewski łukasz 1981 Krajenka X
Domrzalski Łukasz 1984 Tarnówka X
Sikora Justyna 1993 Tarnówka X
Mucha Beata 1971 Krajenka X
Ruta Grażyna 1957 Zakrzewo X
Zając-Kocikowska Jolanta 1982 Złotów Granqvist Manufacturing X
Dudziak Agnieszka 1983 Złotów Granqvist Manufacturing X
