XTREME CHALLENGE
PODEJMIJ EXTREMALNE WYZWANIE NATURY
ŁYSY MŁYN KOŁO BIEDRUSKA niedaleko Poznania w niedzielę 7.09.2025
Czy wiesz, że startując w XTREME CHALLENGE pomagasz także innym?
Organizator:
SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej
Komandor imprezy: Krzysiek Pilarski, tel: 602198835
e-mail: kontakt@SportChallenge.
https://www.facebook.com/XtremeChallengeOCR
https://www.instagram.com/xtremechallengeocr
Gwarancja satysfakcji
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Balcerzak | Marcin | 1985 | Siekierki Wielkie | Blum team |
2 | Dembski | Szymon | 1983 | Poznań | Move Run Fun |
3 | Dworek | Norbert | 1998 | Poznań | Biedronka team |
4 | Frysiak | Małgorzata | 1980 | Biskupice Wielkopolskie | Biedronka team |
5 | Frysiak | Wiktoria | 2003 | Biskupice Wielkopolskie | Biedronka team |
6 | Gruszka | Dariusz | 1965 | Murowana Goślina | |
7 | Lisiecki | Paweł | 1998 | Poznań | |
8 | Matysek | Ireneusz | 1958 | Wałcz Drugi 2/1 | KOMANDOS WAŁECKI |
9 | Mioduszewska | Justyna | 1976 | Poznań | Biedronka team |
10 | Nowak | Łukasz | 1984 | Poznań | lukaszesz |
11 | Piotrowski | Łukasz | 1983 | Lusówko | AFT |
12 | Ziemniewicz | Adam | 1989 | Czapury |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damps | Katarzyna | 1976 | Przyjaźń | |
2 | Damps | Jacek | 1976 | Przyjaźń | |
3 | Naskręt | Dariusz | 1979 | Murowana Goślina | |
4 | Pużyński | Seweryn | 1994 | Poznań |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrzyński | Michał | 1984 | Leszno | |
2 | Hanuszkiewicz | Paula | 1987 | Sieraków | MMA DEVIL INVICTUS MIĘDZYCHÓD |
3 | Pajchrowski | Michał | 1985 | Zaniemyśl | |
4 | Sekulski | Stefan | 1985 | Rydzyna | |
5 | Szumski | Krzysztof | 1981 | Siekierki Wielkie | |
6 | Tomasiak-Klimaszyk | Ewa | 1988 | Lubon | |
7 | Świątek | Bronisław | 1960 | Kalisz | Samotny wilk |
8 | Żuchowski | Bartosz | 1985 | Skórzewo |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann | Artur | 1989 | Poznań | |
2 | Siemieniuch | Łukasz | 1981 | Poznań | |
3 | Siemieniuch | Mateusz | 1987 | Młynek | |
4 | Stańczak | Jarek | 1988 | Koło |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kucharski | Jacek | 1985 | Oborniki |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Budzyńska | Aleksandra | 2002 | Gniezno | Dynamic Strong Klub Sportowy |
2 | Domagała | Julia | 2007 | Opatówek | Fundacja aktywnej rehabilitacji region wielkopolska |
3 | Kucharska | Aleksandra | 2007 | Szczytniki | Far |
4 | Przybyłek | Bogumił | 2000 | Kalisz | Fundacja Dzieciom Pomagaj |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Domagała | Alicja | 1989 | Opatówek | Fundacja aktywnej rehabilitacji region wielkopolska |
2 | Kucharska | Beata | 1987 | Szczytniki | Fundacja aktywnej rehabilitacji region wielkopolski |
3 | Rubiś | Daniel | 1981 | Kostrzyn | Na szagę |
4 | skiba | Damian | 1992 | Kostrzyn | Na szagę |
5 | Zduńczyk | Szymon | 1994 | Kostrzyn |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Czapiewski | Bartosz | 1994 | Gorzyń |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kościelak | Małgorzata | 1986 | Kalisz | |
2 | Kożuchowski | Marek | 1987 | Poznań | AZS Malina |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | gosia | Małgosia | 1991 | Sulechów | |
2 | Obrocka | Weronika | 2001 | Poznań | |
3 | Zioło | Krzysztof | 1981 | Tarnowo Podgórne | Dirty Sparrows |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |