Foxter.pro
  • ZAPISY/WYNIKI
  • KOSZYK
  • LOGOWANIE

XIV Bieg Zawilca

Zapisz się

2022-04-23 10:00 - 17:00

  • O zawodach
  • Zapisz się
  • Lista zawodników
  • Wyniki
  • Regulamin
  • Strona zawodów

  • Udostępnij zawody
    na Facebook
  • Mapa

O zawodach

XIV Bieg Zawilca

Termin: 23 kwietnia 2022 r.

Szczegóły znajdziecie w regulaminie.

Zapraszamy do rejestracji!

 

Stadion Miejski, Wioślarska, Złotów

Znajdź zawodnika

Dyscyplina

  • Nordic Walking
  • Bieg Główny

Dystans

  • Marsz 5 km
  • Bieg 5 km

Lista zawodników

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 138
62 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Szot Krystyna 1965 Radawnica
Ługowska Anna 1979 Jastrowie Kijowe Siostry i Brat
Haweto Janina 1959 Jastrowie Kijowe Siostry i Brat
Jasoń Grażyna 1962 Piła Dynamic
Deja Wojciech 1961 Złotów
Kowalczuk Maria 1976 Jastrowie Kijowe Siostry i Brat
Abramowicz Ewa 1968 Okonek Kijowe Siostry i Brat
Fiedorowicz Edyta 1978 Szczecinek
Sell Aleksandra 1974 Połajewo
Rybka Aldona 1976 Zielonka Żółtokrólewscy
Dołkowski Michał 1978 Zielonka Żółtokrólewscy
Lenartowicz Stanisław 1960 Stara Lubianka KS DERBY
Okrzesik-Frąckowiak Izabela 1968 Wieleń Ekspedycja Nordic Team Szczecin
Frąckowiak Roman 1968 Wieleń Ekspedycja Nordic Team Szczecin
Szabałowska Iwona 1968 Szczecinek KIJKIŻANKI
Michalska Małgorzata 1963 Szczecinek KIJKIŻANKI
Robak Stanisława 1972 Szczecinek
Kuich anna 1972 Józefowo Granqvists
Banaczyk Piotr 1962 Złotów Granqvists
Łabędź Katarzyna 1967 Bielawa Granqvists
Burakowska Malwina 1991 Złotów Granqvists
Tiede Krystyna 1972 Debrzno Wieś Granqvists
Czarnotta Ewa 1976 Bługowo Granqvists
Sobczyk Grażyna 1963 Czernice Granqvists
kucharska Halina 1966 Zakrzewo Granqvists
Malinowska Danuta 1972 Pieczynek Granqvists
Bojanowska Iwona 1972 Złotów Granqvists
Robak Agata 1989 Złotów Granqvists
Robak Maciej 1993 Złotów Granqvists
Łangowska Barbara 1971 Złotów Granqvists
Deja anna 1976 Złotów Granqvists
Gabriel Ewa 1963 Złotów Granqvists
Kołodziej Dorota 1977 Rudna Granqvists
Kuszak Edyta 1979 Złotów Granqvists
Pietrzyk Danuta 1977 Złotów Granqvists
Pietrzyk Krzysztof 1975 Złotów Granqvists
Biadon Agnieszka 1983 Złotów Granqvists
Wendt Justyna 1980 Złotów Granqvists
Wendt Amelia 2003 Złotów Granqvists
Hildebrand Lilianna 1974 Złotów Granqvists
Sontowska Aleksandra 1975 Złotów Granqvists
Łój Lidia 1970 Podróżna Granqvists
Narloch Grzegorz 1969 Złotów Granqvists
Ostrowska Regina 1964 Złotów Granqvists
Kucpińska Joanna 2001 Złotów Granqvists
Rudakowa Valya 1971 Złotów Granqvists
Kaczmarek magdalena 1993 Złotów Granqvists
Pietruszka Lucyna 1968 Złotów Granqvists
Wajer Beata 1969 Złotów Granqvists
Wajer Tadeusz 1966 Złotów Granqvists
Misiak Malwina 1988 Paterek Granqvists
Blank Ewelina 1994 Złotów Granqvists
Czerczak Agnieszka 1981 Złotów Granqvists
Laska Katarzyna 1982 Zakrzewo Granqvists
Gałąska Izabela 1981 Złotów Granqvists
Tyda Marta 1985 Złotów Granqvists
Męczyńska Iza 1981 Złotów Granqvists
Staniewska Ilona 1982 Piła Granqvists
Brodecka Marzena 1975 Krajenka Granqvists
Długa Dorota 1978 Tarnówka Granqvists
Zając - Kocikowska Jolanta 1982 Tarnówka Granqvists
Majzon Jolanta 1977 Złotów Granqvists
Kowalczyk Bożena 1969 Złotów Granqvists
Kurdek Marzena 1976 Złotów Granqvists
Sajor Barbara 1958 Złotów Granqvists
Malińska Agata 1994 Złotów Granqvists
Wencel Ilona 1990 Złotów Granqvists
Spyt Katarzyna 1972 Złotów Granqvists
Deja Beata 1973 Złotów Granqvists
Gola Kasia 1989 Złotów Granqvists
Cichon Ilona 1969 Złotów Granqvists
Młodawska Małgorzata 1973 Złotów Granqvists
Cieślik anna 1970 Złotów Granqvists
Babel Marlena 1958 Złotów Granqvists
Bielecka Angelika 2000 Złotów Granqvists
Zbroszczyk Mariola 1977 Złotów Granqvists
Jasiek Katarzyna 1987 Złotów Granqvists
Niebrzydowska Renata 1982 Polanowo Granqvists
Białkowska Joanna 1981 Złotów Granqvists
Białkowska Edyta 1996 Złotów Granqvists
Pisała Ewa 1980 Złotów Granqvists
Kowalska Wiesława 1972 Złotów Granqvists
Kołodziejska Iwona 1965 Złotów Granqvists
Niemiec Mirosława 1987 Złotów Granqvists
Lewandowska Iza 1983 Złotów Granqvists
Gierszewska Ewa 1976 Złotów Granqvists
Jakóbczyk Mariola 1974 Złotów
Szybalska Justyna 1984 Złotów SBL ZŁOTÓW
Aleksiewicz-Pasisz Anna 1980 Złotów
Janik Maciej 1980 Piła ZASAPANI - HYDRO Trzcianka
Knyba Magdalena 1971 Złotów ROMB S.A.
Królikowski Wiesław 1965 Złotów ROMB S.A.
Podmokła Karolina 1980 Złotów ROMB S.A.
Szczepańska Dorota 1966 Złotów ROMB S.A.
Zacharska Barbara 1964 Trzcianka Fabryka Nordica Trzcianka
Kadecka Iwona 1971 Osiek Nad Notecią Granqvists
Kadecki Roman 1971 Osiek Nad Notecią Granqvists
Skrzydlak Iwona 1976 Złotów Granqvists
Tereszczuk Anna 1978 Złotów Granqvists
Bystroń Barbara 1989 Złotów Granqvists
Lach Mariola 1986 Złotów Granqvists
Kędzierska Marzena 1972 Złotów Granqvists
Adamczyk Ewelina 1999 Złotów Granqvists
Kiedrowska Anita 1984 Złotów Granqvists
Dorsz Małogorzata 1979 Złotów Granqvists
sarnowska Krystyna 1970 Złotów Granqvists
Różańska Monika 1979 Złotów Granqvists
Olszewski Tomasz 1989 Złotów Granqvists
Litwinienko Jolanta 1964 Złotów Granqvists
Schulz Iwona 1965 Złotów Granqvists
Gola Paweł 1981 Złotów Granqvists
Ciżmowska Danuta 1959 Chojnice Florian Chojnice
Totoń Agnieszka 1987 Złotów Granqvists
Ostrowski Adam 1959 Złotów Granqvists
Lajter Jerzy 1950 Piła 4 RUN TEAM PIŁA
Sawicz Anna 1980 Złotów
Klóska Adam 1985 Złotów
Berczyński Henryk 1956 Okonek Nadleśnictwo Okonek
Rutkowska Paulina 1993 Złotów Wieśki
Rutkowski Wiesław 1956 Złotów Wieśki
Zakielarz Jan 1959 Jasrowie Precon Polska Jastrowie
Zakielarz Maria 1956 Jasrowie TERMINATORun
Dziubczyńska EWA 1967 Wałcz
Ruta Grażyna 1957 Zakrzewo Rutki Team
Wiśnik Joanna 1975 Jastrowie Pozytywni z Pasją
Warzewska Agnieszka 1974 Podróżna
Bień Katarzyna 1972 Smiardowo Krajeńskie
Świercz Beata 1969 WaŁcz
Szot Magdalena 1990 Radawnica
Bronowicka Angelika
Hinz Jolanta
Pasisz Iwona
Zagłoba Lucyna
Miazga Renata
Burzyńska Marzena
Konopińska Natalia
Łysa Jolanta
Kalla Monika

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Knitter Monika 1986 Polanów
Małgorzata Ewa 1980 Krzywa Wieś

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 359
241 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Komorska Sylwia 1980 Jastrowie Team TERMINATORun
Zielinska Agata 1990 Złotów
Komorski Jacek 1978 Jastrowie Team TERMINATORun
Szweda Marek 1955 Złotów KaMarki
Wnuk Sławomir 1976 Śmiardowo Złotowskie
Marchel Łukasz 1980 Piła Piła
Lach Agnieszka 1975 Sypniewo
Marchel Wojciech 1992 Krajenka Iskra Krajenka
Kłundukowska Paulina 1985 Tarnówka
Lachowski Adrian 1987 Złotów
Kalla Agnieszka 1989 Złotów
Długa Magdalena 1984 Złotów
Kozik Alina 1987 Piła
Dzierzawa Tomasz 1968 Złotów BBL Złotów
Drabjewski Paweł 1980 Więcbork Tkkf Wodnik Więcbork
Drabjewska Anna 1982 Więcbork Tkkf Wodnik Więcbork
Dzierzawa Aleksandra 1977 Złotów BBL Złotów
Ziółkowska Marlena 1983 Stara Wiśniewka OSP ŁUGI
Grabowska Anna 1962 Lipka
Bzdręga Malwina 1986 Elbląg
Jarczński Roman 1965 ZŁotÓw REMOFLEX
Kaczor Agnieszka 1989 Debrzno Kujawscy Runners
Murach Wojciech 1967 Debrzno
Wawrzyniak Michał 1980 Chojnice GCH BIEGA
Sikora Anna 1980 Bojano
Majlowska Irena 1953 Gorzów Wielkopolski TEAM Majłowscy
Majlowski Aleksander 1950 Gorzów Wielkopolski TEAM Majłowscy
Tomasz Longin 1962 Złotów
Wielgus Grzegorz 1979 Złotów
Wielgus Jacek 1971 Złotów
Witkowski Bartlomiej 1989 Krajenka
Witkowski Aldona 1989 Krajenka
Sadowska Maria 1969 ZŁotÓw Niezrzeszona
Czarnecki Mirosław 1962 Złotów MiM
Czarnecka Małgorzata 1968 Złotów MiM
Sieg Karol 1992 Krajenka
Grabowska Elżbieta 1965 Złotów
Grabowska Marta 1993 Złotów
Grabowski Marek 1966 Złotów
Wachowiak Radosław 1990 Gołańcz
Mrozik Daniel 1982 Złotów Daniel Mrozik
Seydak Maciej 1990 Debrzno
Fortuna Damian 1981 Jastrowie
Wolski Piotr 1968 Krajenka
Thomas Daniel 1985 Jastrowie Precon Polska
Gapski Bogdan 1965 Pęckowo Biegacze Józefa Noji
Gapska Ewa 1971 Pęckowo Biegacze Józefa Noji
Gapska Zuzanna 1992 Pęckowo Biegacze Józefa Noji
Wachowiak Martyna 1997 Gołańcz
Ueberfluss Rajmund 1955 Złotów
Jankowska Agnieszka 1975 Wyrzysk Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek
Jankowska Martyna 2001 Wyrzysk
Jankowski Jakub 1998 Białośliwie
Wedel Krystian 1977 Wałcz
Zakielarz Adriana 1984 Jastrowie Team TERMINATORun
Zakielarz Piotr 1985 Jastrowie Team TERMINATORun
Zakielarz Ania 1981 Wałcz Team TERMINATORun
Mincewicz Piotr 1982 Wałcz Team TERMINATORun
Ptak Aneta 1979 Wałcz Team TERMINTORun
Rabczuk Anna 1985 Strączno Team TerminatoRun
Ponicka Izabela 1974 Ujście Team Ujście
Ponicki Tomasz 1971 Ujście Team Ujście
Kończak Magdalena 1986 Szczecinek Szczecineccy Biegacze
Lecki Mateusz 1986 Szczecinek Mateusz Lecki
Goszczyk Sebastian 1983 Nadarzyce
Kończak Katarzyna 1978 Ujście Team Ujście
Wierciak Kinga 1992 Ujście Team Ujście
Fifer Anastazja 1986 Ujście Team Ujście
Nowaczyk Łukasz 1985 Ujście Team Ujście
Nowaczyk Kamila 1983 Ujście Team Ujście
Mazur Anna 1979 Jastrowie
Mazur Tomasz 1977 Jastrowie
Witoch Grażyna 1969 Ujście Team Ujście
Bodziony Grzegorz 1985 Jastrowie Team TERMINATORun
Jakóbczyk Sławomir 1978 Złotów Brak
Dąbrowski Marek 1973 Pęckowo Biegacze Józefa Noji
Dąbrowska Dorota 1974 Pęckowo Biegacze Józefa Noji
Rogóż Martyn 1990 Złotów
Cieślik Aneta 1985 Złotów
Wincaszek Maria 1969 Złotów
Sawicki Eligiusz 1963 Złotów
Zieliński Grzegorz 1980 Tuczno Grupa Biegowa SuSe-ł
Seliga Piotr 1977 Mirosławiec
Matysik Martyna 1987 Złotów
Jiłka Tomasz 1986 Złotów
Szulczyńska Edyta 1973 Blękwit
Kaminska Ilona 1976 Piła Bez klubu
Kecińska Kamila 1973 Piła Bez klubu
Kecińska- Kaczmarek Jowita 1946 Lipka Bez klubu
Rudziński Tomasz 1983 Wyrzysk klub biegowy TSK Orzeł Osiek
Kogut Mirosław 1961 Więcbork
Wieczorek Mateusz 1993 Więcbork
Sieczkarek Grzegorz 1967 Złotów
Kowalczuk Grzegorz 1967 Tuczno niezrzeszony
Podsiodło Paulina 1988 Rusinowo niezrzeszona
Klupś Monika 1975 Jastrowie Pozytywni z Pasją
Klupś Janusz 1974 Jastrowie Pozytywni z Pasją
Grochowska Agnieszka 1978 Piła
Sarosik Anna 1976 Złotów
tolstorog wiktoria 1983 Złotów
Kaszuba Artur 1985 Ługi OSP Ługi
Kaszuba Agnieszka 1984 Ługi OSP Ługi
Otlewki Robert 1974 WaŁcz
Filipiak Jakub 1992 Osiek Nad Notecią Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek
Sarnowski Sebastian 2002 Złotów
Ogonowski Marek 1973 Wałcz Ogon Team
Ogonowska Renata 2006 Wałcz Ogon Team
Kubiś Magdalena 1980 Drawski Młyn Biegacze Józefa Noji
Zalewska Elżbieta 1975 Wałcz
Frątczak TOMASZ 1972 WaŁcz
Jaroszewski Robert 1991 Złotów
Jaroszewska Maria 1962 Złotów
Cybulski Piotr 1969 Złotów
Kwidzińska Anna 1979 Osiek Nad Notecią Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek
Kwidzińska Natalia 2006 Osiek Nad Notecią Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek
Kowalski Darek 1968 Złotów Team Kowalski
Pawłowska Monika 1978 UjŚcie
Pawłowski Artur 1976 UjŚcie
Doliwka Kamil 1981 Wałcz Afro-fit Wataha
Świercz Dariusz 1966 Wałcz
Dryll Andrzej 1975 Więcbork
Dopytała Robert 1974 Lipka
Kokowska Anna 1984 Złotów BBL Złotów
Kokowski Jakub 1986 Złotów BBL Złotów
Piszke Jarosław 1987 Zakrzewo
Cierpicki Marcin 1977 Wałcz Afrofit- Wataha
Kubińska Kamila 1985 Osiek Nad Notecią Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek
Głyżewski Radosław 1996 Złotów
Bartel Mateusz 1902 Złotów #ZabieganiNocą
Sawińska Ewa 1985 Ujście Team Ujście
Czeszejko Bernadeta 1988 Ujście Team Ujście
Milachowski Sebastian 1984 Dzierzążenko ROZSADY KRASOŃ
Bielecki Kamil 1989 Nowa Święta ROZSADY KRASOŃ
Westphal Marcin 1980 Nowa Święta ROZSADY KRASOŃ
Kulesza Grzegorz 1983 Koszalin ROZSADY KRASOŃ
Wrzeszcz Paweł 1988 Zalesie ROZSADY KRASOŃ
Tomasz Katarzyna 1981 Złotów ROZSADY KRASOŃ
Pasternak Magdalena 1983 Nowa Święta ROZSADY KRASOŃ
Wawruszak Andrzej 1961 Złotów
Stępień Marcin 1982 Złotów
Sieczkarek Sabina 1992 Zakrzewo
Sieczkarek Marcin 1992 Złotów
Rutkowska Anna 1969 Wałcz Wataha Wałcz
Wrona Ryszard 1962 Złotów Granqvists
Granqvist Rosendahl Erika 1991 Karlstad Granqvists
Rosendahl Marcus 1984 Karlstad Granqvists
Rosendahl Agnetha 1950 Ersmark Granqvists
Kuich Piotr 1966 Józefowo Granqvists
Banaczyk Wioletta 1968 Złotów Granqvists
Antoniuk Yuliia 1979 Złotów Granqvists
Dubisz Joanna 1976 Złotów Granqvists
Kołodziej Wiktor 2004 Rudna Granqvists
Wobszal Małgorzata 1988 Nowiny Granqvists
Hildebrand Dominika 1996 Złotów Granqvists
Linert Wojtek 1990 Złotów Granqvists
Sykuła Krzysztof 1995 Złotów Granqvists
Sarnowski Janusz 1969 Złotów Granqvists
Niedziela Dorota 1961 Złotów Granqvists
Burakowski Radosław 1990 Dzierżożenko
Nogowska Joanna 1980 Piła Granqvists
Kozmierski Krzysztof 1986 Złotów Granqvists
Deja Klaudia 2001 Złotów Granqvists
Skrentny Andrzej 1962 Zakrzewo Granqvists
Polański Józef 1982 Skic Granqvists
Rosendahl Curt 1950 Ersmark Granqvists
Granqvist Ulla 1950 Karlstad Granqvists
Granqvist Lasse 1952 Karlstad Granqvists
Granqvist Linnea 1989 Karlstad Granqvists
Jacobsson Simon 1989 Karlstad Granqvists
Jacobsson Christel 1957 Mariestad Granqvists
Johansson Sven-Ove 1956 Mariestad Granqvists
Hernik Lilla 1971 Złotów Granqvists
Michałowska Kasia 1972 Złotów Granqvists
Kabath Łukasz 1993 Złotów Granqvists
Przybyszewska Ilona 1981 Złotów Granqvists
Przybyszewska Klaudia 2004 Złotów Granqvists
Bilicka Kamila 1979 Złotów Granqvists
Bilicka anna 2004 Złotów Granqvists
Brząkała Agnieszka 1984 Złotów Granqvists
Brząkała Agata 2006 Złotów Granqvists
Tyda Mirosław 1982 Złotów Granqvists
Szymańska Katarzyna 1975 Złotów Granqvists
Szymański Piotr 2005 Złotów Granqvists
Kwaśniewski Arkadiusz 1980 Piła Granqvists
Rutkowska Agnieszka 1984 Radawnica Granqvists
Czerwińska Weronika 1980 Złotów Granqvists
Matuszyk Elżbieta 1983 Złotów Granqvists
Sajor Biesek Monika 1991 Złotów Granqvists
Spyt Dominika 1996 Złotów Granqvists
Grzywna Adrianna 2002 Złotów Granqvists
Wódz Grzegorz 2003 Złotów Granqvists
Lesiak Maciej 1979 Złotów Granqvists
Sobiesiak Katarzyna 1975 Krajenka Granqvists
Jabłoński Arkadiusz 1977 Złotów Granqvists
Karłowska Lilka 1960 Złotów Granqvists
Karłowski Jerzy 1961 Złotów Granqvists
Kieszkowska Karolina 1989 Nowa Wola
Dereszkiewicz Marek 1979 Złotów
Lewandowski Remigiusz 1959 Złotów Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek
Kuzaj Sławomir 1965 Piła Sailing Team Ferajna Piła
Maciejczak Karolina 1979 Piła Sailing Team Ferajna Piła
Gruszczyńska Daria 1991 Piła Team TERMINATORun
Andrearczyk Milena 1984 Sępólno Krajeńskie
Winiecka Paulina 1987 Sępólno
Sobczyk Czesław 1952 Złotów Granqvists
Szacho-Głuchowicz Ryszard 1982 Sypniewo Zryw sypniewo
Kaczmarek Michał 1984 Szydlowo
Doska Adriana 2000 Złotów
Szczepaniak Anna 1978 Poznań
Szczepaniak Dominik 1973 Poznań
Bartenowski Jakub 2003 Krajenka
Płaczek Rafał 1978 Złotów SBL ZŁOTÓW
Płaczek Magdalena 1980 Złotów SBL ZŁOTÓW
Zdrenka Mateusz 1990 Złotów SBL ZŁOTÓW
Czerwiec Łukasz 1995 Złotów SBL ZŁOTÓW
Karbowiak Agnieszka 1982 Złotów SBL ZŁOTÓW
Karbowiak Grzegorz 1971 Złotów SBL ZŁOTÓW
Skrentny Seweryn 1993 Złotów SBL ZŁOTÓW
Manikowski Mirosław 1981 Złotów SBL ZŁOTÓW
Janik Barbara 1985 Piła ZASAPANI - HYDRO Trzcianka
Żmijewska Dominika 1988 Wyrzysk
Starszak Marcin 1982 Osiek Nad Notecią
Wiśniewska Iwona 1985 Krajenka Biegam Bo Lubię
Wisniewski Rafal 1987 Krajenka KWP Poznań
Romecz-Kazik Gabriela 1979 Złotów
Szadziński Kacper 1998 Złotów
Skiera Kazimierz 1958 Łobżenica LZS JEDNOŚĆ ŁOBŻENICA
Wegner Zbigniew 1969 Złotów CKZiU
RUDNIK Janina 1977 Slupsk
Zięba Robert 1974 Kościerzyna
Kubat Józef 1958 Złotów ROMB S.A.
Paech Ziemowit 1966 Złotów ROMB S.A.
Ruszkowski Dawid 2001 Złotów ROMB S.A.
Hacia Łukasz 1994 Złotów ROMB S.A.
Sobchuk Olha 1996 Złotów ROMB S.A.
Sobchuk Oleksandr 1993 Złotów ROMB S.A.
Mołdrzyk Łukasz 1982 Złotów ROMB S.A.
Łaziński Andrzej 1987 Złotów ROMB S.A.
Kuzaieva Anna 1995 Złotów ROMB S.A.
Kryzel Tomasz 1994 Człuchów Kujawscy Runners
Gemza Marcin 1981 Złotów
Wałdoch Rafał 1994 Wałcz Team TERMINATORun
hapke Piotr 1970 Wałcz WAŁECKA Ściema
Giermakowska Helena 1981 Szczecinek
Kokowski Bartłomiej 1979 Złotów
Kokowski Ksawery 2006 Złotów
Nawojczyk Daniel 1976 Krzyż Wielkopolski KB Aktywni Krzyż Wielkopolski
Nawojczyk Anna 1980 Krzyż Wielkopolski KB Aktywni Krzyż Wielkopolski
Fułat Karol 1902 Cekcyn TKKF kolejarz Bydgoszcz
Klupś Agata 2001 Jastrowie
Cyrulewska- Bożek Aleksandra 2001 Jastrowie
ZACHARSKI JERZY 1962 Trzcianka Fabryka Nordica Trzcianka
Koczur Marlena 1988 Złotów
Ślawska Ilona 1979 Złotów Granqvists
Rydelek Andrzej 1976 Złotów Granqvists
Wrzalik Kamil 1990 Łobżenica
Dmuchowski Tomasz 1973 Szwecja Protektor Szwecja
Gapska Rozalia 1998 Piła Biegacze Józefa Noji
Dziadczyk Krzysztof 1960 Chojnice Florian Chojnice
WAŁACHOWSKA AGNIESZKA 1982 SŁupsk
Nowacka Ewa 1979 Wałcz
Hnat Rafał 1972 Wałcz
Oprządek Anna 1987 Złotów
Chiliński Tomasz 1977 Jastrowie
Kądziela Henryk 1954 Piła
Rózga Grzegorz 1994 Wałcz TEAM TERMINATORUN
Płaczek Robert 1975 Złotów
Adamek Patrycja 1999 Zakrzewo
Joachimiak Kinga 1987 Złotów SGB
Gwizdała Agnieszka 1990 Złotów SGB
Borczyński Grzegorz 1977 Złotów SGB
Zientara Marcin 1984 Złotów SGB
Starszak Marcin 1982 Złotów SGB
Synakiewicz Tomasz 1981 Złotów SGB
Klaczyńska Izabela 1978 Złotów SGB
Jaworski Wojciech 1993 Złotów SBL ZŁOTÓW
Zdrenka Marek 1997 Złotów SBL ZŁOTÓW
Pietrasik Tomasz 1994 Złotów
Golla Justyna 1993 Złotów
Wilkosz Dawid 1987 Bydgoszcz
Kurzawińska-Jabłońska Kasia 1972 Czarne Czarne Biega
Jabłoński Andrzej 1971 Czarne Czarne Biega
Olszewski Michał 2001 Złotów Fundacja Złotowianka
Buczko Magdalena 1991 Osiek Nad Notecia
Zieba Krzysztof 1985 Złotów
Rodewald Mateusz 1993 Wronki
Tłok Damian 1992 Złotów
Wirkus Antonina 1985 Szczecinek LKB im. Braci Pet Lębork
Wirkus Łukasz 1988 Szczecinek LKB. Im. Braci Petk Lębork
OSADA KACPER 1995 Złotów
Szczukocki Marcin 1994 Jastrowie Team TERMINATORun
Sakowicz Kajetan 1979 Złotów Złotów
Bsufka Jarosław 1966 Złotów "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Słonka Mariusz 1986 Złotów "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Fąs Bartosz 1987 Łobżenica "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Beker-Zabrocka Aleksandra 1983 Złotów "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Zabrocki Maciej 1990 Złotów "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Kaczmarek-Ćwiszewska Joanna 1974 Złotów "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Ćwiszewski Aleksander 1975 Złotów "UNIMETAL" Sp. z o.o.
Czachorowski Karol 1981 Złotów
Wawrzyniak Mateusz 1997 Trzcianka Mg Running Team Trzcianka
Pawłowski Michał 1979 Jastrowie Precon - Polska
Witkowski Romuald 1967 Krajenka
Betleja Ewa 1968 Wałcz
Cybulski Tomasz 2005 Złotów
Jesion Filip 1981 Złotów
Maret Wacław 1950 Piła Lokator Nieruchomości Piła
Burbulis Agnieszka 1979 Piła Lokator Nieruchomości Piła
Woźniak Grzegorz 1985 Krajenka 12WBOT/MOS KRAJENKA
Kozicz Marcin 1976 Złotów
Kucharczyk Damian 1985 Różewo Team TERMINATORun
Wojtanek Krzysztof 1977 Różewo
Koselke Agnieszka 1984 Złotów
Kowalczyk krzyscin Maciej 1981 Budzyn Budzyń run
Białkowski Jarosław 1965 Zlotow
Kraczkowski Jarek 1966 Złotów
Czerwiński Marek 1962 Złotów
Kurzawa Piotr 1981 Złotów
Skora Daria 1978 Berlin
Bobryk Joanna 1984 Szczecinek Szczecineccy Biegacze
Helak Karol
Gajewski Piotr
Słonka Sławomir
Bronowicki Karol
Standio Bartosz
Skórcz Krzysztof
Rybicka Anna
Stankiewicz Mirosław
Skrentny Andrzej
Hinz Andrzej
Konieczka Patrycja ZASAPANI - HYDRO Trzcianka
Konieczka Paweł ZASAPANI - HYDRO Trzcianka
Drobot Viktoriia
Brandys Grzegorz
Kowalska Alina Team Kowalski
Kowalski Lech
Krawczyk Dariusz
Lipiec Paweł
Doberstein Piotr
Helak Karol
Gajewski Piotr
Słonka Sławomir
Bronowicki Karol
Standio Bartosz
Skórcz Krzysztof
Rybicka Anna
Stankiewicz Mirosław
Skrentny Andrzej
Hinz Andrzej
Konieczka Patrycja ZASAPANI - HYDRO Trzcianka
Konieczka Paweł ZASAPANI - HYDRO Trzcianka
Drobot Viktoriia
Brandys Grzegorz
Kowalska Alina Team Kowalski
Kowalski Lech
Krawczyk Dariusz
Lipiec Paweł
Doberstein Piotr

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Standio Bartosz 1981 Złotów
Mikietyński Michał 1985 Okonek Arkadiusz Gardzielewski Running Team
Łapot Sylwia 1985 Złotów Drużyna Szpital Powiatowy Złotów
Bąbiński Grzegorz 1962 Złotów
Dymek Paulina 2003 Pęckowo Biegacze Józefa Noji
FrĄtczak Marzena 1980 Wałcz 1980
FrĄtczak Tomasz 1972 Wałcz
Kowalski Paweł 1997 Wałcz Team TerminatoRun
Biesek Ewa 1975 Złotów
Surma Joanna 1982 Piła
Bronowicki Karol 1979 Złotów
Bronowicka Angelika 1978 GÓrzna
Malinowska Natalia 1989 Złotów
Pawłowski Jan 1962 Krzewina Niepokonani
Gogolkiewicz Sławomir 1970 Międzybłocie
Buława Piotr 2001 Kiełpin
Zdrojewska Justyna 1974 Mirosław Team Ujście
Gajewski Piotr 1987 Złotów

Dyscyplina

  • Nordic Walking
  • Bieg Główny

Dystans

  • Marsz 5 km
  • Bieg 5 km

Dyscyplina

  • Nordic Walking
  • Bieg Główny

Dystans

  • Marsz 5 km
  • Bieg 5 km

Wyniki zawodów

Wyniki do pobrania

Wyniki Klasyfikacji Generalnej - Nordic Walking ok. 5 km

Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
76 Szot Krystyna 5 / 11 K55 59 / 108 0:59:05
41 Ługowska Anna Kijowe Siostry i Brat 5 / 18 K40 31 / 108 0:54:42
27 Haweto Janina Kijowe Siostry i Brat 3 / 7 K60 18 / 108 0:52:38
11 Jasoń Grażyna Dynamic 1 / 7 K60 4 / 108 0:49:25
2 Deja Wojciech / M60 2 / 23 0:40:30
48 Kowalczuk Maria Kijowe Siostry i Brat 8 / 22 K45 36 / 108 0:55:00
15 Abramowicz Ewa Kijowe Siostry i Brat 2 / 25 K50 8 / 108 0:50:19
20 Fiedorowicz Edyta 2 / 18 K40 11 / 108 0:51:21
60 Rybka Aldona Żółtokrólewscy 12 / 22 K45 44 / 108 0:57:12
18 Dołkowski Michał Żółtokrólewscy 1 / 3 M40 9 / 23 0:51:02
3 Okrzesik-Frąckowiak Izabela Ekspedycja Nordic Team Szczecin / K50 1 / 108 0:43:16
1 Frąckowiak Roman Ekspedycja Nordic Team Szczecin / M50 1 / 23 0:39:42
100 Szabałowska Iwona KIJKIŻANKI 19 / 25 K50 81 / 108 1:01:31
25 Michalska Małgorzata KIJKIŻANKI 2 / 11 K55 16 / 108 0:52:07
101 Robak Stanisława 20 / 25 K50 82 / 108 1:01:31
28 Kuich anna Granqvists 3 / 25 K50 19 / 108 0:52:54
8 Banaczyk Piotr Granqvists 2 / 5 M60 7 / 23 0:48:24
45 Łabędź Katarzyna Granqvists 3 / 11 K55 34 / 108 0:54:44
