Termin: 12 maja 2018 r.
Szczegóły znajdziecie w regulaminie.
Zapraszamy do rejestracji!
W tym roku obowiązują dwa progi opłaty startowej:
Do zobaczenia na trasie!
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baranek | Aleksandra | 2004 | Szczecinek | Miejski Klub Pływacki Szczecinek |
2 | Boniecka | Kamila | 2005 | Człuchów | UKS Wiking Rychnowy |
3 | Gajda | Natalia | 2006 | Złotów | |
4 | Iwanek | Dawid | 2003 | Łobżenica | |
5 | Kabata | Filip | 2003 | Witrogoszcz Kolonia 11 | |
6 | Klupś | Marta | 2004 | JASTROWIE | |
7 | Kobierowska | Izabela | 2006 | Kruszka | Sp Klodawa |
8 | Kosiarkiewicz | Martyna | 2005 | Debrzno | UKS Wiking Rychnowy |
9 | Kowalik | Karolina | 2002 | Parsęcko | |
10 | Kuba | Kuba | 2005 | Pieczynek | |
11 | Kusz | Jan | 2005 | Złotów | |
12 | Markiewicz | Paulina | 2004 | Debrzno | UKS Wiking Rychnowy |
13 | Skrobanek | Hanna | 2005 | Szczecinek | Miejski Klub Pływacki Szczecinek |
14 | Skrobanek | Zofia | 2005 | Szczecinek | Miejski Klub Pływacki Szczecinek |
15 | Templin | Zosia | 2004 | Chojnice | |
16 | Tlock | Jędrzej | 2002 | Złotów | |
17 | Trocki | Wiktor | 2002 | Jastrowie | |
18 | Wielgus | Oliwia | 2004 | Złotów | |
19 | Wielgus | Wiktoria | 2005 | Złotów | |
20 | Zdręka | Joanna | 2008 | RATAJE |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banaczyk | Wojciech | 1992 | Blękwit | lill-Sport |
2 | Bednarz | Piotr | 2001 | Piła | SZEPT Team |
3 | Bonisławski | Jarosław | 1980 | Sławno | mam śwIRA |
4 | Bronowicki | Kamil | 1994 | ZŁOTÓW | Złotów |
5 | Bąbińska | Klaudia | 1995 | Krajenka | |
6 | Czapla | Marcin | 1980 | Złotów | |
7 | Domek | Maciej | 2001 | Więcbork | |
8 | Duszczyk | Radosław | 1996 | Tarnówka | Samotny Wilk bez klubu |
9 | Działoszyński | Grzegorz | 1974 | Sadki | Tsk Orzeł Osiek |
10 | Dąbrowska | KATARZYNA | 1982 | Czaplinek | Rundorfina |
11 | Fortuna | Damian | 1981 | Jastrowie | |
12 | Góra | Krzysztof | 1974 | Chodziez | Fundacja Złotowianka |
13 | Gąsiorek | Mariusz | 1977 | Dolaszewo | Novartis |
14 | Kałużny | Kacper | 2001 | Piła | |
15 | Koptas | Piotr | 1989 | Józefowo | - |
16 | kosiarkiewicz | krzysztof | 1975 | debrzno | |
17 | Kuśmider | Katarzyna | 1986 | Czaplinek 78-550 | RUNDORFINA Czaplinek |
18 | Kuśmider | Andrzej | 1983 | Czaplinek | WMLKS POMORZE STARGARD |
19 | Lach | Agnieszka | 1975 | Sypniewo | |
20 | Latta | Małgorzata | 1979 | Krajenka | Aktywna Krajenka |
21 | Majewska | Małgorzata | 1956 | Poznań | MM |
22 | Marczewska | Małgorzata | 1978 | Człuchów | JW 3775 |
23 | Milancej | Maria | 1984 | Tarnówka | |
24 | Nowak | Daniel | 1991 | Białośliwie | |
25 | Podsiedlik | Zbyho | 1974 | Bydgoszcz | 22 ODN |
26 | Rudziński | Tomasz | 1983 | Wyrzysk | Klub biegowy TSK Orzeł Osiek |
27 | Sajdak | Piotr | 1959 | Szczecinek | |
28 | Sawicka | Marta | 2000 | Złotów | |
29 | Stola | Marcin | 1991 | Koszalin | |
30 | Stolarczyk | Patrycja | 1998 | Złotów | |
31 | Szczepańska | Magdalena | 1972 | Piła | ------- |
32 | Tecław | Aleksandra | 1975 | osiek nad notecia | TSK Orzeł Osiek |
33 | Templin | Tomek | 1980 | Chojnice | |
34 | Trukawka | Adrian | 1991 | Złotów | 1991 |
35 | Zbielska | Agnieszka | 1977 | PIŁA | |
36 | Łuc | Bożena | 1983 | Krępsko | Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo |
37 | Ślizanowski | Karol | 1988 | Złotów |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartusiak | Agata | 1977 | Trzcianka | |
2 | Berczyński | Henryk | 1956 | Okonek | Nadleśnictwo Okonek |
3 | Biadon | Agnieszka | 1983 | Tarnówka | lill-sport |
4 | Blicharz | Barbara | 1986 | Złotów | |
5 | Bobel | Marzena | 1972 | Złotów | lill-sport |
6 | Borzych | Franciszek | 1934 | Złotów | |
7 | Brewka | Maria | 1999 | Radawnica | lill-sport 2 |
8 | Brzeska | Paulina | 1987 | bydgoszcz | MRÓWKA ZŁOTÓW |
9 | Brzeska | Violetta | 1966 | bydgoszcz | Mrówka Złotów |
10 | Brzeski | Wiesław | 1960 | bydgoszcz | Mrówka Złotów |
11 | Bucholc | Sandra | 1991 | Skarszewy | |
12 | Bucholc | Katarzyna | 1971 | Skarszewy | |
13 | Budnik-Brzeska | Aleksandra | 1961 | Złotów | Mrówka Złotów |
14 | Burniewicz | Joanna | 1981 | Krajenka | Ikano Industry |
15 | Bądźwol | Magdalena | 1985 | Kalisz Pomorski | Słodki Ciężar |
16 | Cichoń | Iwona | 1969 | Słąwianowo | lill-sport |
17 | Cimoszko | Jadwiga | 1958 | Złotów | lill-sport |
18 | Ciżmowska | Danuta | 1959 | Tuchola | Florian Chojnice |
19 | Deja | Wojciech | 1961 | Złotów | |
20 | Deja | Zdzisław | 1976 | Złotów | lill-sport 2 |
21 | Dorsz | Grzegorz | 1988 | Złotów | lill-sport 2 |
22 | Dukiewicz | Aneta | 1971 | Piła | Czarne Pantery |
23 | Dymkowski | Krzysztof | 1973 | Pila | CZARNE PANTERY - PIŁA |
24 | Fifielska | Elżbieta | 1968 | Złotów | |
25 | Fiurst | Marcin | 1976 | Borne Sulinowo | |
26 | Fiurst-Stecenko | Irena | 1980 | Borne Sulinowo | Deptające hipcie |
27 | Fruzińska | Alicja | 1972 | Złotów | |
28 | Fryca | Anna | 1959 | Złotów | |
29 | Gacka | Sandra | 1994 | Złotów | lill-sport |
30 | Ginter | Marta | 1989 | Piła | Ikano Industry |
31 | Gliniecka | Mariola | 1973 | Złotów | Mrówka Złotów |
32 | Golla | Marzena | 1970 | Wąsosz | |
33 | Gos | Dorota | 1977 | Złotów | |
34 | Goła | Katarzyna | 1989 | Skic | lill-sport |
35 | GOŃSKA | AGNIESZKA | 1988 | Mirosławiec | |
36 | Grądecki | Mikołaj | 1994 | Poznań | Aktywna Krajenka |
37 | Głogowski | Mirosław | 1954 | Złotów | lill-sport 2 |
38 | Janecka | Agnieszka | 1973 | Piła | |
39 | Janecki | Dariusz | 1961 | Piła | |
40 | Jasiłek | Kamila | 2001 | Radawnica | lill-sport 2 |
41 | Jasiłek | Kama | 1983 | Radawnica | lill-sport 2 |
42 | Jasiłek | Przemysław | 1977 | Radawnica | lill-sport 2 |
43 | Jasoń | Grażyna | 1962 | Piła | Dynamic |
44 | Jaworska | Asia | 1979 | Piła | Czarne Pantery Piła |
45 | Jezior | Dominika | 1993 | Złotów | Mrówka Złotów |
46 | Juszczyk | Agata | 1966 | bydgoszcz | MRÓWKA ZŁOTÓW |
47 | Kalla | Monika | 1979 | Złotów | |
48 | Karabasz | Ewa | 1973 | Walcz | Walecka Sciema |
49 | Karpińska | Anna | 1985 | Augustowo | |
50 | Klóska | Adam | 1985 | Złotów |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szot | Joanna | 1991 | Radawnica | |
2 | Wycisło | Romuald | 1962 | piła |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stachowski | Rafał | KPP - PSP-ZŁOTÓW | / | M19 | 1 / 424 | 0:16:35,4 |
2 | Szymański | Sylwester | ULKS Barwice | / | M45 | 2 / 424 | 0:16:46,0 |
3 | Rudnik | Krzysztof | / | M30 | 3 / 424 | 0:17:09,4 | |
4 | Poczewski | Piotr | / 34 | M45 | 4 / 424 | 0:17:15,3 | |
5 | Rodewald | Mateusz | / 85 | M19 | 5 / 424 | 0:17:20,9 | |
6 | Gehrke | Robert | PCH_RUN | / 136 | M30 | 6 / 424 | 0:17:25,2 |
7 | Filipiak | Jakub | Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek | / 85 | M19 | 7 / 424 | 0:17:29,3 |
8 | Teusz | Bartłomiej | SZEPT TEAM | / 85 | M19 | 8 / 424 | 0:17:29,4 |
9 | Lutowski | Wojciech | SZEPT team | / 136 | M30 | 9 / 424 | 0:17:35,6 |
10 | Sójka | Kamil | / 85 | M19 | 10 / 424 | 0:17:39,8 | |
11 | Trocki | Wiktor | / 14 | M16 | 11 / 424 | 0:17:42,9 | |
12 | Starszak | Marcin | Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek | / 136 | M30 | 12 / 424 | 0:17:44,9 |
13 | Seweryn | Jarosław | / 64 | M40 | 13 / 424 | 0:17:51,7 | |
14 | Sosnowski | Krzysztof | MRÓWKA ZŁOTÓW | / 136 | M30 | 14 / 424 | 0:17:52,8 |
15 | Szadziński | Kacper | / 85 | M19 | 15 / 424 | 0:18:04,3 | |
16 | Kowalski | Darek | / 39 | M50 | 16 / 424 | 0:18:07,0 | |
17 | Wardęga | Mateusz | ULKS Barwice | / 85 | M19 | 17 / 424 | 0:18:08,3 |
18 | Radtka | Tomasz | LZS "Jedność" Łobżenica | / 64 | M40 | 18 / 424 | 0:18:11,0 |
19 | Pawłowski | Władysław | / 85 | M19 | 19 / 424 | 0:18:13,1 | |
20 | Gwóźdź | Jacek | Nadleśnictwo SMOLARZ | / 85 | M19 | 20 / 424 | 0:18:14,7 |
21 | Stalka | Jakub | OSL | / 85 | M19 | 21 / 424 | 0:18:25,7 |
22 | Mrotek | Maciej | LZS Jedność Łobżenica | / 85 | M19 | 22 / 424 | 0:18:31,0 |
23 | Gokiert | Michał | / 136 | M30 | 23 / 424 | 0:18:39,8 | |
24 | Kapera | Monika | KPP - PSP-ZŁOTÓW | / | K19 | 1 / 300 | 0:18:41,0 |
25 | Manikowski | Piotr | KPP-PSP Złotów | / 64 | M40 | 24 / 424 | 0:18:42,2 |
26 | Hofman | Darek | Wataha Wałcz / Goggle PAE | / 136 | M30 | 25 / 424 | 0:18:56,6 |
27 | Centka | Jakub | Mam tę moc | / 85 | M19 | 26 / 424 | 0:19:09,6 |
28 | Gański | Andrzej | Nadleśnictwo Złotów / Aktywna Krajenka | / 64 | M40 | 27 / 424 | 0:19:13,9 |
29 | Woźniak | Grzegorz | Aktywna Krajenka | / 136 | M30 | 28 / 424 | 0:19:15,0 |
30 | Roćko | Piotr | / 136 | M30 | 29 / 424 | 0:19:17,1 | |
31 | Szabałowska | Małgorzata | MKL Szczecinek | / | K19 | 2 / 300 | 0:19:20,6 |
32 | Bielas | Kamil | FIZJOMED TEAM | / 136 | M30 | 30 / 424 | 0:19:22,1 |
33 | Majewski | Artur | Nadleśnictwo Mirosławiec | / 64 | M40 | 31 / 424 | 0:19:26,3 |
34 | Olędzki | Aleksander | / 85 | M19 | 32 / 424 | 0:19:27,9 | |
35 | Rak | Adam | / 64 | M40 | 33 / 424 | 0:19:30,3 | |
36 | / 64 | M40 | 34 / 424 | 0:19:31,6 | |||
37 | Cuber | Wojciech | #ZabieganiNocą | / 136 | M30 | 35 / 424 | 0:19:33,1 |
38 | Tomczyński | Bartosz | Bosco Team Debrzno | / 136 | M30 | 36 / 424 | 0:19:35,6 |
39 | Barczak | Rafał | KPP - PSP-ZŁOTÓW | / 64 | M40 | 37 / 424 | 0:19:40,4 |
40 | Waberski | Jędrzej | Aktywna Krajenka | / 85 | M19 | 38 / 424 | 0:19:42,9 |
41 | Wachowicz | KRZYSZTOF | JW 4580 | / 136 | M30 | 39 / 424 | 0:19:44,4 |
42 | Heyser | Tomasz | / 136 | M30 | 40 / 424 | 0:19:52,0 | |
43 | Zamczyk | Piotr | REHMEDIC ZŁOTÓW | / 136 | M30 | 41 / 424 | 0:19:46,8 |
44 | Piechota | Mariusz | WATAHA WAŁCZ | / 39 | M50 | 42 / 424 | 0:19:49,5 |
45 | Słonka | Mariusz | UNIMETAL Sp. z o.o. | / 136 | M30 | 43 / 424 | 0:19:52,0 |
46 | Mrozik | Daniel | Górzna | / 136 | M30 | 44 / 424 | 0:19:52,3 |
47 | Sarnowski | Janusz | lill-Sport | / 34 | M45 | 45 / 424 | 0:20:00,6 |
48 | Jóś | Damian | Drużyna Szpiku | / 85 | M19 | 46 / 424 | 0:20:20,0 |
49 | Pińkowski | Jarosław | / 64 | M40 | 47 / 424 | 0:20:01,7 | |
50 | Łaskawiec | Paweł | JW 4580 CZARNE | / 85 | M19 | 48 / 424 | 0:20:02,7 |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |