ZAWODY ZOSTAŁY ODWOŁANE
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Błaszczyk | Łukasz | 1985 | Poznań | RozkaTeam |
2 | Gębara | Rafał | 1985 | Warszawa | Decathlon Team |
3 | Konieczny | Karol | 1983 | Pasikonie | |
4 | Larsen-Konieczny | Charlotte | 1986 | Pasikonie | |
5 | Młynarczyk | Krzysztof | 1980 | Kalisz | |
6 | Wolniak | Andrzej | 1954 | Kalisz | Baster Team |
7 | Świderski | Paweł | 1979 | Kościelna Wieś |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Błach | Piotr | 1979 | Sławoborze |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chabierski | Marcin | 1977 | Kalisz | |
2 | Grabarek | Mateusz | 1989 | Gołuchów | Iron triathlon Pleszew |
3 | Janas | Jakub | 1995 | Kalisz | BASTER TEAM |
4 | Jasiński | Mateusz | 1987 | Giżycko | |
5 | Kołodziejczyk | Ewelina | 1994 | Kalisz | BASTER TEAM |
6 | Sieklucki | Wojciech | 1981 | Dąbrówka | Szwagry |
7 | Stolarska | Marta | 1990 | Szczecinie | |
8 | Wiśniewski | Damian | 1996 | Ślesin | |
9 | Wojtas | Patrycja | 1990 | Kalisz |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krawczyk | Natalia | 1988 | kalisz | eWiak Team |
2 | Pawlak | Ireneusz | 1970 | Kalisz | eWiak Team |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |