Foxter.pro
  • ZAPISY/WYNIKI
  • KOSZYK
  • LOGOWANIE

Rage Run 2017

Zapisz się

2017-08-06 10:00 - 16:00

  • O zawodach
  • Zapisz się
  • Lista zawodników
  • Wyniki
  • Regulamin
  • Strona zawodów

  • Udostępnij zawody
    na Facebook
  • Mapa

O zawodach

14344165_634897723355116_825756160554489137_n

Rage Run to ekstremalny bieg survivalowy z przeszkodami, mający charakter imprezy masowej.

Na 6 kilometrowej trasie rozłożone będą sztuczne przeszkody w formie ścian, zasieków, lin i opon. Zróżnicowany teren oferuje dużo przeszkód naturalnych, takich jak błoto, woda oraz poprzewracane konary na podbiegach. Nie brakować też będzie małpiego gaju, błota oraz różnych innych wymagających przeszkód z użyciem wody oraz ognia.

 

Rage Run to wyzwanie pozwalające sprawdzić swoje możliwości fizyczne jak i  wytrzymałość psychiczną. Nie jest jednak przeznaczony tylko dla sportowców. Sprawdzić się może każdy, trzeba tylko wystarczająco dobrze się przygotować. W tym celu wprowadziliśmy cykl treningów przygotowujących. Więcej na ich temat można  dowiedzieć się z naszego fanpage na Facebook

 

 

 

Łąkie, Złotów

Znajdź zawodnika

Dyscyplina

  • Bieg terenowy OCR // 6 km + 30 przeszkód

Dystans

  • Fala 01 - 10:00
  • Fala 02 - 10:30
  • Fala 03 - 11:00
  • Fala 03,5 - 11.15
  • Fala 04 - 11:30
  • Fala 05 - 12:00
  • Fala 06 - 12:30
  • Fala 07 - 13:00
  • Fala 08 - 13:30
  • Fala 09 - 14:00

Lista zawodników

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 69
-13 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Wejman Mariusz 1981 Debrzno KOPEĆ TEAM
Kluczyński Kamil 1984 Opalenica SZWAGIER TEAM
Jarnut Tomasz 1989 Rakoniewice SZWAGIER TEAM
Zmudziński Maciej 1993 Wapno Fitness24Seven
Marczak Radosław 1987 Debrzno
Marczak Wojciech 1993 debrzno
Pachuc Kamila 1995 Nowe Potulice RAGE RUN
Koszowski Daniel 1993 Krajenka
Kamiński Kamil 1993 Lipka
Trocki Patryk 1988 Lubiesz
Trocki Konrad 1985 Wałcz
Ziętek Maciej 1973 Ryczywół Rogoziński Klub Biegacza
Idczak Elżbieta 1990 Czarne
Idczak Rajmund 1989 Czarne
Mittag-Plesun Grzegorz 1988 Gdańsk Pędzące Jaszczurki
Chowaniec Jakub 1989 Gdańsk Pędzące Jaszczurki
Littwin Mateusz 1990 Gdańsk Pędzące Jaszczurki
Hejak Radosław 1986 kotuń
Bartosiak Rafał 1955 Zlotow
Centka Katarzyna 1979 Złotów Rage Run
Ławniczak Justyna 1982 Zakrzewo Rage Run
Ławniczak Łukasz 1982 Zakrzewo Rage Run
Nadolna Dominika 1985 Lipka
Nadolny Szymon 1985 Lipka
Furmaniuk Lech 1978 Suchy Las Coyote Team
Kupczyk Ewa 1987 Suchy Las Coyote Team
Jankowski Maciej 1979 Poznań Coyote Team
Królikowski Bartłomiej 1992 Lipka
Pachuc Grzegorz 1965 Nowe Potulice RAGE RUN
Borkowski Piotr 1986 Poznań Mud Goats
Dąbrowska Iza 1977 Poznań Mud Goats
Soska Joanna 1979 Biedrusko Mud goats
Karczyńska Eliza 1983 Poznań MUD GOATS
Kamińska Ewelina 1982 poznań MUD GOATS
Olejnicki Mikołaj 1989 Szamotuły MUD GOATS
Szadkowska Anna 1980 Poznań Mud Goats
Szwant Joanna 1981 Poznań Mud Goats
Makar Bartosz 1994 Lipka
Ryngwelski Bartosz 1993 Lipka
Królikowska Katarzyna 1993 Lipka
Wruszczak Wojciech 1987 Debrzno
Szczepaniak Paweł 1989 Poznań Mud Goats
Iwasiuta Bartłomiej 1981 Bolszewo KOPEĆ TEAM
Kowalski Maciej 1985 Krajenka Państwowa Straż Pożarna Piła
Warykasz Michał 1985 Piła Państwowa Straż Pożarna Piła
Gajewski Krzysztof 1987 Trzcianka Państwowa Straż Pożarna Piła
WŁODARSKI KRYSTIAN 1982 WAŁCZ
WOJTAS PIOTR 1987 PIŁA
Stolska Renata 1969 Poznań Mud Goats
Siegień Malwina 1989 Poznań Mud Goats
Stolarek Sebastian 1989 Poznań Mud Goats
Kucharz Ewelina 1979 Złotów ewelina kucharz
Uznanska Weronika 1985 Poznań Mud Goats
Niechciał Bartłomiej 1984 Swarzędz Mud Goats
Modrzejewski Mateusz 1991 Debrzno Kopeć Team
Pazdzioch Michał 1980 Lipka Rage Team
Nowicki Dariusz 1973 Zielęcin SZWAGIER TEAM
Teusz Adam 1993 Zakrzewo
Szlufik Paweł SZTURM
Dudek Rafał
Szydłowski Witold
Bogusław Dawid
Wejman Łukasz KOPEĆ TEAM
Rochalski Kamil SZTURM
Kwaczyński Jakub
Kusicielek Natalia
Hose Grzegorz
Krułdziejko Przemysław
Myk Izabela Mud Goats

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 57
-2 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Szweda Tomasz 1984 złotów ku chwale ojczyzny
Zięba Dominika 1998 Świętochłowice Baywatch
głowacki łukasz 1983 poznań Baywatch
Tomczak Andrzej 1984 Swarzedz Baywatch
Jakubowska Agata 1983 Poznan Baywatch
Poncyliusz Artur 1975 Kiekrz Baywatch
Solecka Agnieszka 1982 Swarzędz Baywatch
Marcinkowska Joanna 1984 Paczkowo Baywatch
Tomporowska Sylwia 1987 Luboń Baywatch
Tomporowski Ariel 1989 Luboń Baywatch
Jakubowski Wojciech 1990 Poznań Baywatch
Napierała Łukasz 1984 Grzebienisko Baywatch
Nowak Dawid 1984 Siekierki Baywatch
Kubiak Magdalena 1984 Siekierki Baywatch
PAWELEC PRZEMYSŁAW 1984 KOSTRZYN Baywatch
Kwiatkowski Michał 1989 Bedlno Baywatch
KRÓL MARCIN 1984 UJŚCIE PARANORMAL WARRIORS
Jaworski Maciej 1981 Piła PARANORMAL WARRIORS
BORRMANN DAWID 1983 PIŁA PARANORMAL WARRIORS
Tomczak-Pająk Magdalena 1982 Piła PARANORMAL WARRIORS
Pająk Piotr 1980 Piła CRAZY FIGHTERS
Rogacki Mateusz 1991 Piła CRAZY FIGHTERS
Alichniewicz Michał 1979 Piła CRAZY FIGHTERS
Wojnowski Dariusz 1981 Piła CRAZY FIGHTERS
GORKOWSKI Michał 1991 CHODZIEŻ PARANORMAL WARRIORS
Gryka Malkolm 1990 Złotów CRAZY FIGHTERS
Nita Krzysztof 1986 Miastko OGIEŃ W SZOPIE
Dutkiewicz Urszula 1986 Bydgoszcz WATAHA
Górecki Łukasz 1985 Bydgoszcz Bydgoskie okonie
Kuraś Beata 1981 Gdańsk Wild Team
Karwowski Paweł 1975 Gdańsk Wild Team
Więcek Jeremi 1991 Śrem S.Z.O.K.
Gerc Daniel 1979 Lubonieczek S.Z.O.K.
Centka Michał 1978 Złotów Rage Run
KONOPACKI KRZYSZTOF 1977 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Aby do Mety
ADAMIAK SZUMSKA Marta 1983 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Aby do Mety
Bakalarczyk Sylwester 1969 Żerków S.Z.O.K
Bakalarczyk Eliza 2000 Żerków S.Z.O.K
Gołota Julian 1985 Kaczory PARANORMAL WARRIORS
Jermalonek Maciej 1993 Debrzno
Drewniak Kazimierz 1993 debrzno
Jóźwiak Kinga 1995 Szczecinek Husaria Race Team
Graczyk Bartosz 1980 Lubasz
Błędzki Adam 1987 Lubasz Lubasz
Drozd Michał 1986 Szczecinek
Podlasek Stanisław 1996 Grzmiąca
Kadej Szymon 1994 Szczecinek
Szopieraj Kacper 1997 Złotów
Kaleta Damian 1975 Gdynia
Kaleta Bartłomiej 1979 Piła 4 RUN TEAM Piła
Chmurska Violetta 1965 Szczecinek Husaria Race Team Szczecinek
Bartela Paweł 1993 Radlin
Nikiel Dariusz 1980 Wągrowiec
Banach Mateusz 1991 Złotów
Szałkowski Michał 1981 KORONOWO
Łukaszewski Jakub Husaria Race Team
Sadowska Kamilla S.Z.O.K.

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Gładkowski Grzegorz 1986 Reda BigYellowFoot Adventure Team

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 60
-5 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
STROZYK JOANNA 1981 15378 Hennickendorf United Gymnastics Jastrowie
Ławer Krzysztof 1984 Gwda Wielka
BEKER Artur 1981 Dziwnów
Krysztofinski Dawid 1979 Piła Piła Team
Olewiński Piotr 1987 Ozorków
Olczak Dominika 1991 Parzęczew
Knioła Łukasz 1980 Piła Piła Team
Biały Krystian 1995 Święta
Gracz-Klata Ligia 1996 Stara Wiśniewka
Szczęśniak Dawid 1997 Lipka
Santarek Krzysztof 1989 Włocławek
Dziemiańczyk Urszula 1988 Jastrowie United Gymnastics Jastrowie
Czajkowski Piotr 1988 Jastrowie United Gymnastics Jastrowie
Kozłowski Piotr 1979 Jastrowie United Gymnastics Jastrowie
Stefaniak Paweł 1972 Wałcz United Gymnastics Jastrowie
Szulowska Anna 1992 Jastrowie United Gymnastics Jastrowie
Kilańczyk Piotr 1990 Jastrowie United Gymnastics Jastrowie
Szulowska Justyna 1986 Jastrowie United Gymnastics Jastrowie
Szultka Szymon 1978 Jastrowie United Gymnastics Jastrowie
Dykier Anita 1992 Złotów
Wyrobek Jarosław 1986 Złotów United Gymnastics Jastrowie
Majcher Piotr 1974 Piła Piła Team
Gajda Ilona 1979 Złotów lill-sport
Banaczyk Wojciech 1992 Złotów lill-sport
Kwasigroch Jakub 1992 Złotów lill-sport
Sarnowski Janusz 1969 Złotów lill-sport
Kuich Anna 1972 Złotów lill-sport
Kuich Piotr 1966 Złotów lill-sport
Banaczyk Wioletta 1968 Złotów lill-sport
Tyszkiewicz Małgorzata 1981 Złotów lill-sport
Zdrenka Rafał 1974 Złotów lill-sport
Pawłowski MIchał 1979 Jastrowie United Gymnastics Jastrowie
Winkel Szymon 1988 Piła
Brzezinska Barbara 1988 Złotów AMCOR
Borkowska Aneta 1980 zlotow AMCOR
Ciozda Katarzyna 1976 Złotów Amcor
Gmurczyk Łukasz 1983 Złotów Amcor
Koska Barbara 1978 Krajenka Amcor
Makowiecka Angelina 1994 Piła
Kędziera Łukasz 1991 Piła
Makowiecka Michalina 1998 Piła
Konert Maciej 1988 Piła
Skarupski Sławek 1992 Piła
Fonferek Beata 1975 Jastrowie United Gymnastics Jastrowie
STROZYK MICHAEL 1978 Hennickendorf United Gymnastics Jastrowie
Kramer Norbert 1988 Rogoźno Wlkp.
Rowiński Emil 1983 Lipka
Walkowiak Natalia 1981 Swarzędz
Żołnierek Wojciech 1989 Poznań Dirty Sparrows
Kolus Piotr 1990 Lipka
Ziółkowscy Swietlana 1977 Sypniewo United Gymnastics Jastrowie
Ziółkowski Andrzej 1978 Sypniewo United Gymnastics Jastrowie
Zakielarz Anna 1981 Sypniewo United Gymnastics Jastrowie
Frontczak Izabela 1987 Szczecinek Husaria Race Team
Idczak Piotr 1985 Sulęcinek Przyczajone Tygrysy
Frączyk Bogusław
Szulta Michał
Szpera Magdalena
Szulc Klaudia Husaria Race Team
Maciejak Anna Husaria Race Team

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 61
-6 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Radka Sebastian 1990 Kaczory
Zagalski Szymon 1990 Kaczory
Kolman Dawid 1987 Pila Calipso pila
Brąszkiewicz Robert 1992 Pila Calypso
Hoppe Grzegorz 1988 Piła
Bielachowicz Sylwia 1990 Piła Cslypso
Sojecka Daria 1994 Piła Calypso Piła
Sojecki Wojciech 1990 Piła Calypso Piła
Rozmarynowski Przemysław 1990 Trzcianka Calypso Piła
Polojko Agnieszka 1987 Piła Calypso Piła
Ogrodnik Jan 1987 Piła
Gwizdek Katarzyna 1986 Piła calypso piła
Popławski Tomasz 1982 Piła Calypso
Safaryn Krzysztof 1985 Węgorzyno Calypso
Kledzik Jakub 1995 Piła Calypso Piła
Psuty Antoni 1995 Piła Calypso Piła
Dyś Anna 1983 Czarnków Calypso Fitness Piła
Jackowicz Bartłomiej 1980 Kotuń Calypso Piła
Sadocha Krzysztof 1978 Piła Calypso Piła
Adamski Rafał 1995 Kruszewo 1995
Prymus Daria 1992 Piła
Goździkowska Monika 1988 Krajenka Calypso Fitness Piła
Greń Bartłomiej 1983 Piła Calypso Fitness Piła
Sadowska Katarzyna 1975 Piła
Sojecki Jacek 1992 Piła Calypso Piła
Soczka Malwina 1995 Osiek nad Notecią Calypso Piła
Plewa Estera 1993 Osiek nad Notecią Calypso Piła
Kujawska Angelika 1985 Łobzenica
Małka Piotr 1990 Piła Calypso Fitness Piła
Pacholec Iwona 1990 Piła Calypo Piła
Maćkowiak Maciej 1992 Piła
Przewoźniak Grzegorz 1982 Piła Calypso Fitness Piła
Małka Magdalena 1990 Piła Calypso Fitness Piła
Chudy Dariusz 1981 Piła Calypso Fitness Piła
Deus Natalia 1982 Zawada Calypso Piła
Charezinska Lucy 1980 Piła LKB LESZNO
Tadych Alicja 1981 PIŁA calypso
Gawlak Natalia 1991 Piła Calypso Piła
Gawlak Robert 1988 Piła Calypso Piła
Zaborowski Sebastian 1994 Łobzenica
Kot Jacek 1976 wyrzysk
Pel Krystian 1991 Piła Calypso Pila
Pszczółka Radosław 1988 Piła
Papliński Paweł 1983 Piła CALYPSO PIŁA
Klocek Ewelina 1981 Piła Calypso Piła
Makarski Paweł 1978 Piła calypso
Czyżyk Adrian 1992 Złotów Calypso Fitness Piła
Lisowska Dominika 1994 Zdbice Calypso Fitness Piła
Rosalska Agnieszka 1994 Krzyz Wlkp
Nerkowski Piotr 1988 Kruszewo Calypso Piła
Klocek Paulina 1999 PIŁA Calypso
Rusinek Michał 1987 Koziegłowy serce jak kometa
Walkowiak Łukasz 1980 Swarzędz
Szlufik Paweł 1988 Bytom Szturm
Bramczewski Kacper 1990 Dolaszewo
Warczak Mateusz
Rycyk Marcin Calypso Piła
Rycyk-Grzech Agata Calypso Piła
Terlikowski Tomasz Calypso Piła
Stosiek Paulina Calypso Piła
Paplińska Izabela Calypso Piła

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 64
-9 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Kurasz Adam 1981 Piła PPAP
Czywczyński Marcin 1983 Poznań xRunners
Przybylak Krzysztof 1982 Poznań PPAP
Dąbrowski Jarosław 1989 Bydgoszcz CB163
Błażejewski Kacper 1989 Bydgoszcz CB163
Wrońska Natalia 1989 Poznań
Wendt Michał 1988 Ostrów Wielkopolski Dirty Sparrows
Wróbel Nikodem 1987 Sępólno Krajeńskie Dirty Sparrows
Bentkowska Magdalena 1987 Poznań Dirty Sparrows
Szczerbal Joanna 1990 Bruszczewo Dirty Sparrows
Roszczyn Dawid 1987 Bydgoszcz As Box
Nowicka Karolina 1983 Bydgoszcz
Szopieraj Agnieszka 1995 Stara Wiśniewka Dirty Sparrows
Dubiel Radosław 1984 Poznań Dirty Sparrows
Oźminkowska Aleksandra 1990 Poznań Dirty Sparrows
Zaworka Andrzej 1986 Piła SAF HOLLAND POLSKA
Furmańczyk Paweł 1991 Piła SAF HOLLAND POLSKA
Starkowski Grzegorz 1990 Piła SAF HOLLAND POLSKA
Olszewska Marta 1985 Trzcianka SAF HOLLAND POLSKA
Modrak Karina 1985 Piła SAF HOLLAND POLSKA
Michalski Szymon 1989 Wysoka SAF HOLLAND POLSKA
Antkowiak Ireneusz 1981 Chodzież SAF HOLLAND POLSKA
Florczyk Przemysław 1981 Piła SAF HOLLAND POLSKA
Glinka Przemysław 1965 Piła SAF HOLLAND POLSKA
Paczyński Rafał 1971 Piła SAF HOLLAND POLSKA
Górny Maciej 1980 Trzcianka SAF HOLLAND POLSKA
Drozdowski Piotr 1973 Wiry Dirty Sparrows
Wróbel Aleksandra 1989 Sępólno Krajeńskie Dirty Sparrows
Teusz Radek 1994 Kunowo 10
Broda Adam 1977 Poznań Grupa Mocnego Uderzenia
Paszkowski Łukasz 1979 Poznań Grupa Mocnego Uderzenia
Zielińska Agnieszka 1984 Zalesewo
Ćwirzeń Marcin 1986 Trzcianka Crossowiaki
Łastowski Dariusz 1975 Trzcianka Crossowiaki
Saganowska Aleksandra 1981 Trzcianka Crossowiaki
Janeczek Julia 1986 Trzcianka Crossowiaki
Skrzypczak Paulina 1985 Trzcianka Crossowiaki
Majewska Magdalena 1984 Trzcianka Crossowiaki
Żukowska - Matus Ewa 1985 Trzcianka Crossowiaki
Łotocki Rafał 1978 Trzcianka Crossowiaki
Dabrowski Borys 1982 Tulce
KASPRZAK KATARZYNA 1979 Trzcianka Crossowiaki
Kłos-Łotocka JUSTYNA 1976 Trzcianka
Saganowski Mariusz 1978 Trzcianka Crossowiaki
Stocka-Podłyska Żaneta 1981 Trzcianka Crossowiaki
Podłyska Tadeusz 1978 Trzcianka Crossowiaki
Majewska Ania 1982 Trzcianka crosswitaki
Cichosz Patryk 1996 Trzcianka Crossowiaki
Godawa Aleksandra 1992 Wieleń
Karlak Michał 1989 Biała
Pluta Marek 1987 Poznań Dirty Sparrows
Klich Anna 1988 Poznań Dirty Sparrows
Szekiełda Edyta 1989 poznań Grupa Mocnego Uderzenia
Kubiak Kaj 1994 Trzcianka
Hądzlik Danuta 1993 Poznań Mud Goats
Kozłowska Malwina 1995 Widziszewo Dirty Sparrows
Kobyliński Szymon 1984 Poznań Sanpol Sport Team
Żołnierek Wojciech Dirty Sparrows
Pielatowski Adam Dirty Sparrows
Uldynowski Bartosz Dirty Sparrows
Kompiel Daria
Kałkowska Karolina Dirty Sparrows
Pielatowska Jadwiga Dirty Sparrows
Warykasz Jakub

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 53
2 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Nikonowicz Łukasz 1984 Białogard
Janicki Grzegorz 1966 Chodzież Morganity Fitness
Lewandowska Katarzyna 1979 Chodzież Morganity Fitness
Hejak Martyna 1987 kotuń Morganity Fitness
AMANOWICZ MAGDALENA 1982 CHODZIEŻ Marganity Fitness
Butkiewicz Piotr 1987 Gdańsk BigYellowFoot Adventure Team
Wirkus Piotr 1983 Gdynia BigYellowFoot Adventure Team
jamróz renata 1973 Gdynia Big Yellow Foot Adventure Team
Winikajtys Bartłomiej 1989 Gdańsk BigYellowFoot Adventure Team
Michlewicz Artur 1995 Świecie Big Yellow Foot Adventure Team
Świeżyńska Aleksandra 1990 Gdynia BigYellowFoot Adventure Team
Smyk Sławomir 1980 Gdynia BigYellowFoot Adventure Team
Rekieć Maciej 1982 Suchy Dwór BigYellowFoot Adventure Team
Bukowski Dawid 1984 Kościerzyna BigYellowFoot Adventure Team
Drewczyńska Monika 1988 Kościerzyna
Rzechowski Filip 1984 Gdynia BigYellowFoot Adventure Team
SKOWROŃSKI PAWEŁ 1955 POZNAN Trenuj z Maliną
Jastrzębowska Natalia 1998 Gdynia BigYellowFoot Adventure Team
Mucha Bogumiła 1991 Chodzież Morganity Fitness
Marszałek Sebastian 1992 Gdynia BigYellowFoot Adventure Team
Wróblewski Maciej 1986 Gdynia
Juchniewicz Karolina 1995 Gdańsk BigYellowFoot Adventure Team
Mowiński Grzegorz 1985 Chojnice
Baranowski Jacek 1985 Rotmanka
Kwiatkowski Kajetan 1982 Gdańsk BigYellow Adventure Team
Mozelewska Magdalena 1992 Poznań
Janicki Patryk 1992 Wysoka Calypso
Pokojski Jacek 1973 Straszyn Boniterm
Czaiński Artur 1975 Piła Calypso Pila
Thomas Bartosz 1977 Piła Calypso Pila
Bodnar Sylwester 1977 Piła
Bodnar Dariusz 1981 Wałcz
Ryczkowski Paweł 1973 Piła Calypso Pila
Wyka Tomek 1979 Piłą Calypso
Stempowski Tomasz 1976 Piła Calypso Pila
Drożdżowski Karol 1980 Jastrowie Calypso Piła
Rycyk Marcin 1991 Piła Calypso Piła
Rycyk-Grzech Agata 1992 Piła Calypso Piła
Kasprzyk Patrycja 1992 Gdańsk
Zbrzeska Adriana 1988 Gdynia BigYellowFoot Adventure Team
Walec Alicja 1985 Złotów ***
Bańkowska Monika 1984 Gdynia BigYellowFoot Adventure Team
Szwarc Marcin 1981 Lusówko Sierosławskie Dziki
Pieper Artur 1986 Bolszewo
Wróblewska Marta 1989 Gdańsk BigYellowFoot
Frydrych Artur
Monist Remigiusz
Zientabli Tomasz
Jabłoński Michał BigYellowFoot Adventure Team
Radwanek Rafał Husaria Race Team
Lenart Kasia BigYellowFoot Adventure Team
Płaczek Jakub
Książek Przemysław

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 62
-7 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Olszewski Marcin 1982 Piła Gym Factory Piła
Wojciechowska Magda 1980 Piła Gym Factory Piła
Pińkowski Artur 1978 Piła Gym Factory Piła
Knapinska Monika 1985 Piła Gym Factory Piła
Minko Marta 1987 Piła Gym Factory Piła
Wylegała Marzena 1989 Piła Gym Factory Piła
Giżycki Dominik 1990 Piła Gym Factory Piła
Borysionek Malwina 1987 Piła Gym Factory Piła
Kassner Katarzyna 1983 Piła Gym Factory Piła
Lipski Łukasz 1982 Piła Gym Factory Piła
Piątek Norbert 1986 Piła Gym Factory Piła
Lach Przemek 1979 Piła Gym Factory Piła
Lach Magdalena 1978 Piła Gym Factory Piła
Chwiesiukowicz Dorota 1985 Piła Gym Factory Piła
Marchlewska Monika 1980 Piła Gym Factory Piła
Buchtman Kacper 1994 Piła Gym Factory Piła
Zdebik Katarzyna 1989 Piła Gym Factory Piła
Czerwiński Szymon 1986 Piła Gym Factory Piła
Bartenowska Maja 1980 Piła Gym Factory Piła
Toszak Agnieszka 1980 Piła Gym Factory Piła
Mazurkiewicz Sebastian 1983 Piła Gym Factory Piła
Mazurkiewicz Katarzyna 1986 Piła Gym Factory Piła
Derlatka Karolina 1976 Piła Gym Factory Piła
ŻYCZYŃSKI OLAF 1976 Piła Gym Factory Piła
WIŚNIEWSKA MARTYNA 1991 Piła Gym Factory Piła
MARLEWSKA MAGDA 1987 Piła Gym Factory Piła
JORKA BARBARA 1979 Piła Gym Factory Piła
KUBIAK BŁAŻEJ 1986 Piła Gym Factory Piła
GAN ŁUKASZ 1986 Piła Gym Factory Piła
GLAZIŃSKI ANDRZEJ 1982 Piła Gym Factory Piła
IWAN EMIL 1983 Piła Gym Factory Piła
GAPIŃSKA MIROSŁAWA 1973 Piła Gym Factory Piła
BOROWSKI MAREK 1985 Piła Gym Factory Piła
NIEMIEC LUCYNA 1984 Piła Gym Factory Piła
SŁOWIK AGNIESZKA 1976 Piła Gym Factory Piła
ZYCH MONIKA 1984 Piła Gym Factory Piła
ZBIERAJEWSKA AGATA 1987 Piła Gym Factory Piła
UTECHT MAGDALENA 1981 Piła Gym Factory Piła
UTECHT JAKUB 1980 Piła Gym Factory Piła
RADOWSKA AGNIESZKA 1978 Piła Gym Factory Piła
RADOWSKI MICHAŁ 1978 Piła Gym Factory Piła
GROCHAL SYLWIA 1977 Piła Gym Factory Piła
KAZULEK KATARZYNA 1980 Piła Gym Factory Piła
CHABOWSKA DOROTA 1967 Piła Gym Factory Piła
CATALDO KISSYA 1982 Piła Gym Factory Piła
ABRAMCZUK BEATA 1978 Piła Gym Factory Piła
EMILIAŃCZYK JOANNA 1977 Piła Gym Factory Piła
Brzozowski Filip 1989 Zalasewo Husaria Race Team
Krupa Anna 1987 Kraków Husaria Race Team
sienkiel Bartłomiej 1992 Łęczna
Surus Artur 1989 Tarnow Husaria Race Team
TRZCINSKA JOANNA 1982 Piła Gym Factory Piła
WALTER DAWID 1978 Piła Gym Factory Piła
Handke Justyna 1987 Szczecin Husaria Race Team
Musiński Łukasz 1989 Legionowo Bravehearts Legionowo
Misiaszek Marek Bohamet
Blonkowski Dominik Bohamet
Jakubczak Łukasz Bohamet
Czerwiński Marek Bohamet
Napierała Paweł Bohamet
Mikołajewski Kamil Bohamet
Szymczak Marek

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Pękała Sebastian 1993 WARSZAWA Husaria Race Team
Rykaczewska Marta 1995 Golub-Dobrzyń HUSARIA RACE TEAM

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 63
-7 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Wegner Zbigniew 1969 Złotów CKZiU Złotów
Bajerska Renata 1965 Kaczory Energy Kaczory
Bajerski Arkadiusz 1970 Kaczory Energy Kaczory
Bielecka Arleta 1969 Budzyn Energy Kaczory
Piotrowska Ewa 1980 Kaczory Energy Siłownia +Fitness Kaczory.
Kubacka Ewa 1967 Kaczory Energy Kaczory
Plewa Magdalena 1983 Kaczory Energy Kaczory
Jurkszak Dawid 1994 Miasteczko Krajeńskie Energy Kaczory
Kupich Agnieszka 1975 Kaczory Energy Kaczory
Kupich Krzysztof 1975 Kaczory Energy Kaczory
MOL RAFAŁ 1975 KACZORY ENERGY KACZORY
Lutka Agnieszka 1990 Krzewina Energy Kaczory
Wiedro Krzysztof 1980 Krajenka CKZiU Złotów
Smaga Iwona 1979 Miasteczko Krajeńskie Energy Kaczory
Sawicz-Łuńska Emilia 1983 Złotów
Łuński Maciej 1982 Złotów
Wasilewski Adrian 1992 Toruń Husaria Race Team
Wełna Rafał 1991 Drawsko Pomorskie Husaria Race Team
Michler Sandra 1993 Wielka Nieszawka HUSARIA RACE TEAM
Cieslewicz Agnieszka 1984 Torun Husaria race Team
Wilk Mariusz 1982 Złotoria Husaria Race Team
Taracha Adam 1985 Bydgoszcz Mięso Apokalipsy
Jaruga Dawid 1993 Skórka Mięso Apokalipsy
Kowalska- Galikowska Małgorzata 1984 Chełmża Husaria Race Team
Kwiatkowski Aleksander 1978 Toruń Husaria Race Team
Wnuczyński Mateusz 1992 Toruń Husaria Race Team
Myk Izabela 1992 Jastrowie Mud Goats
Rutkowska Katarzyna 1979 Oborniki GISELLE
Banaszewska Monika 1984 Toruń Husaria Race Team
Stramek Lukasz 1984 Torun Husaria Race Team
Wojciechowska Magdalena 1990 Toruń Husaria Race Team
Gorzelańczyk Renata 1981 Oborniki Giselle
Bączkowska Agnieszka 1983 Piła
Zimniak Andrzej 1976 piła
Wasinska Izabela 1983 Dzierzgon
Wasinska Przemyslaw 1981 Dzierzgon
Majewski Ryszard 1960 Dzierzgon
Dowejko Michał 1988 Szczecin Paprykarze
Wiśniewski Piotr 1988 Szczecin Paprykarze
Dowejko Jakub 1992 Szczecin Paprykarze
Solarz Angelika 1980 Kórnik
Bręk Anna 1986 Kórnik
Berliński Bartłomiej 2001 Lipka
Matejek Leszek 1978 Piła
Radny Pamela 1991 Krosno Odrzańskie Śledzie
Galiński Artur 1990 Zielona Góra Śledzie
Gruszkiewicz Przemysław 1984 Torzym Śledzie
Pietryszak Daniel 1991 Świdnica Śledzie
Gela Patrycja 1998 Nowogrod Bobrzanski Śledzie
Maciejewski Kamil 1994 Zielona Gora Śledzie
Maksymów Tomasz 1996 Wałdowo
Lenart Kasia 1984 Gdynia BigYellowFoot Adventure Team
Zydorczak Asia 1977 Oborniki Giselle
Matuszewska Anna 1983 Plewiska gizelle
Tecław Magdalena 1982 Oborniki Giselle
Brembor Monika 1978 OBORNIKI GISELLE
