ZAPISY ZAMKNIĘTE
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
Brodiuk | Norbert | 1973 | Gliwice | Sbrt , Night Runners Gliwice | |
Małgo | Maugo | 1978 | Ruda Śląska | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Urbańska | Mariola | 1973 | Świerklaniec | ||
Korkosz | Anna | 1978 | Siemianowice Śląskie | BezpolotuTeam | |
Straszak | Łukasz | 1983 | Piekary Śląskie | Lecymy Durś | |
Krawczyk | Wojtek | 1985 | Piekary Śląskie | WOPR Piekary Śląskie | |
Krawczyk | Marzena | 1979 | Piekary Śląskie | WOPR Piekary Śląskie | |
Więckowski | Marek | 1979 | Piekary Śląskie | WOPR Piekary Śląskie | |
Tomala-Jaksik | Sabina | 1982 | Piekary Slaskie | WOPR Piekary Śląskie | |
Grzywna | Grzegorz | 1992 | Olesno | Wkb Meta Lubliniec | |
Skrodzki | Ireneusz | 1965 | Tarnowskie Góry | ||
Skrodzka | Barbara | 1966 | Tarnowskie Góry | ||
Rudko | Michał | 1996 | Zdziechowice | Kluczborska Grupa Biegowa | |
Płaszczymąka | Justyna | 1993 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Rosiński | Artur | 1993 | Ruda Śląska | NewsMap.pl | |
Snochowski | Mirek | 1970 | Bytom | Szombierki Runners | |
Kowalczyk | Paweł | 1974 | KĘTY | KĘCKIE HARPAGANY | |
Krzeszowska | Beata | 1969 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Wawrzoła | Magda | 1986 | Rogoźnik | WOPR Piekary Śląskie | |
Wawrzoła | Sebastian | 1977 | Rogoźnik | WOPR Piekary Śląskie | |
Wienc-Kasperczak | Anna | 1981 | Piekary Śląskie | Lecymy Durś | |
Klimasara | Magdalena | 1976 | Katowice | Lecymy Durś | |
Jajszczok | Aleksandra | 1984 | Piekary śląskie | Lecymy Durś | |
Kowalczyk | Anna | 1980 | Świętochłowice | Lecymy Durś | |
Pruciak | Krzysiek | 1984 | Oława | Lecymy Durś | |
Franki | Marcin | 1981 | Piekary Śląskie | Lecymy Durś | |
Szafarz | Sabina | 1983 | Piekary Śląskie | Lecymy Durś | |
Stachurska | Anna | 1993 | Ruda Śląska | NewsMap.pl / parkrun Katowice | |
Skrzypiec | Konrad | 1976 | Bytom | Szombierki Runners | |
Szołtysik | Barbara | 1986 | Piekary Śląskie | Lecymy Durś | |
Krawiec | Sławomir | 1977 | Bobrowniki | ||
Łukaszewska | Agnieszka | 1984 | Dąbrowa Górnicza | ||
ŁUKASZEWSKI | Marcin | 1981 | DĄBROWA GÓRNICZA | ||
MAJDA | MONIKA | 1984 | ORZESZE | ||
Działkowski | Adam | 1976 | Ornontowice | 4active Team | |
Kandora | Piotr | 1972 | Bytom - Miechowice | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Kandora | Joanna | 1975 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Czarnecka | Małgorzata | 1973 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Matuć | Aleksandra | 1974 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Krochmalska | Jadwiga | 1973 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Zieliński | Marcin | 1977 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Imiołczyk | Izabela | 1977 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Imiołczyk | Jarosław | 1978 | Bytom | ||
Romberg | Agnieszka | 1977 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Konieczka | Katarzyna | 1976 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Łozińska | Edyta | 1980 | Ruda Śląska | Miechowicka Grupa Biegowa | |
KUCZERA | BERNADETA | 1980 | Czernica | CZERNICA TEAM | |
Zielińska | Anna | 1981 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Kołodziejczyk | Karolina | 1985 | STRZELCE OPOLSKIE | GMINA STRZELCE OPOLSKIE | |
Nalepka | Katarzyna | 1976 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Ziółkowska | Kasia | 1978 | Bytom | ||
Piskorz | Ola | 1978 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Piskorz | Krzysztof | 1973 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Bula | Justyna | 1977 | Tychy | ||
Kozłowski | Łukasz | 1981 | Tychy | ||
Jarzębska | Izabela | 1971 | Czeladź | ||
Rzeźniczek | Klaudia | 1997 | Piekary Slaskie | Lecymy Durś | |
Krawiec | Bartłomiej | 1989 | Piekary Sląskie | ||
Wrodarczyk | Łukasz | 1987 | Bytom | ||
Mrachacz | Piotr | 1997 | Bytom | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA | |
Pawlok | Anna | 1989 | Katowice | ||
Szałański | Łukasz | 1991 | Piekary Śląskie | Lecymy Durś | |
Kamińska | Magdalena | 1990 | Piekary Śląskie | ||
KOLONKO | JUSTYNA | 1975 | Chorzów | Goggle PAE Team | |
Ostrowska | Justyna | 1985 | Gliwice | Night Runners Gliwice | |
Mrachacz | Dorota | 1969 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Gębski | Andrzej | 1975 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Wręczycki | Robert | 1976 | Kalety | O co biega w Kaletach | |
Odoj | Mateusz | 1991 | Świerklaniec | ||
Rutka | Wioleta | 1983 | Gliwice | Night Runners Gliwice | |
Borek | Bogusław | 1975 | Strzebiń | O CO BIEGA W KALETACH | |
Dadaś | Elżbieta | 1975 | Gliwice | Night Runners Gliwice | |
Polakowicz | Aleksandra | 1977 | Chorzów | ING Team | |
Szczepanik | Sandra | 1994 | Bytom | Szombierki Dream Team | |
Lasyk | Rafał | 1981 | Piekary Śląskie | HDK Julian | |
Tkocz | Jerzy | 1963 | Piekary Śląskie | ||
Jaworski | Mateusz | 1985 | Bielsko-Biała | Inter Trade | |
Urbanek | Martin | 1982 | Sierakowice | ista biegAmy | |
Korus | Piotr | 1985 | Piekary Śląskie | Cidry Lotaja | |
Stompel | Ewelina | 1990 | Siemianowice Śląskie | ||
Moś | Iwona | 1983 | Katowice | ||
Grochowski | Grzegorz | 1971 | Piekary Śląskie | ||
SZCZEŚNIAK | BARBARA | 1981 | BYTOM | ING Team | |
Janus | Izabela | 1987 | Piekary Śląskie | Night Runners Wrocław | |
Dudziak | Filip | 1988 | Gliwice | ING Team | |
Gajos | Agnieszka | 1981 | Bytom | ING Team | |
sojka | Maciej | 1979 | Siemianowice Śląskie | #rubylotej | |
Huzarewicz | Henryk | 1977 | Radzionków | Cidry Lotajom | |
Więzik | Wojciech | 1981 | Tarnowskie Góry | Cidry Lotajom | |
Bożek | Artur | 1985 | Bytom | Cidry Lotajom | |
Błaszczyk | Dominik | 1988 | Kalety | Night Runners Gliwice | |
Krasoń | Rafał | 1986 | Piekary Śląskie | Lecymy Durś | |
Więzik | Aleksandra | 1983 | Tarnowskie Góry | Cidry lotajom | |
Juszczak - Wiśniewska | Agata | 1987 | Gliwice | Night Runners Gliwice | |
Kołodziejczyk | Katarzyna | 1990 | Czeladź | #czeladzbiega | |
Wiśniewski | Paweł | 1988 | Gliwice | Night Runners Gliwice | |
Wrońska | Agnieszka | 1975 | Radzionków | Cidry Lotajom | |
Wroński | Jarosław | 1975 | Radzionków | Cidry Lotajom | |
Gaweł | Artur | 1986 | piekary slaskie | Lecymy Durś | |
Czyż | Mateusz | 1984 | Pierściec | Lichota Team | |
Sojka | Aleksander | 1988 | Siemianowice | ||
WIDENKA | ROBERT | 1988 | Lubomia | Dystans Lubomia | |
Maryniak | Piotr | 1977 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Labocha | Roman | 1979 | Sosnowiec | Sam dla Siebie | |
Pokropińska | Marta | 1982 | Tarnowskie Góry | ING Team | |
Urbaniak | Witold | 1980 | Czechowice-Dziedzice | Rozbiegamy to miasto - Czechowice-Dziedzice | |
Olejnik | Ewa | 1983 | GLIWICE | IBTeam | |
Janoszka | Kamil | 1989 | Tarnowskie góry | Lecymy durs | |
Kożuch | Agnieszka | 1975 | Piekary Śląskie | Lecymy Durś | |
Zobawa | Marcin | 1980 | Gniazdów | W pogoni za duchem | |
Lech | Krzysztof | 1979 | Piekary Śląskie | Alteris | |
Zosgórnik | Aleksandra | 1985 | Tarnowskie Góry | ING Team | |
Gawlik | Sandra | 1985 | Strzelce Opolskie | Strzeleccy Biegacze | |
Jureczko | Joanna | 1991 | Bytom | BTM Runners/ Lecymy Durś | |
Hajda | Justyna | 1994 | Radzionków | ||
Kuś | Dawid | 1987 | Katowice | Polska Grupa Górnicza | |
Walicki | Artur | 1982 | Wrocław nowy | ||
GŁOGOWSKI | JAN | 1950 | PIEKARY ŚLĄSKIE | MOSiR PIEKARY ŚLĄSKIE | |
Kałmuk | Marcin | 1983 | Tychy | MAGNA FORMPOL RUNNING TEAM | |
Pikuła | Jacek | 1981 | Bieruń | ||
Kozioł | Leszek | 1975 | Boguszyce | ||
Owczarczyk | Patryk | 2002 | Chełmża | ||
Kwasny | Maciej | 1992 | Katowice | ||
Widenka | Joanna | 1990 | Lubomia | Dystans Lubomia | |
Przyborek | Bartosz | 1994 | Katowice | ||
Bartas | Agnieszka | 1986 | Katowice | W pogoni za duchem | |
Ulman | Magdalena | 1983 | Piekary Śląskie | ||
Florek | Michał | 1984 | Kraków | Wojsko Polskie | |
Raś | Agnieszka | 1976 | Kraków | WALCZE | |
Maroszek | Szymon | 1982 | Rybnik | ||
Piskorz | Agnieszka | 1981 | Sosnowiec | W pogoni za duchem | |
Ważny | Wojciech | 1982 | Tarnowskie Góry | ING Team | |
Siwy | Mateusz | 1986 | Piekary Śląskie | ||
Rosół | Adrian | 1993 | Piekary Śląskie | ||
Bobis | Wojciech | 1988 | Opole | ||
Tyczynski | Ryszard | 1976 | Piekary śląskie | Lecimy durs | |
Malinowski | Adrian | 1978 | Będzin | #czeladzbiega | |
Dombrowska | Renata | 1982 | Bytom | BTM Runners | |
Rola | Sławomir | 1979 | Bytom | BTMRunners | |
Krupa | Beata | 1971 | Bytom | ING TEAM | |
Rubińska | Małgorzta | 1963 | Gliwice | ING TEAM | |
Niesporek | Marian | 1957 | PIEKARY ŚL. | lecymy durś | |
Ptoszek | Daria | 1996 | Ruda Śląska | ||
Jamrozy | Damian | 1989 | Mysłowice | XPO LOGISTICS RUNNING TEAM POLAND | |
Kania | Agnieszka | 1980 | Mysłowice | XPO LOGISTIC RUNNING TEAM POLAND | |
Bączewski | Paweł | 1969 | Będzin | W Pogoni za Duchem | |
Basiaga | Krzysztof | 1965 | Piekary Sl. | RunBRun | |
Kasztelan-Hunia | Ewa | 1971 | Bytom | wkurw_team | |
Banek | Krzysztof | 1984 | Radzionków | TourSport Running Team | |
Majchrzak | Michał | 1982 | GLIWICE | ING TEAM | |
Gumułka | Joanna | 1984 | Dobieszowice | ||
Bolek | Edyta | 1985 | Leśnica | ||
Piłat | Łukasz | 1990 | Mysłowice | XPO Logistic Running Team Poland | |
Pytel | Jarosław | 1982 | Jaworzno | Parkrun Chrzanów | |
Wojtyczko | Krzysztof | 1983 | BOGUNICE | AKTYWNI LYSKI | |
Dobreniuk | Krzysztof | 1973 | Rybnik | Aktywni Lyski | |
BASIAGA | JOLANTA | 1966 | Piekary | RBR | |
GOLASZ | MAREK | 1964 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | MAREK GOLASZ | |
Gumułka | Ziemowit | 1970 | Dobieszowice | ||
Jaros | Dariusz | 1967 | Bedzin | ||
Widera | Aleksandra | 1986 | Tarnowskie Góry | Lecymy Durś | |
błąkała | andrzej | 1962 | Lyski | aktywni lyski | |
Auguścik | Bogdan | 1967 | Rydułtowy | Aktywni Lyski | |
Goniewicz Gonka | Aleksandra | 1974 | SOSNOWIEC | W pogoni za duchem | |
Nauka | Edyta | 1972 | Dębica | Dębickie Gepardy | |
Nowak | Magdalena | 1989 | Żory | BWM | |
Kubica | Tadeusz | 1960 | Żory | BWM | |
Mazur | Piotr | 1960 | Piekary Śląskie | ||
Bem-Mazur | Bożena | 1962 | Piekary Śląskie | ||
Tomasiak | Agata | 1973 | Rytro | Visegrad Maraton Rytro | |
Zamojski | Bartosz | 1976 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Fiedorowicz | Mateusz | 1985 | Piekary Śląskie | Lecymy Durś | |
Mysiak | Arkadiusz | 1982 | Chorzów | Warta Runners | |
Klamka | Rafał | 1983 | Opole | Rajsport Active | |
Gensty | Klaudia | 1976 | Lubomia | Dystans Lubomia | |
Czekalski | Jacek | 1966 | Pabianice | ||
Kaczmarska | Małgorzata | 1975 | Zabrze | #elzabactiveteam | |
Mika | Szymon | 1987 | Katowice | ||
Kempka | Izabela | 1988 | Mikołów | ||
Randak | Marek | 1969 | Będzin | W pogoni za duchem | |
Goj | Henryk | 1958 | Piekary Slaskie | Mosir Piekary Śląskie | |
Łobko | Adam | 1975 | Piekary Śląskie | Ślęzak Team | |
Bednarski | Mariusz | 1976 | Toporowice | XPOLogistics Running Team Poland | |
Dyczka | Magdalena | 1991 | Bytom | ||
Wilczyński | Mariusz | 1984 | Dąbrowa Górnicza | W Pogoni Za Duchem | |
Gałkiewicz | Michał | 1973 | Katowice | ||
Pyka | Daniel | 1994 | Piekary Śląskie | Lecymy durs | |
Szostok | Zofia | 1986 | Katowice | W pogoni za duchem | |
Szymonek | Kinga | 1992 | Piekary Śląskie | Lecymy Durś | |
Gruszka | Karol | 1990 | Kraków | Bizonmotorsport | |
Janiczek | Marcin | 1983 | Zabrze | ||
Majza | Katarzyna | 1968 | Tarnowskie góry | ||
Wójciak | Magdalena | 1980 | Katowice | ||
Barth | Marcin | 1981 | Leśnica | ||
Kaczmarczyk | Grzegorz | 1983 | Zabrze | ||
Buliński | Przemysław | 1989 | Będzin | Alchemist-Runner | |
Kozieł | Łukasz | 1984 | Mysłowice | ING team | |
Pyka | Marcin | 1990 | Tarnowskie Góry | ||
Kałamała | Przemysław | 1980 | Pszczyna | ||
Jaksik | Wojciech | 1982 | piekary śląskie | ING team | |
Naróg | Marcin | 1974 | Piekary Śląskie | ||
Kuberski | Andrzej | 1973 | Sosnowiec | ||
Warecki | Wojciech | 1973 | Piekary Śląskie | ||
Golec | Roman | 1978 | Katowice | ||
Małota | Maks | 2001 | Piekary Śląskie | ||
Basiaga | Anita | 1995 | Piekary Śląskie | ||
Pajestka | Katarzyna | 1977 | Ruda Śląska | ||
Burzyńska | Beata | 1975 | Katowice | ||
Kaczor | Jolanta | 1979 | Sadów | ||
Więcek | Przemysław | 1990 | Sosnowiec | XPO Logistics Runnig Team | |
Widenka | Krystian | 1991 | Syrynia | Syrynia team | |
Olkisz | Tomek | 1990 | Piekary Śląskie | ||
Wieczorek | Tomasz | 1977 | Bobrowniki | ||
Swoboda | Jacek | 1978 | Bytom | ||
Kałuziński | MIchał | 1994 | Dąbrowa Górnicza | ||
Holewik | Bartłomiej | 1994 | Dąbrowa Górnicza | Mydlice Running | |
Szczygieł-Sommer | Aleksandra | 1986 | Tarnowskie Góry | ||
Rutkowski | Andrzej | 1981 | Bobrowniki | Lecymy Durś | |
Bawoł | Adam | 1979 | Strzelce Opolskie | K S Koziołek Kędzierzyn Koźle | |
Połańska | Katarzyna | 1977 | Tarnowskie Góry | ||
Widera | Rafal | 1981 | piekary sl | HDK KWK JULIAN | |
Szczuka | Aleksandra | 1994 | Częstochowa | ||
Franielczyk | Michał | 1990 | Piekary Śląskie | ||
Rodak | Paweł | 1992 | Gliwice | ||
Gwóżdż | Dawid | 1991 | skorogoszcz | kurła kaj ta meta | |
Bagiński | Łukasz | 1986 | Lubliniec | Kurła kaj ta meta | |
Kaźmierczak | Marcin | 1986 | Lubliniec | Kurła kaj ta meta | |
Ludwig | Karol | 1991 | Zawadzkie | Kurła kaj ta meta | |
Wilczek | Małgorzata | 1983 | Toszek | ista biegAmy | |
Mroczkowski | Grzegorz | 1974 | Gliwice | ||
Kuna | Piotr | 1981 | Wieliczka | Cross Heroes Wieliczka | |
Kiołbasa | Henryk | 1998 | Tarnowskie Góry | Lecymy Durś | |
Rogowski | Maciej | 1973 | Tarnowskie Góry | MORSY Z CHECHŁA RODEM | |
Kulpecki | Paweł | 1978 | Bedzin | ||
Kurzaczek | Natalia | 1987 | Chorzów | ista biegAmy | |
CZERWIŃSKI | KRZYSZTOF | 1981 | Sosnowiec | plywanie-sosnowiec.pl | |
Zarzycki | Marek | 1981 | Sosnowiec | plywanie-sosnowiec.pl | |
Wołczyk | Aldona | 1987 | Wieszowa | MORSY Z CHECHŁA RODEM | |
Dolibóg | Jacek | 1978 | Tarnowskie Góry | ||
Wróbel | Daniel | 1989 | Bestwinka | ||
Ciborowski | Kamil | 1991 | Bytom | ||
Kaprol-Glinka | Aneta | 1981 | TARNOWSKIE GÓRY | ||
Szczepański | Marcin | 1978 | Rybna | ||
Styrczula | Magdalena | 1977 | Smolec | ||
Styrczula | Grzegorz | 1977 | Smolec | ||
Mazur | Jakub | 1995 | Dąbrowa Górnicza | ||
Tyczka | Wojciech | 1993 | Radzionków | Cidry lotajom | |
Rosak-Szyrocka | JOANNA | 1979 | Częstochowa | Mielewczyk Running Team | |
Kucharewicz | Adam | 1973 | Radzionków | Cidry Lotajom | |
Niewiadomski | Krzysztof | 1977 | bytom | amator | |
MARYNIAK | Ewelina | 1979 | Bytom | Mgb/cidry lotajom | |
Just | Patrycja | 1999 | Bytom | ||
Sitko | Magdalena | 1989 | Wojkowice | ||
Mazan | Justyna | 1982 | Twardowice | ||
Wilżyński | Łukasz | 1984 | Katowice | ||
Ciastek | Benedykt | 1967 | Siemianowice slaskie | Niezalezny | |
Delewska | Dalia | 1986 | Dąbrowa Górnicza | MKS- MOS Płomień Sosnowiec/ Reebok Run Crew | |
Wuwer | Karol | 1980 | Bytom | ||
Pajer | Aleksandra | 1986 | Gliwice | Ista biegAmy | |
Kwestorowski | Bartosz | 1985 | Zabrze | MESIR ZABRZE | |
Gładysz | Leszek | 1977 | Paniówki | ||
Kowalówka | Adam | 1981 | Świętochłowice | HAZOKI | |
Weber | Anna | 1982 | Nakło Śląskie | UFOKI Świerklaniec | |
Neuman | Grzegorz | 1983 | Bytom | Szturm | |
Kandzia | Krzysztof | 1984 | Bytom | OSP TWORÓG | |
Kawecka | Anna | 1982 | Maków | ||
Gruchalski | Jakub | 1983 | Opole | ista biegAmy | |
Dudzik | Sebastian | 1985 | Mazańcowice | ||
Kucel | Kasia | 1988 | Kraków | ||
Ploch | Karolina | 1979 | Pyskowice | ||
Ploch | Adam | 1978 | Pyskowice | ||
Kubicki | Sebastian | 1986 | Bytom | Lecymy i durś | |
Podoba | Piotr | 1982 | Piekary Ślaskie | Lecymy Durś | |
Sap | Karolina | 1990 | gliwice | pro-run wrocław | |
Wojdyła | Mateusz | 1987 | Kalinowice | GMINA STRZELCE OPOLSKIE | |
Aleksy | Magdalena | 1984 | Piekary Śląskie | ||
Lipka | Paweł | 1988 | Bytom | ||
Aleksy | Marcin | 1985 | Piekary Śląskie | ||
Jasiok | Marek | 1986 | Nowe Chechło | ||
Stencel | Tomasz | 1982 | Piekary Śląskie | ||
Gałkiewicz | Monika | 1974 | Katowice | ||
Jankowska | Anna | 1979 | Zabrze | ELZABACTIVETEAM | |
Duda | Mariusz | 1982 | Chorzów | ||
Jarek Olbrych | Monika Martynka | 1989 | Mysłowice | ||
PLATEN | JERRY | 1968 | Bytom | PL@10 | |
Bućko | Marcin | 1978 | Jastrzębie-Zdrój | ||
Wicik | Marcin | 1993 | Piekary Śląskie | ||
Tomczyk | Krzysztof | 1983 | Łaziska Górne | Avia/Silesia Oil | |
Wolski | Michał | 1991 | Katowice | ||
Pelikan | andrzej | 1966 | Kłobuck | ngb kłobuck | |
Krochmalska | Jagoda | 1973 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Myrdek | Korina | 1995 | Zabrze | Night Runners Zabrze | |
Filipiak | Beata | 1976 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Krakowski | Sebastian | 1990 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Wojtan | Ireneusz | 1977 | Dobczyce | ROZBIEGANE DOBCZYCE | |
Dorobek | Agata | 1973 | Zabrze | Night Runners Gliwice | |
MICHALSKA | BEATA | 1967 | RUDA ŚLĄSKA | ||
Biniek | Magdalena | 1988 | Katowice | HireRight Running Team | |
Strozik | Marta | 1990 | Katowice | HireRight Running Team | |
Grabalski | Marcin | 1991 | katowice | ||
Pawlik | Agnieszka | 1973 | Nysa | Runners Team Nysa | |
Najuch | Wojciech | 1980 | Tarnowskie Góry (Repty) | Tarnogórskie Towarzystwo Triathlonowe | |
Rudlicka | Karolina | 1987 | Tarnowskie Góry (Repty) | Tarnogórskie Towarzystwo Triathlonowe | |
Marczak-Olejniczak | Anna | 1981 | Tarnowskie Góry | ||
Hendryk | Leszek | 1980 | Gliwice | ||
Redzik | Dorota | 1983 | Piekary Śląskie | Urząd Transportu Kolejowego | |
zamora | marek | 1968 | Piekary Śl. | ||
Tomasiak | Konrad | 1999 | Rytro | Visegrad Maraton Rytro | |
Skrzypczyk | Aleksander | 1973 | Ornontowice | ||
Nowak | Iwona | 1974 | Siemianowice Śl. | ||
Cebo | Katarzyna | 1991 | Kraków | ||
Cebo | Artur | 1987 | Kraków | ||
kisiecki | damian | 1982 | Katowice | Nova Trading Stale Biegam | |
Piecuch | Aga | 1987 | Tarnowskie Góry | Lecymy Durś | |
Kudyba | Paweł | 1978 | Ćwiklice | ||
Zagórska | Anna | 1986 | Radlin | ||
Koza | Robert | 1987 | Tarnowskie Góry | #srtgtg | |
Tomasiak | Jakub | 2001 | Rytro | Visegrad Maraton Rytro | |
Koza | Małgorzata | 1991 | Tarnowskie Góry | #srtgtg | |
Fogel | Dorota | 1983 | Tarnowskie Góry | ||
Skop | Karol | 1997 | Piekary Śląskie | ||
Flak-Wancerz | Anna | 1984 | Katowice | ||
Szkaradek | Kinga | 1991 | Nowy Sącz | Visegrad Maraton Rytro | |
Eisler | Anna | 1983 | Cięcina | SklepBiker.pl | |
Eisler | Tomasz | 1981 | Cięcina | SklepBiker.pl | |
Misiurek | Ernest | 1975 | Katowice | SRH 73pp Katowice | |
Smołka | Wojciech | 1967 | Mikołów | ||
Tabor | Arkadiusz | 1991 | Katowice | ||
Mrowiec | Ilona | 1966 | Bytom | ||
Ciosek | Bartłomiej | 1990 | Bytom | ||
Orkiszewska-Mokry | Katarzyna | 1979 | Świerklaniec | ||
Popielarski | Michał | 1975 | Piekary Śląskie | ||
Popielarski | Tomaszek | 1973 | Piekary Śląskie | ||
Dec | Małgorzata | 1984 | OPOLE | Rajsport Active | |
Żyrek | Agnieszka | 1977 | Zabrze | Night Runners Zabrze | |
Kotyrba | Tomasz | 1986 | Katowice | ||
Tyczka | Piotr | 1975 | Radzionków | Cidry Lotajom | |
Tomaszewski | Bronisław | 1980 | Bytom | ||
Zamojska | Iwona | 1978 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
Wójcik | Darek | 1975 | Żory | Żory | |
Kołodziej | Aleksandra | 1991 | Tarnowskie Góry | ||
Hanak | Rafał | 1976 | Psary | ||
Kuraś | Mateusz | 1994 | Siewierz | FAST FOOT TEAM SIEWIERZ | |
Kuraś | Łukasz | 1994 | Siewierz | FAST FOOT TEAM SIEWIERZ | |
Skuła | Magdalena | 1989 | Siewierz | FAST FOOT TEAM SIEWIERZ | |
Adamczyk | Grzegorz | 1962 | Chorzów | Coquelicot | |
Stacha | Paweł | 1974 | Siemianowice Śląskie | ||
Stachowiak | marcin | 1984 | Radzionków | ||
Biały | Kamil | 1983 | Siewierz | FAST FOOT TEAM SIEWIERZ | |
Grund | Anna | 1982 | Kedzierzyn-Kozle | ||
Ludwig | Dorota | 1985 | Chorzow | Claria Run | |
Fernes | Daniel | 1993 | Bytom | ||
Bajorek | Dawid | 1993 | Katowice | ||
Chmiel | Marta | 1993 | Orzech | ||
Witkowska | Magdalena | 1984 | Zabrze | ||
Weron | Magdalena | 1982 | Siewierz | FAST FOOT TEAM SIEWIERZ | |
Przystarz | Artur | 1969 | Oborniki Śląskie | OBORYGENI | |
Fabian | Katarzyna | 1979 | Chorzów | ||
Cegiełko | Elżbieta | 1954 | Tychy | ||
Czapla | Grzegorz | 1997 | Sosnowiec | ||
Orczykowski | Bogdan | 1992 | Nawojowa | ||
Tymoteusz | Goczoł | 1989 | Siemianowice Śląskie | Kuźnia Triathlonu | |
Chatys | Mateusz | 1989 | Oborniki Śląskie | Oborygeni | |
Laskowska | Katarzyna | 1976 | Gliwice | Inżynieria Biegania Team | |
Przyłucka | Grażyna | 1969 | Preczów | GRAMMI | |
Gałązka | Angelika | 1988 | Piekary Śląskie | ||
Brol | Piotr | 1985 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Endurance Team | |
Gałązka | Michał | 1989 | Zabrze | ||
Stassek | Eugieniusz | 1957 | piekary | bibi piekary sl | |
Nowacki | Piotr | 1983 | chorzów | ||
Knop | Andrzej | 1968 | Tarnowskie Góry | ||
Kozdra | Martyna | 1990 | Bytom | PwC Runners Team | |
Curyło | Maria | 1990 | Gliwice | ||
Osadnik | Patryk | 1996 | Radzionków | Cidry lotajom | |
Fielek | Piotr | 1972 | Wroclaw | Pro-Run Wroclaw | |
Zawiślak | Dawid | 1990 | Piekary Śląskie | Runners Wojkowice Team | |
Paździorek | Adam | 1965 | Mikołów | STS BIEGATON MIKOŁÓW | |
Falana | Agata | 1983 | Piekary Śląskie | Lecymy Durś | |
Duch | Dawid | 1986 | Mysłowice | PWC SDC Runners Club | |
Kałużny | Marcin | 1975 | Katowice | Flying Pig | |
Skrodzki | Michał | 1990 | Tarnowskie Góry | Remondis | |
Korbel | Joanna | 1966 | Nakło Śl | ||
Zaleśny | Dawid | 2002 | Katowice | Los Kinderos | |
Poręba | Robert | 2000 | Nowy Sącz | Visegrad Maraton Rytro | |
Kubiak | Edyta | 1996 | Wodzisław Śląski | ||
Kłoda | Dorota | 1993 | Jankowice | ||
Miszyn | Marek | 1985 | Miasteczko Śląskie | Cukrzyca CT1 | |
Zimny | Ireneusz | 1976 | Rybnik | Watacha-łączy nas bieganie | |
Płoskoński | Piotr | 1965 | Strzałków | KBKS-Radomsko | |
Czupryński | Tomasz | 1975 | Bytom | ||
Kwaśniak | Mateusz | 1994 | Libiąż | ||
Kozerska-Stanek | Anna | 1971 | Proszowice | ||
Bujakowski | Patryk | 1979 | Proszowice | ||
Baranowicz | Arkadiusz | 1969 | Ruda Śląska | ADS MASNA | |
Wójcik | Tomasz | 1984 | Rudze | ||
Wójcik | Wiesław | 1965 | Rudze | ||
Hanasiewicz | Marcin | 1993 | Czeladź | ||
Łazowski | Mariusz | 1974 | Siemianowice Śląskie | ||
Gruszka | Michał | 1996 | Kraków | ||
Stassek | Eugeniusz | 1957 | Piekary Śl | WOPR Piekary Śląskie | |
Duraj | Ewelina | 1980 | Bielsko-Biała | Durajki Team | |
Rzeźniczek | Krzysztof | 1973 | piekary śląskie | www.hamexpert.pl | |
Zieliński | Jacek | 1988 | Bielsko-Biała | ||
Jarzabek | Monika | 1979 | Rybnik | ||
Marek | Patryk | 1997 | Górki Wielkie | Beskid Runners Team | |
Dral | Jurek | 1968 | Bytom | KS Porażeni Prądem | |
Zięba | Aleksander | ||||
Krawczyk | Kamil | ||||
szramka | Przemysław | ||||
Jozowski | Rafał | ||||
