Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub | Czy startujesz w klasyfikacji mieszkańców Chorzowa? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielecka | Katarzyna | 1992 | Sosnowiec | Husaria Race Team | Nie |
2 | Błąkała | Andrzej | 1991 | Kobielice | Husaria race team beskidy | Nie |
3 | Cichy | Maria | 1983 | Radzionków | Nie | |
4 | Ciepiela | Andrzej | 1983 | Psary | Lubię Burpees’y | Nie |
5 | Ciepiela | Joanna | 1983 | Psary | Lubię Burpeesy | Nie |
6 | Dendra | Marcin | 1969 | Chorzów | Kuźnia Damiana | Tak |
7 | Dylus | Artur | 1986 | Chorzów | Kuźnia Damiana | Tak |
8 | Dziedzic | Justyna | 1980 | Chorzów | Tak | |
9 | Długosz | Paweł | 1990 | Siemianowice | Husaria Race Team Katowice | Nie |
10 | Fiedor | Tomasz | 1989 | Koniaków | Husaria Race Team | Nie |
11 | Frączek-Kurzak | Wioletta | 1980 | Piotrowice | Nie | |
12 | Gach | Damian | 1993 | Świętochłowice | Kuźnia Damiana | Nie |
13 | Gołębiowski | Konrad | 1989 | Ruda Śląska | Carbon OCR Racing Team | Nie |
14 | Huras | Michał | 1994 | Ruda Śląska | Kuźnia Damiana | Nie |
15 | Izba | Damian | 1991 | Jaworzynka | Husaria Race Team | Nie |
16 | Jamroz | Kamil | 1984 | Ruda śląska | Lubię Burpeesy | Nie |
17 | Jaroszewska | Kasia | 1987 | Chorzów | Lubię Burpeesy | Tak |
18 | Jałowiczor | Michał | 1989 | Jaworzynka | Nie | |
19 | Kachel | Agata | 1991 | Tarnowskie Góry | Szturm | Nie |
20 | Karlik | Paweł | 1984 | Kobiór | Nie | |
21 | Kinel | Agnieszka | 1982 | Siemianowice Śląskie | Kuźnia Damiana | Nie |
22 | Klich | Sonia | 1986 | Sosnowiec | Carbon Ocr Racing Team | Nie |
23 | Korzus | Paweł | 1984 | Sosnowiec | Lubię Burpeesy | Nie |
24 | Kosmala | Sebastian | 1987 | Sosnowiec | Husaria Race Team | Nie |
25 | Krzyścin | Edyta | 1978 | Piotrowice | Nie | |
26 | Kwaśny | Klaudia | 1991 | Siemianowice Śląskie | Lokomotiw Moskwa | Nie |
27 | Leiszner | Izabela | 1985 | Bytom | Husaria Race Team | Nie |
28 | Małyjurek | Ola | 1999 | Jaworzynka | Husaria Race Team | Nie |
29 | Małyjurek | Rafał | 1997 | Jaworzynka | Nie | |
30 | Mizera | Robert | 1973 | Gliwice | Kuźnia Damiana | Nie |
31 | Mizera | Beata | 1974 | Gliwice | Kuźnia Damiana | Nie |
32 | Nagas | Pawel | 1979 | Plebiscytowa 42B | Lubię Burpees’y | Nie |
33 | Neuman | Grzegorz | 1983 | Bytom | Szturm | Nie |
34 | Osadnik | Magdalena | 1990 | Orzech | Mateo Dream Team | Nie |
35 | Osadnik | Rafał | 1988 | Orzech | Mateo Dream Team | Nie |
36 | Pandzich | Kamil | 1987 | Katowice | Carbon OCR Racing Team | Nie |
37 | Piguła | Daria | 1979 | Siemianowice Śląskie | Carbon OCR Racing Team | Nie |
38 | Pinkowicz | Maciek | 1986 | Ruda Śląska | Kuźnia Damiana | Nie |
39 | Przybysz | Paweł | 1990 | Jastrzębie - Zdrój | Carbon OCR Racing Team | Nie |
40 | Sadowski | Michał | 1985 | Warszawa | Power Training | Nie |
41 | Skiba | Mirosław | 1970 | Bytom | Strefa Byków | Nie |
42 | Stachowicz | Estera | 1980 | Gliwice | Kuźnia Damiana | Nie |
43 | STACHOWICZ | SZYMON | 1988 | GLIWICE | KUŹNIA DAMIANA | Nie |
44 | Szołtysek | Tomasz | 1991 | Chorzów | Kuźnia Damiana | Tak |
45 | Sztajer | Bartek | 1984 | Noname | Lubię burpeesy | Nie |
46 | Szymonik | Katarzyna | 1983 | Przeciszów | Nie | |
47 | Tracz | Sławomir | 1973 | Myślenice | Husaria Race Team | Nie |
48 | Trasko | Vova | 1987 | Katowice | Lubię burpeesy | Nie |
49 | Wochnik | Marek | 1983 | Katowice | Lubię burpeesy | Nie |
50 | Wojtasiński | Dawid | 1993 | Siemianowice Śląskie | Lokomotiw Moskwa | Nie |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciepiela | Jan | 2000 | Gródków | Lubię Burpees'y |
2 | Jacoszek | Marta | 1987 | Chorzów | Kuźnia Damiana |
3 | Jaskólski | Piotr | 1980 | Chorzów | Carbon OCR Resing Team |
4 | Kobyłecki | Tomek | 1988 | Czechowice-Dziedzice | Husaria Race Team |
5 | magdzik | maciej | 1984 | Tychy | |
6 | Magnuszewska | Izabela | 1977 | Knurów | CARBON OCR RACING TEAM |
7 | Niezgoda | Marcin | 1984 | Siemianowice Śląskie | Carbon OCR Racing Team |
8 | Rybak | Remigiusz | 1985 | Ruda Śląska | |
9 | Wojtasik | Damian | 1998 | Tychy | |
10 | Wojtasik | Damian | 1988 | Tychy | Oś H |
11 | Zbroszczyk | Damian | 1985 | Rybnik | Carbon Ocr Racing Team |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub | Czy startujesz w klasyfikacji mieszkańców Chorzowa? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barczyk | Oskar | 1992 | Klomnice | Decathlon Poczesna | Nie |
2 | Berync | Fabian | 1998 | Bytom | Husaria Race Team | Nie |
3 | Borzęcki | Damian | 1983 | Nieborowice | KLAVA | Nie |
4 | Brończyk | Kinga | 1990 | Czestochowa | Decathlon Poczesna | Nie |
5 | Brzdąk | Łukasz | 1981 | Katowice | Kuźnia Damiana | Nie |
6 | Byczek | Izabela | 1982 | Siemianowice Śląskie | Carbon OCR Racing Team | Nie |
7 | Cichocki | Tomasz | 1976 | Częstochowa | Kuźnia Damiana | Nie |
8 | Doman | Łukasz | 1979 | Ruda Śląska | Socios Silesia | Nie |
9 | Drogosz | Damian | 1978 | Czechowice-Dziedzice | Aktywna Pszczyna | Nie |
10 | Dybowski | Seweryn | 1977 | Chorzów | Tak | |
11 | Dąbrowski | Krzysztof | 1973 | Zabrze | SOCIOS SILESIA | Nie |
12 | Gmyrek | Wojtek | 1980 | Ruda Šl | Socios Silesia | Nie |
13 | Golec | Jarosław | 1966 | Gliwice | STG Gliwice | Nie |
14 | Gołębiowski | Tomasz | 1992 | Ruda Śląska | Carbon OCR Racing Team | Nie |
15 | Gołębiowski | Kazimierz | 1978 | Gliwice | Nie | |
16 | Grudniok | Damian | 1986 | Katowice | Carbon OCR Racing Team | Nie |
17 | Hus | Natalia | 1990 | Katowice | Carbon OCR Racing Team | Nie |
18 | Jarząbek | Dawid | 1988 | Szczerbice | Socios Silesia | Nie |
19 | Kawelczyk | Mikołaj | 1993 | Częstochowa | Życie Częstochowy TeM | Nie |
20 | KLONOWSKI | KAMIL | 1989 | Mikołów | Husaria Race Team | Nie |
21 | Kolankowska-Wochnik | Sylwia | 1979 | Katowice | Kuźnia Damiana | Nie |
22 | Krywult | Mariusz | 1978 | BIELSKO-BIAŁA | pull up or shut up | Nie |
23 | Kuś | Michał | 1984 | Psary | Lubię Burpees'y | Nie |
24 | Kuźnik | Ania | 1989 | Katowice | Husaria Race Team | Nie |
25 | Kuźnik | Rafał | 1985 | Katowice | Husaria Race Team | Nie |
26 | Macholc | Bartosz | 1983 | Dąbrowa Górnicza | Zimnokrwiści | Nie |
27 | macholc | piotr | 1956 | Dąbrowa Górnicza | zimnokrwisci | Nie |
28 | Malara | Dalia | 1989 | Zabrze | Carbon OCR Racing Team | Nie |
29 | Milewski | Michał | 1989 | Częstochowa | Życie Częstochowy Team | Nie |
30 | Miska | Daniel | 1996 | Myślenice | Enjoy by sport | Nie |
31 | Musialik | Sabina | 1979 | Piekary sl | Lecymy Durś | Nie |
32 | Napieraj | Katarzyna | 1992 | Bukowno | Carbon | Nie |
33 | Nowok | Michał | 1997 | Chorzów | Carbon OCR Racing Team | Tak |
34 | Pietras | Mariola | 1981 | Sosnowiec | Carbon OCR Racing Team | Nie |
35 | Piguła | Rafał | 1978 | Siemianowice Śląskie | Carbon OCR Racing Team | Nie |
36 | Pilszek | Marek | 1988 | Mysłowice | Husaria Race Team | Nie |
37 | Pryka | Artur | 1982 | Częstochowa | Nie | |
38 | Pyrek | Marek | 1984 | Laryszów | TOROS DE ESPANA | Nie |
39 | Rogosz | Marcin | 1979 | Ruda Śląska | SOCIOS SILESIA | Nie |
40 | Rowińska | Joanna | 1970 | Chorzów | Kuźnia Damiana | Tak |
41 | Stefan | Grzegorz | 1975 | Czerwionka-Leszczyny | Carbon Ocr Racing Time | Nie |
42 | Sufin | Karolina | 1980 | Katowice | Lubię Burpees'y | Nie |
43 | Szuba-Łata | Klaudia | 1996 | Rudnik | Enjoy by sport | Nie |
44 | Szynwelski | Michał | 1986 | Katowice | Lubię Burpees'y | Nie |
45 | Tomala | arek | 1985 | Piekary Śląskie | Lubię Burpeesy | Nie |
46 | Wirkus | Łukasz | 1980 | Zabrze | Miraz Race Team | Nie |
47 | Wnuczek | Marek | 1987 | Częstochowa | Kuźnia Damiana | Nie |
48 | Wochnik | Łukasz | 1978 | Katowice | Nie | |
49 | włochowicz | kamil | 2001 | PIEKARY ŚL | Nie | |
50 | Zajdel | Michoł | 1978 | Halymba | SOCIOS SILESIA | Nie |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieńkowski | Robert | 1980 | Pyskowice | SOCIOS SILESIA |
2 | Borek | Monika | 1990 | Chrzanów | |
3 | Imiołek | Arkadiusz | 1971 | Pilchowice | ED CERT RUN |
4 | Jaskólski | Szymon | 1990 | Katowice | Carbon OCR Racing Team |
5 | Kalus | Rafał | 1979 | Bytom | |
6 | Koziak | Agnieszka | 1987 | Opole | KB Odra Opole |
7 | Kozłowska | Agnieszka | 1979 | Sosnowiec | |
8 | Rożek | Sandra | 1994 | Kraków | Husaria Race Team |
9 | Szczygielska | Julia | 1989 | Gliwice | KONIUCHY OCR |
10 | Trojan | Anna | 1966 | Kraków | Husaria Race Team |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub | Czy startujesz w klasyfikacji mieszkańców Chorzowa? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bojar | Łukasz | 1984 | Katowice | Nie | |
2 | Chrobok | MichaŁ | 1985 | GoŁkowice | RunPatola | Nie |
3 | Drabek | Tomasz | 1982 | Mysłowice | Nie | |
4 | Han | Marcin | 1978 | Myslowice | zimnokrwiści | Nie |
5 | Hanusiak | Leszek | 1988 | Łętownia | Husaria Race Team | Nie |
6 | Hanusik | Mirosława | 1984 | Katowice | Nie | |
7 | Hanusik | Wojciech | 1984 | Katowice | Nie | |
8 | Holewa | Grzegorz | 1983 | Radzionków | Nie | |
9 | Horbacz | Dariusz | 1971 | Sosnowiec | Zimnokrwiści | Nie |
10 | Janaś | Jakub | 1985 | Kraków | Husaria Race Team | Nie |
11 | Janik | Marcin | 1991 | Chorzów | Bezpieczny Kazbek | Tak |
12 | Jasto | Mateusz | 2001 | Knurów | Nie | |
13 | Job | Katarzyna | 1998 | Tychy | WOPR TYCHY | Nie |
14 | Kachel | Mateusz | 1986 | Bierun | Carbon OCR Racing Team | Nie |
15 | Kita | sŁAWEK | 1982 | Zabrze | Perfect Body Center | Nie |
16 | Klaja | Dawid | 1993 | Miedźna | Nie | |
17 | Kmieciak | Bogdan | 1971 | Radlin | RunPatola | Nie |
18 | Korus | Karina | 1984 | Piekary śląskie | cidry lotajom | Nie |
19 | Korus | Piotr | 1985 | Piekary śląskie | Miechowicka Grupa Biegowa | Nie |
20 | Kubiak | Edyta | 1996 | Wodzisław Śląski | Nie | |
21 | Kurasiński | Konrad | 1989 | Brenna | Świry Stela | Nie |
22 | Marszalik | Stanisław | 1977 | Katowice | Nie | |
23 | Moś | Iwona | 1983 | Katowice | Nie | |
24 | Mrozik | Milena | 1996 | Kobielice | Nie | |
25 | Muć | Katarzyna | 1992 | Bytom | Nie | |
26 | Mysliwiec | Kapcer | 1991 | Wodzisław Śląski | Nie | |
27 | Olejnik | Tomek | 1990 | Bytom | Nie | |
28 | Pamuła | Krystian | 1985 | Niepołomice | SRTG Niepołomice | Nie |
29 | Pałys | Małgorzata | 1993 | Myszków | Nie | |
30 | Pietrasz | Krzysztof | 1983 | Radlin | RunPatola | Nie |
31 | Pyka | Marcin | 1990 | Tarnowskie Góry | Onions | Nie |
32 | Redziak | Robert | 1974 | Sosnowiec | Gitfit | Nie |
33 | Rosińska | Magdalena | 1992 | Chrzanów | Nie | |
34 | Sieradzka | Weronika | 1991 | Ruda Śląska | Nie | |
35 | Skała | Renia | 1979 | Zawiercie | TWARDZI JAK SKAŁA | Nie |
36 | Skała | Rafał | 1977 | Zawiercie | TWARDZI JAK SKAŁA | Nie |
37 | Smolarski | Mariusz | 1982 | Ruda Śląska | Nie | |
38 | Snarski | Dariusz | 1971 | Katowice | WATAHA - Łączy nas bieganie | Nie |
39 | Sobczyk | Ligia | 1994 | Świętoszówka | Nie | |
40 | Sokołowski | Artur | 1975 | Otwock | Dziady OCR | Nie |
41 | Stainski | Klaudiusz | 1989 | Tarnowskie góry | Nie | |
42 | Stanclik | Daria | 1993 | Lędziny | Nie | |
43 | Suchy | Sabina | 1993 | Myszków | Nie | |
44 | Sus | Michał | 1977 | Zawiercie | Nie | |
45 | Sus | Monika | 1977 | Zawiercie | Nie | |
46 | Szobak | Adam | 1983 | Katowice | Nie | |
47 | Trojak | Marcin | 1980 | Myslowice | zimnokrwiści | Nie |
48 | Wojtunik | Michał | 1979 | Dąbrowa Górnicza | Sportowa Dąbrowa | Nie |
49 | Woźniak | Barbara | 1992 | Jaworzno | Nie | |
50 | Yavtukhivskyi | Siergej | 1995 | Katowice | Nie |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bachowicz | Agnieszka | 1977 | Niepołomice | |
2 | Błąkała | Mateusz | 1991 | Kobiór | |
3 | Nykiel | Mariusz | 1989 | Mysłowice | SOCIOS SILESIA |
4 | Oleszko | Maria | 1986 | Kalety | Spartan Team |
5 | Papis | Kamil | 1993 | Zabrze | Miraz Race Team |
6 | Ryś | Marzena | 1991 | Kraków | Husaria Race Team |
7 | Stach | Wojciech | 1976 | Sosnowiec | |
8 | Słupik | Tomasz | 1994 | Orzesze | |
9 | Trojan | Anna | 1966 | Kraków | Husaria Race Team |
10 | Wolak | Łukasz | 1984 | Sosnowiec | |
11 | Zdebel | Dariusz | 1968 | Piekary Śląskie | Lecymy Durś |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub | Czy startujesz w klasyfikacji mieszkańców Chorzowa? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | .gocman | Grzegorz | 1969 | Katowice | Nie | |
2 | Adamski-Hein | Andrzej | 1968 | Piotrków | Nie | |
3 | Aleksandrowicz | Artur | 1989 | Chorzów | Tak | |
4 | Bajon | Paweł | 1993 | Bytom | Nie | |
5 | Banaś | Dawid | 1984 | Bytom | #Kamraty | Nie |
6 | Banaś | Kamila | 1987 | Bytom | #Kamraty | Nie |
7 | Bochenek | Katarzyna | 1976 | Bytom | Nie | |
8 | Brandt | Marcin | 1994 | Piekary Śląskie | Nie | |
9 | Błoński | Maciej | 1979 | Chorzów | Tak | |
10 | Cudo | Szymon | 1985 | Rybnik | Nie | |
11 | Czerech | Łukasz | 1984 | Będzin | Nie | |
12 | Fiedeń | Miłosz | 1979 | Chorzów | Tak | |
13 | Fryc | Jerzy | 1966 | ruda slaska | amator | Nie |
14 | Furman | Sylwia | 1979 | Sosnowiec | Wirusy | Nie |
15 | Holik | Przemysław | 1983 | Katowice | Nie | |
16 | Ignaciuk | Jacek | 1979 | Świętochłowice | Tak | |
17 | Jasińska | Klaudia | 1974 | Bytom | Nie | |
18 | Kacperski | Michał | 1989 | Katowice | Nie | |
19 | Kańtoch | Izabela | 1970 | Bytom | Nie | |
20 | komarnicki | tomasz | 1984 | Rybnik | GRUBIORZE LOTAJOM | Nie |
21 | Krzyżowski | Grzegorz | 1984 | Czerwionka-Leszczyny | GRUBIORZE LOTAJOM | Nie |
22 | Krętosz | Marcin | 1991 | Orzesze | Nie | |
23 | Kunka | Sonia | 1975 | Chorzów | cross świony | Tak |
24 | Lipiecki | Przemysław | 1982 | świętochłowice | Przeszkodowo.pl | Nie |
25 | Majchrzyk | Szymon | 1991 | Chorzów | Simple Dev Szymon Majchrzyk | Nie |
26 | Majchrzyk | Katarzyna | 1993 | Chorzów | Kuźnia Damiana | Nie |
27 | Markowicz | Ewelina | 1993 | Katowice | Husaria Race Team | Nie |
28 | Nowak | Tadeusz | 1981 | Katowice | Runanywhere | Nie |
29 | Nowak | Borys | 1985 | Sosnowiec | Fitness Zagorze/ No Limit Team | Nie |
30 | Piątek | Przemysław | 1994 | Katowice | Husaria Race Team | Nie |
31 | Polok | Adam | 1992 | Chorzów | Tak | |
32 | Rybak | Remigiusz | 1985 | Ruda Śląska | Nie | |
33 | Rybak | Tomasz | 1985 | Ruda Śląska | Nie | |
34 | Simon | Adam | 1990 | Ruda Śląska | husaria race team | Nie |
35 | Smolorz | Kewin | 1993 | Orzesze-gardawice | Nie | |
36 | Straszek | Sebastian | 1986 | Ruda Śląska | Tak | |
37 | Szczepaniak | Paweł | 1992 | Chorzów | Tak | |
38 | Szerszeń | Adam | 1974 | Chorzów | cross świony | Tak |
39 | Szyjka | Konrad | 1995 | Gromiec | SOCIOS SILESIA | Nie |
40 | SŁOTOSZ | WALDEMAR | 1971 | Kędzierzyn Koźle | Sławięcicka piątka | Nie |
41 | Trela | Sławomir | 1974 | Bytom | Nie | |
42 | Walczak | Klemens | 1992 | Kamieńsk | Aktywni Kamieńsk | Nie |
43 | Wojtaszek | Tomasz | 1991 | Knurów | Nie | |
44 | Wylężek | Mateusz | 1987 | Nakło Śląskie | Nie | |
45 | Wątroba | Dawid | 1995 | Kunów | Nie | |
46 | Zając | Patrycja | 1995 | Panoszów | Nie | |
47 | Łuczyńska | Kinga | 1995 | Bytom | Nie | |
48 | Łącki | Mateusz | 1991 | Ruda Śląska | Nie | |
49 | Łącki | Wojciech | 1989 | Ruda Śląska | Nie |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Graca | Anna | 1975 | Gliwice | |
2 | Guzy | Magdalena | 1999 | Katowice | |
3 | Herholz | Tomasz | 1984 | Nettetal | Bieganie.Pl |
4 | Kaczmarek | Jacek | 1982 | Czerwionka-Leszczyny | GRUBIORZE LOTAJOM |
5 | Kamińska | Dorota | 1991 | Jastrzebie Zdrój | 91080505068 |
6 | Lisowski | Adam | 1982 | Mysłowice | SOCIOS SILESIA |
7 | Moliński | Tomasz | 1979 | Dąbrowa Górnicza | |
8 | Ogaza | Anna | 1981 | Siemianowice Śląskie | |
9 | Patoła | Paweł | 1994 | Świętochłowice | |
10 | Romik | Bartosz | 1988 | Radzionków | Crossfit Thorium90 Radzionków |
11 | Sokół | Marian | 1973 | Dąbrowa Górnicza | DZIADY OCR RADA |
12 | Stępień | Grzegorz | 1990 | Chorzów | BBKTS |
13 | Szklorz | Sylwester | 1969 | Katowice | Dziki Panewniki |
14 | Ziętek | Krzysztof | 1973 | Ostrów Wielkopolski | Niebo Cafe |
15 | Łopuch | Robert | 1972 | Łabowa | Koniuchy OCR |
16 | Łącki | Mateusz | 1991 | Ruda Śląska |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub | Czy startujesz w klasyfikacji mieszkańców Chorzowa? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziubla | Bartłomiej | 1996 | Kamieniec | Nie | |
2 | Hyla | Paweł | 1991 | Oświęcim | Nie | |
3 | Jędrzejek | Krzysztof | 1973 | Jaworzno | Nie | |
4 | Kalicki | Rafał | 1976 | Warszawa | Nie | |
5 | Kamrad | Żaneta | 1977 | Piekary Śląskie | Nie | |
6 | Klusek | Piotr | 1996 | Katowice | Nie | |
7 | Kochan | Rafał | 1973 | Łąka | TC Kochan Rafał | Nie |
8 | Kołodziej | Artur | 1974 | Jastrzębie Zdrój | Nie | |
9 | Kwiatek | Andżelika | 1979 | Pawlowice | Nie | |
10 | Maliszewski | Dariusz | 1985 | Jastrzębie Zdrój | Nie | |
11 | Michulec | Jakub | 1988 | Bytom | EKO-OKNA RUNNERS | Nie |
12 | Moczko | Sebastian | 1978 | Zawada | Nie | |
13 | Moś | Marcin | 1995 | Katowice | Nie | |
14 | Niemiec | Monika | 1991 | Siemanowice Śląskie | Nie | |
15 | Pisingas | Mariusz | 1978 | Gliwice | Klava | Nie |
16 | Probst | Aleksandra | 1991 | JastrzĘbie-zdrÓj | Nie | |
17 | Pyrchała | Grzegorz | 1989 | siemianowice Śląskie | Kuźnia Damiana | Nie |
18 | Pyrchała | Marlena | 1989 | Siemianowice Śl | Nie | |
19 | Sapa | Dawid | 1987 | Katowice | Nie | |
20 | Szczęsna | daria | 1993 | Siemianowice śląskie | Nie | |
21 | Szołtysek | Beata | 1971 | Rybnik | Klava | Nie |
22 | Tobiasz | Sebastian | 1979 | Oswiecim | Nie | |
23 | Zychla | Grzegorz | 1986 | Bytom | SU 07 | Nie |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaczmarek | Jacek | 1982 | Czerwionka Leszczyny | GRUBIORZE LOTAJOM |
2 | Skulimowski | Adam | 1991 | Ruda Ślaska | |
3 | ZAURSKI | Tomasz | 1978 | Bytom | Łuk |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub | Czy startujesz w klasyfikacji mieszkańców Chorzowa? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abratkiewicz | Magdalena | 1989 | Opole | Ex Team | Nie |
2 | Adamek | Aneta | 1979 | świętochłowice | ITALIANO MIX | Nie |
3 | Blacha | Rafał | 1991 | Gostyń | Nie | |
4 | Cyptor | Jakub | 1986 | Koszęcin | Nie | |
5 | Dziemba | Wojciech | 1987 | Katowice | Nie | |
6 | Dziemba | Sonia | 1987 | Katowice | Nie | |
7 | Florek | Aleksandra | 1991 | Łaziska Średnie | Nie | |
8 | Ignacek | Mariola | 1980 | Katowice | Nie | |
9 | Kowalczyk | Dawid | 1986 | Stare Bogaczowice | Brak | Nie |
10 | Lewicki | Mariusz | 1978 | Chorzów | ITALIANO MIX | Tak |
11 | Nowak | Daria | 1986 | Katowice | Nie | |
12 | Pieczara | Krzysztof | 1981 | Jaworzno | KB MCKiS Jaworzno | Nie |
13 | Sipio | Antonino | 1978 | Świętochłowice | ITALIONO MIX | Nie |
14 | Wicherek | Mateusz | 1988 | Mikołów | Nie | |
15 | Wilżyński | Kamil | 1984 | Katowice | Nie |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Staniec | Zbyszek | 1967 | Częstochowa | Crossfit Częstochowa |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub | Czy startujesz w klasyfikacji mieszkańców Chorzowa? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frowal | Maćko | 1986 | Świętochłowice | Nie |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colik | Przemysław | 1980 | Tychy | |
2 | Lotko | Bartłomiej | 1990 | Zawiercie |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub | Czy startujesz w klasyfikacji mieszkańców Chorzowa? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boryczka | Szymon | 1980 | Miedzyrzecze | PoWoli do celu | Nie |
2 | Fraczek | Kamil | 1991 | Krakow | Nie | |
3 | Kapler | Tomasz | 1990 | Katowice | Nie | |
4 | Kaprol-Glinka | Aneta | 1981 | Tarnowskie GÓry | Nie | |
5 | Kałuża | Robert | 1987 | Zabrze | PARTACZE | Nie |
6 | Kozakiewicz | Rafał | 1984 | Krakow | Nie | |
7 | Kulisz | Adam | 1977 | Chorzów | W Pogoni Za Duchem | Tak |
8 | Lipniak | Szymon | 1995 | Katowice | Nie | |
9 | Mikołajczyk | Marcin | 1990 | Knurów | Nie | |
10 | Piasny | Rafał | 1996 | Gliwice | Nie | |
11 | Pidanty | łukasz | 1984 | Jastrzębie Zdrój | Nie | |
12 | Ryczek | Stanislaw | 1984 | Kraków | Nie | |
13 | Soczek | Ewa | 1991 | Krakow | Nie | |
14 | Stachańczyk | Dariusz | 1975 | Ruda Śląska | Nie | |
15 | Szwagrzyk | Marcin | 1987 | Kraków | Nie | |
16 | Witon | Ariel | 1988 | Pyskowice | Nie | |
17 | Wolański | Michał | 1983 | Częstochowa | Nie |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bober | Jerzy | 1978 | Domaradz | Husaria Race Team |
2 | Górski | Sebastian | 1983 | Chorzów | |
3 | Kotłowska | Daria | 1989 | Ruda Śląska | Biegam dla zdrowia |
4 | Kubicki | Mariusz | 1976 | Kluczbork | Kluczborska Grupa Biegowa |
5 | Malec | Bartek | 1991 | Falków | Warchlaki adelajdy |
6 | Piastowska | Karolina | 1995 | Zabrze | |
7 | Rękawiecki | Łukasz | 1989 | Katowice | Huragan Ligota |
8 | Sobczak | Łukasz | 1988 | Czeladź | |
9 | Szczyrba | Iza | 1976 | Ruda Śląska 9 | Danka |
10 | Wojtysiak | Dominik | 1982 | Katowice | CF Południe |
11 | WOŹNIAK | OLGA | 1986 | DĄBROWA GÓRNICZA |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |