Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gorzelanczyk | Gabriela | 2016 | Ślesin | Iskra Konin |
2 | Janus | Gabriela | 2017 | Siedlec | KS Posnania |
3 | Petrov | Jakub | 2017 | Poznań | KS Posnania |
4 | SMOCZYK | POLA | 2017 | Lusowo | KU AZS UAM Poznań |
5 | Walkowiak | Maria | 2016 | Plewiska | KS POSNANIA |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Badelek | Franciszek | 2015 | Gniezno | GST Tri Eagle team |
2 | Bahleda | Julita | 2014 | Głogów | Centrum Sportowe Głogowski Triathlon |
3 | Baumann | Dorian | 2014 | Garby | KS Posnania |
4 | Chwiałkowski | Jan | 2015 | Osiek Wielki | MLUKS Triathlon Kolo |
5 | Durkiewicz | Blanka | 2015 | Poznań | KS Posnania |
6 | Fiegel | Kornelia | 2015 | Bydgoszcz | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ |
7 | GLEBA | Stefan | 2014 | Gniezno | GST |
8 | Grajewska | Aleksandra | 2014 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
9 | Grenda | tymon | 2014 | Szczecinek | KLUB SPORTOWY TRIATHLON SZCZECINEK |
10 | Gurdziołek | Liliana | 2014 | Niepruszewo | UKS Lusowo |
11 | Górniak | Maja | 2015 | Poznań | KU AZS UAM Poznań |
12 | Jerzak | Maria | 2014 | Przeźmierowo | UKS Lusowo Triathlon |
13 | Jurczak | Eliza | 2014 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
14 | Kamińska | Oliwia | 2015 | Głogów | Centrum Sportowe Głogowski Triathlon |
15 | Kurek | Aleksandra | 2014 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
16 | Kędzierska | Zuzanna | 2015 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
17 | Lisewicz | Laura | 2014 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
18 | Nesterowicz | Pola | 2015 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
19 | Nowaczyk | Stanisław | 2014 | Baranowo | UKS Lusowo |
20 | Osik | Dustin | 2015 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
21 | Osobliwa | Maja | 2014 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
22 | Poniedziałek | Wojtek | 2015 | Plewiska | KS Posnania |
23 | Pustelnik | Wojciech | 2014 | Szczecinek | KLUB SPORTOWY TRIATHLON SZCZECINEK |
24 | Pękalska | Maja | 2015 | Szczecinek | KLUB SPORTOWY TRIATHLON SZCZECINEK |
25 | Pękalski | Michał | 2015 | Szczecinek | KLUB SPORTOWY TRIATHLON SZCZECINEK |
26 | Rogozińska | Oliwia | 2014 | Bydgoszcz | Fundacja czas na Bydgoszcz |
27 | Salińska | Dominika | 2014 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
28 | Schneider | Blanka | 2015 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
29 | Siejakowska | Aleksandra | 2014 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
30 | Skrzypczak | Michalina | 2015 | Głogów | Centrum Sportowe Głogowski Triathlon |
31 | Sosnowski | Ksawery | 2014 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
32 | Szklińska | Kinga | 2014 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
33 | Tomczak | Maria | 2015 | Koło | MLUKS Triathlon |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartkowiak | Jan | 2013 | Mosina | KS Posnania |
2 | Dymitrowski | Ivo | 2012 | Poznań | KU AZS UAM Poznań |
3 | Flisiński | Tymoteusz | 2012 | Wrocław | Litwin Triathlon Elit |
4 | Foltynowicz | Wiktor | 2012 | Kostrzyn | KS Posnania |
5 | Frąckowiak | Marysia | 2013 | Poznań | KU AZS UAM Poznań |
6 | Frąckowiak | Piotr | 2012 | Poznań | KU AZS UAM Poznań |
7 | Gajor | Ksawery | 2013 | Poznań | KS Posnania |
8 | Galbarczyk | Natalia | 2012 | Głogów | |
9 | Gorzelanczyk | Magdalena | 2013 | Ślesin | Iskra Konin |
10 | Gołębiewska | Helena | 2012 | Wrocław | niezrzeszona |
11 | Grzechowiak | Leon | 2013 | Lusówko | KS Posnania |
12 | Górniak | Marysia | 2013 | Poznań | KU AZS UAM Poznań |
13 | Górska | Emilia | 2012 | Dobrzykowice | Litwin Triathlon |
14 | Hała | Anna | 2012 | Tarnowo Podgórne | Pho3nix UKS Lusowo Team |
15 | Hibner | Emilia | 2012 | Tarnowo Podgórne | |
16 | Hołubowicz | Zuzanna | 2013 | Poznań | KS Posnania |
17 | Jankowiak | Wojciech | 2012 | Sierosław | |
18 | Jankowska | Helena | 2013 | Poznań | KS Posnania |
19 | Jankowska | Antonina | 2012 | Poznań | KS Posnania |
20 | Jurczak | Franciszek | 2012 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
21 | Kamiński | Antoni | 2012 | Szczecinek | KLUB SPORTOWY TRIATHLON SZCZECINEK |
22 | Kapsa | Marta | 2012 | Bydgoszcz | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZY |
23 | Kasztelan | Franciszek | 2012 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
24 | Khouryn | Kirył | 2012 | Koło | MLUKS Triathlon Koło |
25 | Kroczak | Stanisław | 2013 | Bogucin | KS Posnania |
26 | Kurek | Franciszek | 2012 | Kicin | KS Posnania |
27 | Liniewicz | Sophia | 2013 | Puszczykowo | KS Posnania |
28 | Maroń | Jacek | 2013 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
29 | Nowaczyk | Jan | 2012 | Baranowo | UKS Lusowo |
30 | Obrębska | Iga | 2012 | Bydgoszcz | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZY |
31 | Pertek | Oscar | 2013 | Lusowo | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
32 | Petrov | Anastazja | 2013 | Poznań | KS Posnania |
33 | Płaczek | Bartosz | 2013 | Głogów | Centrum Sportowe Głogowski Triathlon |
34 | Raczyński | igor | 2013 | Szczecinek | KLUB SPORTOWY TRIATHLON SZCZECINEK |
35 | RADYS | FILIP | 2012 | Koło | MLUKS TRIATHLON KOŁO |
36 | Różewicka | Maja | 2012 | Szczecinek | KLUB SPORTOWY TRIATHLON SZCZECINEK |
37 | Różewicki | Hubert | 2013 | Szczecinek | KLUB SPORTOWY TRIATHLON SZCZECINEK |
38 | Sarnecka | Kornelia | 2012 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
39 | Sierzchuła | Michał | 2012 | Poznań | KU AZS UAM Poznań |
40 | Smoczyk | Wiktor | 2013 | Lusowo | KU AZS UAM Poznań |
41 | Sobczyńska | Kaja | 2013 | Głogów | Centrum Sportowe Głogowski Triathlon |
42 | Sułek | Natalia | 2013 | Gniezno | GST TriEagle Team |
43 | szul | Aniela | 2013 | Dębowiec | GST TriEagle Team |
44 | Wereszczyńska | Lilia | 2012 | Wroclaw | Litwin Triathlon Elit |
45 | Witaszek | Oliwier | 2012 | Koło | MLUKS Triathlon Koło |
46 | Zabłocka | Oliwia | 2013 | Wysogotowo |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bukavets | Emiliya | 2010 | Torun | |
2 | Bąk | Mateusz | 2010 | Mąkowarsko | Fundacja Czas Na Bydgoszcz |
3 | Dopierała | Piotr | 2011 | Kicin | KS Posnania |
4 | Durkiewicz | Adrian | 2010 | Poznań | KS Posnania |
5 | Dybowska | Janina | 2011 | Góra | UKS LUSOWO |
6 | Dybowski | Bogumił | 2010 | Góra | UKS LUSOWO |
7 | Fiegel | Jan | 2011 | Bydgoszcz | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ |
8 | Figacz | Zofia | 2011 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
9 | Gołuński | Błażej | 2010 | Kartuzy | GKS CARTUSIA |
10 | Gruda | zofia | 2010 | Kartuzy | GKS CARTUSIA |
11 | Grzechowiak | Jakub | 2011 | Lusówko | KS Posnania |
12 | Hozha | Arina | 2011 | Szczecin | KS IRONMAN SZCZECIN |
13 | Jedowski | Jakub | 2010 | Susz | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
14 | Kasztelan | Łucja | 2010 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
15 | Khouryn | Semeon | 2010 | Koło | MLUKS TRIATHLON KOŁO |
16 | Kisielnicki | Aleksander | 2011 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
17 | Klessa | Kacper | 2010 | Bydgoszcz | Fundacja czas na Bydgoszcz |
18 | Koper | Julia | 2010 | Poznań | KU AZS UAM Poznań |
19 | Kozicki | Filip | 2011 | Poznań | KS Posnania |
20 | Kuczko | tomasz | 2010 | Szczecin | KS IRONMAN SZCZECIN |
21 | Kurek | Antoni | 2010 | Kicin | KS Posnania |
22 | Kurek | Vanessa | 2011 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
23 | Luty | Antoni | 2011 | Bydgoszcz | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ |
24 | Maciaszek | Wiktoria | 2011 | Koło | MLUKS Triathlon Koło |
25 | Michałowska | Natalia | 2011 | Szczecin | KS IRONMAN SZCZECIN |
26 | Osobliwy | Filip | 2010 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
27 | Patron | Marcin | 2011 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
28 | Rumiejowska | Aleksandra | 2011 | Gozdów | MLUKS Triathlon Koło |
29 | Salińska | Natalia | 2010 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
30 | Siejakowski | Jan | 2010 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
31 | Szymański | Bartłomiej | 2010 | Wrocław | Litwin Triathlon Elite |
32 | Treder | Olaf | 2010 | Grzybno | GKS CARTUSIA |
33 | Tyczka | Kacper | 2011 | Kartuzy | GKS CARTUSIA |
34 | Ulianytskyi | Artem | 2010 | Bydgoszcz | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ |
35 | Waleron | Michał | 2010 | Środa Wielkopolska | KS Posnania |
36 | Walkowiak | Jerzy | 2011 | Plewiska | KS POSNANIA |
37 | Wereszczyński | Igor | 2010 | Wroclaw | Litwin Triathlon Elit |
38 | Wojciechowski | Igor | 2010 | Poznań | KS Posnania |
39 | Wojtkowiak | Paweł | 2010 | Szczecin | KS IRONMAN SZCZECIN |
40 | Wolny | Filip | 2011 | Poznań | KS Posnania |
41 | Złoch | Konrad | 2010 | Kartuzy | GKS CARTUSIA |
42 | Łoś | Kacper | 2010 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
43 | Żuk | Hanna | 2010 | Poznań | KS Posnania |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Babicz | Jan | 2008 | Przeźmierowo | KS Posnania |
2 | Bartkowiak | Hanna | 2009 | Mosina | KS Posnania |
3 | Bużycki | Marcel | 2008 | Poznań | KU AZS UAM Poznań |
4 | Dołgań | Julia | 2009 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
5 | Dudek | Maria | 2007 | Sierosław | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" |
6 | Dąbrowski | Adam | 2008 | Warszawa | UKS G-8 BIELANY WARSZAWA |
7 | Dąbrowski | Michał | 2009 | Gniezno | GSTTriEagle Team |
8 | Grzechowiak | Antoni | 2008 | Lusówko | KS Posnania |
9 | Grześkowiak | Jan | 2008 | Warszawa | UKS G-8 BIELANY WARSZAWA |
10 | Jablonski | Maciej | 2009 | Bydgoszc | Fundacja czas na Bydgoszcz |
11 | Janus | Dawid | 2009 | Siedlec | KS Posnania |
12 | Jaskólski | Wojciech | 2008 | Tarnowo Podgórne | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" |
13 | Kisielnicki | Filip | 2009 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
14 | Kuchowicz | Mateusz | 2009 | Poznań | KU AZS UAM Poznań |
15 | Kłobukowski | Jan | 2009 | Bydgoszcz | Fundacja Czas na Bydgoszcz |
16 | Luty | Tomasz | 2007 | Bydgoszcz | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ |
17 | Machoń | Juliusz | 2008 | Ozorowice | Litwin Triathlon Elite |
18 | Miłosz | Faustyna | 2009 | Kartuzy | GKS CARTUSIA |
19 | Paliński | Michał | 2007 | Susz | UKS G-8 BIELANY WARSZAWA |
20 | Patron | Aleksandra | 2009 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
21 | Piekarski | Karol | 2009 | Szczecin | KS IRONMAN SZCZECIN |
22 | Pisanko | Franciszek | 2007 | Dąbrowa | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" |
23 | Podskok | Leonard | 2008 | Dąbrowa | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" |
24 | Poliwodziński | Mateusz | 2007 | Bydgoszcz | Fundacja Czas Na Bydgoszcz |
25 | Radkiewicz | Oskar | 2007 | Lipniki | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZY |
26 | Rosin | Zofia | 2007 | Poznań | KU AZS UAM Poznań |
27 | Sikora | Juia | 2008 | Poznań | KU AZS UAM Poznań |
28 | Sikorski | Jakub | 2007 | Poznań | KS Posnania |
29 | Skorowska | Amelia | 2007 | Kartuzy | GKS CARTUSIA |
30 | Stempak | Marta | 2007 | Owińska | KS Posnania |
31 | Stręk | Mateusz | 2009 | Gordatowo | KS Posnania |
32 | Szczesiak | Gabriel | 2008 | Koło | MLUKS Triathlon Koło |
33 | Szmuda | Marta | 2009 | Kartuzy | GKS CARTUSIA |
34 | Szymański | Mikołaj | 2009 | Wrocław | Litwin Triathlon Elite |
35 | Waleron | Łukasz | 2008 | Środa Wielkopolska | KS Posnania |
36 | Wróbel | Maxymilian | 2008 | Szczecin | KS IRONMAN SZCZECIN |
37 | Zawrzykraj | Joachim | 2009 | Poznań | KS POSNANIA |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Korol | Wiktor | 2009 | Warszawa | UKS G-8 BIELANY |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartkowiak | Franciszek | 2006 | Mosina | KS Posnania |
2 | Dembiński | Oliwier | 2005 | Rokietnica | KS Posnania |
3 | Dobrowolska | Magdalena | 2006 | Kwidzyn | Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN |
4 | Foltyniewicz | Hanna | 2006 | Szczecinek | Litwin Sports Elite |
5 | Grzechowiak | Maksymilian | 2006 | Lusówko | KS Posnania |
6 | Jankiewicz Delgado | Jarosław | 2006 | Skierniewice | UKS Nawa Skierniewice |
7 | Lewandowski | Alexander | 2006 | Poznań | KU AZS UAM Poznań |
8 | Sawicka | Olga | 2006 | Głogów | Centrum Sportowe Głogowski Triathlon |
9 | Tomaszewska | Klaudia | 2006 | Gniezno | GST TriEagle Team |
10 | Zasada | Wiktor | 2006 | Włocławek | MUKS PIĘTNASTKA BYDGOSZCZ |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Biedermann | Zuzanna | 2003 | Poznań | KU AZS UAM Poznan |
2 | Chrzanowska | Alicja | 2003 | Poznań | KS Posnania |
3 | Dudziak | Agata | 2001 | Wolsztyn | KS Posnania |
4 | Glapa | Filip | 2004 | Poznań | KU AZS UAM Poznań |
5 | Janicka | Paula | 2004 | Poznań | KU AZS UAM Poznań |
6 | Janicki | Karol | 2003 | Gostyń | Klub KU AZS UAM Poznań |
7 | Krysiński | Adrian | 2004 | Bydgoczsz | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ |
8 | Majorczyk | Bartosz | 2004 | Gniezno | KS Posnania |
9 | Mościcki-Zanchi | Patryk | 2003 | Warszawa | UKS G-8 BIELANY WARSZAWA |
10 | Sarna | Zuzanna | 2003 | Poznań | KS Posnania |
11 | Topolski | Kamil | 2004 | Poznań | |
12 | Wielgus | Kacper | 2001 | Poznań | KS Posnania |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antkowiak | Szymon | 1988 | Poznań | KS Posnania |
2 | Bartkowiak | Marcin | 1977 | Mosina | KS Posnania |
3 | Broniarek | Pamela | 1995 | Skierniewice | UKS NAWA Skierniewice |
4 | Hołubowicz | Bartłomiej | 1988 | Poznań | KS Posnania |
5 | Kurek | Piotr | 1981 | Kicin | KS Posnania |
6 | Parch | Jan | 1997 | Poznań | KU AZS UAM Poznan |
7 | Petrov | Dmitry | 1985 | Poznań | KS Posnania |
8 | Poniedziałek | Filip | 1984 | Plewiska | KS Posnania |
9 | Radzikowski | Łukasz | 1989 | Poznan | KS Posnania |
10 | Walkowiak | Bartosz | 1980 | Plewiska | KS POSNANIA |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Horszczaruk | Jacek | 1967 | Warszawa | Jożin z Bażin |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |