Foxter.pro
  • ZAPISY/WYNIKI
  • KOSZYK
  • LOGOWANIE

Fox-crossduathlon i Odjechane MTB - zawody biegowo-rowerowe 2024

Zapisz się

2024-04-07 09:00 - 16:00

  • O zawodach
  • Zapisz się
  • Lista zawodników
  • Wyniki
  • Regulamin

  • Udostępnij zawody
    na Facebook
  • Mapa

O zawodach

plakat

 

hhh

LLLL

 

plkat

papapap

JJJJJ

LLLL

HHHH

UUUI

Centrum edukacji przyrodniczo-leśnej na Dąbrowie, Pniewy, Pniewy

Znajdź zawodnika

Dyscyplina

  • crossuathlon
  • Zawody MTB
  • Bieg

Dystans

  • 1). 0,4 / 2 / 0,2 km (7 - 10 lat)
  • 2). 1/3/0,5 km (11 - 12 lat)
  • 3). 1,5/6/1 km (13 - 14 lat)
  • 3/10/1,5 km - Open od 15 lat
  • 20 km (M) / 15 km (K)
  • 3 km

Lista zawodników

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 23
7 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
GLEBA Stefan 2014 Gniezno GST
Błaszyk Adrianna 2017 Pniewy FOXTER SPORT
Giel Matylda 2015 Pniewy Odjechani Team
Rogozińska Oliwia 2014 Bydgoszcz Fundacja czas na Bydgoszcz
Kielian Natasza 2014 Pniewy Aktywnie w Pniewach
Górczyński Mikołaj 2017 Zielona Góra
Górniak Maja 2015 Poznań KU AZS UAM Poznań
Graczyk Fryderyk 2014 Lubasz Lubaskie Lwy
Taberski Jan 2014 Pniewy Foxter Wspinaczka :)
Stefaniak Jan 2017 Pniewy Odjechani-TEAM.PL
Tecław Urszula 2016 Lipnica
Tecław Jan 2015 Lipnica
Jarzębowski Adam 2014 Gniezno GST
Brzostowski Franciszek 2014 Lusówko UKS Triathlon Lusowo
Stypa Adam 2014 Gniezno Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Triathlonu
Dominikowski Ludwik 2017 Suchy Las en_du_tri
Nowaczyk Stanisław 2014 Baranowo UKS Lusowo
Badelek Franciszek 2015 Gniezno GST
Grabski Borys 2017 Zielona Góra
pawlak julia 2016 Poznań
Jankowiak Jedrzej 2017 Sierosław
Markiewicz Kacper MARBOPUR Międzychód Team Bike
Dzierla Marcel MARBOPUR Międzychód Team Bike

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 24
1 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Gorzelanczyk Magdalena 2013 Ślesin Iskra Konin
Dymitrowski Iwo 2012 Wolsztyn KS UAM Triathlon Poznań/Janicki Coaching
Górniak Marysia 2013 Poznań KU AZS UAM Poznań
Frąckowiak Marysia 2013 Poznań KU AZS UAM Poznań
Frąckowiak Piotr 2012 Poznań KU AZS UAM Poznań
Sanecka Maja 2013 Gryfino Delf Gryfino
Alicja Bzdęga 2013 Gryfino Delf Gryfino
Janicki Hubert 2013 Gryfino Delf Gryfino
Kowalewska Helena 2012 Gryfino Delf Gryfino
Prokopowicz Marcelina 2013 Gryfino Delf Gryfino
Pytlak Alicja 2012 Gryfino Delf Gryfino
Wichucka Hanna 2013 Gryfino Delf Gryfino
szul Aniela 2013 Dębowiec GST Gniezno
Kubiak Joanna 2012 Lipnica
Sułek Maja 2013 Dalki GST TriEagle Team
Banach Jakub 2013 Gniezno GST
Jans Stanisław 2013 Kuślin
Nowaczyk Jan 2012 Baranowo UKS Lusowo
Zabłocka Oliwia 2013 Wysogotowo UKS Lusowo
Dominikowska Adela 2013 Suchy Las en_du_tri
Musialska Halina 2013 Pniewy TEAM Zamorze
Sonnenberg Zofia 2012 Piła KK Sportowiec "Piła"
Hala Olga UKS Lusowo
Nowakowski Mariusz Delf Gryfino

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 20
10 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Michałowska Natalia 2011 Szczecin KS IRONMAN SZCZECIN
Hozha Arina 2011 Szczecin KS IRONMAN SZCZECIN
Wojtkowiak Paweł 2010 Szczecin KS IRONMAN SZCZECIN
Kuczko tomasz 2010 Szczecin KS IRONMAN SZCZECIN
Kuchowicz Paweł 2011 Poznań KU AZS UAM Poznań
Koper Julia 2010 Poznań KU AZS UAM Poznań
Korytkowski Borys 2011 Gryfino Delf Gryfino
Wesołowski Patryk 2011 Gryfino Delf Gryfino
Wichucki Mateusz 2011 Gryfino Delf Gryfino
Cięciwa Michał 2011 Gryfino Delf Gryfino
Janczukowicz Wiktoria 2010 PiŁa Kolarski Klub "Sportowiec" Piła
Sonnenberg Wojciech 2010 PiŁa Kolarski Klub Sportowiec Piła
Balcerowicz Stanisław 2011 PiŁa Kolarski Klub "Sportowiec" Piła
Jarmużek Antoni 2010 Pniewy Odjechani kids
Syguła Kacper 2011 Warszawa kolarski.eu team
Bławat Inga 2011 Kwilcz PMI
Pawlicki Konrad 2010 Osiniec Gtt diament Gniezno
Dybowska Janina 2011 Góra UKS LUSOWO
Różańska Liliana 2011 Tarnowo Podgórne UKS Lusowo
Engeler Oskar Delf Gryfino

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 39
36 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
GLEBA Tomasz 1975 Gniezno GST
Janicki Miłosz 2001 Wronki Amator
Góra Krzysztof 1983 Głuchowo 9 Gm Wronki Wroniecki Klub Biegacza
Piechota Piotr 1984 Opalenica
Nadgłowski Damian 1978 Drezdenko FSD RUN DREZDENKO
Giel Magdalena 1987 Pniewy Odjechani Team
Giel Przemysław 1984 Pniewy
Adamowicz Adam 1971 Gorzów Wlkp. Biegowo-rowerowo.pl
Bany Marcin 1984 Luboń Nigdy Nie Ufaj Chudemu Kucharzowi
Jeziółkowski Jakub 1983 Pniewy Gira Się Kręci / Bractwo Morsów Pniewy
Kurowski Dariusz 1988 Sierosław
Nowak Patrycja 1998 Daszewice
Piekarski Karol 2009 Szczecin KS IRONMAN SZCZECIN
Wróbel Maxymilian 2008 Szczecin KS IRONMAN SZCZECIN
Kuchowicz Mateusz 2009 Poznań KU AZS UAM Poznań
Sikora Julia 2008 Poznań KU AZS UAM Poznań
Bielecka Karolina 2003 Poznań KU AZS UAM Poznań
Lewandowski Alexander 2006 Poznań KU AZS UAM Poznań
Janicki Karol 2003 Poznań KU AZS UAM Poznań
Glapa Filip 2004 Poznań KU AZS UAM Poznań
Janicka Paula 2004 Poznań KU AZS UAM Poznań
Ferchmin Aleksandra 2004 Poznań KU AZS UAM Poznań
Dąbrowski Michał 2009 Gniezno GSTTriEagle Team
Grabowska Kalina 2008 Gryfino Delf Gryfino
Kowalewski Maciej 2008 Gryfino Delf Gryfino
Turowski Aleksander 2007 Gryfino Delf Gryfino
Warszawski Dawid 2007 PiŁa Kolarski Klub "Sportowiec" Piła
Quoos Jędrzej 1982 Leszno Werner Kenkel Sport Team
Syguła Mateusz 1979 Warszawa kolarski.eu team
Kubiak Dominika 2009 Lipnica
Blawat Krzysztof 1978 Kwilcz PMI
Jankowski Marek 1982 Poznań LIPTO TEAM
Dominikowski Piotr 1986 Suchy Las en_du_tri
Jans Igor 1986 Kuślin
Rembarz Paweł 1984 Pniewy
Tomaszewska Klaudia 2006 Gniezno GST Gniezno
pawlak jakub 1987 Poznań
Szczepaniak Paweł 1983 Luboń
Ostajewski Tomasz BEROTU

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Rembarz Pawel 1984 Pniewy

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 38
32 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Masarczyk Agnieszka 1984 Pniewy Odjechane Babki
Kulisz Marta 1987 Lubosz OdjechaniTeam
Nowak Katarzyna 1984 Pniewy ODJECHANI TEAM
Kowalewicz Paulina 1987 Pniewy Odjechani Team
Perz Małgorzata 1985 Leśna , 3 Odjechani TEAM
Kajak Aneta 1982 Pniewy Odjechani Team
Minge Aleksandra 2003 Lwówek Odjechani Team - PL
Masarczyk Robert 1979 Pniewy Odjechani Team
Straśko Piotr 2001 Pniewy
Wachowiak Piotr 1982 Wronki
Jarmużek Sebastian 1981 Pniewy kocham żonę
Czechowicz Miłosz 1993 PiŁa Kolarski Klub "Sportowiec" Piła
Kozłowski Paweł 1986 Sieraków Marbopur Międzychód Team Bike
Taberski Marcin 1985 Pniewy ODJECHANI TEAM/ Bractwo Morsów
Jedziniak Kamila 1997 Warszawa kolarski.eu team
Szmidt Paweł 1979 Międzychód MARBOPUR Międzychód Team Bike
Łęcka Justyna 1978 Lipnica
Kaniewski Łukasz 1985 Pniewy Odjechani - TEAM.PL
Musialski Marcin 1982 Pniewy
Gawron Marcin 1977 Rokietnica 1Team
Sonnenberg Sebastian 1982 Piła KK Sportowiec "Piła"
Krajewski Przemysław 1983 Otorowo Odjechani-Team PL
Kaczmarek Michał 1985 Pniewy Odjechani Team PL
Kaczmarek Joanna 1985 Pniewy Odjechani Team PL
Błajek waldek 1978 Sieraków
Pściuk Karol 1981 Pniewy Odjechani-Team PL
MARKIEWICZ Filip 1983 Międzychód Marbopur Międzychód team bike
Nowak Dawid 1982 Pniewy Odjechani Team PL
Kwiatkowski Bogusław 1958 Pniewy Odjechani Team Pl
Kaczmarek Łukasz 1983 Chełmno Odjechani Team
Winkel Gracjan 1995 Kępa
Zaporowski Lider 1980 Pniewy odjechani team pl
Fliger Tomasz 1982 Pniewy ODJECHANI TEAM.PL
Farbiszewski Daniel 1978 Szamotuły
Radomski Krzysztof 1978 Pniewy ODJECHANI-TEAM.PL
Dzierla Mariusz MARBOPUR Międzychód Team Bike
Dańczak Doman MARBOPUR Międzychód Team Bike
Akonom Karol

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Kamiński Maciej 1996 Chocicza STREFASPORTU.PL WALBET TEAM
Kosmowski Pawel 1968 Kowanówko Rooweromania Oborniki
Dańczak Roman 1971 Międzychód Marbopur Międzychód team bike

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 18
32 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Łukaszyk Agata 1991 Jasionna Fundacja Animaniacy
Konieczna Karolina 2000 Szamotuły
Kielian Marta 1988 Pniewy Aktywnie w Pniewach
Konieczny Krzysztof 1970 Szamotuły AMZ Szamotuły
Błaszyk Agata 1990 Pniewy FOXTER SPORT
Golcz Jacek 1970 Pniewy
Łęcka Justyna 1978 Lipnica
Blawat Krzysztof 1978 Kwilcz PMI
Tomaszewski Mariusz 1976 Gniezno GST Gniezno
Stypa Michał 1985 Gniezno Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Triathlonu
Perz Arkadiusz 1990 Jasionna Fundacja Animaniacy
Farbiszewski Daniel 1978 Szamotuły
Parzybut Jan 1965 Pniewy POSTĘP PNIEWY TEAM
Jeziółkowska Anna 1985 Pniewy Gira Się Kręci/Aktywnie w Pniewach
Jankowski Marek LIPTON TEAM
Ceglarek Przemek Aktywnie w Pniewach
Kiersztan Leszek Rozbiegany Lwówek
Ceglarek Jagoda Aktywnie w Pniewach

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub

Dyscyplina

  • crossuathlon
  • Zawody MTB
  • Bieg

Dystans

  • 1). 0,4 / 2 / 0,2 km (7 - 10 lat)
  • 2). 1/3/0,5 km (11 - 12 lat)
  • 3). 1,5/6/1 km (13 - 14 lat)
  • 3/10/1,5 km - Open od 15 lat
  • 20 km (M) / 15 km (K)
  • 3 km

Dyscyplina

  • crossuathlon
  • Zawody MTB
  • Bieg

Dystans

  • 1). 0,4 / 2 / 0,2 km (7 - 10 lat)
  • 2). 1/3/0,5 km (11 - 12 lat)
  • 3). 1,5/6/1 km (13 - 14 lat)
  • 3/10/1,5 km - Open od 15 lat
  • 20 km (M) / 15 km (K)
  • 3 km

Wyniki zawodów

Wyniki do pobrania

Wyniki CrossDuathlon 7-10 lat

Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
3 GLEBA Stefan GST 2 / 11 Ch. 9 – 10 lat 2 / 15 07:19
21 Błaszyk Adrianna FOXTER SPORT 2 / 3 Dz. 7 – 8 lat 6 / 7 10:13
20 Giel Matylda Odjechani Team 4 / 4 Dz. 9 – 10 lat 5 / 7 10:07
2 Rogozińska Oliwia Fundacja czas na Bydgoszcz 1 / 4 Dz. 9 – 10 lat 1 / 7 07:03
16 Kielian Natasza Aktywnie w Pniewach 3 / 4 Dz. 9 – 10 lat 4 / 7 08:37
17 Górczyński Mikołaj 3 / 4 Ch. 7 – 8 lat 13 / 15 09:08
14 Górniak Maja KU AZS UAM Poznań 2 / 4 Dz. 9 – 10 lat 3 / 7 08:22
1 Graczyk Fryderyk Lubaskie Lwy 1 / 11 Ch. 9 – 10 lat 1 / 15 07:01
18 Taberski Jan Foxter Wspinaczka :) 11 / 11 Ch. 9 – 10 lat 14 / 15 09:28
13 Tecław Urszula 1 / 3 Dz. 7 – 8 lat 2 / 7 08:13
10 Tecław Jan 9 / 11 Ch. 9 – 10 lat 9 / 15 08:03
7 Jarzębowski Adam GST 6 / 11 Ch. 9 – 10 lat 6 / 15 07:48
8 Brzostowski Franciszek UKS Triathlon Lusowo 7 / 11 Ch. 9 – 10 lat 7 / 15 07:54
6 Stypa Adam Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Triathlonu 5 / 11 Ch. 9 – 10 lat 5 / 15 07:47
19 Dominikowski Ludwik en_du_tri 4 / 4 Ch. 7 – 8 lat 15 / 15 09:30
4 Nowaczyk Stanisław UKS Lusowo 3 / 11 Ch. 9 – 10 lat 3 / 15 07:21
15 Badelek Franciszek GST 10 / 11 Ch. 9 – 10 lat 12 / 15 08:30
12 Grabski Borys 2 / 4 Ch. 7 – 8 lat 11 / 15 08:12
22 pawlak julia 3 / 3 Dz. 7 – 8 lat 7 / 7 11:17
11 Jankowiak Jedrzej 1 / 4 Ch. 7 – 8 lat 10 / 15 08:11
5 Markiewicz Kacper MARBOPUR Międzychód Team Bike 4 / 11 Ch. 9 – 10 lat 4 / 15 07:39
9 Dzierla Marcel MARBOPUR Międzychód Team Bike 8 / 11 Ch. 9 – 10 lat 8 / 15 08:02

Wyniki do pobrania

Wyniki Crossduathlon 11-12 lat

Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
1 Dymitrowski Iwo KS UAM Triathlon Poznań/Janicki Coaching 1 / 7 Ch. 11 – 12 lat 1 / 7 13:21
2 Górniak Marysia KU AZS UAM Poznań 1 / 14 Dz. 11 – 12 lat 1 / 14 13:26
13 Frąckowiak Marysia KU AZS UAM Poznań 8 / 14 Dz. 11 – 12 lat 8 / 14 16:30
9 Frąckowiak Piotr KU AZS UAM Poznań 4 / 7 Ch. 11 – 12 lat 4 / 7 15:12
17 Sanecka Maja Delf Gryfino 12 / 14 Dz. 11 – 12 lat 12 / 14 17:18
7 Janicki Hubert Delf Gryfino 3 / 7 Ch. 11 – 12 lat 3 / 7 15:11
15 Kowalewska Helena Delf Gryfino 10 / 14 Dz. 11 – 12 lat 10 / 14 16:56
21 Prokopowicz Marcelina Delf Gryfino 14 / 14 Dz. 11 – 12 lat 14 / 14 19:32
8 Wichucka Hanna Delf Gryfino 5 / 14 Dz. 11 – 12 lat 5 / 14 15:12
14 szul Aniela GST Gniezno 9 / 14 Dz. 11 – 12 lat 9 / 14 16:36
4 Kubiak Joanna 3 / 14 Dz. 11 – 12 lat 3 / 14 13:59
16 Sułek Maja GST TriEagle Team 11 / 14 Dz. 11 – 12 lat 11 / 14 17:04
18 Banach Jakub GST 6 / 7 Ch. 11 – 12 lat 6 / 7 17:33
5 Jans Stanisław 2 / 7 Ch. 11 – 12 lat 2 / 7 14:35
10 Nowaczyk Jan UKS Lusowo 5 / 7 Ch. 11 – 12 lat 5 / 7 15:27
6 Zabłocka Oliwia UKS Lusowo 4 / 14 Dz. 11 – 12 lat 4 / 14 14:38
12 Dominikowska Adela en_du_tri 7 / 14 Dz. 11 – 12 lat 7 / 14 16:03
19 Musialska Halina TEAM Zamorze 13 / 14 Dz. 11 – 12 lat 13 / 14 18:07
3 Sonnenberg Zofia KK Sportowiec "Piła" 2 / 14 Dz. 11 – 12 lat 2 / 14 13:34
11 Hala Olga UKS Lusowo 6 / 14 Dz. 11 – 12 lat 6 / 14 15:32
20 Nowakowski Mariusz Delf Gryfino 7 / 7 Ch. 11 – 12 lat 7 / 7 18:39

Wyniki do pobrania

Wyniki Crossduathlon 11-14 lat

Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
12 Hozha Arina KS IRONMAN SZCZECIN 4 / 6 Młodziczki 13 – 14 lat 4 / 6 28:06
4 Kuczko tomasz KS IRONMAN SZCZECIN 4 / 10 Młodzicy 13 – 14 lat 4 / 10 24:43
10 Kuchowicz Paweł KU AZS UAM Poznań 7 / 10 Młodzicy 13 – 14 lat 7 / 10 27:23
7 Koper Julia KU AZS UAM Poznań 2 / 6 Młodziczki 13 – 14 lat 2 / 6 25:55
11 Korytkowski Borys Delf Gryfino 8 / 10 Młodzicy 13 – 14 lat 8 / 10 27:40
16 Wesołowski Patryk Delf Gryfino 10 / 10 Młodzicy 13 – 14 lat 10 / 10 33:10
6 Janczukowicz Wiktoria Kolarski Klub "Sportowiec" Piła 1 / 6 Młodziczki 13 – 14 lat 1 / 6 25:49
1 Sonnenberg Wojciech Kolarski Klub Sportowiec Piła 1 / 10 Młodzicy 13 – 14 lat 1 / 10 22:54
5 Balcerowicz Stanisław Kolarski Klub "Sportowiec" Piła 5 / 10 Młodzicy 13 – 14 lat 5 / 10 24:48
8 Jarmużek Antoni Odjechani kids 6 / 10 Młodzicy 13 – 14 lat 6 / 10 26:20
2 Syguła Kacper kolarski.eu team 2 / 10 Młodzicy 13 – 14 lat 2 / 10 24:30
13 Bławat Inga PMI 5 / 6 Młodziczki 13 – 14 lat 5 / 6 28:16
3 Pawlicki Konrad Gtt diament Gniezno 3 / 10 Młodzicy 13 – 14 lat 3 / 10 24:30
14 Dybowska Janina UKS LUSOWO 6 / 6 Młodziczki 13 – 14 lat 6 / 6 29:09
9 Różańska Liliana UKS Lusowo 3 / 6 Młodziczki 13 – 14 lat 3 / 6 26:21
15 Engeler Oskar Delf Gryfino 9 / 10 Młodzicy 13 – 14 lat 9 / 10 32:38

Wyniki do pobrania

Wyniki crossduathlon Open od 15 lat

Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
6 GLEBA Tomasz GST 2 / 16 M36+ 5 / 24 38:31
9 Janicki Miłosz Amator 3 / 3 M18 – 35 8 / 24 40:25
24 Góra Krzysztof Wroniecki Klub Biegacza 11 / 16 M36+ 18 / 24 46:47
32 Giel Magdalena Odjechani Team 1 / 1 K36+ 9 / 9 58:31
27 Giel Przemysław 14 / 16 M36+ 21 / 24 48:51
21 Adamowicz Adam Biegowo-rowerowo.pl 9 / 16 M36+ 16 / 24 45:51
5 Bany Marcin Nigdy Nie Ufaj Chudemu Kucharzowi 1 / 16 M36+ 4 / 24 38:19
15 Jeziółkowski Jakub Gira Się Kręci / Bractwo Morsów Pniewy 7 / 16 M36+ 13 / 24 43:09
33 Kurowski Dariusz 16 / 16 M36+ 24 / 24 58:35
31 Nowak Patrycja 5 / 5 K18 – 35 8 / 9 57:51
28 Piekarski Karol KS IRONMAN SZCZECIN 5 / 5 Jun. Młodsi 15 – 17 lat 22 / 24 50:16
7 Kuchowicz Mateusz KU AZS UAM Poznań 2 / 5 Jun. Młodsi 15 – 17 lat 6 / 24 38:49
19 Sikora Julia KU AZS UAM Poznań 1 / 3 Jun. Młodsze 15 – 17 lat 4 / 9 43:42
10 Bielecka Karolina KU AZS UAM Poznań 2 / 5 K18 – 35 2 / 9 40:55
2 Janicki Karol KU AZS UAM Poznań 2 / 3 M18 – 35 2 / 24 35:17
1 Glapa Filip KU AZS UAM Poznań 1 / 3 M18 – 35 1 / 24 34:46
18 Janicka Paula KU AZS UAM Poznań 3 / 5 K18 – 35 3 / 9 43:30
4 Ferchmin Aleksandra KU AZS UAM Poznań 1 / 5 K18 – 35 1 / 9 37:05
11 Dąbrowski Michał GSTTriEagle Team 3 / 5 Jun. Młodsi 15 – 17 lat 9 / 24 40:57
23 Grabowska Kalina Delf Gryfino 2 / 3 Jun. Młodsze 15 – 17 lat 6 / 9 46:33
16 Turowski Aleksander Delf Gryfino 4 / 5 Jun. Młodsi 15 – 17 lat 14 / 24 43:17
3 Warszawski Dawid Kolarski Klub "Sportowiec" Piła 1 / 5 Jun. Młodsi 15 – 17 lat 3 / 24 36:21
8 Syguła Mateusz kolarski.eu team 3 / 16 M36+ 7 / 24 39:10
30 Kubiak Dominika 3 / 3 Jun. Młodsze 15 – 17 lat 7 / 9 55:23
25 Blawat Krzysztof PMI 12 / 16 M36+ 19 / 24 47:39
17 Jankowski Marek LIPTO TEAM 8 / 16 M36+ 15 / 24 43:21
12 Dominikowski Piotr en_du_tri 4 / 16 M36+ 10 / 24 41:47
13 Jans Igor 5 / 16 M36+ 11 / 24 42:01
29 Rembarz Paweł 15 / 16 M36+ 23 / 24 53:05
20 Tomaszewska Klaudia GST Gniezno 4 / 5 K18 – 35 5 / 9 44:13
26 pawlak jakub 13 / 16 M36+ 20 / 24 48:48
22 Szczepaniak Paweł 10 / 16 M36+ 17 / 24 46:16
14 Ostajewski Tomasz BEROTU 6 / 16 M36+ 12 / 24 42:16

Wyniki do pobrania

Wyniki klasyfikacji generalnej - Wyścieg MTB

Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
8 Masarczyk Agnieszka Odjechane Babki 3 / 4 K40 + 8 / 10 46:38
2 Kulisz Marta OdjechaniTeam 2 / 6 K16 – 39 2 / 10 37:12
7 Nowak Katarzyna ODJECHANI TEAM 2 / 4 K40 + 7 / 10 46:38
5 Kowalewicz Paulina Odjechani Team 5 / 6 K16 – 39 5 / 10 42:13
10 Perz Małgorzata Odjechani TEAM 6 / 6 K16 – 39 10 / 10 47:55
9 Kajak Aneta Odjechani Team 4 / 4 K40 + 9 / 10 47:46
1 Minge Aleksandra Odjechani Team - PL 1 / 6 K16 – 39 1 / 10 34:22
25 Masarczyk Robert Odjechani Team 10 / 19 M40+ 15 / 27 52:09
34 Straśko Piotr 7 / 8 M16 – 39 24 / 27 1:05:32
19 Wachowiak Piotr 7 / 19 M40+ 9 / 27 49:40
31 Jarmużek Sebastian kocham żonę 16 / 19 M40+ 21 / 27 55:00
11 Czechowicz Miłosz Kolarski Klub "Sportowiec" Piła 1 / 8 M16 – 39 1 / 27 44:08
13 Kozłowski Paweł Marbopur Międzychód Team Bike 2 / 8 M16 – 39 3 / 27 44:42
35 Taberski Marcin ODJECHANI TEAM/ Bractwo Morsów 8 / 8 M16 – 39 25 / 27 1:05:58
3 Jedziniak Kamila kolarski.eu team 3 / 6 K16 – 39 3 / 10 38:45
18 Szmidt Paweł MARBOPUR Międzychód Team Bike 6 / 19 M40+ 8 / 27 49:36
6 Łęcka Justyna 1 / 4 K40 + 6 / 10 42:28
23 Kaniewski Łukasz Odjechani - TEAM.PL 4 / 8 M16 – 39 13 / 27 51:16
26 Musialski Marcin 11 / 19 M40+ 16 / 27 52:20
22 Sonnenberg Sebastian KK Sportowiec "Piła" 9 / 19 M40+ 12 / 27 50:54
33 Krajewski Przemysław Odjechani-Team PL 17 / 19 M40+ 23 / 27 1:00:48
20 Kaczmarek Michał Odjechani Team PL 3 / 8 M16 – 39 10 / 27 50:47
4 Kaczmarek Joanna Odjechani Team PL 4 / 6 K16 – 39 4 / 10 41:20
15 Błajek waldek 3 / 19 M40+ 5 / 27 45:02
17 Pściuk Karol Odjechani-Team PL 5 / 19 M40+ 7 / 27 48:53
12 MARKIEWICZ Filip Marbopur Międzychód team bike 1 / 19 M40+ 2 / 27 44:42
27 Nowak Dawid Odjechani Team PL 12 / 19 M40+ 17 / 27 52:32
21 Kwiatkowski Bogusław Odjechani Team Pl 8 / 19 M40+ 11 / 27 50:54
30 Kaczmarek Łukasz Odjechani Team 15 / 19 M40+ 20 / 27 55:00
24 Winkel Gracjan 5 / 8 M16 – 39 14 / 27 51:17
37 Zaporowski Lider odjechani team pl 19 / 19 M40+ 27 / 27 1:18:36
29 Fliger Tomasz ODJECHANI TEAM.PL 14 / 19 M40+ 19 / 27 53:18
16 Farbiszewski Daniel 4 / 19 M40+ 6 / 27 45:02
36 Radomski Krzysztof ODJECHANI-TEAM.PL 18 / 19 M40+ 26 / 27 1:16:07
14 Dzierla Mariusz MARBOPUR Międzychód Team Bike 2 / 19 M40+ 4 / 27 44:59
28 Dańczak Doman MARBOPUR Międzychód Team Bike 13 / 19 M40+ 18 / 27 53:12
32 Akonom Karol 6 / 8 M16 – 39 22 / 27 56:59

Wyniki do pobrania

Wyniki Klasyfikacji Generalnej - BIEG 3 km

Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
12 Łukaszyk Agata Fundacja Animaniacy 3 / 6 OPEN K 3 / 6 15:14
14 Konieczna Karolina 4 / 6 OPEN K 4 / 6 15:54
17 Kielian Marta Aktywnie w Pniewach 6 / 6 OPEN K 6 / 6 16:49
7 Konieczny Krzysztof AMZ Szamotuły 7 / 11 OPEN M 7 / 11 13:13
10 Golcz Jacek 9 / 11 OPEN M 9 / 11 14:27
8 Łęcka Justyna 1 / 6 OPEN K 1 / 6 13:50
4 Blawat Krzysztof PMI 4 / 11 OPEN M 4 / 11 12:05
1 Tomaszewski Mariusz GST Gniezno 1 / 11 OPEN M 1 / 11 10:57
15 Stypa Michał Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Triathlonu 11 / 11 OPEN M 11 / 11 16:24
13 Perz Arkadiusz Fundacja Animaniacy 10 / 11 OPEN M 10 / 11 15:15
2 Farbiszewski Daniel 2 / 11 OPEN M 2 / 11 11:03
9 Parzybut Jan POSTĘP PNIEWY TEAM 8 / 11 OPEN M 8 / 11 14:16
11 Jeziółkowska Anna Gira Się Kręci/Aktywnie w Pniewach 2 / 6 OPEN K 2 / 6 14:29
3 Jankowski Marek LIPTON TEAM 3 / 11 OPEN M 3 / 11 11:26
5 Ceglarek Przemek Aktywnie w Pniewach 5 / 11 OPEN M 5 / 11 12:12
6 Kiersztan Leszek Rozbiegany Lwówek 6 / 11 OPEN M 6 / 11 12:19
16 Ceglarek Jagoda Aktywnie w Pniewach 5 / 6 OPEN K 5 / 6 16:49