Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonowicz | Maciej | 1983 | Kosewko | |
2 | Babenko | Olena | 1960 | Ukraina | |
3 | Bieńko | Magdalena | 1999 | Tuchowicz | |
4 | BISOWSKI | Mariusz | 1974 | Kobyłka | |
5 | Bodaszewska | Lidia | 1963 | Warszawa | Ostatkiem sił, ale do mety |
6 | Buchowiecka | Anna | 1983 | Sulejówek | Pstrokaty Pareomaraton |
7 | Chabiera | Michał | 1994 | Kobyłka | |
8 | Denisiuk | Marzena | 1983 | Kobyłka | |
9 | Dymel | Andrzej | 1952 | Warszawa | |
10 | Dzierżanowska | Julia | 2002 | Kobyłka | Zabiegany Wołomin |
11 | Dzięgielowski | Grzegorz | 1981 | Kobyłka | Zabiegany Wołomin |
12 | Flisiuk | Robert | 1976 | Wołomin | |
13 | Gaj | Bogna | 1970 | Warszawa | |
14 | Goral | Bartłomiej | 1979 | Kobyłka | |
15 | Gołaszewski | Marcin | 1977 | Wołomin | Zabiegany Wołomin |
16 | Gruszka | Jakub | 1984 | Warszawa | |
17 | Gruszka | Aleksandra | 1979 | Warszawa | |
18 | Gwiazdowska | Anna | BIEGAMY ZALASKIEM | ||
19 | Gwiazdowska-Alaimo | Barbara | 1990 | Kobyłka | BIEGAMY ZALASKIEM |
20 | Gwiazdowski | Michał | BIEGAMY ZALASKIEM | ||
21 | Gwiazdowski | Jarosław | BIEGAMY ZALASKIEM | ||
22 | Harasimczuk | Mirosław | 1958 | Warszawa | |
23 | Hebda | Agata | 1981 | Kobyłka | |
24 | Hebda | Bartłomiej | 1977 | Kobyłka | |
25 | Isasi-Kuran | Agata | 1977 | Marki | Markowi Biegacze |
26 | Jagiełło | Krzysztof | 1981 | Ząbki | KS Biegające Ząbki |
27 | Jagiełło | Katarzyna | 1981 | Ząbki | KS Biegające Ząbki |
28 | Jaroszewski | Jan | 2008 | Wołomin | Zabiegany Wołomin |
29 | Jemielita | Magda | 1991 | Błonie | |
30 | Jeznach | Dorota | 1980 | Czarna | |
31 | Jusiński | Krystian | 1986 | Warszawa | Bractwo Biegowe BGK |
32 | Kaczmarek | Kasia | 1986 | Marki | Markowi Biegacze |
33 | Kajdas | Sylwia | 1974 | Kobyłka | Zabiegany Wołomin |
34 | Kamiński | Paweł | 1976 | Warszawa | adidas Runners Warsaw |
35 | Kamiński | Wiesław | 1967 | Warszawa | Nasielsk Baszta Team |
36 | Kapla | Tomek | 1984 | Warszawa | |
37 | Karasiewicz | Katarzyna | 1971 | Kuligów | |
38 | Kisiel | Wincenty | 1949 | Wołomin | Zabiegany Wołomin |
39 | Kisielewicz | Bożena | 1974 | Nadma | |
40 | Klusek | Jolanta | 1970 | Warszawa | |
41 | Kobylarczyk | Justyna | 1982 | Warszawa | |
42 | Kolaj | Hanna | 1981 | Olsztyn | |
43 | Kolasa | Barbara | 1956 | Warszawa-wesoła | Klub J.Słowackiego |
44 | Kolasa | Andrzej | 1951 | Warszawa-wesoła | Klub J.Słowackiego |
45 | Kozłowski | Krzysztof | 1992 | Kobyłka | |
46 | Kołek | Kasia | 1992 | Zielonka | |
47 | Kurek | Jarosław | 1989 | Kobyłka | |
48 | Majewska | Edyta | 1983 | Wołomin | Zabiegany Wołomin |
49 | Majewski | Kamil | 1989 | Kobylka | |
50 | Maćkowski | Daniel | 1980 | ZagoŚciniec | Zabiegany Wołomin |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczuk | Agnieszka | 1974 | Marki | Markowi Biegacze |
2 | Antonowicz | Maciek | 1983 | Kosewko | Deaf Running |
3 | Chmiel | Anna | 1989 | Wołomin | Zabiegany Wołomin |
4 | Kozłowski | Dawid | 1990 | Warszawa | Obstacle Center Team |
5 | Nastaziak | Andrzej | 1964 | Kobyłka | |
6 | Nowocień | Jacek | 1959 | Podkowa Leśna | UKS Rusiec |
7 | Owsianko | Justyna | 1993 | Strachówka | Lecę Bo Chcę |
8 | Ratyński | Paweł | 1985 | Mogielnica | |
9 | Sikorska | Renata | 1977 | ZĄbki | |
10 | Sosińska | Izabela | 1981 | Wołomin | |
11 | Szymczak | Zbigniew | 1969 | Ząbki | KS BIEGAJĄCE ZĄBKI |
12 | TOMASZ | URBANIAK | 1995 | Marki |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amroziak | Mieszko | 2022 | Ząbki | |
2 | Chmiel | Michał | 2019 | Wołomin | |
3 | Czerwiński | Leon | 2019 | Tłuszcz | |
4 | Derbin | Aleksandra | 2018 | Kobyłka | |
5 | Derbin | Jakub | 2020 | Kobyłka | |
6 | Dzięcioł | Piotr | 2019 | Ząbki | |
7 | Dzięcioł | Zuzanna | 2019 | Ząbki | |
8 | Goral | Lilianna | 2019 | Kobyłka | |
9 | Gruszka | Aniela | 2018 | Warszawa | |
10 | Konieczna | Urszula | 2019 | Kobyłka | |
11 | Konieczny | Kacper | 2018 | Kobyłka | |
12 | Kozłowska | Zofia | 2018 | Kobyłka | |
13 | Kołek | Franciszek | 2019 | Zielonka | |
14 | Krysik | Wiktor | 2018 | Warszawa | |
15 | Krysik | Oskar | 2020 | Warszawa | |
16 | Majewski | Franciszek | 2018 | Wolomin | Zabiegany Wołomin |
17 | Maćkowska | Milena | 2022 | Zagościniec | Zabiegany Wołomin |
18 | Meyer | Piotruś | 2018 | Zielonka | |
19 | Meyer | Oluś | 2020 | Zielonka | |
20 | Mika | Krzysztof | 2018 | Kobyłka | Biegające Ząbki |
21 | Miszczuk | Wiktor | 2019 | Kobyłka | |
22 | Orluk | Natalia | 2019 | Kobyłka | |
23 | Piotrowicz | Franciszek | 2018 | Wolomin | |
24 | Pszonka | AGATA | 2018 | Ruda | Race Fighter Junior Gosir Dębe Wielkie |
25 | Puławski | Jan | 2021 | Kobyłka | |
26 | Rączkowska | Alicja | 2020 | Kobylka | |
27 | Rączkowska | Miłosz | 2022 | Kobylka | |
28 | Sobkowiak | Jan | 2020 | Zielonka | Kijki z Kobyłki |
29 | Soczewka | Julian | 2018 | Kobyłka | |
30 | Suda | Wojciech | 2019 | Wołomin | |
31 | Topczewska | Hanna | 2019 | KobyŁka | |
32 | Topczewski | Jan | 2018 | Kobyłka | |
33 | Wdowiński | Franciszek | 2018 | Wołomin |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amroziak | Wojciech | 2017 | Ząbki | |
2 | Chmiel | Karolina | 2017 | Wołomin | Zabiegany Wołomin |
3 | Denisiuk | Miłosz | 2017 | Kobyłka | |
4 | Gregorczyk | Stanislaw | 2017 | Olszewnica Stara | |
5 | Kapla | Hubert | 2016 | Warszawa | |
6 | Majewska | Oliwia | 2016 | Kobylka | |
7 | Pszonka | Adam | 2016 | Ruda | Race Fighter Junior Gosir Dębe Wielkie |
8 | Rączkowska | Natalia | 2017 | Kobylka | |
9 | Sobkowiak | Michalina | 2017 | Zielonka | Kijki z Kobyłki |
10 | Spólna | Julia | 2016 | Kobyłka | W kalesonach przez Świat !!! |
11 | Suda | Jan | 2016 | Wołomin | |
12 | Szkaradek | Pola | 2017 | Kobyłka | |
13 | Topczewska | Julia | 2016 | Kobyłka | |
14 | Wydro | Joanna | 2017 | Kobyłka |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwa | Zuzanna | 2017 | TŁuszcz | Biegnący z dzikami |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denisiuk | Jakub | 2015 | Kobyłka | |
2 | Goral | Igor | 2015 | Kobyłka | |
3 | Gruszka | Tadeusz | 2015 | Warszawa | WTŁ Stegny Warszawa |
4 | Kołek | Rafał | 2015 | Zielonka | |
5 | Mika | Michał | 2015 | Kobyłka | Biegające Ząbki |
6 | Pacura | Krystian | 2015 | Zielonka | |
7 | Pszonka | Martyna | 2014 | Ruda | Race Fighter Junior Gosir Dębe Wielkie |
8 | Puławska | Nadia | 2015 | Kobyłka |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakubowski-Brodecki | Oskar | 2015 | Krzywica | RKAtletiks |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Czerwiński | Szymon | 2012 | Tłuszcz | |
2 | Drabik | Ignacy | 2012 | Warszawa | UKS La Basket Warszawa |
3 | Gratunik | Nikola | 2013 | Rembelszczyzna | |
4 | Gruszka | Grzegorz | 2012 | Warszawa | WTŁ Stegny Warszawa |
5 | Kołek | Zuzanna | 2013 | Zielonka | |
6 | Maćkowski | Adrian | 2012 | ZagoŚciniec | Zabiegany Wołomin |
7 | Miszczuk | Dawid | 2012 | Kobyłka | |
8 | Miszta | Kaja | 2013 | Warszawa | Biegające Ząbki |
9 | Puławska | Tosia | 2012 | Wołomin | Daleko jeszcze? |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drabik | Julia | 2010 | Warszawa | UKS La Basket Warszawa |
2 | Kamiński | Michał | 2010 | Warszawa | Nasielsk Baszta Team |
3 | Maćkowski | Radek | 2011 | ZagoŚciniec | Zabiegany Wołomin |
4 | Puławska | Gabriela | 2009 | Wołomin | Daleko jeszcze? |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawłowski | Arkadiusz | / | Mężczyźni 36-45 | 1 / 47 | 0:18:55 | |
2 | Zarodkiewicz | Dawid | Zasuwaj | / | Mężczyźni 16-35 | 2 / 47 | 0:19:34 |
3 | Jusiński | Krystian | Bractwo Biegowe BGK | / | Mężczyźni 36-45 | 3 / 47 | 0:19:41 |
4 | Jagiełło | Krzysztof | KS Biegające Ząbki | 1 / 11 | Mężczyźni 36-45 | 4 / 47 | 0:20:07 |
5 | Kamiński | Paweł | adidas Runners Warsaw | 1 / 15 | Mężczyźni 46+ | 5 / 47 | 0:20:38 |
6 | Rosa | Mariusz | Zabiegany Wołomin | 2 / 15 | Mężczyźni 46+ | 6 / 47 | 0:21:09 |
7 | Oliwa | Arkadiusz | Biegnący z dzikami | 1 / 17 | Mężczyźni 16-35 | 7 / 47 | 0:21:15 |
8 | BISOWSKI | Mariusz | 3 / 15 | Mężczyźni 46+ | 8 / 47 | 0:21:33 | |
9 | Parys | Michal | Zabiegany Wołomin | 2 / 11 | Mężczyźni 36-45 | 9 / 47 | 0:21:37 |
10 | Kurek | Jarosław | 2 / 17 | Mężczyźni 16-35 | 10 / 47 | 0:21:43 | |
11 | Urzykowski | Artur | Obstacle Center Team | 3 / 17 | Mężczyźni 16-35 | 11 / 47 | 0:21:55 |
12 | Chabiera | Michał | 4 / 17 | Mężczyźni 16-35 | 12 / 47 | 0:22:19 | |
13 | Paliszewski | Krystian | 5 / 17 | Mężczyźni 16-35 | 13 / 47 | 0:22:35 | |
14 | Kamiński | Wiesław | Nasielsk Baszta Team | 4 / 15 | Mężczyźni 46+ | 14 / 47 | 0:23:09 |
15 | Pankowski | Grzegorz | Kosi Mazaki Team | 3 / 11 | Mężczyźni 36-45 | 15 / 47 | 0:23:20 |
16 | Dzięgielowski | Grzegorz | Zabiegany Wołomin | 4 / 11 | Mężczyźni 36-45 | 16 / 47 | 0:23:43 |
17 | Zięcina | Łukasz | 6 / 17 | Mężczyźni 16-35 | 17 / 47 | 0:24:03 | |
18 | Tereszkiewicz | Joanna | / | Kobiety 36-45 | 1 / 31 | 0:24:07 | |
19 | Majewski | Kamil | 7 / 17 | Mężczyźni 16-35 | 18 / 47 | 0:24:41 | |
20 | Jagiełło | Katarzyna | KS Biegające Ząbki | / | Kobiety 36-45 | 2 / 31 | 0:24:44 |
21 | Sokołowski | Łukasz | 8 / 17 | Mężczyźni 16-35 | 19 / 47 | 0:24:45 | |
22 | Majewska | Edyta | Zabiegany Wołomin | / | Kobiety 36-45 | 3 / 31 | 0:24:56 |
23 | Szkopek | Michał | 5 / 11 | Mężczyźni 36-45 | 20 / 47 | 0:24:59 | |
24 | Kajdas | Sylwia | Zabiegany Wołomin | 1 / 10 | Kobiety 46+ | 4 / 31 | 0:25:15 |
25 | Spólny | Daniel | W kalesonach przez Świat !!! | 6 / 11 | Mężczyźni 36-45 | 21 / 47 | 0:25:15 |
26 | Maćkowski | Daniel | Zabiegany Wołomin | 1 / 9 | Kobiety 36-45 | 5 / 31 | 0:25:27 |
27 | Niesteruk | Kuba | 9 / 17 | Mężczyźni 16-35 | 22 / 47 | 0:25:53 | |
28 | Gwiazdowska-Alaimo | Barbara | BIEGAMY ZALASKIEM | 1 / 9 | Kobiety 16-35 | 6 / 31 | 0:26:03 |
29 | Raciborska | Anna | Zabiegany Wołomin | 2 / 9 | Kobiety 16-35 | 7 / 31 | 0:26:11 |
30 | Gwiazdowski | Michał | BIEGAMY ZALASKIEM | 10 / 17 | Mężczyźni 16-35 | 23 / 47 | 0:26:18 |
31 | Babenko | Olena | 2 / 10 | Kobiety 46+ | 8 / 31 | 0:26:20 | |
32 | Jemielita | Magda | 3 / 9 | Kobiety 16-35 | 9 / 31 | 0:26:22 | |
33 | Rędzia | Michał | Zabiegany Wołomin | 5 / 15 | Mężczyźni 46+ | 24 / 47 | 0:26:25 |
34 | Szajkowska | Ewa | 3 / 10 | Kobiety 46+ | 10 / 31 | 0:26:50 | |
35 | Suchocki | Konrad | 11 / 17 | Mężczyźni 16-35 | 25 / 47 | 0:26:56 | |
36 | Kaczmarek | Kasia | Markowi Biegacze | 2 / 9 | Kobiety 36-45 | 11 / 31 | 0:27:16 |
37 | Ornat | Piotr | Zabiegany wolomin | 7 / 11 | Mężczyźni 36-45 | 26 / 47 | 0:27:24 |
38 | Sopyła | Emilia | 4 / 9 | Kobiety 16-35 | 12 / 31 | 0:27:36 | |
39 | Kolasa | Andrzej | Klub J.Słowackiego | 6 / 15 | Mężczyźni 46+ | 27 / 47 | 0:27:46 |
40 | Karasiewicz | Katarzyna | 4 / 10 | Kobiety 46+ | 13 / 31 | 0:28:06 | |
41 | Goral | Bartłomiej | 8 / 11 | Mężczyźni 36-45 | 28 / 47 | 0:28:16 | |
42 | Woźniak | Urszula | 3 / 9 | Kobiety 36-45 | 14 / 31 | 0:28:20 | |
43 | Miszczuk | Krystian | 12 / 17 | Mężczyźni 16-35 | 29 / 47 | 0:28:21 | |
44 | Kołek | Kasia | 5 / 9 | Kobiety 16-35 | 15 / 31 | 0:28:41 | |
45 | Wardakowska | Anna | RADZYMIN RUN TEAM | 5 / 10 | Kobiety 46+ | 16 / 31 | 0:28:41 |
46 | Rossa | Anna | Zabiegany Wołomin | 6 / 10 | Kobiety 46+ | 17 / 31 | 0:28:52 |
47 | Dzierżanowska | Julia | Zabiegany Wołomin | 6 / 9 | Kobiety 16-35 | 18 / 31 | 0:28:57 |
48 | Kozłowski | Krzysztof | 13 / 17 | Mężczyźni 16-35 | 30 / 47 | 0:29:00 | |
49 | Puławski | Paweł | Daleko jeszcze? | 7 / 15 | Mężczyźni 46+ | 31 / 47 | 0:29:06 |
50 | Meyer | Tomasz | 8 / 15 | Mężczyźni 46+ | 32 / 47 | 0:29:51 |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |