Foxter.pro
  • ZAPISY/WYNIKI
  • KOSZYK
  • LOGOWANIE

Bieg Tropem Wilczym w Płocku Radotkach 2024

Zapisz się

2024-03-03 09:00 - 13:00

  • O zawodach
  • Zapisz się
  • Lista zawodników
  • Wyniki
  • Regulamin

  • Udostępnij zawody
    na Facebook
  • Mapa

O zawodach

ZGODA RODZICA DO POBRANIA  <TUTAJ>

 

plakay

Osada Młynarza, Radotki

Znajdź zawodnika

Dyscyplina

  • Bieg / Nordic Walking

Dystans

  • 5 km

Lista zawodników

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 355
45 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub W jakiej dyscyplinie startujesz?
Gieras Wiktor 2006 Gąbin PUL PŁOCK Bieg
Gadomski Łukasz 1986 Płońsk Aktywność Rodzi Pozytywność Bieg
Pesta Krzysztof 1990 Płock Krzy_Mar Bieg
Lipczyński Tomasz 1984 Płock Aktywnie Uzależniamy Bieg
Zambrzycki Maciej 1981 Nowe Grabie Bieg
Kątniak Paweł 1984 Łódź Bieg
Miaśkiewicz Marcin 1983 Płock Aktywnie Uzależniamy Bieg
Domosławska Daria 1977 Płock Bieg
Rypinski Łukasz 1984 Mańkowo Bieg
Skowrońska Angelika 1996 Płock Bieg
Szwech Andrzej 1978 Parzeń Młody i stary Bieg
Szwech Adrian 2006 Parzeń Młody i stary Bieg
Dymińska Ania 1985 Maszewo Duże Bieg
Denkiewicz Jacek 1985 Zawidz Kościelny Bieg
Gąsiorowska Aneta 1991 Sierpc SZCZUTOWO BIEGA Bieg
Atliński Mirosław 1982 Płock Bieg
Wójcik Rafał 1984 Mańkow WIĘCKOWSKI TEAM Bieg
Szelągowski Przemysław 1977 Bodzanów Blichowo Belfer Team Bieg
Kozłowski Daniel 1982 Płock Aktywnie Uzależniamy Płock Bieg
Lewicki Krzysztof 1974 Płock Bieg
Łyziński Sylwester 1982 Władysławów - Bieg
Dudek Dorota 1980 Płock Bieg
Radomski Marcin 1976 Płock NW CZŁAPSKI TEAM Nordic Walking
Majczak Jacek 1971 Płock NW FAMILY TEAM PŁOCK Nordic Walking
Gościniak-Urbańska Anna 1972 Płock NW FAMILY TEAM PŁOCK Nordic Walking
Garkowska Maja 1999 Płock Bieg
Górczyńska Anita 1985 Płock WIĘCKOWSKI TEAM Bieg
Walaszek Sebastian 1990 Płock Bieg
Denkiewicz Joanna 1993 Zawidz Kościelny Nordic Walking
Orzechowski Przemek 1985 Płock Jungle Nextreme Bieg
Owczarek Sebastian 1996 Baboszewo Aktywność Rodzi Pozytywność Bieg
Lewandowski tomasz 1984 Płock Bieg
Ambroziak Katarzyna 1978 Płock Bieg
Soldanski Rafal 1977 Płock Płocki Klub Kolarski Bieg
Kozłowski Łukasz 1991 Płock Orlen Running Team Bieg
Pawłowski Radosław 1982 Liszyno Bieg
Bugaj Agnieszka 1989 Płock Bieg
Słoniec Agnieszka 1970 LudwikÓw - Bieg
Iskra Artur 1988 Łąck Bieg
Kordulasiński Jarek 1987 Płock Więckowski Team Bieg
553 Bartek 2004 Nowy Duninów Bieg
Bielska Ola 2004 Biala Bieg
Żółtowski Michał 1990 Płock Bieg
Chyrzyński Jakub 1988 Płock Bieg
Grommunt Piotr 1980 Płock Tkkf Płock Bieg
Pietrzak Robert 1971 Halinów I LO PUL Wołomin Bieg
Kruk Magdalena 1983 Radzanowo Bieg
Kruk Łukasz 1984 Radzanowo Bieg
Jaworski Krystian 1985 Płock Bieg
Górecki Kamil 1996 Płock Bieg
Zieliński Michał 1991 Gostynin #StepByStep Bieg
Woroszyło Monika 1978 Płock Rykowisko Bieg
Grzelak Stanisław 1972 Płock Active Runners Płock Bieg
Ziółkowska Anna 1973 Płońsk Aktywność Rodzi Pozytywność Bieg
Ziółkowski Krzysztof 1970 Płońsk Aktywność Rodzi Pozytywność Nordic Walking
pasęcka Anna 1976 Płock Bieg
Januszewska Ewa 1975 Mała Wieś Sokół Bodzanów Bieg
Ślubowska Katarzyna 1982 Płock Sokół Bodzanów Bieg
Ślubowska Malwina 1984 łąck Alecrim Bieg
Józwiak Łukasz 1988 Bodzanów Bieg
Wawrzonkiewicz Justyna 1992 Nowy Dwór Mazowiecki Bieg
Kazimierczak Krzysztof 1982 Nowy Dwór Mazowiecki Bieg
Czerwiński Mateusz 1994 Lutocin Bieg
Raczkowski Daniel 1984 Płock Aktywnie Uzależniamy Bieg
Pankowski Mariusz 1979 Raciąż Biegam sam Bieg
Janiak Dominik 1997 Maszewo Duże Bieg
Wiśniewski Jarosław 1984 Płońsk Bieg
Blonkowski Grzegorz 1977 Radzanowo Bieg
Kowalewska Agnieszka 1980 Płock Bieg
Kaniewski Kacper 1998 Brudzeń Duży Bieg
Wieluńska Jolanta 1963 Płock No Age Limit Płock Biega Bieg
Rusin Paweł 1983 Płock Bieg
Kurek Krzysztof 1974 Płock NW Człapski Team Nordic Walking
Piotrowski Tomek 2003 Kobyłka KOBYŁKOVIA Bieg
Ptaszyński Krzysztof 1962 Płock Nordic Walking
Pasikowski Łukasz 1982 Gostynin 1982 Bieg
Grzeszek Małgorzata 1981 Naruszewo Aktywność Rodzi Pozytywność Bieg
Jankowski Bartłomiej 1997 Płock Bieg
Rutecki Maciek 2006 Bulkowo PUL PŁOCK Bieg
Szymborski Rafał 1992 Góra BKS Wataha Warszawa Bieg
Luberacki Artur 1979 Dobrska Kolonia Aktywność Rodzi Pozytywność Bieg
Mulczyński Piotr 1990 Bożewo Bieg
Flak anna 1981 Płock Bieg
Kuźnicki Hubert 2007 Duczki PUL Wołomin Bieg
Wolniewicz Justyna 2007 Duczki I LO PUL WOŁOMIN Bieg
Surowiecki Kacper 2005 Zielonka I LO PUL WOŁOMIN Bieg
Zduńczyk Adam 1977 Nowe Proboszczewice Bieg
Oleksiak Krzysztof 2006 Wołomin LO PUL WOŁOMIN Bieg
Hińcz Jarosław 1985 Mochowo Bieg
Kaczmarczyk Michał 2002 Kobyłka KOBYŁKOVIA Bieg
Bielański Marcin 1984 Płock Bieg
Lazarski Krzysztof 1987 Ciechanów Bieg
Błaszkiewicz Roksana 2006 Stawiszyn Zwalewo Bieg
Bereza Joanna 1991 Szczutowo Bieg
Rybicka Agnieszka 1981 Dzierzążnia Aktywność Rodzi Pozytywność Bieg
Jasiński Mateusz 1993 Płock Bieg
Krajewska Elżbieta 1962 Płock Nordic Walking
Multon Jakub 2001 Bodzanów Bieg
Multon Przemysław 2001 Bodzanów Bieg
Robakiewicz Marcin 1985 Płock Bieg
Stawicki Zbigniew 1971 Płock biegamPłock team Bieg
Czachorowski Kamil 1992 Bożewo BiegnęPodPrąd Bieg
Orzeszek Gabriela 1979 Sochaczew Bieg
Pietrucha Anna 2009 Kuligów LO PUL WOŁOMIN Bieg
Jóźwiak Jarosław 1981 Płock Bieg
Winnicka Kamila 1992 Tłuchowo BiegnęPodPrąd Bieg
Grabski Darek 1991 Tłuchowo BiegnęPodPrąd Bieg
Gralewicz Mariusz 1976 Płock Nordic Walking
Buczyński Sylwester 2006 Biała PUL PŁOCK Bieg
Augustyniak Marcin 1991 Ligowo BiegnęPodPrąd Bieg
Juzak Dawid 1988 Maszewo Duże Bieg
Rokita Kamil 1986 Płock Bieg
Szmiga Michał 1988 Płock Bieg
Przybylinska Anna 1980 Nowe Gulczewo Kobiety Rakiety Nordic Walking
Jagielski Sebastian 2006 Bieżuń PUL PŁOCK Bieg
Rogowski Piotr 1985 Plock 64 Blp Bieg
Andraszak Monika 1977 Plock 64 Blp Bieg
Kotowicz Aleksandra 2006 Słubice PUL Płock Bieg
Malinowska Zuzia 2008 Płock FENIKS PŁOCK Bieg
Oleksiewicz Anna 2007 Płock PUL PŁOCK Bieg
Michalska Klaudia 1999 Płock Bieg
Żaglewski Dariusz 1978 Płońsk Aktywność Rodzi Pozytywność Bieg
Piotrowska Katarzyna 1984 Płońsk Aktywność Rodzi Pozytywność Nordic Walking
Ciesielska Ania 1986 Płock Nordic Walking
Kłoszewska Małgorzata 2008 Drobin FENIKS PŁOCK Bieg
Kordyasz Oliwia 2008 Ząbki Lo PUL wołomin Bieg
Rynkiewicz Agnieszka 1975 Płock Orlen Bieg
Solak Danuta 1973 Płock ORLEN Bieg
Dorobek Maja 2008 Drobin I LO PUL PŁOCK Bieg
Tomaszewski Piotr 2005 Brudzeń Duży PUL PŁOCK Bieg
Ożarowska Danuta 1967 Zielona Nordic Walking
Ożarowska Ewa 1991 Zielona Bieg
Śmiechowska Agnieszka 1978 Płock Bieg
Iwańska Arleta 1972 Płock Aktywnie Uzależniamy Bieg
WYSZYŃSKA Amelia 2009 Dobczyn LO PUL WOŁOMIN Bieg
Sawicka Justyna 1991 Płońsk Aktywność Rodzi Pozytywność Nordic Walking
kaczorowski jacek 1971 Nowe Proboszczewice Bieg
Pesta Marcin 1979 Słupno Bieg
Wyrembowski Tomasz 1972 Płock Bieg
Wyrembowska Magdalena 1977 Płock Bieg
Czartoryjski Michał 2008 Płock I LO PUL PŁOCK Bieg
STAŃCZAK EDMUND 1953 PŁock PŁOCK BIEGA Bieg
Wojtczak Wiktor 2009 Gorzewo PUL PŁOCK Bieg
Podgórski Patryk 1975 Płock 64 blp Bieg
KAJAK AGNIESZKA 1982 Żychlin ROZBIEGANI ŻYCHLIN Bieg
Antczak Piotr 2008 Gorzewo PUL PŁOCK Bieg
Kowalska Marta 1984 Soczewka Bieg
Wiśniewska Julia 2008 Płock PUL PŁOCK Bieg
Kulyk Vova 2008 Płock PUL PŁOCK Bieg
Słowikowski Kacper 2006 Gąbin Feniks Płock Bieg
Szparadowska Weronika 1999 Liwin Bieg
Budkowska Dorota 1988 Czerwińsk Nad Wisłą Bieg
Wrzochol Hubert 1991 Stare Proboszczewice Bieg
Wrzochol Anna 1994 Stare Proboszczewice Bieg
Kelman Damian 1996 Płock Bieg
Nowaliński Piotrek 1968 Płock Face Nordic Walking Team Nordic Walking
Woźniak Aleksandra 1992 Płońsk Aktywność rodzi pozytywność Bieg
Buczkowski Maciej borys 2007 Płock CN-B FENIKS Bieg
Frątczak Joanna 1991 Turek Bieg
Wójcik Małgorzata 1982 Płońsk Aktywność Rodzi Pozytywność Bieg
Kosiński Michał 2001 Sierpc - Bieg
Regulińska Magdalena 1986 Płock PTW Bieg
Regulińska Zuzanna 2009 Płock PTW Bieg
Wilamowska Agata 2008 Płock PTW Bieg
Piórkowski Stanisław 1958 Sierpc Bieg
Pawelec Robert 1980 Płock Bieg
Zabłocka Mariola 1977 PŁoŃsk Aktywność Rodzi Pozytywność Bieg
Lipka Maja 2008 Poświętne LO PUL WOŁOMIN Bieg
Hińcz Rafał 1987 Maszewo Duże Bieg
Michalik Marcel 2008 Sitne PUL Wołomin Bieg
Kozłowski Kuba 2009 Wołomin PUL Wołomin Bieg
Kucińska Wiktoria 2001 Brudzeń Duży Nordic Walking
Sielska Karolina 1997 Sikórz Bieg
Gęsiarz Szymon 1983 Płock Bieg
Kłusekk Vanessa 2009 Wołomin PUL Wolomin Bieg
Gęsiarz Monika 1988 Płock Bieg
Buczyński Michał 1989 Płock Perspektywa Sportu Bieg
Bednarczyk Maja 2009 Ruda PUL WOŁOMIN Bieg
Krzeszewski Zbigniew 1968 Stanowo Klub Biegacza Sokół Bodzanów Bieg
Romanowska Agnieszka 1985 Płońsk Aktywność Rodzi Pozytywność Bieg
Kon Monika 1978 Płońsk Aktywność Rodzi Pozytywność Bieg
Rucińska Wioleta 1989 Nasielsk Aktywność Rodzi Pozytywność Bieg
Paruszewska-Duklanowska Angelika 1992 Płońsk Aktywność rodzi pozytywność Bieg
Bieńkowska Karina 1979 Płock Tajniaki 8:30 Nordic Walking
Donarski Bartłomiej 1998 Płock Więckowski Team Bieg
Martynowski Witold 1969 Rogozino Sokół Bodzanów Bieg
Majczak Justyna 1990 Płock Bieg
Kiełbus Karolina 1983 Brudzeń Duży Nordic Walking
Bednarek Łukasz 1994 Plock Nordic Walking
Modzelewski Konrad 1985 Łąck Płocki Kub Karate Kyokushin Bieg
Róg Artur 1989 Gąbin Perspektywa sportu Bieg
Urbaniak Paweł 2008 Wołomin LO PUL Wołomin Bieg
Zaremba Wiktoria 2008 Duczki I LO PUL WOŁOMIN Bieg
Bednarek Jarek 1992 Plock Bieg
Kowalczyk Aleksandra 2000 Płońsk Bieg
Korzeniewska Aneta 1979 Płock Tajniaki 8.30 Nordic Walking
Stańczak Marcin 1979 Nowe Grabie TKKF Płock Bieg
Marciniak Aneta 1976 Płock Nordic Walking
Marcinkowski Michał 1987 Płock PTT Delta Bieg
Marszałek Radosław 1990 Płock WIĘCKOWSKI TEAM Bieg
Pawlak Robert 1985 Osiek Bieg
Kozłowski Cezary 1981 Bielsk PEK-MONT EKIPA MTB Bieg
Kozłowski Aleksander 2011 Bielsk PEK-MONT EKIPA MTB Bieg
Mikołajczyk Julia 2006 Bielsk Bieg
Wudarski Piotr 1980 Słupno Bieg
Stangret Emilia 1980 Płock Bieg
Stafirski Jarosław 1976 Cekanowo Nordic Walking
Dobrosielska Justyna 1977 Płock Kobiety Rakiety Nordic Walking
Nowakowski Krzysztof 1996 Płońsk Bieg
Robak-Dobies Agnieszka 1977 Rogozino Nordic Walking
Szewczyk Jakub 1985 Biała Bieg
Agacińska Anna 1979 Płock Kobiety Rakiety Nordic Walking
Dołęgowski Jakub 2007 Kobyłka I LO PUL Wołomin Bieg
Jezierski Robert 1996 Płock Bieg
Dzięgielewski Igor 2007 Bodzanów Pulpłock Bieg
Swat Marcin 1996 Cekanowo Bieg
Mazurowski Krzysztof 2007 Dobrosielice Pierwsze PUL PŁOCK Bieg
Lewandowska Ania 2006 Kosino 18 PUL PŁOCK Bieg
Taran Julia 2008 Słubice PUL Płock Bieg
raciński jakub 2007 Kłaczkowo 28 PUL Płock Bieg
Owsik Fabian 2008 Płock PUL PŁOCK Bieg
Kosiński Kacper 1999 Łąck Akademia Mazowiecka w Płocku Bieg
Bereszczyński Adam 2001 Płock Akademia Mazowiecka w Płocku Bieg
Paprocki Krystian 2001 Płock Akademia Mazowiecka w Płocku Bieg
Antoszek Piotr 2000 Płock Akademia Mazowiecka w Płocku Bieg
Grzeszczyk Konrad 2001 Płock Akademia Mazowiecka w Płocku Bieg
Woroniecka Katarzyna 1967 Maszewo Duże Tajniaki 8,30 Nordic Walking
Zaborowski Łukasz 1986 Płock Eko TEAM Bieg
Kucharczyk Gabriela 2009 Warszawa LO PUL WOŁOMIN Bieg
Wilmański Roman 1958 Płock Bieg
Lewandowski Damian 1990 Zaździerz Bieg
Ćwik Robert 1983 Mała Wieś Bieg
Cak Marcin 1987 Płock Bieg
Mielnikiewicz Weronika 1984 Murzynowo Akademia Mazowiecka w Płocku Bieg
Karolewska Monika 1984 Nowe Grabie Akademia Mazowiecka w Płocku Bieg
Rykaczewski Piotr 1968 Strzegowo Bieg
Bolczak Kacper 2007 Płock Pulpłock Bieg
Chamska Edyta 1971 Płock Nordic Walking
Czytrzyńska Alicja 1994 Zakroczym Bieg
Kwaśniewski Krystian 1991 Płock Bieg
Woliński Marek 1989 Staroźreby Team Kopeć Bieg
Izmajłowicz Anna 1971 Plock Nordic Walking
Stolarczyk Jarosław 1984 Szapsk Biegam sam Bieg
Żeberkiewicz Dawid 1976 Płock Bieg
Śmiechowski Tomasz 1974 Płock Bieg
Irzyk Piotr 1979 Płock Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie Bieg
Maz1 Mazowsze 1993 Radotki Adrenaline Rush Bieg
Maz2 Mazowsze 1993 Radotki Adrenaline Rush Bieg
Maz3 Mazowsze 1993 Radotki Adrenaline Rush Bieg
Maz4 Mazowsze 1993 Radotki Adrenaline Rush Bieg
Maz5 Mazowsze 1993 Radotki Adrenaline Rush Bieg
Maz6 Mazowsze 1993 Radotki Adrenaline Rush Bieg
Maz7 Mazowsze 1993 Radotki Adrenaline Rush Bieg
Maz8 Mazowsze 1993 Radotki Adrenaline Rush Bieg
Maz9 Mazowsze 1993 Radotki Adrenaline Rush Bieg
Maz10 Mazowsze 1993 Radotki Adrenaline Rush Bieg
Maz11 Mazowsze 1993 Radotki Adrenaline Rush Bieg
Maz12 Mazowsze 1993 Radotki Adrenaline Rush Bieg
Maz13 Mazowsze 1993 Radotki Adrenaline Rush Bieg
Maz14 Mazowsze 1993 Radotki Adrenaline Rush Bieg
Maz15 Mazowsze 1993 Radotki Adrenaline Rush Bieg
Maćkowska Edyta 1986 Płock Bieg
Kowalska Zuzanna 2008 Naruszewo Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie Bieg
Jabłoński Artur 2008 Kobylniki 2 Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie Bieg
Rosiak Adam 2009 Mała Wieś Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie Bieg
Boszko Ania 2008 Mała Wieś Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie Bieg
Gwiazda Bartosz 2006 Płock Bieg
Majewski Marek 1982 Płock Bieg
Świtkiewicz Przemek 2008 Wyszogród Zespół Szkół Im.Jana Śniadeckiego W Wyszogrodzie Bieg
Polanowska Nikola 2007 Zakroczym Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie Bieg
Klus Dorota 1978 Wyszogród Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie Bieg
Nowak Mariusz 1974 Płock Bieg
Zgorzelski Jan 1998 Łąck Bieg
Domańska Agnieszka 1979 Sochaczew Bieg
Turek Mariusz 1983 Płock Bieg
Woliński Michał 1999 Płock Bieg
Jędrzejczak Michał 1999 Łęczyca - Bieg
Zgorzelski Marcin 2003 Pęszyno Bieg
Kalwas Mateusz 2005 Mańkowo RYKOWISKO TEAM Bieg
SKORŁUTOWSKI Wojciech 1992 PŁock IHUHU-Team Bieg
Skorłutowska Marta 1993 Płock IHUHU Team Bieg
Wasilewska Zuzanna 2008 Brzozowiec Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie - wolontariat Bieg
Trąbińska Wiktoria 2008 Zakroczym Zespół Szkół im.Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie - wolontariat Bieg
Sejdak Kinga 2008 Młodzieszyn Zespół Szkół im Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie- wolontariat Bieg
sobański Radosław 2007 Mała Wieś Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego- wolontariat Bieg
Szwejkowski Krystian 2007 Słomin Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie - wolontariat Bieg
Gasior Wiktoria 2009 Wrzosowa 1b I LO PUL Wołomin Wol Bieg
Jaworska Izabela 2009 Chajęty LO PUL Wołomin WOL Bieg
Pakuła Gabriela 2009 Małopole LO PUL WOŁOMIN WOL Bieg
Górska Milena 2008 Kępa Polska Zespół szkół im Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie-Wolontariat Bieg
Mielnik Jakub 2007 Ząbka I LO PUL Wołomin Bieg
Ostrowski Jakub 2007 Ciemne I LO PUL WOŁOMIN Bieg
Matczak Julia 2008 Płock W Bieg
Świder Martyna 2008 Cegielnia LO PUL Wołomin WOL Bieg
Gramiński Patryk 2007 Drobin W Bieg
Ziółek Andrzej 1969 Nowe Gulczewo Bieg
Jasiński Bartosz 2002 Płock Bieg
Żuk Maciej 2004 Płock Bieg
Wasilewski Jakub 2009 Iłów Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie - Wolontariat Bieg
Gajewska Weronika 2008 Łosie LO PUL Wołomin WOL Nordic Walking
Sekunda Katarzyna 2008 Radzymin LO PUL WOŁOMIN WOL Bieg
Jeznach Jakub 2008 Radzymin LO PUL Wołomin WOL Nordic Walking
Turant Przemek 1994 Płock Starostwo Bieg
Chrobot Agnieszka 1981 Płock Bieg
Kubacki Krystian 2008 Kępa Polska Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie - Wolontariat Bieg
Latarska Weronika 2009 Mała Wieś Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie -wolontariat Bieg
Dąbrowski Mikołaj 2009 Nowe Miasto Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie - Wolontariatt Bieg
Szkop Jakub 2008 Bodzanów Zespół Szkół im.Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie - Wolontariat Bieg
Włodarski Damian 2009 Stare Przybojewo 18 Zespól Szkół im.Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie-Wolontariat Bieg
Rudowski Adam 2009 Nowe Krubice Zespół szkół im Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie - Wolontariat Bieg
Kopeć Krystian 2009 Goławin Zespół szkół im.Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie-Wolontariat Bieg
Garlej Zofia 2009 Stary Nacpolsk Zespół Szkoł im.Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie- Wolontariat Bieg
Świątkowski Mateusz 2008 Goworowo Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie- wolontariat Bieg
Zwierzchoski Jakub 2009 Iłów Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie - Wolontariat Bieg
Łapińska Roksana 2008 Naruszewo Zespół szkół im.Jana Śniadeckiego-wolontariat Bieg
Wieczorek Nikola 2008 Brochów Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego - wolontariat Bieg
Kurov Nestor 2009 Warszawa LO PUL WOŁOMIN WOL Nordic Walking
klus maja 2008 Mała Wieś Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie- wolontariat Bieg
Ornowska Joanna 1995 Warszawa Bieg
Rogoziński Tomasz 1986 Wyszogród Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie Bieg
Garaj Daniel 1994 Płock Bieg
Mazurkiewicz Oskar 2006 Płock FENIKS PŁOCK Bieg
Mazurkiewicz Adam 1977 Płock HydroMoc Bieg
Mazurkiewicz Oliwia 2010 Płock Jutrzenka Płock Bieg
Basior Aleksandra 2009 Młodzieszyn Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie-wolontariat Bieg
Ambroziak Jakub 2008 Nowe Gałki Zespół Szkół im.Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie-wolontariat Bieg
Gorsiak Jacek. 1983 Ogorzelice 10/11m1 POWER TRANING Bieg
Białas Natalia 2008 Gostynin PUL PŁOCK W xl Bieg
Witkowski Mikołaj 2008 Płock Pul plock Bieg
Fronczak Bartek 2008 Nowa Dzierzążnia Pul Płock W rozmiar koszulki:M Bieg
Tarsalewski Mieszko 2009 Mochowo-parcele Pul Płock W M Bieg
Chojnacka Blanka 2008 Antoninow 17a Pul Płock W Rozmiar koszulki M Bieg
Kripak Nikita 2009 Płock Pul Płock W Rozmiar koszulki: M Bieg
POLOZIAK NESTOR 2007 Płock PUL PŁOCK W m Bieg
Stokwiszewska Rozalia 2007 Radzymin LO PUL Wołomin WOL Bieg
Chojnacki Maksymilian 2006 Mała Wieś Zespół Szkół im.Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie-wolontariat Bieg
Miler Arkadiusz 1976 Płock AMBASADA ROZWOJU / Magiczne Oko Drona Bieg
Miler Katarzyna 1986 Płock AMBASADA ROZWOJU / Magiczne Oko Drona Bieg
Miler Jordan 2009 Płock AMBASADA ROZWOJU / Magiczne Oko Drona Bieg
Kreft Piotr 1989 Płock PGSPORT.PL Bieg
Leszczyńska Joanna 1996 Strachowo Pwsz Bieg
Ciurlej Robert 1977 Łąck WIĘCKOWSKI TEAM Bieg
Jędrzejewski Łukasz 1987 Bielsk Legion HDK Płock Nordic Walking
Tomczak Kacper 2007 Radzanowo CN-B Feniks Bieg
Tomczak Oskar 2005 Mała Wieś Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie Bieg
Chojecki Arkadiusz -
Kaczyński Tomasz PUL PŁOCK -
Zgorzelski Mateusz -
Borzynek Nikodem LO PUL WOŁOMIN -
Saborz Dominik -
Pydyniak Adam -
Pawłowicz Mikołaj -
Domański Jarosław -
Guzowski Ultra Pazur Team -
Jeziorski Zbigniew -

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Gadomska Magda 1990 Wyszków
Witkowska Monika 1978 Radzanowo
Мухина Ольга 1996 Nikolaev
Leszczyński Filip 2003 Ząbki
Dymińska Anna 1985 Płock
Rajewski Maciej 1998 Biała
Jeznach Adrianna Teresa 1992 Sochaczew
Popławski Konrad 1974 Płock Mma płock
Wawrocki Konrad 1997 Płock
Walędziak Aneta 1972 Ludwikowo Tajniaki 8.30
Klasiak Adrian 1993 Płock
Jakubowski Adam 1982 Sochaczew
Garwacki Józef 1949 Płock
Gorsiak Jacek 1983 Ogorzelice 10/11m1 Power Training
Szymański Roman 1967 Skrwilno Skrwilno

Dyscyplina

  • Bieg / Nordic Walking

Dystans

  • 5 km

Dyscyplina

  • Bieg / Nordic Walking

Dystans

  • 5 km

Wyniki zawodów

Wyniki do pobrania

Klasyfikacja generalna biegu na 5KM
Klasyfikacja generalna Nordic Walking 5 KM

Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
120 Gieras Wiktor PUL PŁOCK 31 / 60 Bieg 5 km (M16-29) 102 / 158 0:30:18
18 Gadomski Łukasz Aktywność Rodzi Pozytywność 8 / 43 Bieg 5 km (M30-39) 18 / 158 0:22:31
111 Pesta Krzysztof Krzy_Mar 34 / 43 Bieg 5 km (M30-39) 97 / 158 0:29:51
73 Lipczyński Tomasz Aktywnie Uzależniamy 21 / 43 Bieg 5 km (M40-49) 69 / 158 0:27:12
11 Kątniak Paweł 3 / 43 Bieg 5 km (M40-49) 11 / 158 0:21:28
42 Miaśkiewicz Marcin Aktywnie Uzależniamy 10 / 43 Bieg 5 km (M40-49) 40 / 158 0:24:35
109 Domosławska Daria 6 / 29 Bieg 5 km (K40-49) 14 / 83 0:29:46
188 Skowrońska Angelika 18 / 32 Bieg 5 km (K16-29) 51 / 83 0:34:33
216 Szwech Andrzej Młody i stary 41 / 43 Bieg 5 km (M40-49) 151 / 158 0:37:46
204 Szwech Adrian Młody i stary 56 / 60 Bieg 5 km (M16-29) 145 / 158 0:36:04
223 Dymińska Ania 14 / 19 Bieg 5 km (K30-39) 71 / 83 0:40:05
50 Denkiewicz Jacek 21 / 43 Bieg 5 km (M30-39) 48 / 158 0:25:18
196 Atliński Mirosław 37 / 43 Bieg 5 km (M40-49) 141 / 158 0:35:30
29 Wójcik Rafał WIĘCKOWSKI TEAM 6 / 43 Bieg 5 km (M40-49) 28 / 158 0:23:28
60 Szelągowski Przemysław Blichowo Belfer Team 16 / 43 Bieg 5 km (M40-49) 58 / 158 0:25:54
47 Łyziński Sylwester - 13 / 43 Bieg 5 km (M40-49) 45 / 158 0:25:10
202 Dudek Dorota 26 / 29 Bieg 5 km (K40-49) 59 / 83 0:35:55
254 Majczak Jacek NW FAMILY TEAM PŁOCK 2 / 4 Nordic Walking 5 km (M50-59) 5 / 8 0:46:28
264 Gościniak-Urbańska Anna NW FAMILY TEAM PŁOCK 3 / 5 Nordic Walking 5 km (K50-59) 15 / 18 0:52:08
100 Garkowska Maja 3 / 32 Bieg 5 km (K16-29) 10 / 83 0:29:16
21 Górczyńska Anita WIĘCKOWSKI TEAM 1 / 19 Bieg 5 km (K30-39) 1 / 83 0:22:56
260 Denkiewicz Joanna 3 / 3 Nordic Walking 5 km (K30-39) 12 / 18 0:49:37
