Niepełnoletni mogą skorzystać z kodu rabatowego który zagwarantuje im darmowy start (dotyczy biegu na 5 i 10 km oraz nordic walking).
Osoby w wieku 16 lat kod: DARMOWY#16lat
Osoby w wieku 17 lat kod: DARMOWY#17lat
Kodów należy użyć po zapisaniu danych do formularza zgłoszeniowego i kliknięciu "zapisz się".
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beata | Jelińska | 1972 | Suchy Las | SMUL SL |
2 | Jena | Krzysztof | 1956 | Pniewy | TEAM POSTĘP PNIEWY |
3 | Kaszyński | Tomek | 1978 | Luboń | 1978 |
4 | Lewandowicz odważna | Alina | 1971 | Kicin | |
5 | Piątyszek | Magdalena | 1987 | Sieniawa | burpee team |
6 | Szmyt | Adam | 1987 | Łężeczki | |
7 | Szymaniak-Turek | Malwina | 1987 | Szczuczyn | |
8 | Śniegocki | Paweł | 1978 | Tarnowo Podgórne | Tarnowo Podgórne Biega |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brzoska | Joanna | 1984 | Kwilcz | |
2 | Ciebielski | Michał | 1972 | Pniewy | |
3 | Ciebielski | Wiktor | 2004 | Pniewy | |
4 | Ciuraj | Paweł | 1980 | Tuchola | |
5 | Degórska | Marzena | 1981 | Pniewy | |
6 | Fornalik | Przemysław | 1975 | Lwówek | Lwówek Wielkopolski |
7 | Frąckowiak | Piotr | 1975 | Kwilcz | |
8 | Gapska | Ewa | 1971 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji |
9 | Gontar | Oleksandr | 1980 | Wronki | Rivne Running Club |
10 | Jessa | Andrzej | 1971 | Pęckowo | Bigacze Józefa Noji |
11 | Jeziorecka-Borucka | Monika | 1985 | Podrzewie | |
12 | Juśkiewicz | Sandra | 1991 | Sękowo | |
13 | Jędrzejczak | Maciej | 1986 | Kwilcz | |
14 | Kalota | Radosław | 1980 | Sieraków | |
15 | Klejda | Agnieszka | 1988 | MoczydŁa | Biegacze Józefa Noji |
16 | Klejda | Patryk | 1980 | MoczydŁa | Biegacze Józefa Noji |
17 | Kobierski | Sławomir | 1965 | Pniewy | Stajnia Koagra |
18 | Koch-Brzozowska | Katarzyna | 1985 | Bielsko | Mma devil |
19 | Konieczny | Krzysztof | 1970 | Szamotuły | amator |
20 | Kosiorek | Darek | 1967 | Poznań | amator |
21 | Kraft | Monika | 1985 | Pniewy | Aktywnie w Pniewach |
22 | Kroma | Krzysztof | 1980 | Opalenica | |
23 | Kucharski | Marcin | 1988 | Kwilcz | |
24 | Kucza | Maciej | 1971 | Pniewy | |
25 | Musielak | Piotr | 1970 | Poznań | Pbg |
26 | Olech | Tomasz | 1989 | Pniewy | |
27 | Piniarski | Paweł | 1988 | Poznań | DPKJIP |
28 | Rojewski | Błażej | 1985 | Lubosz | |
29 | Rostkowski | Zygmunt | 1949 | Pniewy | |
30 | Rybarczyk | Jolanty | 1960 | Pniewy | |
31 | Rysicki | Dariusz | 1972 | Pniewy | |
32 | Soloch | Maciej | 1991 | Wronki | |
33 | Starosta | Sławomir | 1973 | Ostroróg | Aktywnie w Pniewach |
34 | Starzak | Arkadiusz | 1986 | Pniewy | Aktywnie w Pniewach |
35 | Szukała | Adrian | 1990 | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza |
36 | Taborek | Zbigniew | 1979 | Zalasewo | |
37 | Wolniewicz | Ryszard | 1961 | Kwilcz | Biegacze Józefa Noji |
38 | Woźniak | Urszula | 1971 | Koszanowo | - |
39 | Ziółek | Przemysław | 1971 | Pniewy |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bandura | Michał | 1999 | Pniewy | |
2 | Beszterda | Dariusz | 1972 | Pniewy | Turowo |
3 | Czajka | Leszek | 1981 | Pniewy | |
4 | Czekała | Mieczysław | 1962 | Pniewy | |
5 | Czekała | Łukasz | 1988 | Pniewy | |
6 | Fenger | Eliza | 1976 | Poznań | |
7 | Gapski | Bogdan | 1965 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji |
8 | Garbacz | Filip | 1993 | Pniewy | |
9 | Golcz | Jacek | 1970 | Pniewy | |
10 | Intek | Marcin | 1986 | Pniewy | Aktywnie w Pniewach |
11 | Janasiak | Jakub | 2004 | Szamotuły | |
12 | Janasiak | Krzysztof | 1976 | Szamotuły | |
13 | Janasiak | Piotr | 2005 | Szamotuły | |
14 | Jeziółkowska | Anna | 1985 | Pniewy | Gira Się Kręci/Aktywnie w Pniewach |
15 | Kasprzak-Hańczak | Agnieszka | 1974 | PoznaŃ | |
16 | Kałamaja | Adam | 1987 | Poznań | |
17 | Kosiorek | Karolina | 1976 | Pniewy | |
18 | Kowalczyk | Tadeusz | 1965 | Otorowo | |
19 | Kowalczyk | Paulina | 1992 | Otorowo | |
20 | Kośmider | Izabela | 1979 | Pniewy | |
21 | Kroma | Natalia | 1981 | Opalenica | |
22 | Krzywinski | Arkadiusz | 1992 | Lwówek | POSTĘP PNIEWY TEAM |
23 | Marchlewski | Adrian | 1988 | Strzyżewo | TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ |
24 | Marszałkiewicz | Adrianna | 1995 | Chmielinko | |
25 | Mediger | Małgorzata | 1967 | Poznań | Niezależna |
26 | Muchajer | Stanisław | 1957 | Pniewy | |
27 | Olszowska-Hoły | Magdalena | 1983 | Pniewy | |
28 | Ostajewski | Tomasz | 1975 | LwÓwek | Rozbiegany Lwówek |
29 | Parzybut | Jan | 1965 | Pniewy | POSTĘP PNIEWY TEAM |
30 | Perz | Darek | 1986 | Szczuczyn | |
31 | Piechowiak | Mikołaj | 1986 | Pniewy | Druzyna Szpiku |
32 | Piątek | Jarosław | 1972 | Drawski Młyn | Biegacze Józefa Noji |
33 | Pochłopień | Agnieszka | 1994 | Wronki | |
34 | Robak | Joanna | 1982 | Pniewy | Aktywnie w Pniewach Ultratime-trial-timing.pl |
35 | Robak | Arkadiusz | 1980 | Pniewy | Aktywne w Pniewach |
36 | Rojewska | Agnieszka | 1987 | Lubosz | |
37 | Rybarczyk | Maciej | 1991 | Szamotuły | |
38 | Sokółka | Małgorzata | 1977 | Kwilcz | MMA Devil Międzychód |
39 | Stasik | Damian | 2000 | Kunowo | |
40 | Stefaniak | Dawid | 1993 | Wronki | Team Runn Gołańcz |
41 | Stępień | Maria | 1961 | Pniewy | Aktywnie w Pniewach |
42 | Wicher | Jolanta | 1971 | Lubasz | Nordic Walking Lubasz |
43 | Woźniak | Maciej | 1971 | Koszanowo | - |
44 | Zbierska | Paulina | 1990 | Pniewy |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sacharczuk | Andrzej | 1969 | Drezdenko | Biegacze Józefa Noji |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akacki | Kacper | 2017 | Psarskie | Przedszkole MIŚ Pniewy |
2 | Borucki | Gabriel | 2015 | Podrzewie | |
3 | Błaszyk | Adrianna | 2017 | Pniewy | FOXTER SPORT |
4 | Giel | Matylda | 2015 | Pniewy | |
5 | Giel | Jerzy | 2018 | Pniewy | |
6 | Gomółka | Szymon | 2015 | Pniewy | |
7 | Jarysz | Jan | 2014 | Pniewy | Przedszkole Miś |
8 | Juskowiak | Hanna | 2016 | Poznań | Przedszkole 142 Poznań |
9 | Juśkiewicz | Amelia | 2015 | Pniewy | |
10 | Kaczmarek | Franciszek | 2018 | Pniewy | |
11 | Kajda | Alicja | 2017 | Kwilcz | |
12 | Kosiorek | Tobiasz | 2017 | Pniewy | Przedszkole Nojewo |
13 | Kryg | Patrycja | 2015 | Otorowo | Szkoła podstawowa Otorowo- klasa,,0" |
14 | Lewandowska | Julia | 2015 | Sieraków | |
15 | Lubik | MikoŁaj | 2017 | Pniewy | Przedszkole MIŚ Pniewy |
16 | Malinowska | Pola | 2017 | Sieraków | |
17 | Marchlewska | Lena | 2015 | Strzyżewo | TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ |
18 | Maćkowiak | Maria | 2017 | Lubocześnica | |
19 | Mikołajczak | Wiktoria | 2017 | Sieraków | |
20 | Nowak | Anna | 2015 | Lwówek | |
21 | Pawlak | Alan | 2015 | Lwówek | |
22 | Pawłowicz | Casandra | 2016 | Pniewy | |
23 | Piechota | Hanna | 2015 | Otorowo | Przedszkole " Miś" Pniewy |
24 | Piniarski | Ignacy | 2017 | Poznań | DPKJIP |
25 | Piniarski | Jędrzej | 2016 | Poznań | DPKJIP |
26 | Polaczek | Maksymilian | 2016 | Grodzisk Wielkopolski | UKS Dyskobolia |
27 | Smorawska | Agata | 2017 | Rudka | |
28 | Smorawski | Szymon | 2015 | Rudka | |
29 | Sokółka | Antonina | 2015 | Sieraków | |
30 | Starzak | Jan | 2017 | Pniewy | Aktywnie w Pniewach |
31 | Szajek | Antoni | 2015 | Pniewy | |
32 | Teclaw | Jan | 2015 | Otorowo | |
33 | Tecław | Urszula | 2016 | Otorowo | |
34 | Zuzek | Jakub | 2015 | Pniewy | |
35 | Żołędziowska | Marianna | 2015 | Lwówek |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akacka | Karolina | 2012 | Psarskie | SP Nojewo |
2 | Beszterda | Weronika | 2012 | Pniewy | Turowo |
3 | Cegliński | Wojciech | 2012 | Pniewy | |
4 | Chamczyk | Malwina | 2012 | Pniewy | |
5 | Fiszbok | Gabriela | 2014 | Pniewy | |
6 | Grobelna | Laura | 2014 | Lwówek Wlkp | |
7 | Janiszewska | Maja | 2012 | Lwówek Wlkp | |
8 | Jeziółkowska | Agata | 2014 | Pniewy | |
9 | Jeziółkowska | Marta | 2012 | Pniewy | |
10 | Kielian | Natasza | 2014 | Pniewy | Aktywni w Pniewach |
11 | Kryg | Patrycja | 2015 | Otorowo | |
12 | Kubiak | Joanna | 2012 | Otorowo | |
13 | Marchlewski | Sebastian | 2011 | Strzyżewo | TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ |
14 | Maćkowiak | Jan | 2012 | Lubocześnica | |
15 | Pawłowicz | Natasza | 2012 | Pniewy | |
16 | Piechota | Wiktor | 2013 | Pniewy | |
17 | Piniarski | Kajetan | 2013 | Poznań | DPKJIP |
18 | Prętka | Matylda | 2013 | Lubosz | |
19 | Rzepecka | Magdalena | 2012 | Pniewy | |
20 | Smorawska | Gabriela | 2013 | Rudka | |
21 | Smura | Piotr | 2013 | Lwowek | |
22 | Sokółka | Kajetan | 2013 | Sieraków | |
23 | Solarek | Alan | 2013 | Poznań | Kaczorki |
24 | Stanisławska | Zofia | 2015 | Konin | |
25 | Szajek | Stanisław | 2013 | Pniewy | |
26 | Szofer | Maja | 2012 | Międzychód | |
27 | Łukaszewski | Oskar | 2014 | Ostroróg | |
28 | Żołędziowski | Jakub | 2013 | Lwówek |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borucki | Wojciech | 2011 | Podrzewie | |
2 | Brudz | Julia | 2010 | Suchy Las | SMUL'ki |
3 | Brudz | Zuzia | 2011 | Suchy Las | |
4 | Gorący | Oliwier | 2009 | Pniewy | Osiedle Kwiatowe Pniewy |
5 | Górny | Mateusz | 2010 | Pniewy | |
6 | Jaskowiak | Matylda | 2011 | Ostroróg | |
7 | Juskowiak | Antoni | 2010 | Poznań | Szkoła podstawowa nr 62 |
8 | Kaczmarek | Wojciech | 2010 | Pniewy | |
9 | Kaczmarek | Aleksandra | 2011 | Pniewy | |
10 | Kajda | Joanna | 2012 | Kwilcz | |
11 | Kielian | Gabriela | 2010 | Pniewy | Aktywni w Pniewach |
12 | Klimczak | Basia | 2010 | Pniewy | |
13 | Kosiorek | Antonina | 2011 | Pniewy | SP Nojewo |
14 | Król | Franciszek | 2010 | Poznań | Drużyna Cezareho Króla |
15 | Kubiak | Emilia | 2010 | Otorowo | |
16 | Kubiak | Dominika | 2009 | Otorowo | |
17 | Maćkowiak | Franciszek | 2010 | Lubocześnica | |
18 | Myśliwiec | Julia | 2010 | Turowo | Turowo |
19 | Napierała | Leon | 2010 | Poznań | |
20 | Przewoźny | Stanisław | 2011 | Lwówek | |
21 | Zieliński | Wojciech | 2009 | Pniewy | |
22 | Zieliński | Szymon | 2011 | Pniewy | |
23 | Zuzek | Paweł | 2010 | Pniewy | -------------- |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chamczyk | Maja | 2008 | Pniewy | |
2 | Pawłowicz | Blanka | 2008 | Pniewy | |
3 | Piechota | Oliwia | 2008 | Pniewy | |
4 | Winiaszewska | Gabriela | 2008 | Pniewy |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | Ceglińska | Agnieszka | 1985 | Pniewy | Pokonać siebie |
3 | Feliksiak | Marzena | 1977 | Pniewy | Aktywnie w Pniewach |
4 | Grobelny | Sebastian | 1974 | Lwówek | TEAM BEROTU |
5 | Grupińska | Katarzyna | 1967 | Lubasz | Nordic Walking Lubasz |
6 | Górna | Anna elżbieta | 1978 | Pniewy | |
7 | Jena | Jadwiga magdalena | 1958 | Pniewy | chodze bo moge |
8 | Krugiolka | Renata | 1985 | Pniewy | Aktywnie w Pniewach |
9 | Krzyżanowska | Renata | 1992 | Lubasz | Nordic Walking Lubasz |
10 | Lewandowska | Iwona | 1984 | Pniewy | |
11 | Matuszak | Krzysztof | 1970 | Pniewy | |
12 | Sowińska | Alicja | 1986 | Lubasz | Nordic Walking Lubasz |
13 | Wala | Jan | 1958 | Lubasz | Nordic Walking Lubasz |
14 | Wesoła | Patrycja | 1994 | Lubosz | |
15 | Woźnica | Rafał | 1980 | Drawsko | Biegacze Józefa Noji |
16 | Zuzek | Iwona | 1983 | Pniewy | -------------- |
Lp | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jena | Jadwiga | 1958 | Pniewy | 1958 |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fornalik | Przemysław | Lwówek Wielkopolski | -1 / -1 | M40-49 | 1 / 22 | 0:36:45 |
2 | Soloch | Maciej | -1 / -1 | M30-39 | 2 / 22 | 0:37:24 | |
3 | Szukała | Adrian | Wroniecki Klub Biegacza | -1 / -1 | M30-39 | 3 / 22 | 0:40:58 |
4 | Kucharski | Marcin | 1 / 4 | M30-39 | 4 / 22 | 0:42:25 | |
5 | Rybarczyk | Jolanty | 1 / 3 | M60+ | 5 / 22 | 0:43:52 | |
6 | Rojewski | Błażej | 2 / 4 | M30-39 | 6 / 22 | 0:44:06 | |
7 | Musielak | Piotr | Pbg | 1 / 5 | M50-59 | 7 / 22 | 0:45:36 |
8 | Konieczny | Krzysztof | amator | 2 / 5 | M50-59 | 8 / 22 | 0:47:13 |
9 | Jędrzejczak | Maciej | 3 / 4 | M30-39 | 9 / 22 | 0:47:29 | |
10 | Woźniak | Urszula | - | -1 / -1 | K50-59 | 1 / 6 | 0:47:42 |
11 | Piniarski | Paweł | DPKJIP | 4 / 4 | M30-39 | 10 / 22 | 0:48:16 |
12 | Klejda | Patryk | Biegacze Józefa Noji | 1 / 7 | M40-49 | 11 / 22 | 0:49:40 |
13 | Kucza | Maciej | 3 / 5 | M50-59 | 12 / 22 | 0:50:23 | |
14 | Rostkowski | Zygmunt | 2 / 3 | M60+ | 13 / 22 | 0:50:34 | |
15 | Kalota | Radosław | 2 / 7 | M40-49 | 14 / 22 | 0:51:03 | |
16 | Ciebielski | Michał | 3 / 7 | M40-49 | 15 / 22 | 0:52:02 | |
17 | Ciuraj | Paweł | 4 / 7 | M40-49 | 16 / 22 | 0:53:36 | |
18 | Jeziorecka-Borucka | Monika | -1 / -1 | K30-39 | 2 / 6 | 0:53:49 | |
19 | Rysicki | Dariusz | 5 / 7 | M40-49 | 17 / 22 | 0:53:52 | |
20 | Degórska | Marzena | -1 / -1 | K40-49 | 3 / 6 | 0:54:03 | |
21 | Wolniewicz | Ryszard | Biegacze Józefa Noji | 3 / 3 | M60+ | 18 / 22 | 0:54:11 |
22 | Kroma | Krzysztof | 6 / 7 | M40-49 | 19 / 22 | 0:54:34 | |
23 | Jessa | Andrzej | Bigacze Józefa Noji | 4 / 5 | M50-59 | 20 / 22 | 0:54:50 |
24 | Gapska | Ewa | Biegacze Józefa Noji | 1 / 1 | K50-59 | 4 / 6 | 0:55:12 |
25 | Taborek | Zbigniew | 7 / 7 | M40-49 | 21 / 22 | 1:00:20 | |
26 | Klejda | Agnieszka | Biegacze Józefa Noji | 1 / 2 | K30-39 | 5 / 6 | 1:04:15 |
27 | Koch-Brzozowska | Katarzyna | Mma devil | 2 / 2 | K30-39 | 6 / 6 | 1:08:33 |
28 | Kobierski | Sławomir | Stajnia Koagra | 5 / 5 | M50-59 | 22 / 22 | 1:10:18 |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostajewski | Tomasz | Rozbiegany Lwówek | -1 / -1 | M40-49 | 1 / 25 | 0:18:30 |
2 | Rybarczyk | Maciej | -1 / -1 | M30-39 | 2 / 25 | 0:18:37 | |
3 | Piątek | Jarosław | Biegacze Józefa Noji | -1 / -1 | M40-49 | 3 / 25 | 0:18:53 |
4 | Marchlewski | Adrian | TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ | 1 / 8 | M30-39 | 4 / 25 | 0:19:37 |
5 | Piechowiak | Mikołaj | Druzyna Szpiku | 2 / 8 | M30-39 | 5 / 25 | 0:20:40 |
6 | Janasiak | Jakub | 1 / 5 | M16-29 | 6 / 25 | 0:22:11 | |
7 | Olszowska-Hoły | Magdalena | -1 / -1 | K30-39 | 1 / 16 | 0:22:26 | |
8 | Woźniak | Maciej | - | 1 / 4 | M50-59 | 7 / 25 | 0:22:30 |
9 | Parzybut | Jan | POSTĘP PNIEWY TEAM | 2 / 4 | M50-59 | 8 / 25 | 0:22:33 |
10 | Garbacz | Filip | 2 / 5 | M16-29 | 9 / 25 | 0:22:36 | |
11 | Janasiak | Piotr | 3 / 5 | M16-29 | 10 / 25 | 0:22:53 | |
12 | Golcz | Jacek | 3 / 4 | M50-59 | 11 / 25 | 0:23:39 | |
14 | Gapski | Bogdan | Biegacze Józefa Noji | 4 / 4 | M50-59 | 13 / 25 | 0:24:05 |
15 | Kałamaja | Adam | 4 / 8 | M30-39 | 14 / 25 | 0:24:10 | |
16 | Krzywinski | Arkadiusz | POSTĘP PNIEWY TEAM | 4 / 5 | M16-29 | 15 / 25 | 0:24:28 |
17 | Bandura | Michał | 5 / 5 | M16-29 | 16 / 25 | 0:24:31 | |
18 | Czekała | Łukasz | 5 / 8 | M30-39 | 17 / 25 | 0:25:09 | |
19 | Jeziółkowska | Anna | Gira Się Kręci/Aktywnie w Pniewach | -1 / -1 | K30-39 | 2 / 16 | 0:25:12 |
20 | Beszterda | Dariusz | Turowo | 1 / 4 | M40-49 | 18 / 25 | 0:25:44 |
21 | Janasiak | Krzysztof | 2 / 4 | M40-49 | 19 / 25 | 0:25:49 | |
22 | Marszałkiewicz | Adrianna | -1 / -1 | K16-29 | 3 / 16 | 0:25:55 | |
23 | Muchajer | Stanisław | 1 / 1 | M60+ | 20 / 25 | 0:26:09 | |
24 | Robak | Joanna | Aktywnie w Pniewach Ultratime-trial-timing.pl | 1 / 4 | K30-39 | 4 / 16 | 0:26:21 |
25 | Robak | Arkadiusz | Aktywne w Pniewach | 3 / 4 | M40-49 | 21 / 25 | 0:26:22 |
26 | Wicher | Jolanta | Nordic Walking Lubasz | 1 / 2 | K50-59 | 5 / 16 | 0:27:10 |
27 | Czajka | Leszek | 4 / 4 | M40-49 | 22 / 25 | 0:27:39 | |
28 | Pochłopień | Agnieszka | 1 / 1 | K16-29 | 6 / 16 | 0:28:08 | |
31 | Stępień | Maria | Aktywnie w Pniewach | 1 / 1 | K60+ | 8 / 16 | 0:29:52 |
32 | Sokółka | Małgorzata | MMA Devil Międzychód | 1 / 5 | K40-49 | 9 / 16 | 0:30:08 |
33 | Kośmider | Izabela | 2 / 5 | K40-49 | 10 / 16 | 0:30:19 | |
34 | Zbierska | Paulina | 3 / 4 | K30-39 | 11 / 16 | 0:30:38 | |
35 | Intek | Marcin | Aktywnie w Pniewach | 7 / 8 | M30-39 | 24 / 25 | 0:30:39 |
36 | Kroma | Natalia | 3 / 5 | K40-49 | 12 / 16 | 0:33:10 | |
37 | Kasprzak-Hańczak | Agnieszka | 4 / 5 | K40-49 | 13 / 16 | 0:33:20 | |
38 | Rojewska | Agnieszka | 4 / 4 | K30-39 | 14 / 16 | 0:33:31 | |
39 | Fenger | Eliza | 5 / 5 | K40-49 | 15 / 16 | 0:35:38 | |
40 | Mediger | Małgorzata | Niezależna | 2 / 2 | K50-59 | 16 / 16 | 0:36:31 |
41 | Perz | Darek | 8 / 8 | M30-39 | 25 / 25 | 0:45:57 |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych w tabeli |
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Lp w kategorii | Kategoria | Lp w płci | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woźnica | Rafał | Biegacze Józefa Noji | 1 / 4 | 0:33:21 | 0 / 0 | Biegacze Józefa Noji |
2 | Grobelny | Sebastian | TEAM BEROTU | 2 / 4 | 0:35:37 | 0 / 0 | TEAM BEROTU |
3 | Sowińska | Alicja | Nordic Walking Lubasz | 1 / 9 | 0:35:50 | 0 / 0 | Nordic Walking Lubasz |
4 | Grupińska | Katarzyna | Nordic Walking Lubasz | 2 / 9 | 0:36:13 | 0 / 0 | Nordic Walking Lubasz |
5 | Wala | Jan | Nordic Walking Lubasz | 3 / 4 | 0:39:03 | 0 / 0 | Nordic Walking Lubasz |
6 | Krugiolka | Renata | Aktywnie w Pniewach | 3 / 9 | 0:40:35 | 0 / 0 | Aktywnie w Pniewach |
7 | Matuszak | Krzysztof | 4 / 4 | 0:41:32 | 0 / 0 | ||
8 | Jena | Jadwiga magdalena | chodze bo moge | 4 / 9 | 0:44:34 | 0 / 0 | chodze bo moge |
9 | Górna | Anna elżbieta | 5 / 9 | 0:45:24 | 0 / 0 | ||
10 | Zuzek | Iwona | -------------- | 6 / 9 | 0:45:24 | 0 / 0 | -------------- |
11 | Lewandowska | Iwona | 7 / 9 | 0:45:42 | 0 / 0 | ||
12 | Ceglińska | Agnieszka | Pokonać siebie | 8 / 9 | 0:45:59 | 0 / 0 | Pokonać siebie |
13 | Wesoła | Patrycja | 9 / 9 | 0:46:00 | 0 / 0 |