Foxter.pro
  • ZAPISY/WYNIKI
  • KOSZYK
  • LOGOWANIE

Bieg o Puchar Prezesa Firmy Andre 2021

Zapisz się

2021-06-26 09:00 - 12:00

  • O zawodach
  • Zapisz się
  • Lista zawodników
  • Wyniki
  • Regulamin
  • Strona zawodów

  • Udostępnij zawody
    na Facebook
  • Mapa

O zawodach

ZAPISZ SIĘ NA CAŁE GP I UZYSKAJ ZNIŻKĘ:

<GP KOŁA 2021>

 

Zapisy na poszczególne biegi:

edycja 1 - 29.05.2021

edycja 2 - 12.06.2021

edycja 3 - 26.06.2021

edycja 4 - 03.07.2021

Sportowa 12, Koło

Znajdź zawodnika

Dyscyplina

  • Bieg
  • Nordic Walking

Dystans

  • 5 km
  • 5 km NW

Lista zawodników

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 119
31 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Kawka Jarosław 1979 KoŁo MOSiR
Chrzanowski Adam 1985 Koło Bud-rem Koło
Chrzanowski Krzysztof 1957 Koło Bud-rem Koło
Kołodziejczak Maciej 1992 Koło
Wojtczak Joanna 1983 Koło Koło Biega
Małecki Hubert 1993 Koło
Knapczyk Tomas 1985 Koło
Mazur Zbigniew 1973 Kościelec
Wojewoda Marcin 1981 Koło Koło Biega
Szafoni Marek 1972 Turek KB Geotermia Uniejów
Ciesielski Marcin 1989 Palmowo
Albin Roman 1975 Babiak Zakrzewiacy
Juszczak Krzysztof 1986 Konin
Nowosielski Krzysztof 1976 Dąbie MKS RUN TEAM DĄBIE
Jamrozik Zbigniew 1977 Koło Koło Biega
Kułakowski Zbigniew 1966 Koło
Malecki Patryk 1980 Koło Saint-Gobain Squad
Szmagalski Michał 1991 Turek PKB KMP Kalisz/ KB Maraton Turek
Kożuchowski Dawid 1991 Koło
Urbaniak Bartosz 1993 Grzegorzew
Maśnicki Bartosz 1995 Konin
Urbaniak Dariusz 1970 Grzegorzew
Urbaniak Dominik 2001 Grzegorzew
Ładowski Łukasz 1980 Koło Saint-Gobain Squad
Woźniak Janusz 1978 Skodków Kolonia
Kubik Jarosław 1983 Koło
Nowicki Rafał 1976 Koło nie zrzeszony
Radke Kamila 1983 Golina MORSY KONIN
Jamrozik Joanna 1977 Koło Koło Biega
Goździkowski Bartek 1984 Koło HURAGAN POWIERCIE
Sawicki Krzysztof 1982 Kościelec Koło Biega
Adamczyk Oliwia 2002 Koło
Budka Jacek 1975 Turek KB Geotermia Uniejów
Budka Łukasz 2003 Turek KB Geotermia Uniejów
Waloszek Franciszek 1974 Turek KB Maraton Turek
Wdowiński Damian 1981 Turek ZSR CKP Kaczki Średnie
Wożniak Ryszard 1955 Turek
Wojnicki Łukasz 1990 Kutno
Wojnicka Joanna 1994 Koło
Janiak Kamil 1988 Poznań
Wałowska Justyna 1984 Dęby Szlacheckie NO NAME TEAM
Kuszynska Agnieszka 1979 Golina Partyzanci
Waśko Marcin 1975 Włocławek Geberit Team
Nowiński Tomasz 1971 Włocławek Geberit Team
Lewandowska Monika 1989 Włocławek Geberit Team
Zieliński Piotr 1979 Kłodawa Geberit Team
Ludwiczak Mateusz 1990 Koło Geberit Team
Bocian Marek 1963 Kawęczyn KB Geotermia Uniejów
Wróblewski Maciej 1994 Koło
Budka Piotr 1977 Turek OSP Słodków
Darul Damian 1980 Turek KB Maraton Turek
Niklewicz Andżelika 1990 Koło MLUKS KOŁO
Berczynski Damian 1987 Uniejow kb geotermia uniejow
Pietrowska Angelika 1990 Fabianki Geberit Team
Szpoton Sebastian 1980 Włocławek Geberit Team
Waśko Renata 1976 Włocławek Geberit Team
Cybulska Elżbieta 1983 Koło Geberit Team
Kulai Taras 1994 Konin Triton Konin
Grzybowski Przemysław 1994 Powiercie Huragan Powiercie
Wilamowski Mariusz 1977 Koło MTB Koło Team
Piątek Grzegorz 1979 Koło
Nowak Jarosław 1981 Konin ANDRE TEAM
Pecyna Marek 1984 Budzisław Stary NO NAME TEAM
Wejdman Dariusz 1973 Łódź NO NAME TEAM
Okuńska-Wejdman Aneta 1976 Łódź NO NAME TEAM
Ignaczak Marcin 1977 Żychlin ANDRE TEAM
Kujawski Łukasz 1982 Kalisz NO NAME TEAM
Ograbek Mariusz 1989 Koło
Jasińska Joanna 1978 Koło FitArt Studio Fitness
Stegienta Piotr 1999 Koło Uczenkoteam
Mejsner Paweł 1972 Turek Morsy Turek
Jankowski Rafał 1984 Koło Koło Biega
Gruchalski Wojciech 1983 Konin ANDRE TEAM
Andre Anna 1991 Koło ANDRE TEAM
Szymańska Karolina 1993 Konin ANDRE TEAM
Grabarek Karol 1978 Bolesławów LZS Baszta Wyszyna
Nitecka Daria 1983 Koło NO NAME TEAM
Stasiak Artur 1991 Koło
Schyller Justyna 1987 Koło Kolo Biega
Sochacki Dawid 1980 Koło
Majda Przemysław 1978 Beznazwa NO NAME TEAM
Walczak Michalina 1984 Budzisław Stary NO NAME TEAM
Kornacka Natalia 1987 Koło FitArt Studio Fitness
Fogiel Damian 1984 Kłodawa MKS Olimpia Koło
Olszewski Jan 1949 Błenna MKS Brdów
Starosta Oliwia 2003 Osiek Mały FERRARI
Kościelska Izabela 2001 Osiek Mały FERRARI
Wiktorska Andżelika 1981 Chodów
Rosiak Roksana 1989 Dąbie MKS RUN Team DĄBIE
Sosnowicz Adrian 1990 Koło
Rągowski Mateusz 1996 Koło
Piskorski Norbert 1997 Koło UczenkoTeam
Skonieczny Patryk 1993 Borki4
Bałdyka Artur 1987 Władysławów Beznazwa
Boruszewska Magdalena 1978 Koło Koło Biega
Nowak Kamila 2004 Skulsk
Majewski Piotr 1993 Koło UczenkoTeam
Bartmińska Paulina 1989 Koło
Bagińska Julia 2000 Koło
Okulska Iza 1986 Koło
Gajda Kuba 2005 Ochle MLUKS triathlon Koło
Nowacki Krzysztof 1973 Koło NO NAME TEAM
Jóźwiak Tomasz 1982 Borki Tr for me
Brett Tomasz 1962 Koło MLUKS Triathlon Koło
Łapiński Robert 1976 Dobrów Warta-Eremita Dobrów
Włodarczyk Damian 1993 Koło
Kowalski Mikolaj 2003 Koło MLUKS Triathlon koło
Krokos Marta 1999 Koło
Wieczorek Daria 1997 Koło
Czajkowski Krzysztof 1975 Powiercie Kolonia Koło Biega
Rogowski SŁawomir 1979 KoŁo MTB KOŁO TEAM
Rusztyk Bartosz 1981 Koło architektura2
DomaŃski Jakub 1984 Koło
Pawlak Katarzyna 1981 Koło Koło Biega
Pawlak Alicja 2005 Koło Koło Biega
Wargacka Paulina
Skwierczyński Przemysław Geberit Team
Szmatałowski Arkadiusz ANDRE TEAM
Hanefeld-Leszcz Anna

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
świderski Marcin 1981 Koło
Szmatałowski Arkadiusz 1977 Koło
Żurowski Maciek 1972 Konin KB.Wartko

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 36
14 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Chrzanowska Wioletta 1962 Koło Bud-rem Koło
Żurawik Marcin 1980 Koło New4you Team
Radomski Marcin 1976 Płock NW CZŁAPSKI TEAM
Grzelak Agnieszka 1982 Kościelec New4you Team
Banasiak Agnieszka 1977 Koło New4You Team
Majewska Marzena 1977 Koło New 4 You Team
Krzyżańska Mariola 1974 Koło New 4You Team
Krzyżański Marek 1973 Koło New 4You Team
Gdańska Aneta 1973 Kowal Parakulos Kowal
Ładowski Jan 1957 Koło Warta Eremita Dobrów
Racinowski Dariusz 1965 Brdów MKS BRDÓW
Kolberg Kamila 1980 Zieleń Kijkowe Trzemeszno
Przyczyna Dariusz 1966 Konin
Krzemiński Andrzej 1962 Koło
Kowalska Kornelia 2005 Koło Geberit Team
Dąbrowska Daria 1989 Koło New4You Team
Biliński Sebastian 1978 Koło Geberit Team
Marmol-Gębka Aleksandra 1984 Koło
Śliwka Beata 1976 Koło New 4 you
Konarska Joanna 1980 Koło
Barlasz Lucyna 1956 Babiak
Konarski Andrzej 1979 Koło
Kędzierska Agnieszka 1976 Trzemeszno Kijkowe Trzemeszno
Safandowska Małgorzata 1978 Kowal WKB Maratończyk/Parakulos Kowal
Zagłoba Renata 1982 Władysławów
Jasńska 39@bawr842565 Krystyna 1953 Kowal Parakulos Kowal
Chelińska Sylwia 1989 Koło New4You Team
Furs Katarzyna 1979 Koło New4You Team
Walczak Iwona 1967 Konin
Kwiatkowska Justyna 1978 RuszkÓw Pierwszy FitArt
Wrześniak Barbara 1968 Kowal Parakulos Kowal
Czerniejewska Żaneta 1988 Koło New4You Team
Mielecka Agnieszka 1969 GĄsawa KS IDMAR RACING TEAM
PajĘcki Adam 1956 Kowal Parakulos Kowal
Frankowska Elżbieta ANDRE TEAM
Grzebielucha Anna

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Wrześniak Basia 1968 Kowal Prakulos Kowal

Dyscyplina

  • Bieg
  • Nordic Walking

Dystans

  • 5 km
  • 5 km NW

Dyscyplina

  • Bieg
  • Nordic Walking

Dystans

  • 5 km
  • 5 km NW

Wyniki zawodów

Wyniki do pobrania

Wyniki Klasyfikacji Generalnej - Bieg 5 km
Wyniki Klasyfikacji GRAND PRIX po 3 edycjach - OPEN Kobiet i Mężczyzn
Wyniki Klasyfikacji GRAND PRIX po 3 edycjach - KATEGORIE WIEKOWE Kobiet i Mężczyzn
Klasyfikacja Drużynowa po 3 edycjach
Klasyfikacja Drużynowa - edycja 1 (zawodnicy punktujący)
Klasyfikacja Drużynowa - edycja 2 (zawodnicy punktujący)
Klasyfikacja Drużynowa - edycja 3 (zawodnicy punktujący)

Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
96 Chrzanowski Adam Bud-rem Koło 21 / 22 M30 73 / 79 0:28:20
48 Chrzanowski Krzysztof Bud-rem Koło 1 / 3 M60+ 42 / 79 0:22:31
77 Kołodziejczak Maciej 14 / 15 M16 63 / 79 0:24:18
90 Wojtczak Joanna Koło Biega 10 / 14 K30 21 / 36 0:27:12
29 Małecki Hubert 9 / 15 M16 25 / 79 0:20:44
58 Knapczyk Tomas 15 / 22 M30 50 / 79 0:23:06
50 Mazur Zbigniew 19 / 35 M40 43 / 79 0:22:35
3 Wojewoda Marcin Koło Biega 1 / 35 M40 3 / 79 0:17:36
85 Szafoni Marek KB Geotermia Uniejów 30 / 35 M40 67 / 79 0:25:38
47 Ciesielski Marcin 11 / 22 M30 41 / 79 0:22:27
46 Albin Roman Zakrzewiacy 18 / 35 M40 40 / 79 0:22:25
87 Juszczak Krzysztof 19 / 22 M30 68 / 79 0:26:08
6 Nowosielski Krzysztof MKS RUN TEAM DĄBIE 2 / 35 M40 6 / 79 0:18:01
14 Jamrozik Zbigniew Koło Biega 4 / 35 M40 14 / 79 0:19:21
95 Kułakowski Zbigniew 4 / 4 M50 72 / 79 0:28:17
75 Malecki Patryk Saint-Gobain Squad 25 / 35 M40 61 / 79 0:24:15
19 Szmagalski Michał PKB KMP Kalisz/ KB Maraton Turek 5 / 22 M30 18 / 79 0:19:50
11 Kożuchowski Dawid 3 / 22 M30 11 / 79 0:18:46
15 Urbaniak Bartosz 7 / 15 M16 15 / 79 0:19:41
8 Maśnicki Bartosz 3 / 15 M16 8 / 79 0:18:40
16 Urbaniak Dariusz 1 / 4 M50 16 / 79 0:19:45
4 Urbaniak Dominik 2 / 15 M16 4 / 79 0:17:51
97 Ładowski Łukasz Saint-Gobain Squad 32 / 35 M40 74 / 79 0:28:22
42 Woźniak Janusz 17 / 35 M40 37 / 79 0:21:50
45 Kubik Jarosław 10 / 22 M30 39 / 79 0:22:01
82 Nowicki Rafał nie zrzeszony 29 / 35 M40 66 / 79 0:25:04
84 Radke Kamila MORSY KONIN 8 / 14 K30 18 / 36 0:25:31
93 Jamrozik Joanna Koło Biega 7 / 11 K40 23 / 36 0:27:47
91 Goździkowski Bartek HURAGAN POWIERCIE 20 / 22 M30 70 / 79 0:27:15
13 Sawicki Krzysztof Koło Biega 4 / 22 M30 13 / 79 0:19:15
98 Adamczyk Oliwia 6 / 11 K16 24 / 36 0:28:35
31 Budka Jacek KB Geotermia Uniejów 11 / 35 M40 27 / 79 0:21:17
71 Budka Łukasz KB Geotermia Uniejów 13 / 15 M16 57 / 79 0:23:51
37 Wdowiński Damian ZSR CKP Kaczki Średnie 14 / 35 M40 32 / 79 0:21:31
63 Wożniak Ryszard 2 / 3 M60+ 54 / 79 0:23:33
2 Wojnicki Łukasz 1 / 22 M30 2 / 79 0:17:29
103 Wojnicka Joanna 8 / 11 K16 28 / 36 0:28:58
34 Janiak Kamil 6 / 22 M30 29 / 79 0:21:18
24 Wałowska Justyna NO NAME TEAM 3 / 14 K30 3 / 36 0:20:15
88 Kuszynska Agnieszka Partyzanci 6 / 11 K40 20 / 36 0:26:17
10 Wróblewski Maciej 5 / 15 M16 10 / 79 0:18:44
18 Niklewicz Andżelika MLUKS KOŁO 1 / 14 K30 1 / 36 0:19:48
5 Berczynski Damian kb geotermia uniejow 2 / 22 M30 5 / 79 0:17:57
105 Szpoton Sebastian Geberit Team 34 / 35 M40 76 / 79 0:30:01
113 Waśko Renata Geberit Team 35 / 35 M40 79 / 79 0:32:43
114 Cybulska Elżbieta Geberit Team 14 / 14 K30 35 / 36 0:34:51
41 Grzybowski Przemysław Huragan Powiercie 10 / 15 M16 36 / 79 0:21:48
53 Piątek Grzegorz 21 / 35 M40 46 / 79 0:22:48
100 Nowak Jarosław ANDRE TEAM 33 / 35 M40 75 / 79 0:28:50
44 Pecyna Marek NO NAME TEAM 9 / 22 M30 38 / 79 0:21:56
81 Wejdman Dariusz NO NAME TEAM 28 / 35 M40 65 / 79 0:24:50
68 Okuńska-Wejdman Aneta NO NAME TEAM 3 / 11 K40 13 / 36 0:23:43
17 Ignaczak Marcin ANDRE TEAM 5 / 35 M40 17 / 79 0:19:46
36 Ograbek Mariusz 7 / 22 M30 31 / 79 0:21:24
79 Jasińska Joanna FitArt Studio Fitness 5 / 11 K40 16 / 36 0:24:47
12 Stegienta Piotr Uczenkoteam 6 / 15 M16 12 / 79 0:19:10
80 Mejsner Paweł Morsy Turek 27 / 35 M40 64 / 79 0:24:48
54 Jankowski Rafał Koło Biega 13 / 22 M30 47 / 79 0:22:50
61 Gruchalski Wojciech ANDRE TEAM 16 / 22 M30 53 / 79 0:23:12
83 Andre Anna ANDRE TEAM 7 / 14 K30 17 / 36 0:25:11
112 Szymańska Karolina ANDRE TEAM 10 / 11 K16 34 / 36 0:32:22
30 Grabarek Karol LZS Baszta Wyszyna 10 / 35 M40 26 / 79 0:21:14
66 Nitecka Daria NO NAME TEAM 6 / 14 K30 12 / 36 0:23:38
107 Stasiak Artur 22 / 22 M30 77 / 79 0:30:20
86 Schyller Justyna Kolo Biega 9 / 14 K30 19 / 36 0:25:54
32 Sochacki Dawid 12 / 35 M40 28 / 79 0:21:18
7 Majda Przemysław NO NAME TEAM 3 / 35 M40 7 / 79 0:18:04
21 Walczak Michalina NO NAME TEAM 2 / 14 K30 2 / 36 0:20:03
72 Fogiel Damian MKS Olimpia Koło 18 / 22 M30 58 / 79 0:23:55
110 Olszewski Jan MKS Brdów 3 / 3 M60+ 78 / 79 0:31:21
109 Starosta Oliwia FERRARI 9 / 11 K16 32 / 36 0:31:19
115 Kościelska Izabela FERRARI 11 / 11 K16 36 / 36 0:36:15
62 Wiktorska Andżelika 2 / 11 K40 9 / 36 0:23:30
99 Rosiak Roksana MKS RUN Team DĄBIE 12 / 14 K30 25 / 36 0:28:39
57 Sosnowicz Adrian 14 / 22 M30 49 / 79 0:22:59
94 Rągowski Mateusz 15 / 15 M16 71 / 79 0:28:15
20 Piskorski Norbert UczenkoTeam 8 / 15 M16 19 / 79 0:19:50
39 Bałdyka Artur Beznazwa 8 / 22 M30 34 / 79 0:21:38
78 Nowak Kamila 5 / 11 K16 15 / 36 0:24:20
59 Majewski Piotr UczenkoTeam 12 / 15 M16 51 / 79 0:23:07
64 Bartmińska Paulina 5 / 14 K30 10 / 36 0:23:37
65 Bagińska Julia 4 / 11 K16 11 / 36 0:23:37
111 Okulska Iza 13 / 14 K30 33 / 36 0:31:43
1 Gajda Kuba MLUKS triathlon Koło 1 / 15 M16 1 / 79 0:16:08
28 Nowacki Krzysztof NO NAME TEAM 9 / 35 M40 24 / 79 0:20:39
23 Brett Tomasz MLUKS Triathlon Koło 2 / 4 M50 21 / 79 0:20:13
22 Łapiński Robert Warta-Eremita Dobrów 6 / 35 M40 20 / 79 0:20:11
56 Włodarczyk Damian 11 / 15 M16 48 / 79 0:22:57
9 Kowalski Mikolaj MLUKS Triathlon koło 4 / 15 M16 9 / 79 0:18:42
43 Krokos Marta 2 / 11 K16 6 / 36 0:21:54
33 Wieczorek Daria 1 / 11 K16 5 / 36 0:21:18
25 Czajkowski Krzysztof Koło Biega 7 / 35 M40 22 / 79 0:20:15
73 Rogowski SŁawomir MTB KOŁO TEAM 24 / 35 M40 59 / 79 0:24:02
26 Rusztyk Bartosz architektura2 8 / 35 M40 23 / 79 0:20:20
27 DomaŃski Jakub 4 / 14 K30 4 / 36 0:20:33
102 Pawlak Katarzyna Koło Biega 8 / 11 K40 27 / 36 0:28:58
101 Pawlak Alicja Koło Biega 7 / 11 K16 26 / 36 0:28:52
49 Wargacka Paulina 3 / 11 K16 7 / 36 0:22:33
51 Skwierczyński Przemysław Geberit Team 12 / 22 M30 44 / 79 0:22:39
89 Szmatałowski Arkadiusz ANDRE TEAM 31 / 35 M40 69 / 79 0:26:34
106 Hanefeld-Leszcz Anna 10 / 11 K40 30 / 36 0:30:05

Wyniki do pobrania

Wyniki Klasyfikacji Generalnej - 5 km Nordic Walking
Klasyfikacja GENERALNA Grand Prix Koło 2020 - po 3 edycjach NORDIC Walking

Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
19 Chrzanowska Wioletta Bud-rem Koło 12 / 19 0:40:23
4 Żurawik Marcin New4you Team 3 / 9 0:34:58
2 Radomski Marcin NW CZŁAPSKI TEAM 1 / 9 0:34:10
14 Grzelak Agnieszka New4you Team 7 / 19 0:39:06
10 Majewska Marzena New 4 You Team 5 / 19 0:37:39
15 Krzyżańska Mariola New 4You Team 8 / 19 0:39:14
6 Krzyżański Marek New 4You Team 4 / 9 0:36:35
22 Gdańska Aneta Parakulos Kowal 14 / 19 0:42:56
21 Ładowski Jan Warta Eremita Dobrów 8 / 9 0:42:25
7 Przyczyna Dariusz 5 / 9 0:36:44
11 Krzemiński Andrzej 6 / 9 0:38:17
16 Dąbrowska Daria New4You Team 9 / 19 0:40:07
24 Konarska Joanna 16 / 19 0:43:14
25 Barlasz Lucyna 17 / 19 0:44:20
13 Konarski Andrzej 7 / 9 0:38:59
5 Safandowska Małgorzata WKB Maratończyk/Parakulos Kowal 2 / 19 0:35:12
26 Jasńska 39@bawr842565 Krystyna Parakulos Kowal 18 / 19 0:45:00
9 Chelińska Sylwia New4You Team 4 / 19 0:37:21
18 Walczak Iwona 11 / 19 0:40:21
23 Kwiatkowska Justyna FitArt 15 / 19 0:42:56
27 Wrześniak Barbara Parakulos Kowal 19 / 19 0:46:11
8 Czerniejewska Żaneta New4You Team 3 / 19 0:37:02
1 Mielecka Agnieszka KS IDMAR RACING TEAM 1 / 19 0:30:58
28 PajĘcki Adam Parakulos Kowal 9 / 9 0:46:11
17 Frankowska Elżbieta ANDRE TEAM 10 / 19 0:40:21
20 Grzebielucha Anna 13 / 19 0:41:01