Foxter.pro
  • ZAPISY/WYNIKI
  • KOSZYK
  • LOGOWANIE

43 Międzynarodowy Bieg Warciański im. Zdzisława Krzyszkowiaka

Zapisz się

2023-10-22 12:00 - 14:00

  • O zawodach
  • Zapisz się
  • Lista zawodników
  • Wyniki
  • Regulamin

  • Udostępnij zawody
    na Facebook
  • Mapa

O zawodach

 

KODY RABATOWE DLA UPOWAŻNIONYCH:

- uczniowie, studenci, emeryci: 50%ZNIŻKA

- niepełnosprawni: 100%ZNIŻKA

Szkolna 2B, Koło

Znajdź zawodnika

Dyscyplina

  • Bieg

Dystans

  • 10 km

Lista zawodników

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 500
0 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Kłos Klaudiusz 1984 Skórcz Wilk Kociewski / chorsteam.com
Mocek Piotr 1994 Kiełczewo #zaliniametyteam
Szczepankiewicz Rafał 1983 Trzemeszno Fundacja Aktywne Trzemeszno
Fret Igor 1998 Koło
Kolasinski Przemek 1992 Sompolno OCR Ninja Koło
Mikołajczyk Kamil 1986 Koło Saint-Gobain Squad
Stawicki Maciej 1993 Babiak
Kacała Piotr 1980 Powiercie
Cander Katarzyna 1982 Moszczenica -
Rosiak Joanna 1976 Cross Inn Sarn Helen
Tissot Pio 1977 Łódź Fundacja Gajusz
Kunicka Justyna 1991 Warszawa
Rojewski Maciej 1979 Grzegorzew
Kułakowski Zbigniew 1966 Koło
Rogowski Sławomir 1979 Koło Saint-Gobain Squad
Rostkowski Piotr 1990 Puszczykowo
Knop Damian 1989 Koło Truchcikiem_po_Polsce
Wojciechowski Paweł 1993 Koło
Brzozowski Szymon 1981 Włocławek Amateur Runners Włocławek
Przemysław Skonieczny 1975 Koło MTB KOŁO TEAM
Wałowska Justyna 1984 Budzisław NO NAME TEAM
Marszałek Hubert 1981 Koło MTB KOŁO TEAM
Jabłoński Piotr 1956 Kłodawa
Kluj Bogusław 1958 Zakręt
Radwański Krzysztof 1974 Koło SP3
Janiak Łukasz 1983 Kościelec
Gbur Arkadiusz 1976 Witkowo Witkowski Running Team
Sobczak Szymon 1996 Brzeziny
Meier Markus 1964 KoŁo TRI4.PL
Siepielski Damian 1986 Nowa Wola
Siepielska Karolina 1986 Nowa Wola
Kawka Jarosław 1980 Koło
Rusztyk Bartosz 1981 Koło MTB Koło Team / Architektura2.pl
Bagiński Szymon 1996 Koło
Winiecki Piotr 1968 Konin KB Wartko
Lenc Janusz 1953 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz
Sędziak Zbigniew 1991 Osiek Wielki "Sokolow"S.A
Bruch Patrycja 1997 Gniezno Patryk Bogucki - strefa biegania
Gidaszewski Grzegorz 1983 Włocławek Amateur Runners Włocławek
Chyra Wojciech 1988 Koło
Pietraszek Łukasz 1987 Słodków
Łukaszewska Anna 2000 Kłodawa www.TrenerTriathlonu.pl
Bednarkiewicz Andrzej 1981 Kolonia Czołowo
Fogiel Damian 1984 Kłodawa MKS Olimpia Koło
Sypuła Daniel 1983 Torzym Torzym Trzy Wzgórza
Pawlak Marek 1985 Konin KB WARTKO
Łapczyński Stefan 1950 Konstantynów Łódzki Niezrzeszony
Grabowski Bartosz 1988 Konin
Mężyński Dariusz 1982 Gniezno Szymkowiak Team
Socha Mateusz 1993 Zegrze
Kowalewski Łukasz 1983 Biskupiec Biskupiec Biega
Grenz Piotr 1953 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz
DUBIELA HALINA 1962 Tczew BIEGAJĄCY TCZEW
Socha Patrycja 1990 Zegrze
Jamrozik Joanna 1977 Koło ANDRE TEAM
Michalak Sylwia 1975 Poznań
Królak Magdalena 1980 Dębno Królewskie
Śliwa Krzysztof 1985 Warszawa KS Lemiesz Team Warszawa
ANGIEL WŁADYSŁAW 1937 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz
Andre Anna 1991 Koło ANDRE TEAM
Wawrzyniak Mateusz 1981 Koło ANDRE TEAM
Strzeliński Robert 1979 Kościelec
Gralak Grzegorz 1983 Dąbie MKS Run Team Dąbie
Sikorski Paweł 1979 Koło ANDRE TEAM
Rybicki Paweł 1970 Koło MTB Koło Team
Jurak Krzysztof 1983 Chojnice Kujawscy Runners
Wróblewski Marcin 1979 Włocławek Amateur Runners Włocławek
Glowacka Renata 1971 Piotrków Trybunalski
Trzeszczyński Adam 1991 Koło
Darul Damian 1980 Turek KB Maraton Turek
Łukowicz Łukasz 1982 Kościerzyna
Jackowski Tomasz 1979 Konin
Gil Łukasz 1984 Poznań
tymburski mieczysław 1971 Włocławek
Maćkowski Maciej 1986 Bydgoszcz UpsBydgoszcz/KOTŁOWSKIRUNTEAM
Ambroży Leszek 1979 Bukownica T.G.Sokół BUKOWNICA
Albin Roman 1975 Babiak Zakrzewiacy
Wojciechowska Monika 1989 Koło Kolka Team
Domański jakub 1984 Koło Kolka Team
Chojnowski Szymon 1981 Włocławek Amateur Runners Włocławek
Kaczmarowski Marcin 1985 Włocławek Amateur Runners
Krupiński Zbigniew 1982 Koło Koło Biega
Piątek Grzegorz 1979 Koło
Kamiński Dawid 1998 Kramsk Prekursor
Szafoni Marek 1972 Turek KB Maraton Turek
Stawicki Pawel 1988 Babiak Prekursor
Zieliński Marcin 1991 Chodzież PCH_RUN
Ładowski Łukasz 1980 Koło Saint-Gobain Squad
Kujawski Łukasz 1982 Kalisz NO NAME TEAM
Schyller Justyna 1987 Koło Koło biega
Leszczyńska Grażyna 1970 Sławsk
Klapczyński Witold 1968 Jastrzębie Zdrój
Nowakowski Mariusz 1973 Powiercie Kolonia
Chrzanowski Krzysztof 1957 Koło Bud-rem Koło
Chrzanowska Wioletta 1962 Chojny Bud-rem Koło
Dąbrowski Sławomir 1987 Siedlików Siedlików biega
Dolecki Arkadiusz 1976 Nowy Tomyśl Saint-Gobain Squad
Dolecka Ela 1975 Nowy Tomyśl NKB CHYŻY NOWY TOMYŚL
Grzybowski Przemysław 1994 Powiercie Huragan Powiercie
Wojtczak Joanna 1983 Koło Koło Biega
Woźniak Marek 1961 Budzisław Stary Florian chojnice
Woźniak Ryszard 1955 Turek KB Maraton Turek
Malecki Patryk 1980 Koło Saint-Gobain Squad
PORONIN Konrad 1986 Koło
Rakowicz Krzysztof 1971 Koło Andre Team
Janiak Radosław 1969 Łódź Biegacz Nowosolna
Marchewka Łukasz 1984 Olszówka Kolka Team
Rutkowski Michał 1991 Koło Wood-Mizer
Sobolewski Tomasz 1985 Koło Miasto Koło
Ograbek Mariusz 1989 Koło Kolka Team
Janowski Michał 1986 Poznań
Kryściak Michał 1990 Łódź
Grommunt Piotr 1980 Płock Tkkf Płock
Okulski Waldemar 1984 Koło ANDRE TEAM
Sobierański Krzysztof 1982 Kutno Lions Kutno Klub Softball
Rupnik Janusz 1970 Grabieniec KB Maraton Turek
Nowak Daniel 1980 Powiercie - Kolonia
Jabłoński Dariusz 1981 Oleśnica Giża team
Ochocki Tomasz 1971 Władysławów KB Maraton Turek
Kanikuła-Kolany Joanna 1980 Wrocław Arkadiusz Gardzielewski Running Team
Wojnicki Łukasz 1990 Koło ANDRE TEAM
Sobielarski Mateusz 1994 Zabrze
Wawrzyniak Jakub 1985 Trzaskowo
Płuciennik Damian 1990 Koło SG Squad / TRIforME
Kornacka Angelika 1992 Koło TRIforME
Piotrkowski Jarosław 1984 Warszawa Prekursor
Latała Piotr 1993 Wroclaw
Szczygieł Joanna 1998 Wroclaw
Tkaczyk-Całka Anna 1986 Poznań #zaliniametyteam
Dobrowolski Emil 1986 Chotomów UKS Ekonomik Maratończyk Lębork
Wasiak Marcin 1973 Koło Koło Biega
Rosińska Janina 1936 Pabianice
Pachniewska Agnieszka 1975 Płock
Krzyżanowicz Dawid 1995 Babiak Chlanko Alert
Waszak Lech 1962 Kutno
Płotka Michał 1996 Radziejów
Terlecki Krzysztof 1980 PoznaŃ Project kaczmara
Brett Martyna 1987 Koło
Wachocki Michał 1984 Konin Konin
Hierowski Piotr 1968 Poznań MaratonyPolskie.PL TEAM
Ogórek Adam 1986 Brzeźno
Kujawa Wiktor 1993 Kościelec KS AZS UWM OLSZTYN
Mazur Zbyszek 1973 Kościelec ZSRCKU KOŚCIELEC
Balicki Jacek 1963 Łódź Biegacz Nowosolna
Łechtańska Grażyna 1970 Golina KB Wartko
Wojewoda Marcin 1981 Koło Koło Biega
Olczak Marcin 1988 Świnice Warckie
STASIAK PAWEŁ ROBERT 1987 Powiercie
Kaczmarek Jarek 1982 Konin Run Goku Team/Partyzanci Konin
Rodzewicz Piotr 1979 Łekno @Zabiegany_tata_ignasia
Szymczak Karolina 1983 Pabianice AKS Wataha Pabianice
Hańćka Patryk 1979 Pabianice AKS Wataha Pabianice
Szymczak Michał 1980 Pabianice AKS Wataha Pabianice
Musiał Dorota 1982 Pabianice AKS Wataha Pabianice
Borowski Paweł 1979 Piątkowisko AKS Wataha Pabianice
Wielebińska Marzena 1980 Pabianice AKS Wataha Pabianice
Lewiński Łukasz 1979 Pabianice AKS Wataha Pabianice
Lipczyński Rafał 1989 Pabianice AKS Wataha Pabianice
Więckowska MagdalenaPRALINA 1982 Pabianice AKS WATAHA PABIANICE
Bąkowski Rafał 1978 Aleksandrow Lodzki
Kujawa Magdalena 1986 Krzymów
Woźniak Patryk 1998 Koło Kolka team
Jagiełło Łukasz 1983 Pabianice AKS WATAHA PABIANICE
Kujawa Maciej 1976 Koło Koło Biega
Kurzawa Łukasz 1976 Brudzew OSP KRWONY
Szafoni Radosław 1980 Brudzew OSP KRWONY
Sullivan Owen 1971 Konin
Tomczyk Sylwester 1968 Obrzębin KB Maraton Turek
Gralak Adam 1972 Kościelec
Stępień Grzegorz 1974 Opoczno LKS FENIKS OPOCZNO
Banasik Dorota 1991 Poznań
Tylak Janusz 1971 Stare Miasto KB. Wartko
Drążek Justyna 1994 Buczek ICHEM - VITADIET
Wasieleski Tomasz 1976 Sadlno
Góral Janusz 1961 Łódź biegampolodzi.pl
Sawicki Krzysztof 1982 Kościelec Koło Biega
Drążek Michał 1993 Bełchatów RAJSPORT ACTIVE
Żurek Jan 1960 Strzałkowo Biegający emeryt
Wielgus Nadia 2004 Koło MLUKS Triathlon Koło
Kasprzyk Andrzej 1953 Słupca PTTK Witkowo
Poblocka Bozena 1968 Lebork UKS ekonomik maratonczyk lębork
Pobłocki Piotr 1965 Lebork UKS ekonomik maratonczyk lębork
POBŁOCKA-DOBROWOLSKA KAMILA 1990 Lębork UKS Ekonomik Maratończyk Lębork
Machoń Marian 1953 Piotrków Trybunalski WKB META LUBLINIEC
Sawicki Szymon 1991 Olsztyn Kuropatwa Team
Jakubowska Jolanta 1963 Wieluń Wieluń Biega
Pawlak Mateusz 2006 Koło
ZiÓŁkowski MieczysŁaw 1965 Janikowo TG.Sokół Gniewkowo
Giętkowska Aleksandra 1996 Koło
Sowiński Bartosz 2000 Osiek Mały
Kolosek Kacper 2001 Konin
Mielcarek Agnieszka 1980 Kolo
Malicka Bożena 1967 Lodz
Kowalczyk-Chrzuszcz Katarzyna 1963 Łódź
Wiktorek Jadwiga 1950 Łódź brak
Giętkowski Grzegorz 1966 Koło
Bubel Robert 1981 Warszawa #zaliniametyteam
Kożuchowski Dawid 1991 Koło Kolka Team
Bukowicki Przemysław 1988 Koło #EurobandTeam
Kaźmierczak Piotr 1981 Witkowo Witkowo Biega
Budka Jacek 1975 Turek KB Geotermia Uniejów
Budka Piotr 1977 Turek KB Geotermia Uniejów
Waloszek Franciszek 1974 Turek KB Maraton Turek
Gardzielewski Arkadiusz 1986 Wilczyce arkadiuszgardzielewski.pl
Bocian Marek 1963 Kawęczyn KB Geotermia Uniejów
Wiła Marek 1995 Jarocin
Urbaniak Dominik 2001 Grzegorzew
Urbaniak Dariusz 1970 Grzegorzew
Pękacz Bartosz 1981 Koło
Rożek Janusz 1953 Przyjma KB Wartko
Jeziorny Ryszard 1963 Wieluń Wieluń Biega
Chojnacki Krzysztof 2006 Koło
Pobłocka-Głogowska Katarzyna 1994 Lębork UKS EKONOMIK-MARATOŃCZYK Lębork
LEWANDOWSKI WŁADYSŁAW 1954 Inowrocław T.G.SOKÓŁ GNIEWKOWO
Marszałek Marta 1983 Koło Geberit Team
Wojtaszek Małgorzata 1981 Leśnica Geberit Team
Biliński Bartosz 1981 Kościelec Geberit Team
Walczak Lidia 1989 Stryków Geberit Team
Walczak Dawid 1988 Stryków Geberit Team
Wesołowski Robert 1976 Grotniki Geberit Team
Świtaj Marek 1959 Koło Geberit Team
Spyra Daniel 1978 Koło Geberit Team
Jaszczak Magdalena 1979 Stare Miasto / Krągola Geberit Team
Jaszczak Jan 1975 Stare Miasto Geberit Team
Nowacka Małgorzata 1972 Koło Geberit Team
Jaszczak Maria 2002 Stare Miasto Geberit Team
Nowaczyk patryk 1998 Bydgoszcz Geberit Team
Głogowski Adam 1993 Gdynia UKS - Ekonomik Maratończyk Lębork / #DoMety.pl
Gumkowski Szymon 1999 Gdańsk
Klimas Szymon 1991 Poznań
Kunicki Szymon 1986 Osiek Mały
Jersz Bartosz 1980 Ślesin Szyszynskie Holendry
Szulc Zenon 1954 Turek
Szymanski Zbigniew 1945 Kolo
Janiak Marcin 1971 Żychlin
Rożkowski Roman 1958 Śrem ID PAN
Stawicki Jacek 1978 Łódź Łódź Kocha Sport
Snochowski Leszek 1958 Lgota Wielka Leszek Team
Zielonka Łukasz 1995 Koło
Mila Tomasz 1984 Turek
Berczynski Damian 1987 Uniejow kb geotermia uniejow
Kozłowski Klaudiusz 1971 Gniezno Altom Gniezno
Matuszewski Jarosław 1977 Włocławek Klub Biegacza Rtv Euro Agd
Półgrabia Krzysztof 1965 Zduńska Wola BBL Zduńska Wola
Głuchowski Rafał 1985 KoŁo Biegam bo chce
Biernat Adrian 1988 Osiek Mały Brak
szczesiak Gabriel 2007 Koło MLUKS Triathlon koło
Wojtyś Karolina 1985 Września Szymkowiak Team
Budka Łukasz 2003 Turek KB Geotermia Uniejów
Fabiański Łukasz 1995 Międzychód #zaliniametyteam
Mopert Iwona 1971 Janowie Wlkp Niezrzeszona
Małecki Hubert 1993 Koło
Łęgoszewski Konrad 1977 Grzegorzew
Rusin Jacek 1973 Bogdałów KB Maraton Turek
Pękacz Krystian 1977 Koło Geberit Team
Owczarek Bartłomiej 1991 Koło Geberit Team
Kraska Maciej 1984 Poznań
Wolański Krzysztof 1982 Radziejów KS ZRYW RADZIEJÓW
Kucharski Tomasz 1995 Koło Wood- Mizer
Kaczmarek Tomasz 1978 Września
Kozłowski Michał 1983 Konin Michał Kozłowski
Frątczak Paweł 1977 Dąbie Wood-Mizer
Wiśniewski Robert 1968 Konin KB Wartko
Olszewski Jan 1949 Izbica Kujawska MKS Brdów
Mielczarek Adam 1982 Zduńska Wola OSP Janiszewice
Woźniak Janusz 1978 Skodków Kolonia Bez klubu
Gralak Jakub 1982 Dąbie MKS RUN TEAM DĄBIE
Florczak Adam 1979 Łódź
Jabłoński Konrad 1984 Dąbie MKS RUN TEAM DĄBIE
Sochacki Dawid 1980 Koło Kolka Team
Trojanowski Krzysztof 1980 Opoczno LKS Feniks Opoczno
Rożko Robert 1970 Koło
Bienias Konrad 1990 Płock
Kucharski Marek 1975 Golub-dobrzyń Dolmar
Wrażeń Justyna 1988 Olsztyn Kuropatwa Team
Tomaszewski Krzysztof 1967 Turek KB Maraton Turek
Ronert Wojciech 1956 Łódź Stopa Łódź
Kwaśniewski Adam 1985 Konin
Świeżawska-Ambroziak Katarzyna 1978 Kutno Ultra Kutno
Wostal Aleksander 1992 Zielona Góra Progresscontrol.pl/Streamsoft
Kwiatkowski Marcin 1991 Mława Konrad Nosarzewski Badania Dieta Trening
Remisz Jakub 1994 Poznań Adidas Runners Poznań
Dzionek Tomasz 1985 Gniezno Altom Gniezno
Stroiński Błażej 1986 Powiercie
Sobczak Krzysztof 1977 Poddębice
Myszkiewicz-Kurkiewicz Agnieszka 1982 Warszawa PZU Sport Team
Kaszprzak Łukasz 1988 Turek
Klatka Łukasz 1999 Lubań KS AZS AWF Wrocław / Wosiek Team
Antczak Agnieszka 1976 Łódź Biegacz Nowosolna
Jędraszek Daniel 1986 Kalisz
Kubarski Julian 1971 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz
koba piotr 1975 Wroclaw gardzielewski
Lupa Piotr 1987 Dąbrowa Górnicza Aktywna Pszczyna Runners Team
Napłoszek Agata 1977 Warszawa Trenuj pod Lupą
Wychowałek Jan 1990 Łódź #PLANBIEGANIE
Idziak sylwester 1988 Turek
Rybnik Sylwia 1996 Koło
Nowakowski Krzysztof 1982 Ślesin
Przybylski Rafał 1968 Kalisz eRka TEAM MTB
Twardy Dariusz 1970 Leszno PGB Sportowa Paczka / Leszno
Twardy Dorota 1972 Leszno PGB Sportowa Paczka / Leszno
Czekański Maciej 1985 Warszawa Arkadiusz Gardzielewski Running Team
Nowicki Rafał 1976 Koło
Stadnik Jacek 1991 Zielona Góra
Szubert Tomasz 1979 Turek KB Maraton Turek
Adamkiewicz Milosz 2003 Konin Wybite Jedynki
Donart Michał 1990 Turek
Fukowska Martyna 1992 Krzymów
Wdowiński Damian 1981 Turek ZSR CKP Kaczki Średnie
Sieczkowski Mateusz 1988 Dąbrówka kwkcks wirówka dąbrówka
Matuszewska Elżbieta 1980 Włocławek WKB Maratończyk Włocławek
Ratajczak Tomasz 1988 Kadziak Fehlau Run Team
Jańczak Martyna 1994 Jarocin
Szustak Ireneusz 1956 Malanów Poroże
Paluch Dawid 1983 Strzałkowo
Adamkiewicz Marian 1969 Konin WYBITE JEDYNKI
Wojtkowiak Andrzej 1960 Turek OSP Słodków
Michalski Michał 1974 Konin
Kierończyk Jakub 1972 Poznań
Gajdecka Natalia 1984 Konin
Bałdyka Artur 1987 Władysławów KB Maraton Turek
Gajda Sławomir 1974 Łask Jastrząb 32 BLT
Nalewalski Paweł 1976 Mogilno Mogilno Team
Stefaniak Zbigniew 1974 Wejherowo
Zając Krystian 1994 Paprotnia Kupiec
Szczesiak Jan 2002 Powiercie - Kolonia
Grześkowiak Anna 1995 Kalisz
Grzegocki Piotr 1989 Strzelno Arkadiusz Gardzielewski Running Team
Ciszewski Adrian 1994 Strzelno Carsekt
Kiełbasa Dariusz 1969 Gąbin TKKF Płock
Kopczyk Marek 1965 Turek KB Maraton Turek
Janiak Kamil 1988 Poznań
Świeżawska Alicja 1980 Kutno Ultra Kutno
Zagórski Marcin 1973 Robakowo
Nitecka Daria 1983 Koło NO NAME TEAM
Lewna Adam 1989 Kamień UKS Ekonomik Maratończyk Lębork / DOMESTA
Plaskowski Tomasz 1991 Krośniewice
Machiński Tomasz 1988 Gniezno Patryk Bogucki- Strefa Biegania
Paszkiewicz Izabela 1988 Terespol Azs umcs lublin
Kucia Łukasz 1990 Turek KB MARATON TUREK
Rajchert Michał 1987 Obrębizna
Lesiak Paweł 1975 Opoczno Oknonet Ultra Run Opoczno
Płucienniczak Bartosz 1986 Powiercie - Kolonia KOLKA Team
Błaszczyk Andrzej 1965 Wartkowice KB Geotermia Uniejów
Kaczyńska Paulina 1991 Stargard WMLKS Pomorze Stargard
Biskup Daniel 1977 Turek KB Maraton Turek
Gołębiewski Kamil 1986 Ślesin Skiciok
Jaranowski Andrzej 1993 Brodnica GKS Fabianki
Pawlak Wojciech 1973 Bydgoszcz
Niemczyk Mateusz 1992 Starogard Gdański KS Prefbet-Sonarol
Stawicki Mateusz 1997 Babiak Prekursor
Piechnik Krzysztof 1976 Mogilno MKL TLEN MOGILNO
Najderek Cezary 1971 Zalasewo
Sowiński Mariusz 1978 Łask Active Run Łask
Kurpiewski Janusz 1955 Kutno UKS Dziewiątka KUTNO
Kołodziejczyk Jarosław 1970 Częstochowa Zabiegani Częstochowa
Stawowa Joanna 1980 Żydowo Altom Gniezno
Pecyna Stanisław 1957 Koło FOXTER SPORT
Hołderny Damian 1985 Witkowo
Łukaszewski Marcin 1976 Kawęczyn Kowale Pańskie
Kwiatkowski Karol 1978 Wrocław Rydwany Ognia
Szymczak Mariusz 1970 Koło
Wieczorek Daria 1997 Koło Kolka TEAM.
Wojciechowski Adam 2006 Promnice 6 LO Poznań
Machała Emil 1988 Słubice
Wojciechowski Grzegorz 1979 Promnice Saint-Gobain Squad
Topczewski Gracjan 1976 Bydgoszcz BRC
Chamier-ciemińska Agata 1995 Poznań Adidas Runners Poznań
Jacek Karolina 1997 Dobrów Adidias Runners Warsaw
Kur Adrian 1990 Warszawa Ducla Academy
Jacek Dariusz 1968 Dobrów
Chamier-Ciemiński Piotr 1996 Poznań Adidas Runners Poznań
Bernaciak Michał 1988 Mogilno
Marszewska Agata 1995 Sompolno
Banaszewski Daniel 1982 Siekierski Wielkie
Król Hubert 1986 Koło www.TrenerTriathlonu.pl
Szymański Daniel 1981 Izbica Kujawska
Banaszewska Asia 1994 Siekierki Wielkie
Olczak Arkadiusz 1972 Kościelec MLUKS
Frachowicz Mateusz 1998 Pabianice
Masłowska Martyna 1990 Iłowa ULKS Bystrzyca Kłodzka
Adamczyk Wojciech 2002 Leszno
Milne-Rostkowska Fiona 1992 Puszczykowo
Lesiecki Jacek 1991 Wrocław Wosiek Team
Sobolewska Dagmara 1992 Turek
Wesoły Maciej 1981 Koło KOLKA Team
Skibniewski Michał 1984 Koło
Łapiński Robert 1976 Dobrów NO NAME TEAM
Maciaszek jaroslaw 1978 Koło
Kacprzak Mariusz 1984 Kolo KS Wikingowie
Piekarczyk Wojciech 1953 Sieradz KS.Zeglina Sieradz
Okulska Iza 1986 Kolo
Nowacki Krzysztof 1973 Koło NO NAME TEAM
Kasperski Krzysztof 1996 Września Szymkowiak Team
Wiktorska Andżelika 1981 Dzierzbice
Józefowicz Adrian 1991 Dąbie
Poniecki Daniel 1984 Babiak
Walczak-Pecyna Michalina 1984 Budzisław Stary NO NAME TEAM
Bąbiński Bartłomiej 1976 Włocławek Amateur Runners Włocławek
Filipiak Przemysław 1981 Żydowo Szymkowiak Team
Majcher Elżbieta 1984 Rawa Mazowiecka
Kalwas Mateusz 2005 Mańkowo RUNMAGEDDON TEAM
Karolczuk Aleksandra 2004 Rawa Mazowiecka
Kaczmarek Krzysztof 1996 Ślesin
Pałka Piotr 1984 Częstochowa CKS Budowlani Częstochowa
Wódkowski Krzysztof 1979 Szpęgawsk Ossowski Team
Grabowski Karol 1989 Czestochowa Cks Budowlani Czestochowa
Mroczek Krzysztof 1980 Dąbie Geberit Team
Płucienniczak Monika 1987 Powiercie Kolonia
Fogt Maciej 1981 Kruszyn Brzeziński Run Club
KANIEWSKI MACIEJ 1970 Powiercie HURAGAN POWIERCIE
Sikorska Anna 1977 Konin TRITON KONIN
Jarząbek Sabina 1993 Kielce KKL Kielce
Ossowski Dariusz 1965 Koteże SKL Filippides
Wiercioch Izabela 2000 Cyganka RaceFighter GOSiR Dębe Wlk.
Szmajdziński Kamil 1995 Kościelec
Dominiak Waldemar 1974 Kościelec ZSRCKU KOŚCIELEC
Fryske Karolina 1995 Włocławek Amateur Runners Włocławek
Nowinowski Andrzej 1976 Turek KB Maraton Turek
Pakula Mikolaj 1982 Turek KB Maraton Turek
Suleja Karol 1979 Turek KB Maraton Turek
Niemyjska Beata 2001 Nowy Dwor Gdanski LKS Zantyr Sztum
Bonawenturczak Andrzej 1966 Krośniewice Niezrzeszony Krośniewice
Motyka Zdzisław 1961 Sierpc Tkkf ,,KUBUŚ"
Gaj PAULINA 1993 Kraków MCKIS Jaworzno
Adamczyk Miłosz 1982 Koło ZSRCKU
Adamkowska Barbara 1975 Włocławek Geberit Team
Wasielewski Grzegorz 1977 Dobrzyń Nad Wisłą Geberit Team
Lewandowski Tomasz 1979 Krągola
Lewandowski Igor 2006 Krągola
Grabowski Tomasz 1966 Gozdów Sokołów S.A.
Litwa Leszek 1959 Koło "Sokołów" S.A.
Bazułka Aleksandra 1994 Katowice SBG Salco Niepołomice/Hoka Garmin Team
Kalinowski Daniel 1999 Swarzędz
Dominiak Piotr 1975 Kościelec
Dragan Aleksander 1990 Kielce KKL Kielce
Katarzyńska Ewelina 1995 Kutno Przyjaciele +
Chatys Przemysław 1990 Kędzierzyn-koźle KU AZS POLITECHNIKA OPOLSKA/ Akademia Biegania
Patas Magdalena 1990 Wrocław AZS Politechnika Opolska / Akademia Biegania
Centka Jakub 1998 Gniezno GłodnyZwy
Główczewski Grzegorz 1977 Tczew www.gregglovi.com / Biegający Tczew / Chors Team
Goczyński Waldemar 1977 Sierpc TKKF,,Kubuś"Sierpc
Kowalczyk Józef 1958 Koło
Jasińska Joanna 1978 Koło FitArt Studio Fitness
Krystkiewicz Kamil 1987 Białków Kościelny Sokołów S. A.
Zając Bartosz 1993 Struga BZ Training System / Krakowska Akademia Lekkoatletyki
Mielcarek Krzysztof 1983 Koło MK-BUD
Gajdziński Maciek 2005 Kleczew
Wychowałek Martyna 1994 Łódź #PLANBIEGANIE
Markiewicz Daniel 1986 Łódź LDZ RUN CREW/JAKO TEAM
Bryl Mateusz 1978 Poznań
jóźwiak jakub 1993 Ruszków Pierwszy
Lotek Krzysztof 1990 Lublin
Rachuba Julia 2007 Ślesin Koszal Triathlon
Szymanowicz Monika 2000 Kamień Krajeński MKS Chojniczanka 1930 Chojnice
Kantarowski Bartosz 2007 Ślesin Koszal Triathlon
Koszal Kacper 1994 Konin Koszal Triathlon
Grobelny Jarek 1970 Gniezno Stolica eXperymentu
Głuchowski Przemek 1976 Żychlin
Andrzejewski Krystian 1979 Mogilno Andre Team
Ozdowy Dominik 1999 Koło
kORYTKOWSKA Justyna 1986 Łomża KS PREFBET-SONAROL
KRAWCZYŃSKA Martyna 2004 Nur Kolonia 19 KS PREFBET-SONAROL
Ignaczak Marcin 1977 Żychlin ANDRE Team
Kurowski Krystian 1990 Kazimierz Biskupi Szymkowiak Team
Spławski Krystian 1989 Konin KOSZAL Triathlon/Triton
Zakrocki Marek 1974 Kościelec
Mudziejewski Jarek 1975 Bydgoszcz TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ
Liszka Piotr 1984 Turek „Sokołów” S.A.
Jankowski Rafał 1984 Koło Sokołów S.A.
Maison Jolanta 1968 Bojanowo Krokus Astromal Leszno
Dubiella Monika 2000 Gdańsk LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz
Andruszków Aleksandra 1997 Trzebnica Wosiek Team
Janczak Paweł 1980 Koło Koło Biega
Jamrozik Zbigniew 1977 Koło Koło Biega
Maśnicki Bartosz 1995 Konin
Przyborowski Radosław 1971 Koło RADEK SOBIE
Maciej Skonieczny 2004 Koło
Pogorzelska Karolina 1992 Krępkowo OSP Krępkowo
Malinowski Paweł 1991 Krępkowo OSP Krępkowo
Wojciechowski Andrzej 1972 Turek KB Maraton Turek
Namyślak Renata 1977 Koło "Sokołów" S.A.
Pawlak Katarzyna 1981 Koło ,,Sokołów''S.A.
Kowalewski Dariusz 1968 Września
Michnowicz Ewelina 1992 Krosno Odrzańskie
Gołek Diana 1983 Lubliniec WKB META Lubliniec
Garbarczyk Karolina 2006 Stare Miasto Koszal Triathlon
Giżyński Mariusz Giża team
Klimek Beata KS AZS AWF Biała Podlasaka
Urbaniak Bartosz
Pluciński Mariusz
Krokos Marta Kolka Team
Piekarski Zbigniew
Dębski Jan Sołtys Sucharzewo
Szkudlarek Robet OSP Chylin
Chrzanowski Adam Bud-rem Koło
Miszczak Bartosz MKS Brdów
Kuty Sebastian Koło Biega
Rymiszewski Aleksander Geberit Team
Kujawka Rafał

Niepotwierdzeni uczestnicy

Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Rosiak Joanna 1976 Llanon
