Foxter.pro
  • ZAPISY/WYNIKI
  • KOSZYK
  • LOGOWANIE

IV Kaliski Półmaraton Nocny "Bursztynowa Hellena"

Zapisz się

2022-07-30 22:00 - 2022-07-31 02:00

  • O zawodach
  • Zapisz się
  • Lista zawodników
  • Wyniki
  • Regulamin

  • Udostępnij zawody
    na Facebook
  • Mapa

O zawodach

 

 

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, Kalisz

Znajdź zawodnika

Dyscyplina

  • Bieg

Dystans

  • półmaraton

Lista zawodników

Potwierdzeni uczestnicy

Potwierdzeni - 546
4 - Wolne miejsca
Lp Nazwisko Imię Rok urodzenia Miasto Klub
Dudek Andrzej 1961 Ostrów Wielkopolski Niezrzeszony
Żymełka Roman 1971 Radłów
Pussak Marta 1993 Kalisz
Trociński Kacper 2003 Łódź RYSIOTEAM
Kamola Maciej 1986 Choszczno WYBIEGAĆ MARZENIA TEMA
Wejman Bogumił 1978 Pleszew KB Supernaratończyk
Słowińska Agnieszka 1987 Chocz
Matecki Łukasz 1998 Kalisz
Radomska Magdalena 1995 Syców Międzyborska Grupa Biegowa
Skrzypczak Małgorzata 1962 Kościelna Wieś Bb-biegajaca babcia
Lis Magdalena 1979 Gołuchów
Stencel Sebastian 1986 Kalisz
Boguś Adam 1972 Godziesze
Śniegula Łukasz 1989 Kalisz
Stachowski Mateusz 1975 Poznań Biegnę bo chcę
Konieczny Tomasz 1978 Ostrów Wielkopolski Brzeszczotem po jajach
Grzegorek Piotr 1979 Śliwniki KB NOWE SKALMIERZYCE
Barczak Rafał 1975 Złotów
BARCZAK ALINA 1978 ZŁotÓw
Nowak Filip 1982 Kalisz Night Runners Ostrów Wielkopolski
Swornowski Łukasz 1986 Ostrów Wielkopolski RC Brzeszczotem po jajach
Chrystek Maciej 1976 Żelazków Colian na Start
Figiel Mariusz 1970 Katowice
BEDNAREK MARCIN 1985 PoznaŃ MARATOŃCZYK POZNAŃ
Przybylski Robert 1969 Kamionki Kamionki
Druciarek Zdzisław 1955 Kalisz
Tomczuk Bartosz 1984 Kalisz
Sikora Anna 1990 Kalisz
Szalek Marcin 1980 Kalisz Tuptuś
Dąbkiewicz Dominika 1982 Ostrów Wielkopolski Night Runners
Dudziuk Iwona 1991 Kalisz HDK PCK STRZELEC
Gaca Anna 1982 Dopiewiec
Wojewoda Marcin 1981 Koło Koło Biega
Gaca Dominik 1982 Dopiewiec
Sarna Sławomir 1964 Kowalew Team pleszeW
Stobienia Wojciech 1995 Kalisz
Król Marek 1987 Kalisz Parkrun Kalisz
Cichowlas Sylwester 1975 Poznań Jeżyce Biegają
Domieracki Alfred 1964 Kalisz Biegam bo lubię - Kalisz
Kościelny Maciej 1977 Kalisz Pratt&Whitney Kalisz
Janicki Teodor 1977 Gostyń MONDI simet
Kosierb Anna 1989 Szczytniki
Przybył Łukasz 1988 Janków Zaleśny
Wróbel Nikodem 1985 Lamki Sparrow team
Wojciechowski Michał 1973 Opatówek
Wojciechowska Beata 1971 Opatówek
Grzegorek Monika 1980 Śliwniki KB Nowe Skalmierzyce
Wiśniewski Emil 1980 Nowe Skalmierzyce KB Nowe Skalmierzyce
Borowski Michał 1990 Wroclaw
Borowska Sylwia 1991 Wrocław
Hajda Eliza 1987 Nowe Skalmierzyce KB Nowe Skalmierzyce
Owczarek Jakub 1987 Jutrosin ___
Korko Agnieszka 1980 Kalisz
Gołębiak Błażej 1991 Kalisz
Stepak Włodzimierz 1969 Rudzica KB Aktywni Konin
Sikora Łukasz 1970 Świnoujście Biegacze Świnoujście
Urbański Piotr 1979 Kalisz Barakuda Masters
Kidoń Dominik 1986 Brzeziny
Kulas Damian 1990 Kobierno
Stanisławska Edyta 1979 Grodziec
Kozłowski Szymon 1986 Nowe Skalmierzyce KB Nowe Skalmierzyce
Spychalski Artur 1969 Nowe Skalmierzyce
Taul Dawid 1990 Kędzierzyn-koźle
kulas sławomir 1971 Dobrzyca BS Truchtacz Dobrzyca
Nowak Krzysztof 1986 Kalisz
Tworożyńska Edyta 1987 Łódź ŁódźRunCrew/JakoTeam
Bąk Tatiana 1989 Kalisz Colian na Start!
Wawrzyniak Gracjan 1980 Kalisz Fit-Tim Gracjan Wawrzyniak
Dyszkiewicz Paweł 1977 Kutno
JAKUBOWSKA MARTA 1976 Kalisz
Kluska Kamila 1986 Międzybórz Międzyborska Grupa Biegowa
Ostrowski Łukasz 1982 Brodowo
Tarzecki Paweł 1983 Witaszyce
Ciołek Radosław 1981 Kalisz
Ratajski Jacek 1967 Krotoszyn KS Krotosz Krotoszyn
Poczta Jacek 1982 Krotoszyn
Bogusławski Mateusz 1981 Ostrów Wielkopolski
Ozdoba Krystian 2000 Ostrowite Triton Konin
Kaczmarek Miłosz 1999 Krotoszyn KS Krotosz Krotoszyn
Kardyś Aleksy 1982 Chorzów-miasto
Maciejewski Łukasz 1983 Kalisz
Jarocki Jacek 1979 Krotoszyn FOUR RUNNER KROTOSZYN
Dominiak Szymon 1982 Krotoszyn FOUR RUNNER KROTOSZYN
Olejnik Tomasz 1966 Kalisz
Trociński Jacek 1970 Łódź RYSIOTAEM
Nowak Michał 1983 Poznań Stabilny Grunt Running Team
Rudko Michał 1996 Zdziechowice Falstart Rudniki
LEHNHARDT WIESŁAW 1970 Poznań
PRZYWECKI LECH 1971 Kościan ULTRA TRAIL Kościan
Wasielak Joanna 1984 Swarzędz
Bystry Grzegorz 1975 Baranów KS Leniwiec
Napierała Marcin 1980 Koziegłowy
WOJTASZEK AGNIESZKA 1990 Kościan Run4Life
Błaszczyk Tomek 1977 Warta RunForFreedom
Kosiorek Darek 1967 Poznań
Żurawski Grzegorz 1998 Kalisz
Kitkowski Arkadiusz 1976 Lądek Zdrój SUPERSNOW
Zawadzki Józef 1949 Poznań
Klupś Mieczysław 1959 Suchy Las
Rybski Marek 1958 Obrzycko
Manikowski Wiesław 1978 Kalisz
Matysiak Krzysztof 1977 Srem
Olejnik Leszek 1971 Jastrzębniki nie zrzeszony
Bakalarczyk Kamilla 1980 Żerków
Guzenda Dawid 1980 Poznań Aktywny Ostrzeszów
Łuczak Marcin 1980 Ostrzeszów AKTYWNY OSTRZESZÓW
Gołdyka Izabela 1982 Dobra
Koźba Iwona 1968 Dobra
Jarczewski Sebastian 1974 Kalisz
Jarząbek Robert 1973 Strzałkowo SGB
Olejniczak Krzysztof 1967 Gostyń AGROZI
JANISZEWSKI STANISŁAW 1978 Warszawa
Wiatr Dariusz 1972 Września Night Runners Września
Zaradny Marek 1975 Dębsko
Wichorski Jacek 1973 Koźminek
Jarzyniewski Paweł 1980 Poznań
Byczyk Jacek 1961 Poznań PKO Bank Polski
Florczak Zdzisław 1952 Wrocław Mocna Grupa Cezara
Stanek Bartosz 1988 Plewiska Plewiska Biegają
Wieczorek Marcin 1980 Dopiewo
Majchrzak Jacek 1980 Koscian Koscian Team
Krawczyk Robert 1969 Luboń BOMBARDIER LUBOŃ
Jelak Mateusz 1983 Murzynowo Leśne
Stasiak Maciej 1982 Syców
Stasiak Małgorzata 1983 Syców
ŁUGOWSKI Piotr 1958 Poznań KLAS SZPOT
Marciniak Przemysław 1976 Pleszew
Grobelny Mirosław 1975 Nowe Skalmoerzyce
Fliegner Tomasz 1996 Buk
Stawikowski Dariusz 1973 Łódź RYSIOTEAM
Naganowski Łukasz 1991 Chrząstowo
Grzesiak Konrad 1986 Ostrów Wielkopolski WITKOWSKI RUNNING TEAM
Radomski Robert 1972 Kalisz Robert Radomski Robert Radomski AG.
KARS YAUHENI 1982 Ostrzeszów SozhRiverRunners
Wojciechowski Andrzej 1982 Kalisz Night Runners Ostrów Wielkopolski
Pracki Michał 1998 Kalisz
Juszczak Zbigniew 1965 Opatówek PKB KMP Kalisz
Wieczorek Rafał 1978 Kalisz KALISZ
Pinczewski Patrik 1974 Łuszczanów
Cygan Mariusz 1994 Ksawerów
Pawłowski Krzysztof 1976 Stawiszyn
Kasperkiewicz Maja 1985 Kalisz
Graczyk Anna 1983 Kalisz Supermaraton Kalisz
Wojtera Łukasz 1985 Błonie
Marciniak Tadeusz 1982 Kalisz
Tomczak Zbigniew 1954 Gniezno Altom Gniezno
Waloszek Franciszek 1974 Turek KB MARATON TUREK
Kujawski Łukasz 1982 Kalisz Pratt & Whitney Kalisz
Talikadze Dawid 1985 Kościan LKS Sana Kościan
Marek Daniel 1974 Swarzędz KS KROTOSZ KROTOSZYN
Nowak Andrzej 1968 Parkowo Kęsy Team
Flens Tadeusz 1958 Międzychód KB Wojtuś
Krokowska Magdalena 1987 Poznań Night Runners Poznań
Józefowicz Edyta 1974 Koscian Kościan Team
Zbyszewska Izabela 1975 Złotniki Biegnę dla Oli/Zmęczeni Już Przed Biegiem
Pięt Marta 1995 Wrocław
Malicki Przemysław 1975 Biskupice wszystkoobieganiu.pl
Jasinowska Emilia 1952 Międzychód
Manuszak Przemo 1983 Kleczew Biegacze Kleczew
Prus Piotr 1970 Sławoszewek Biegacze Kleczew
Twardygrosz Sławomir 1975 Kłodawa
Kujawa Dariusz 1953 Kalisz
Topolewski Maciej 1988 Poznań Biegacze YouFit
GRAJEWSKA BEATA 1974 Poznań
Wojciechowska Helena 1982 Poznań
Anczykowska Katarzyna 1982 Kalisz Pratt Whitney Kalisz
Banaszak Karolina 1990 Poznań
Szewczyk Michał 1984 Zduńska Wola BBL Zduńska Wola
MOŁODECKI PAWEŁ 1978 OstrÓw Wielkopolski
Szambelan Katarzyna 1980 Zagórów KB SUPERMARATOŃCZYK
Gułaj Artur 1977 Legnica Biegamzpasją
Kałajak Marek 1969 Kalisz
Zawojski Adam 1997 Kalisz
Kuske Maciej 1988 Gniezno Altom Gniezno
Mikołajewski Kamil 1998 Kalisz
Świątkowska Emila 1980 Błaszki
Zaranek Barbara 1971 Kowanówko Kęsy Team
Pietrzykowska Wanda 1967 Kalisz Wandeczka
Anczyk Sara 1980 Legnica BBL LEGNICA
Wiśniewski Mariusz 1977 Kalisz KB SUPERMARATOŃCZYK
Wódkowski Filip 2002 Brąszewice
Suski Patryk 1989 Ostrów Wielkopolski Rzadko Trzeźwi
Sosnowska Beata 1989 Kalisz
Dusza Agnieszka 1986 Kościan Kościan team
Michalski Hieronim 1963 Kościan Team Kościan
Jaworski Paweł 1976 Krotoszyn
Skrzypczak Krzysztof 1976 Gniezno Altom Gniezno
Wojciechowski Mariusz 1984 WrzeŚnia
Górna Patrycja 1992 Poznań
Pauś Maciej 1982 Szklarka Przygodzicka
Gromek Katarzyna 1971 Łódź
Stachowiak Marek 1978 Rokietnica Rokietnica Biega/OwocBiega TEAM
Stachowiak Danuta 1974 Rokietnica OwocBiega Team / Rokietnica Biega
Dobak Stefan 1946 Szamotuły Kb Szamotuły
Chmielarczyk Jarosław 1984 Ostrów Wielkopolski
Kaczmarek Aleksandra 1997 Krotoszyn
Pera Wiesław 1976 Pleszew Sanpol Sport Team
Paczkowska Ewelina 1983 Kalisz
Paczkowski Jacek 1981 Kalisz
Małecki Jacek 1987 Kalisz
Rowiński Tomasz 1976 Promnice Costa Blanca
Maćków Klaudia 1998 Pakosławice
Andryszczak Łukasz 1985 Pięczkowo BMW Klub Poznań
Zbieć Dariusz 1982 Siedlce DARFIK Team
Konieczna Żaneta 2002 Kraszewice Dragon Runners
Sosnowska Kinga 1982 Krzywa Góra Night Runners Września
Przymusiński Bartłomiej 1976 Jarocin
Krzeszewski Jakub 1983 Kalisz
Redkiewicz Zbigniew 1984 Sieradz SP Lututów
Tlebaldiev Renat 1985 Łominanki Sozh River Runners
Kanashevich Aliona 1987 Warsaw
Matuszak Grzesiek 1991 Korzeniew
Pauś Jan 1957 Szklarka Przygodzicka
Sarbinowska Anna 1980 Czempiń Kościan Team
Olbinski Marek 1977 Kościan
Marcinkowski Damian 1993 Ostrów Wlkp.
Tęsiorowska Paulina 1988 Kościelna Wieś
Pijaczyński Krystian 1980 Michałków
Razik Tadeusz 1952 Rawicz brak
Andrzejewski Jacek 1966 KoŚcian KOŚCIAN TEAM
Baranowski Radosław 1981 Opatów KS GEPARD KĘPNO
Przybysz Bartosz 1990 Swarzędz JESTEM OD ROMANA ;)
Stanek Jakub 1976 Pleszew
Kozłowski Rafał 1977 Konin Konin Run
Górny Krzysztof 1978 K0laisz Górni Górą
Ławicki Marcin 1986 Włocławek Wkurw_team
Sroka Marek 1974 Lewków
Urbański Sławomir 1971 Łęka Opatowska KS GEPARD KĘPNO / Stajniak Team
Kornik Kasia 1977 Kalisz Kasia i Tomek
Kwinta Tomaszsz 1972 Kalisz Kasia i Tomek
Zawodny Jacek 1976 Koźmin Wielkopolski WITKOWSKI RUNNING TEAM
Szczerbal Adam 1961 Kościan Kościan Team
Konieczny Krystian 1991 Żelazków
Kienitz Wojciech 1978 Nałkowskiej 22d/10
Koczura Alina 1977 Ostrów Wielkopolski
szymańska Anna 1977 Kostrzyn
Garsztka Łukasz 1981 Wieleń
Koralewska Izabela 1997 Koło PGB Sportowa Paczka
Sztypka Konrad 1981 WŁocŁawek WKB Maratończyk Włocławek
Sztypka Justyna 1980 WŁocŁawek WKB Maratończyk Włocławek
Bujalski Jan 1950 WŁocŁawek WKB Maratończyk Włocławek
Wroniak Maciej 1981 Pogorzela
Mechelewska Agnieszka 1986 Złotów
Kaczmarek Sławomir 1969 Kościan Kościan Team
Włodarczyk Sebastian 1985 Gniezno Night Runners Gniezno
Deryło Janina 1972 Grzebienisko
Zjawińska Andżelika 1991 Kalisz
Marciniak Edyta 1981 Kalisz PKB KMP Kalisz, Supermaraton Kalisz
Kuranowski Stanisław 1963 Grzebienisko
Pilarski Adam 1983 Nowe Skalmierzyce KB Nowe Skalmierzyce
Klimczak Jacek 1990 Żerków UKS Przełaj Żerków
Duda Krzemieniewska Jadwiga 1957 Szamotuły KB Szamotuły
Kłos Andrzej 1977 Godziesze
Mielcarek Adrian 1991 PoznaŃ Minionki Dachsera
Komorowski Stefan 1950 Lusówko
Pacewicz Roman 1981 Kalisz
Żurawski Dariusz 1977 Mosina Biegające Po#eby
Żurawska Joanna 1981 Mosina Biegające Po#eby
Grabowski Mikołaj 1988 Łódż Vege Runners
Rybus Kamil 1990 Bocheń
Kaczmarek Mirosław 1970 Kościan Kościan Team
Urbańczyk Zdzisław 1957 Poznań SZS "WIELKOPOLSKA"
Dratwa Damian 1975 Kościan ArtFitness Kościan
Chabierski Marcin 1977 Kalisz
Baranek Grzegorz 1976 Ostrów Wielkopolski
ROŻYCKI GRZEGORZ 1977 Bielawa BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA
Ratajczak Rajmund 1962 Poznań
Bystrowski Rafal 1974 Krotoszyn Krotoszyńska Grupa Biegowa
Trzeciak Paulina 1999 Wyszanów Zdun Triathlon Team
Kościańska Joanna 1982 Kalisz Zdun Triathlon Team/Babayaga SPORT
DONAT ROBERT 1985 Kalisz Pratt&Whitney Kalisz
Birecka Kamilla 1974 Kalisz Nessi Time Kalisz
Ratajek Monika 1977 Zduny
Wilczak Tomasz 1978 Skalmierzyce KB Nowe Skalmierzyce
Suś Mirosław 1970 Sieroszewice
Osada Krzysztof 1995 Wrocław
Darul Damian 1980 Turek KB Maraton Turek
Gorzeliński Zdzisław 1975 Pleszew BBL Pleszew
Józefowicz Andrzej 1975 Kalisz Kalisz/Pleszew
Walasiak Tomasz 1993 Opatówek
Pawlak Agnieszka 1986 Przecław
Wróbel Justyna 1992 Kalisz
ZDANOWSKI MARIAN 1956 Poznań
Lipiński Damian 1992 Dąbie Koło Biega
Walczak Paweł 1989 Bydgoszcz Drużyna L&Ch
Nadolska Marta 1988 Bydgoszcz Drużyna L&Ch
Dąbrowski Sławomir 1987 Siedlików Siedlików biega
Pachla Jacek 1971 Szamotuły KB Szamotuły
Promny Mariusz 1978 Pleszew FAMOT Team
Kowalski Piotr 1976 Kalisz Supermaraton Kalisz
Antkowiak Sebastian 1975 Kalisz SUPERMARATON KALISZ
Pera Mikołaj 1998 Kalisz
Orlicka Agnieszka 1993 Stawiszyn
Walęsiak Tomasz 1992 Jarocin
Sobczak Rafał 1975 Kalisz RAJSPORT ACTIVE
Woga Dawid 1991 Poznań Drużyna Szpiku
Łatkowska Alicja 1985 Kalisz
Marciniak Kamil 1991 Kalisz parkrun - Kalisz
Ramski Krzysztof 1995 Kalisz
Kroczak Grzegorz Łukasz 1984 Krotoszyn Krotoszyńska Grupa Biegowa
bukwa arek 1979 Kalisz trawa team
Chmielewski Tomasz 1974 Kalisz TRAWA TEAM
Gawianowski Arkadiusz 1974 Kalisz COLIAN NA START
Kierzk Arkadiusz 1993 Kalisz
Wygocki Piotrek 1992 Konin
Idzior Basia 1965 Ostrów Wlkp
Piechalak Jacek 1969 Rokietnica
Feja Lukasz 1983 Kępno KS Leniwiec
Stachowski Jerzy 1953 Kalisz Nessi Time Kalisz
Rybczyńska Małgorzata 1976 Kalisz parkrun
Marcisz Karol 1979 Krotoszyn Krotoszyńska Grupa Biegowa
Sobczak Tomasz 1971 Wieluń
Witek Artur 1974 Wrocław
Korzekwa Piotr 1975 Kalisz Drużyna Powiatu Kaliskiego
Cieszyński Piotr 1972 Poznań
Papierowska Dagmara 1984 PoznaŃ KB DęBIEC
Rakowski Oskar 1983 Konarzew Krotoszyńska Grupa Biegowa
Szuława Marcin 1973 Zduny Gm. Opatówek Colian na Start
Kasperski Robert 1968 Kościan Kościan Team
Mikoda Stanisław 1978 Przełęk
Pawłowski Arkadiusz 1976 Kościan Kościan Team
Citkowska Julia 2000 Wronki
Piekarski Łukasz 1984 Kościelna Wieś
Mikołajczyk Marcin 1988 Ceków-kolonia MiMiMikołajczyk
Zdrojewska Dorota 1981 Poznań Biegajace
Okoniewska Agnieszka 1982 Śmigiel
Napierała Daniel 1984 Opatowek PKB KMP KALISZ SzybkieBieganie
Irzyk Dariusz 1972 Kobylin Remiechów
HAŁAS MAREK 1969 WrocŁaw PRO-RUN WROCŁAW
Arkuszyński Jakub 1991 Wrocław TIME4RUNNING
Kołek Michał 1981 Częstochowa
Jęcz Adam 1980 Kościan KOŚCIAN TEAM
Sieroń Honorata 1973 Kalisz Colian
Cieślak Sebastian 1988 Śrem Night Runners
DZIKOWSKI PAWEŁ 1970 Krotoszyn 1970
Krotowska Beata 1976 Kalisz
Bartczak Paweł 1982 Kruszwica Drużyna Szpiku
Witczak Mateusz 1978 Kalisz
Kozłowska Karolina 1983 Poznań
Płochocki Ryszard 1961 Nowe Skalmierzyce KB NOWE SKALMIERZYCE
Gil Albert 1986 Wrocław
Skotowski Sebastian 1980 Kalisz
Grzywaczyk Artur 1964 Suchy Las Maratończyk Poznań
Grzywaczyk Przemysław 1992 Suchy Las Maratończyk Poznań
Kruszewska Monika 1989 Suchy Las KB DęBIEC
Szymański Karol 1981 Borek Wlkp.
Karkoszka Marcin 1995 Wrocław Międzyborska Grupa Biegowa
Chwastyk Łukasz 1989 Legnica Schumacher Team
maćków agnieszka 1973 PakosŁĄwice
Bogacz Arkadiusz 1973 Kalisz
Andrzejewski Marcin 1978 Kalisz projekt 10.40.40.
Jańczak Aleksandra 1997 Poznań AS RUN
Łodożyński Paweł 1989 Poznań Maratończyk Poznań
Żedzik Wojciech 1994 Wojnowice Gwiezdna Flota
Owczarek Kuba 1995 KĘpno
Początek Damian 1990 Wrocław Gwiezdna Flota
Krajewski Jakub 1995 Kalisz
Kurczewski Krzysiek 1988 Brzeziny Tylko zwycięstwo
Wlazła Katarzyna 1985 Brzeziny biegam bo lubie
Kędziora Rafał 1977 Koziegłowy NSZZ Solidarność Region Wielkopolska
Skibniewski Krzysztof 1981 Poznań
Zakrzewicz-Podlecka Agnieszka 1986 Rokietnica Rokietnica Biega
Podlecki Wojciech 1983 Rokietnica Rokietnica Biega
Przybył Aron 1984 Chocz UKS12 Gmina Chocz
Kaczmarski Artur 1977 Osiniec RUN4FUN
Kaczmarska Marzena 1978 Osiniec RUN4FUN
HORNIK MARIUSZ 1972 Stęszew STĘSZEW
Fabiański Czesław 1955 Kalisz SUPERMARATON KALISZ
Żurawski Patryk 1995 Kalisz
Stasiak Mateusz 1980 Kalisz
Grajek Mateusz 1990 Ostrów Wielkopolski KB Czarne Wilki / zalesiezm.pl
Starczewski Wojciech 1998 Kalisz
Kamieński Jarek 1981 Narewka MKS Białe Żubry Narewka
Lis Sebastian 1990 Poznań Drużyna Szpiku
Wincenciak Tomasz 2001 Turek
Muszynski Paweł 1985 Oborniki
Sobczyk Krystian 1988 Kościan KOŚCIAN TEAM
Kardasz Paweł 1990 Turek MiMiMikołajczyk
Wachowiak Rafał 1977 Kobylin
Szczotka Mariusz 1980 Mrowino
Cholewiński Wojciech 1966 Murowana Goślina Hernik team
Cholewińska Longina 1966 Murowana Goślina Hernik team
Kroma Krzysztof 1980 Opalenica
Chudzicki Tomasz 1989 Łubna Jarosłaj MUKS Wróblew
Pogonowski Tomasz 1979 Kórnik Biegacze z Przylesia
Kondratenko Vladyslav 1996 Tarnowo Podgórne Straight Edge
Leciejewski Mateusz 1985 Mórkowo Witkowski Running Team
Gryska Dominik 2000 Turek 00310106690
Krupa Krystian 1986 Poznań EITALIA.pl
Jasiński Tomasz 1977 Pleszew Vege Runners
Kupka Zbigniew 1962 Śmigiel Rasterflex Team
Łukasiewicz Krzysztof 1981 Konin
Paszkowiak Damian 1975 Ostrów Wielkopolski Wenecja
Klama Maciej 1981 Kalisz KKM
Bzdawka Michał 1980 Plewiska
Przyborowski Mieczysław 1959 Poznań REMET TEAM
Sierpowski Krzysztof 1984 Rawicz KPP RAWICZ
Grajek Arleta 1992 Ostrów Wielkopolski KB Czarne Wilki
Mierzwiak Mariusz 1974 Kalisz
Baran Andrzej 1967 Kalisz LASPOL
Andrzejewski Marcin 1975 Kalisz
Matysiak-Hamerska Anna 1991 Kalisz
Krystkiewicz Łukasz 1981 Tulce Minionki Dachsera
karolak tomasz 1984 Kościelna Wieś
Walczak Zuzanna 1997 Gorzupia
Furman Artur 1973 Kalisz
Bukwa Mateusz 1991 Kalisz Niezrzeszony
Romaniuk Bartosz 1988 Wschowa Endorfina Wschowa
Szyngiel Grzegorz 1987 Kórnik Rodzinka.pl on tour
Grzybowska Karolina 1978 Czermin
Zaleśny Przemek 1975 Kwileń Służby mundurowe -WP
Ćwik Michał 1987 Konin
Chmura Jarosław 1971 Raszków UKS ARKADY RASZKÓW
Jurkowska Dominika 1990 Wschowa Endorfina Wschowa
Rosiejka Jarosław 1971 Mieszków
Maciejewski Piotr 1953 Kalisz Supermaraton Kalisz
Lisek Piotr 1958 Zbiersk Cukrownia Lisek Team
Krzywik Tomasz 1988 Kościelna Wieś
Jasianek Radosław 1973 Niemierzyn
Maćków Gosia 1995 Strobice
Ząbczyński Dawid 1980 Koźminek Pratt&Whitney Kalisz
Myrgorodskyi Viktor 1985 Kępno Bon courage, Kareno!
Ciesielski Arkadiusz 1973 Międzychód Nadleśnictwo Międzychód
Kottke Bartosz 2002 Chocz
Iwanowicz Łukasz 1989 Chocz
Kapała Michał 1995 Chocz
Konieczny Marcin 1983 Krotoszyn
Nowicka Dorota 1970 Jarocin
Bohatikov Yevhen 1984 Kalisz Raj Sport active
Gadomski Adrian 1995 Chrząstowo
Gołębiewski Edward 1950 Pobiedziska TKKF Płomień Pobiedziska
Małecki Marcin 1974 Kalisz Mam Tornado Kalisz
Pera Mariusz 1984 Goluchow Pratt&Whitney Kalisz
Sobczak Arkadiusz 1975 Kalisz
Kowański Tomasz 1981 Pleszew
Ryżyński Michał 1996 Kalisz
Juszczak Tomasz 1979 Ostrówek
Zgliński Sławomir 1968 Piła
Stramowski Rafał 1986 Kępno Sparta Ultra Team
Derbich Mariusz 1979 Kowalew FAMOT Team
Tokarczyk Tomasz 1973 Kalisz DRUŻYNA SZPIKU
Chenczke Dominik 1979 Koźminek Zdun Triathlon Team
Kanicki Krzysztof 1998 Wrocław Pro-Run Wrocław
Klatkowski Michał 2002 Kalisz
Dembny Artur 1972 Kalisz
Młynikowski Karol 1985 Wysocko Małe
Orłowski Robert 1988 Poznań Błyski jak szybkawica
Marciniak Krzysztof 1983 Kalisz
Staszak Ziemowit 1988 Poznań Świerczewo Run
Mrozik-Gliszczyńska Ewa 1972 Gniewkowo
Pajor Martyna 2000 Wronki
Raszka Krzysztof 1975 Milicz DTR BIEGA / MARIO TEAM
Chuchla Maciej 1971 Kalisz MAVI
Smolarkiewicz Daria 1994 Czarnożyły
Smolarkiewicz Dawid 1987 Czarnożyły
Smul Andrzej 1956 Lusowko Tarnowo P{odgórne Biega
Cieślak Tomasz 1977 Sieradz
Szczepaniak Jadwiga 1965 Aleksandrów Łódzki LevelUp
Szczepaniak Wiesław 1957 Aleksandrów Łódzki LevelUp
Koziński Wojciech 1986 Poznań
Ambrozy Leszek 1979 Bukownica
WITKOWSKI MACIEJ 1975 Plewiska SOF STARY KALMAR
Kosmalski Sławomir 1970 Kąkolewo
Kuzaniak Marcin 1978 Parzęczew
Suchanecki Rafal 1977 Kalisz Night Runners
Cajdler Artur 1972 Kalisz
Czysty Zenon 1947 Odolanów ksmaraton Ostrów Wielkopolski
Józefiak Marcin BLONDAS 1980 Kalisz Polska Grupa Leasingowa
Karwik Patryk 1992 Zduny KS KROTOSZ KROTOSZYN
frondczak tomasz 1994 Kalisz
FURSEWICZ- Dałek Ludmìła 1973 Kalisz
GIERAK kINGA 1984 Kępno KPP KĘPNO / KS LENIWIEC
KRAWCZYK ANNA 1980 Gorzyce Wielkie Night Runners
Trzciński Marcin 1981 Ostrów Wielkopolski
Sobczak Tomasz 1984 Nowe Skalmierzyce KB Nowe Skalmierzyce
Pawlak Milena 1987 Przecław
Dziedzic Piotr 1968 Milicz Running Team Milicz
Mirka Rafał 1977 Poznań COSTA BLANCA
Młodak Dawid 2004 Kowalew Amator i pasjonat biegania
Kubicki Grzegorz 1963 Skalmierzyce
Rajska Liliana 1979 Poznań COSTA BLANCA
Kozieł Romka 1986 Konin CIKLO KONIN
Bogdan Kacper 2002 Poznań COSTA BLANCA
Bunk Patrycja 1991 Ostrów Wielkopolski
Nohr Damian 1979 Krośnice SSW TEAM KROŚNICE
Wojewoda Tomek 1990 Galewice
Bilski Przemysław 1985 Ostrów Wlkp. KS Maraton Ostrów Wlkp.
Król Łukasz 1985 Przygodzice Ks Fabryka Biegania Ostrów Wielkopolski
Matczak Justyna 1987 Rajsko Drużyna Powiatu Kaliskiego
Wojewoda Janusz 1978 Kolonia Osiek
Majewski Łukasz 1983 Pleszew brak
Cieloch Tomek 1995 Pleszew Klub Biegacza Supermaratończyk
Sobański Patryk 1989 Godziesze Małe Biegam Bo Chce
Fraj Julia 1997 Kalisz
Kania Dominik 1987 Ruda Śląska R.R. Martin Pisz Już te Ksiazki
Chojnacki Piotr 1973 żelazków skarszew
Sadowczyk Żaneta 1974 Rawicz Arkadiusz Gardzielewski Running Team
Wypych Krzysztof 1976 Kalisz Pół marszem pół serio
Cnotalska Aneta 1978 Ostrów Wielkopolski
Kliks Dariusz 1970 Poznań Zmęczeni już przed biegiem
BOGACZ-CHOJNACKA JUSTYNA 1974 Żelazków skarszew
Kmiecik Konrad 1994 Kalisz
Figiel Arkadiusz 1966 Kalisz Zdun Triathlon Team
Jarczewski Dominik 1981 Kalisz
Ciapierzyński Jerzy 1955 OŁobok MTB OŁOBOK
Ewiak Krzysztof 1975 Kalisz Dzika Drużyna
Kochanek Dariusz 1976 Kalisz Dzika Drużyna
Wodyński Grzegorz 1971 Pleszew
Szewczenko Sergiej 1996 Ostrów Wielkopolski
ŁUCZAK TOMASZ 1980 Turek KB Maraton Turek
Matillek Miłosz 1989 Międzybórz Międzyborska Grupa Biegowa
Ziąbka Adam 1995 Godziesze
Kubica Bartosz 1991 Wielowieś
